GRUBER Augustine
 
 
Spielerdaten
KegelSchubØ
Volle28.1735.7044,939
Abräumen2.8461.3202,156
Gesamt31.0197.024
12282
HW-Rangliste, Stand: 28.04.2024
Punkte3.734Rang278
Alle Spiele
Siege Unentschieden Niederlagen Siegquotient Einzelspiele Kampfspiele Spiele gesamt
152 4 125 54,09% 6 281 287
Datum Uhrzeit Bewerb Liga Runde/
Spielart
Spieler Kegel Summe HW
22.03.2024 PVL PV LIGA 9 PV Grein - PV Langenstein 903 : 831 1734 482
05.05.2023 PVL PV LIGA 6 PV Grein - PV Naarn 946 : 798 1744 468
26.04.2023 PVL PV LIGA 3 PV Grein - PV Mauthausen 858 : 856 1714 447
26.04.2023 PVL PV LIGA 9 PV Grein - PV Langenstein 907 : 941 1848 507
17.03.2023 PVL PV LIGA 12 PV Grein - PV Mitterkirchen 882 : 853 1735 452
17.02.2023 PVL PV LIGA 11 PV Grein - PV Luftenberg 1 910 : 1022 1932 463
17.02.2023 PVL PV LIGA 8 PV Grein - PV Luftenberg 2 929 : 867 1796 540
02.02.2023 PVL PV LIGA 14 PV Grein - PV St. Georgen am Walde 897 : 917 1814 375
19.01.2023 PVL PV LIGA 5 PV Grein - PV Mitterkirchen 933 : 778 1711 0
19.01.2023 PVL PV LIGA 7 PV Grein - PV St. Georgen am Walde 922 : 860 1782 0
05.01.2023 PVL PV LIGA 13 PV Grein - PV Naarn 889 : 808 1697 0
05.01.2023 PVL PV LIGA 10 PV Grein - PV Mauthausen 937 : 876 1813 0
18.11.2022 PVL PV LIGA 2 PV Grein - PV Langenstein 923 : 883 1806 0
28.10.2022 PVL PV LIGA 1 PV Grein - PV Luftenberg 2 834 : 863 1697 0
28.10.2022 PVL PV LIGA 4 PV Grein - PV Luftenberg 1 867 : 981 1848 0
17.04.2016 15:51 GS MANNSCHAFT 4 Naturfreunde - Mountain Church 332 : 340 672 0
17.04.2016 14:56 GS MANNSCHAFT 4 Naturfreunde - Meisl 334 : 348 682 0
17.04.2016 14:01 GS MANNSCHAFT 4 Naturfreunde - Team Baumgartenberg 338 : 387 725 0
31.07.2015 16:20 SL D 4 GRUBER Augustine - ASCHAUER Hermine 222 : 217 439 528
13.07.2015 18:00 SL D 4 GRUBER Augustine - JURKOWITSCH Pascal 235 : 157 392 542
05.07.2015 17:20 SL D 4 GRUBER Augustine - MÜLLER Karl 231 : 232 463 500
05.07.2015 16:05 SL D 4 GRUBER Augustine - HESSL Nicole 237 : 208 445 552
21.06.2015 20:35 SL D 4 GRUBER Augustine - JURKOWITSCH Thomas 218 : 235 453 463
21.06.2015 19:45 SL D 4 GRUBER Augustine - MAYR Margit 247 : 209 456 570
21.05.2015 11:45 SL D 4 GRUBER Augustine - SCHMADERER Maria 221 : 212 433 520
21.05.2015 10:10 SL D 4 GRUBER Augustine - KRAHOFER Bernhard 228 : 237 465 483
08.05.2015 16:00 SL D 4 GRUBER Augustine - JURKOWITSCH Marcel 235 : 227 462 555
18.04.2015 20:15 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - KamikazeKegelKompanie 338 : 313 651 0
18.04.2015 18:28 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Kellerbar 340 : 321 661 0
18.04.2015 17:34 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Golden Girls 339 : 328 667 0
18.04.2015 16:36 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Gogola 357 : 359 716 0
28.03.2015 19:35 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Lokomotive 334 : 340 674 0
28.03.2015 18:40 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Holzfäller 337 : 374 711 0
28.03.2015 17:21 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Holzwürmer 303 : 354 657 0
28.03.2015 16:24 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Kerngesund 323 : 361 684 0
31.01.2015 19:34 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - The MoMü Quaterer 343 : 351 694 0
31.01.2015 18:08 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Drascher 1 346 : 342 688 0
31.01.2015 16:42 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Chicken Wings 350 : 338 688 0
31.01.2015 16:11 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Drascher 2 336 : 334 670 0
22.11.2014 16:58 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - PRINZ Elfriede - PRINZ Josef 177 : 128 305 665
22.11.2014 16:31 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - MARSCHALLINGER Ursula - GUTLEDERER Marcel 177 : 172 349 671
22.11.2014 16:00 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - JURKOWITSCH Gertraud - JURKOWITSCH Thomas 166 : 158 324 541
22.11.2014 15:31 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - KATZENGRUBER Viktoria - KATZENGRUBER Fritz 185 : 137 322 621
31.10.2014 22:20 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - MARSCHALLINGER Ursula - GUTLEDERER Marcel 176 : 130 306 639
31.10.2014 21:24 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - SCHMADERER Maria - ÖLLERMEIER Fritz 167 : 179 346 491
31.10.2014 20:56 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - RATHGEB Theresia - EXENBERGER Johann 147 : 183 330 416
31.10.2014 20:11 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - HARUCKSTEINER Barbara - HARUCKSTEINER Thomas 166 : 166 332 525
31.10.2014 19:16 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - JURKOWITSCH Gertraud - JURKOWITSCH Thomas 178 : 151 329 620
15.10.2014 23:53 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - SCHMADERER Maria - ÖLLERMEIER Fritz 172 : 176 348 519
15.10.2014 22:58 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - ASCHAUER Hermine - STOLZ Leopold 173 : 194 367 544
15.10.2014 22:05 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - RADINGER Maria - PANHOFER Josef 163 : 176 339 519
15.10.2014 21:11 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - RATHGEB Theresia - EXENBERGER Johann 179 : 169 348 600
15.10.2014 20:18 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - HINTERSTEINER Josefa - HINTERSTEINER Hubert 166 : 187 353 450
15.10.2014 19:27 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - SCHAFFNER Kornelia - SCHAFFNER Karl 170 : 189 359 481
31.08.2014 18:40 GS SENIOREN 4 GRUBER Augustine - GRUBER Helmut 113 : 118 231 575
31.08.2014 17:35 GS SENIOREN 4 GRUBER Augustine - AIGNER Ernst 111 : 88 199 575
31.08.2014 16:55 GS SENIOREN 4 GRUBER Augustine - HAUSER Karl 104 : 115 219 520
31.08.2014 16:15 GS SENIOREN 4 GRUBER Augustine - PANHOFER Josef 110 : 115 225 550
31.08.2014 15:35 GS SENIOREN 4 GRUBER Augustine - SCHIEFER Josef 109 : 112 221 545
03.08.2014 11:20 SL D 4 GRUBER Augustine - JURKOWITSCH Pascal 215 : 170 385 508
03.08.2014 10:05 SL D 4 GRUBER Augustine - MÜLLER Karl 243 : 219 462 573
01.08.2014 17:20 SL D 4 GRUBER Augustine - ASCHAUER Hermine 239 : 235 474 573
28.07.2014 10:50 SL D 4 GRUBER Augustine - KILLINGER Patrick 216 : 232 448 477
06.06.2014 15:45 SL D 4 GRUBER Augustine - SCHMADERER Maria 222 : 257 479 455
06.06.2014 15:00 SL D 4 GRUBER Augustine - JURKOIWTSCH Marcel 211 : 258 469 458
06.06.2014 14:05 SL D 4 GRUBER Augustine - GÜNTHER Reinhard 235 : 244 479 522
19.05.2014 11:06 SL D 4 GRUBER Augustine - RUMETSHOFER Daniel 220 : 250 470 478
19.05.2014 10:00 SL D 4 GRUBER Augustine - JURKOWITSCH Thomas 233 : 244 477 492
12.04.2014 18:21 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - KamikazeKegelKompanie 338 : 295 633 0
12.04.2014 17:27 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Chicken Wings 314 : 345 659 0
12.04.2014 17:01 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Meisl 312 : 0 312 0
12.04.2014 16:00 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Aichingers 317 : 303 620 0
30.03.2014 19:19 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Keine Sorgen 330 : 380 710 0
30.03.2014 18:00 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - The MoMü Quaterer 313 : 348 661 0
30.03.2014 16:38 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Sound-Mix 337 : 356 693 0
30.03.2014 15:11 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Drascher 1 345 : 346 691 0
25.01.2014 18:31 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Erdnuss 344 : 321 665 0
25.01.2014 17:36 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Jagabrandners 347 : 353 700 0
25.01.2014 16:41 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Jurkals Stammtisch 330 : 282 612 0
25.01.2014 15:37 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Keine Sorgen 335 : 349 684 0
02.10.2013 22:51 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - SCHMADERER Maria 111 : 103 214 655
02.10.2013 22:17 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - HINTERSTEINER Josefa 99 : 104 203 515
02.10.2013 22:00 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - RADINGER Maria 116 : 100 216 600
02.10.2013 21:24 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - SINDHUBER Ursula 104 : 96 200 540
02.10.2013 20:34 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - UNTERWEGER Anita 107 : 87 194 555
02.10.2013 20:02 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - SEYER Kornelia 94 : 117 211 470
29.08.2013 19:10 SL D 4 GRUBER Augustine - HESSL Nicole 203 : 193 396 473
22.08.2013 16:30 SL D 4 GRUBER Augustine - KILLINGER Patrick 213 : 188 401 482
14.08.2013 18:10 SL D 4 GRUBER Augustine - MÜLLER Karl 243 : 232 475 593
12.08.2013 18:08 SL D 4 GRUBER Augustine - ASCHAUER Hermine 239 : 223 462 560
25.07.2013 17:10 SL D 4 GRUBER Augustine - BAUER Rudolf 218 : 230 448 468
12.07.2013 18:20 SL D 4 GRUBER Augustine - JURKOWITSCH Marcel 204 : 223 427 445
06.07.2013 11:10 SL D 4 GRUBER Augustine - JURKOWITSCH Pascal 225 : 170 395 513
01.07.2013 10:58 SL D 4 GRUBER Augustine - SCHMADERER Maria 211 : 230 441 438
01.07.2013 10:10 SL D 4 GRUBER Augustine - PANHOFER Josef 205 : 211 416 425
24.03.2013 19:43 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - KamikazeKegelKompanie 338 : 332 670 0
24.03.2013 15:01 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Gassner's 325 : 299 624 0
24.03.2013 14:04 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Mia 4 Beide 312 : 308 620 0
24.03.2013 13:34 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Die Vierwirrrrer 330 : 359 689 0
03.03.2013 19:07 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Aichingers 316 : 278 594 0
03.03.2013 17:35 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Unscheinbaren 4 320 : 320 640 0
03.03.2013 16:10 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - H & M 343 : 361 704 0
03.03.2013 15:03 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - The Angels 338 : 244 582 0
03.02.2013 18:52 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Knickerbocker Bande 314 : 241 555 0
03.02.2013 18:03 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Die Bründler 292 : 350 642 0
03.02.2013 16:49 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Kellerbar 306 : 302 608 0
03.02.2013 16:01 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Unscheinbaren 4 316 : 281 597 0
01.12.2012 18:36 GS MIXED 4 GRUBER Sabrina - GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - SCHARF Tamara - HAHN Manfred 169 : 159 328 660
01.12.2012 17:21 GS MIXED 4 GRUBER Sabrina - GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - MAYR Margit - HARUCKSTEINER Thomas 169 : 118 287 536
01.12.2012 16:25 GS MIXED 4 GRUBER Sabrina - GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - KILLINGER Elisabeth - KILLINGER Manfred 166 : 147 313 652
01.12.2012 15:08 GS MIXED 4 GRUBER Sabrina - GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - LUFTENSTEINER Maria - HOLZER Ferdinand 149 : 147 296 491
01.12.2012 14:44 GS MIXED 4 GRUBER Sabrina - GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - SCHARF Tamara - HAHN Manfred 153 : 171 324 507
25.10.2012 23:57 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - SEYER Kornelia 109 : 110 219 635
25.10.2012 23:24 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - FEUCHTNER Waltraud 102 : 110 212 530
25.10.2012 22:45 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - RATHGEB Theresia 95 : 89 184 535
25.10.2012 21:55 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - SINDHUBER Ursula 103 : 89 192 575
25.10.2012 20:57 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - HINTERSTEINER Josefa 102 : 98 200 570
25.10.2012 20:23 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - ASCHAUER Hermine 91 : 112 203 475
24.09.2012 20:13 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - FEUCHTNER Waltraud 104 : 115 219 520
24.09.2012 19:58 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - NÖSTERER Ute 91 : 83 174 475
24.09.2012 19:42 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - HINTERSTEINER Josefa 100 : 102 202 500
24.09.2012 19:26 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - PUCHBERGER Michaela 82 : 92 174 410
01.04.2012 18:49 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Golden Girls 311 : 301 612 0
01.04.2012 15:21 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Jagabrandners 303 : 322 625 0
01.04.2012 14:30 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - 2.9 338 : 325 663 0
01.04.2012 13:30 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Keine Sorgen 333 : 337 670 0
03.03.2012 19:50 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Chicken Wings 323 : 339 662 0
03.03.2012 18:05 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Die Vierwirrrrer 312 : 315 627 0
03.03.2012 17:13 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Mostpresse 331 : 316 647 0
03.03.2012 15:35 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Brunnvergifter 317 : 311 628 0
03.03.2012 14:40 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Die Bründler 333 : 350 683 0
04.02.2012 19:24 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Unscheinbaren 4 316 : 325 641 0
04.02.2012 18:03 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Die Vierwirrrrer 333 : 302 635 0
04.02.2012 17:11 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - D' Arbinger 341 : 314 655 0
04.02.2012 16:17 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Team Baumgartenberg 326 : 340 666 0
04.02.2012 14:55 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Mostpresse 310 : 316 626 0
01.10.2011 15:14 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - HUBER Hannelore 104 : 85 189 40
01.10.2011 14:54 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - RADINGER Maria 97 : 113 210 40
01.10.2011 14:34 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - ASCHAUER Rosa 100 : 108 208 40
01.10.2011 14:12 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - SEELIGER Anna 84 : 97 181 40
10.05.2011 10:16 PVBM PV BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN 4 GRUBER Augustine - ASCHAUER Hermine 221 : 213 434 483
10.05.2011 10:16 PVBM PV BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN 4 GRUBER Augustine - ASCHAUER Hermine 221 : 213 434 483
10.05.2011 10:16 PVBM PV BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN 4 GRUBER Augustine - HINTERSTEINER Josefa 221 : 217 438 483
10.05.2011 10:16 PVBM PV BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN 4 GRUBER Augustine - SCHMADERER Maria 221 : 208 429 483
10.05.2011 10:16 PVBM PV BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN 4 GRUBER Augustine - HINTERSTEINER Josefa 221 : 217 438 483
10.05.2011 10:16 PVBM PV BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN 4 GRUBER Augustine - SCHMADERER Maria 221 : 208 429 483
09.04.2011 19:45 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Meisl 336 : 249 585 0
09.04.2011 18:05 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Keine Sorgen 305 : 333 638 0
09.04.2011 16:30 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Musi 1 316 : 295 611 0
09.04.2011 14:33 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Aichingers 325 : 322 647 0
11.03.2011 22:14 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Brunnvergifter 316 : 309 625 0
11.03.2011 21:02 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Silberlinge 331 : 330 661 0
11.03.2011 19:52 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Jägermeister 317 : 322 639 0
11.03.2011 18:55 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Drascher 2 291 : 351 642 0
15.01.2011 18:58 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Team Baumgartenberg 323 : 283 606 0
15.01.2011 18:05 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Jagabrandners 307 : 297 604 0
15.01.2011 16:51 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Jurkals Stammtisch 325 : 275 600 0
15.01.2011 16:00 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Erdnuss 327 : 305 632 0
23.10.2010 10:44 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - RATHGEB Theresia 88 : 91 179 40
23.10.2010 10:30 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - TIEFENBACHER Viktoria 93 : 92 185 40
23.10.2010 10:15 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - ASCHAUER Rosa 100 : 91 191 40
23.10.2010 10:01 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - HINTERSTEINER Josefa 95 : 111 206 40
27.03.2010 18:34 GS MANNSCHAFT 4 M & M - Jagabrandners 319 : 305 624 0
27.03.2010 12:29 GS MANNSCHAFT 4 M & M - Kellerbar 1 326 : 289 615 0
27.03.2010 11:36 GS MANNSCHAFT 4 M & M - Sound-Mix 293 : 318 611 0
27.03.2010 10:47 GS MANNSCHAFT 4 M & M - Unscheinbaren 4 308 : 279 587 0
27.03.2010 09:25 GS MANNSCHAFT 4 M & M - Keine Sorgen 2 322 : 324 646 0
08.12.2009 17:11 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - GRUBER Ines 87 : 110 197 510
08.12.2009 16:19 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - SINDHUBER Ursula 84 : 99 183 420
08.12.2009 15:33 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - HINTERSTEINER Josefa 97 : 100 197 485
08.12.2009 14:46 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - GRUBER Sabrina 106 : 109 215 530
08.12.2009 14:14 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - HARUCKSTEINER Barbara 97 : 101 198 485
28.11.2009 18:35 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - HINTERSTEINER Josefa - HINTERSTEINER Hubert 147 : 154 301 482
28.11.2009 17:51 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - FEUCHTNER Waltraud - HAHN Ernst 162 : 169 331 575
28.11.2009 17:12 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - PILS Barbara - TEMPER Manfred 140 : 151 291 469
28.11.2009 16:27 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - SCHINNINGER Sonja - ACHLEITNER Christian 178 : 164 342 596
28.11.2009 15:35 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - HARUCKSTEINER Barbara - HARUCKSTEINER Thomas 171 : 146 317 571
28.11.2009 14:41 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - SCHARF Tamara - HAHN Manfred 182 : 164 346 652
17.10.2009 15:57 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - TIEFENBACHER Viktoria 99 : 80 179 0
17.10.2009 15:34 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - HINTERSTEINER Josefa 99 : 107 206 40
17.10.2009 14:46 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - SCHMADERER Maria 100 : 95 195 10
17.10.2009 14:33 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - SEELIGER Anna 108 : 103 211 10
17.10.2009 13:52 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - TIEFENBACHER Viktoria 100 : 78 178 10
05.10.2009 19:50 L E 2 4 GRUBER Augustine - LINDNER Regina 188 : 0 188 550
28.09.2009 20:33 L E 2 4 GRUBER Augustine - LUMETSBERGER Maria 195 : 187 382 567
31.07.2009 18:10 L E 2 4 GRUBER Augustine - MARSCHALLINGER Ursula 170 : 160 330 505
31.07.2009 17:04 L E 2 4 GRUBER Augustine - JURKOWITSCH Gertraud 196 : 168 364 570
31.07.2009 16:15 L E 2 4 GRUBER Augustine - STELLNBERGER Inge 184 : 175 359 540
25.07.2009 16:00 L E 2 4 GRUBER Augustine - PILS Barbara 202 : 149 351 585
25.07.2009 15:13 L E 2 4 GRUBER Augustine - MAYR Margit 191 : 155 346 557
25.07.2009 14:24 L E 2 4 GRUBER Augustine - SINDHUBER Ursula 191 : 165 356 557
25.07.2009 13:13 L E 2 4 GRUBER Augustine - ASCHAUER Rosa 184 : 212 396 460
18.04.2009 18:16 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Chicken Wings 315 : 364 679 0
18.04.2009 16:34 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Brunnvergifter 314 : 320 634 0
18.04.2009 15:45 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Meisl 1 324 : 315 639 0
18.04.2009 14:55 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Stock Heil 1 317 : 317 634 0
18.04.2009 14:00 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Drascher 1 316 : 347 663 0
14.03.2009 21:20 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Drascher 2 332 : 307 639 0
14.03.2009 20:33 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Keine Sorgen 297 : 326 623 0
14.03.2009 19:42 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - M & M 344 : 301 645 0
14.03.2009 18:40 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Kellerbar 1 328 : 303 631 0
28.02.2009 14:24 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Ping Pong Kegler 307 : 275 582 0
28.02.2009 12:50 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Chicken Wings 294 : 340 634 0
28.02.2009 11:41 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Die Damischen 312 : 283 595 0
28.02.2009 10:33 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Silberlinge 335 : 301 636 0
28.02.2009 09:33 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Moes Taverne 302 : 248 550 0
05.04.2008 16:04 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - RATHGEB Theresia 97 : 88 185 0
05.04.2008 15:42 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - SCHMADERER Maria 99 : 105 204 40
05.04.2008 15:12 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - WITTNER Josefa 103 : 78 181 10
05.04.2008 14:28 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - JAGSCH Maria 90 : 71 161 10
05.04.2008 13:58 GS SENIOREN DAMEN 4 GRUBER Augustine - HINTERSTEINER Josefa 104 : 108 212 10
29.03.2008 12:35 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Skloib 293 : 345 638 0
29.03.2008 10:58 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Drascher 1 295 : 328 623 0
29.03.2008 09:31 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Meisl 1 308 : 302 610 0
02.03.2008 14:53 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - MA 4 310 : 262 572 0
02.03.2008 13:23 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Sparverein 329 : 330 659 0
02.03.2008 12:13 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Turtles 325 : 256 581 0
02.03.2008 11:05 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Silberlinge 333 : 327 660 0
02.03.2008 10:13 GS MANNSCHAFT 4 Grubernova - Lebenshilfe 328 : 233 561 0
09.02.2008 19:04 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - SCHINNINGER Sonja 99 : 86 185 580
09.02.2008 18:37 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - GRUBER Ines 94 : 105 199 490
09.02.2008 17:49 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - FEUCHTNER Waltraud 105 : 104 209 545
09.02.2008 17:05 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - SCHINNINGER Sonja 95 : 96 191 475
09.02.2008 16:15 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - WAHLMÜLLER Andrea 99 : 83 182 515
09.02.2008 15:04 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - HAIDER Herta 104 : 81 185 540
09.02.2008 14:21 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - SCHMADERER Maria 85 : 88 173 425
13.01.2008 19:54 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - RADINGER Maria - PUCHBERGER Franz 178 : 181 359 520
13.01.2008 19:14 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - SCHARF Tamara - HAHN Manfred 142 : 157 299 407
13.01.2008 18:36 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - FEUCHTNER Waltraud - HAHN Ernst 143 : 167 310 426
12.01.2008 16:43 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - HARUCKSTEINER Barbara - HARUCKSTEINER Thomas 169 : 145 314 587
12.01.2008 16:20 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - HINTERSTEINER Josefa - HINTERSTEINER Hubert 177 : 157 334 526
12.01.2008 15:45 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - NÖSTERER Ute - NÖSTERER Gerald 163 : 151 314 600
12.01.2008 14:57 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - MARTINEK Andrea - HARREITHER Andreas 158 : 156 314 544
12.01.2008 14:26 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - SCHAURHOFER Elvira - SCHAURHOFER Johann 162 : 149 311 587
24.03.2007 19:02 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - HAIDER Herta 97 : 87 184 575
24.03.2007 18:06 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - SCHINNINGER Sonja 89 : 71 160 505
24.03.2007 17:12 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - HINTERSTEINER Josefa 91 : 92 183 455
24.03.2007 16:15 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - SCHMADERER Maria 108 : 104 212 560
24.03.2007 15:29 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - FEUCHTNER Waltraud 96 : 91 187 500
24.03.2007 14:48 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - GRUBER Ines 87 : 101 188 435
24.03.2007 14:07 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - MARTINEK Andrea 80 : 73 153 420
24.03.2007 13:22 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - NÖSTERER Ute 98 : 91 189 510
10.02.2007 18:15 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - HINTERSTEINER Josefa - HINTERSTEINER Hubert 153 : 154 307 551
10.02.2007 17:21 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - RIGLER Cornelia - TISCHLER Peter 147 : 164 311 495
10.02.2007 16:56 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - LEUTGEWEGER Michaela - LEUTGEWEGER Rudolf 167 : 157 324 445
10.02.2007 15:38 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - NÖSTERER Ute - NÖSTERER Gerald 169 : 153 322 537
10.02.2007 14:44 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - RADINGER Maria - PUCHBERGER Franz 168 : 171 339 555
10.02.2007 14:01 GS MIXED 4 GRUBER Augustine / GRUBER Helmut - SCHARF Tamara - HAHN Manfred 131 : 177 308 444
25.03.2006 19:19 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - REDL Ulrike 87 : 104 191 520
25.03.2006 18:33 GS DAMEN 4 GRUBER Augustine - ASCHAUER Rosa 88 : 83 171 500
