Stadtmeisterschaften Mannschaft 2024
Spiele über 80
Rang Sp.Nr Spieler Spiele
über 80
Mannschaft
1 3808 STOLZ Leopold 12 PHTL - wer san den de
2 712 GRADL Pascal 11 4 for 9
3 4101 LETTNER Stefan 11 KamiKazeKegelKompanie
4 2590 PALMETSHOFER Josef 11 Kellerbar
5 4808 BICHLER Lisa 10 PHTL - wer san den de
6 3100 DOMANI Christian 10 Kellerbar
7 503 PANHOFER Brigitte 10 Klamer Kegelspatzen
8 2040 RATHGEB Ida 10 Kerngesund
9 4020 ABENTEUER Christian 9 Die Sunda-Partie
10 696 HANI Ronald 9 D' Arbinger
11 735 LESTAN Helmut 9 Wieselburger Pensionisten 1
12 373 AMON Franz 8 Kegelstupser
13 1381 BAUER Rudolf 8 Silberlinge
14 469 BECHYNE Albert 8 Kameraden
15 899 BUCHRIGLER Herbert 8 Chicken Wings
16 828 EBNER Harald 8 D' Arbinger
17 450 ECKL Johann 8 4 Gewinnt
18 2108 EXENBERGER Johann 8 Kegelfreunde Klam
19 860 FISCHER Irmgard 8 Glücksengerl
20 863 FISCHER Leo 8 Höllenteuferl
21 3315 FRÖSCHL Max 8 Chicken Wings
22 4450 FURTLEHNER Gerhard 8 Jurkals Stammtisch 1
23 6101 GASSNER Julian 8 4 Sauger
24 3000 GASSNER Wolfgang 8 Silent Valley
25 411 GRUBER Hermann 8 Jugend hat Vorrang 1
26 10048 GRUMBÖCK Helmut 8 Adabei
27 99 HAHN Manfred 8 Chicken Wings
28 1450 HAIDER Silke 8 4 Gewinnt
29 1201 HINTERSTEINER Josefa 8 Golden Girls
30 375 HUDLER Josef 8 Kegelstupser
31 4510 PALMETSHOFER Erich 8 Silent Valley
32 1878 PANHOFER Josef 8 Silberlinge
33 4823 PICHLBAUER Franz 8 Generali
34 864 PITZL Franz 8 Höllenteuferl
35 3211 RAFFETSEDER Hermann 8 Kerngesund
36 2121 RATHGEB Theresia 8 Golden Girls
37 1676 RUMETSHOFER Stefan 8 Die Hände Gottes
38 924 SCHAFFNER Kornelia 8 Mostpresse
39 868 SCHAGERL Erika 8 Glücksengerl
40 854 SCHAGERL Hermann 8 Höllenteuferl
41 379 SOLLBÖCK Franz 8 Kegelstupser
42 943 SPIEGL Manuel 8 Silberlinge
43 478 STEINBERGER Franz 8 Kameraden
44 6808 STOLZ Martin 8 Die Verwirrten 4
45 1070 TEMPER Manfred 8 Mostpresse
46 4826 UNDESSER Kurt 8 Generali
47 952 ZIERVOGL Josef 8 Drascher
48 4821 AICHBERGER Franz 7 Generali
49 1141 AICHINGER Engelbert 7 Aichingers
50 1922 AICHINGER Martin 7 Aichingers
51 2220 AICHINGER Stefan 7 Aichingers
52 480 BICHLER Thomas 7 PHTL - wer san den de
53 3067 DOMANI Manfred 7 Brunnvergifter
54 1943 FEUCHTNER Waltraud 7 Golden Girls
55 3436 GASSNER Celina 7 4 Sauger
56 2333 GÜNTHER Reinhard 7 Brunnvergifter
57 711 GUTTENBRUNNER David 7 Musi next Generation
58 713 HILDNER Harald 7 4 for 9
59 200 HINTERREITER Marianne 7 Kerngesund
60 702 HUMMENBERGER Fritz 7 Kegelbuam
61 2038 JURKOWITSCH Thomas 7 Jurkals Stammtisch 1
62 401 KÖCHL Carina 7 Jugend hat Vorrang 1
63 953 MARTISCHNIG Michael 7 KamiKazeKegelKompanie
64 320 NÖSTERER Gerald 7 4 Gewinnt
65 869 OFENBERGER Leo 7 Kameraden
66 4822 PALMETZHOFER Karl 7 Generali
67 404 PERUSICH Hans 7 Jugend hat Vorrang 1
68 865 PITZL Marion 7 Glücksengerl
69 933 PUNZ Josef 7 Die Bründler
70 2600 RADINGER Maria 7 Golden Girls
71 5808 STOLZ Raphael 7 Die Verwirrten 4
72 2104 WIMMER Gottfried 7 Brunnvergifter
73 752 ZIERVOGL Theresia 7 Drascher
74 505 BRUNNER Christine 6 Klamer Kegelspatzen
75 3433 DOMANI Daniela 6 Jurkals Stammtisch 2
76 1994 FURTLEHNER Roland 6 Die Sunda-Partie
77 866 GAMSJÄGER Margret 6 Glücksengerl
78 257 GAUPMANN Andrea 6 Jurkals Stammtisch 1
79 850 GRÜNBERGER Markus 6 Die Sunda-Partie
80 893 GUTLEDERER Marcel 6 Erdnuss
81 2927 HAHN Mario 6 Knickerbocker Bande
82 699 HANI Markus 6 D' Arbinger
83 4355 HINTERSTEINER Hubert 6 Chicken Wings
84 5893 JURKOWITSCH Pascal 6 Erdnuss
85 1370 KILLINGER Patrick 6 Erdnuss
86 704 MÜLLER Günter 6 Kegelbuam
87 687 NEUNDLINGER Rosa 6 Longstones
88 2110 PALMETSHOFER Marianne 6 Silent Valley
89 405 PERUSICH Rene 6 Jugend hat Vorrang 2
90 7487 RUMETSHOFER Daniel 6 Die Hände Gottes
91 3077 RUMETSHOFER Martin 6 Die Hände Gottes
92 701 WAGNER Josef 6 Kegelbuam
93 848 ACHLEITNER Thomas 5 Die Sunda-Partie
94 374 ANERL Ulrike 5 Kegelstupser
95 502 BUCHBERGER Heinrich 5 Kegelfreunde Klam
96 10046 FROSCHAUER Manfred 5 Adabei
97 931 FRÖSCHL Josef 5 Die Bründler
98 714 FRÜHWIRTH Mathias 5 4 for 9
99 1351 GUBI Peter 5 Musi next Generation
100 709 HOFSTETTER Daniel 5 Musi next Generation
101 2021 JURKOWITSCH Gertraud 5 Jurkals Stammtisch 2
102 737 KÄFER Johanna 5 Wieselburger Pensionisten 1
103 700 KLINGER Josef 5 Kegelbuam
104 7320 NÖSTERER Ute 5 4 Gewinnt
105 736 PATSCH Siegfried 5 Wieselburger Pensionisten 1
106 201 PERUSICH Theresia 5 Jugend hat Vorrang 2
107 10050 PLEIMER Franz 5 Adabei
108 508 PRINZ Theresia 5 Klamer Kegelspatzen
109 732 PUNZ Konrad 5 Wieselburger Pensionisten 1
110 2795 ROSINGER Rene 5 Die Sunda-Partie
111 1295 SCHEER Christian 5 Schware Partie
112 1631 SINDHUBER Ursula 5 Jurkals Stammtisch 1
113 1306 TEMPER Anton 5 Kerngesund
114 3306 TEMPER Mario 5 Schware Partie
115 680 BICHLER Karin 4 Die Verwirrten 4
116 681 BRUNHOFER Peter 4 PHTL - wer san den de
117 781 DANNERBAUER Anton 4 Longstones
118 1036 EGGER Marc 4 Schware Partie
119 948 FOHRINGER Herbert 4 Drascher
120 2913 GASSNER Melanie 4 4 Sauger
121 1465 GASSNER Romana 4 4 Sauger
122 716 HINTERDORFER Thomas 4 4 for 9
123 2000 HINTERREITER Josef 4 Silberlinge
124 2414 HÖBARTH Rosa 4 Jugend hat Vorrang 1
125 390 KÄFERBÖCK Helmut 4 Jugend hat Vorrang 2
126 7846 KERN Rudolf 4 Erdnuss
127 7222 KÖCK Ernst 4 Silent Valley
128 632 LANGWIESER Franz 4 Die Bründler
129 10051 MAYRHOFER Franz 4 Adabei
130 720 MICHELITSCH Hermine 4 Longstones
131 2950 ÖLLERMEIER Fritz 4 Kegelfreunde Klam
132 3661 PALMETSHOFER Birgit 4 Kellerbar
133 816 PILS Rosalinde 4 Drascher
134 9988 PRINZ Bernhard 4 KamiKazeKegelKompanie
135 1882 TEMPER Gerhard 4 Mostpresse
136 754 UNTERHUMER Andreas 4 Höllenteuferl
137 891 UNTERSTEINER Johann 4 Kameraden
138 740 WÜRFEL Gisela 4 Wieselburger Pensionisten 1
139 2785 ABENTHEUER Rudolf 3 KamiKazeKegelKompanie
140 579 AICHINGER Hermine 3 Kegelfreunde Klam
141 451 ECKEL Fritz 3 Kameraden
142 818 ENEZ Levent 3 Die Hände Gottes
143 3636 FRÖSCHL Mario 3 KamiKazeKegelKompanie
144 4033 GROßSTEINER Patrick 3 Die Sunda-Partie
145 481 GRUBER Johann 3 PHTL - wer san den de
146 717 KITZMÜLLER David 3 4 for 9
147 882 KÖLBLINGER Josef 3 Silberlinge
148 261 LEONHARTSBERGER Gregor 3 Bermuda Viereck
149 3737 LEUTGEWEGER Markus 3 Erdnuss
150 4040 MÜLLER Karl 3 Brunnvergifter
151 881 PALMANSHOFER Gerhard 3 Drascher
152 2909 RAFFETSEDER Theresia 3 Kerngesund
153 402 REIKERSDORFER Michael 3 Jugend hat Vorrang 1
154 3816 REIKERSDORFER Ursula 3 Jugend hat Vorrang 2
155 784 SCHIEFER Josef 3 Longstones
156 934 STAMMINGER Johann 3 Die Bründler
157 10049 AICHINGER Anton 2 Adabei
158 631 FEICHDEGGER Leopold 2 Die Bründler
159 3688 FRÖSCHL Christian 2 Kellerbar
160 5187 GRUBER Christian 2 Kellerbar
161 2920 KELCHER Thomas 2 Schware Partie
162 7808 LEITNER David 2 Die Verwirrten 4
163 2700 LEUTGEWEGER Michaela 2 Mostpresse
164 710 SCHOPF Adrian 2 Musi next Generation
165 177 AICHINGER Bernhard 1 Aichingers
166 4060 AIGNER Alexander 1 Schware Partie
167 306 FREINSCHLAG Marianne 1 Kerngesund
168 2002 FRÜHWIRTH Andreas 1 Bermuda Viereck
169 1318 HAIDER Erich 1 4 Gewinnt
170 4032 KLOIBHOFER Hermann 1 Knickerbocker Bande
171 5205 KLOIBMÜLLER Thomas 1 Schware Partie
172 414 KÖCHL Patrick 1 Jugend hat Vorrang 2
173 260 LINDNER Jonas 1 Bermuda Viereck
174 6752 MARSCHALLINGER Ursula 1 Jurkals Stammtisch 2
175 1862 PAUCKNER Franz 1 Mostpresse
176 504 SEELIGER Anna 1 Klamer Kegelspatzen
177 822 STEINDL Ingrid 1 D' Arbinger
178 297 STIX Florian 1 Knickerbocker Bande