Stadtmeisterschaften Mannschaft 2024
Spiele über 90
Rang Sp.Nr Spieler Spiele
über 90
Mannschaft
1 3808 STOLZ Leopold 9 PHTL - wer san den de
2 1676 RUMETSHOFER Stefan 8 Die Hände Gottes
3 3315 FRÖSCHL Max 7 Chicken Wings
4 6101 GASSNER Julian 7 4 Sauger
5 4101 LETTNER Stefan 7 KamiKazeKegelKompanie
6 2590 PALMETSHOFER Josef 7 Kellerbar
7 4823 PICHLBAUER Franz 7 Generali
8 6808 STOLZ Martin 7 Die Verwirrten 4
9 4808 BICHLER Lisa 6 PHTL - wer san den de
10 2108 EXENBERGER Johann 6 Kegelfreunde Klam
11 379 SOLLBÖCK Franz 6 Kegelstupser
12 952 ZIERVOGL Josef 6 Drascher
13 4020 ABENTEUER Christian 5 Die Sunda-Partie
14 373 AMON Franz 5 Kegelstupser
15 1381 BAUER Rudolf 5 Silberlinge
16 3067 DOMANI Manfred 5 Brunnvergifter
17 1943 FEUCHTNER Waltraud 5 Golden Girls
18 866 GAMSJÄGER Margret 5 Glücksengerl
19 411 GRUBER Hermann 5 Jugend hat Vorrang 1
20 1201 HINTERSTEINER Josefa 5 Golden Girls
21 5893 JURKOWITSCH Pascal 5 Erdnuss
22 864 PITZL Franz 5 Höllenteuferl
23 933 PUNZ Josef 5 Die Bründler
24 868 SCHAGERL Erika 5 Glücksengerl
25 943 SPIEGL Manuel 5 Silberlinge
26 478 STEINBERGER Franz 5 Kameraden
27 4826 UNDESSER Kurt 5 Generali
28 4821 AICHBERGER Franz 4 Generali
29 1141 AICHINGER Engelbert 4 Aichingers
30 2220 AICHINGER Stefan 4 Aichingers
31 480 BICHLER Thomas 4 PHTL - wer san den de
32 502 BUCHBERGER Heinrich 4 Kegelfreunde Klam
33 899 BUCHRIGLER Herbert 4 Chicken Wings
34 860 FISCHER Irmgard 4 Glücksengerl
35 712 GRADL Pascal 4 4 for 9
36 2333 GÜNTHER Reinhard 4 Brunnvergifter
37 699 HANI Markus 4 D' Arbinger
38 2000 HINTERREITER Josef 4 Silberlinge
39 4355 HINTERSTEINER Hubert 4 Chicken Wings
40 735 LESTAN Helmut 4 Wieselburger Pensionisten 1
41 869 OFENBERGER Leo 4 Kameraden
42 4510 PALMETSHOFER Erich 4 Silent Valley
43 1878 PANHOFER Josef 4 Silberlinge
44 404 PERUSICH Hans 4 Jugend hat Vorrang 1
45 1070 TEMPER Manfred 4 Mostpresse
46 3100 DOMANI Christian 3 Kellerbar
47 828 EBNER Harald 3 D' Arbinger
48 450 ECKL Johann 3 4 Gewinnt
49 931 FRÖSCHL Josef 3 Die Bründler
50 711 GUTTENBRUNNER David 3 Musi next Generation
51 696 HANI Ronald 3 D' Arbinger
52 375 HUDLER Josef 3 Kegelstupser
53 702 HUMMENBERGER Fritz 3 Kegelbuam
54 2038 JURKOWITSCH Thomas 3 Jurkals Stammtisch 1
55 704 MÜLLER Günter 3 Kegelbuam
56 320 NÖSTERER Gerald 3 4 Gewinnt
57 865 PITZL Marion 3 Glücksengerl
58 3211 RAFFETSEDER Hermann 3 Kerngesund
59 2121 RATHGEB Theresia 3 Golden Girls
60 924 SCHAFFNER Kornelia 3 Mostpresse
61 1295 SCHEER Christian 3 Schware Partie
62 1882 TEMPER Gerhard 3 Mostpresse
63 891 UNTERSTEINER Johann 3 Kameraden
64 2104 WIMMER Gottfried 3 Brunnvergifter
65 752 ZIERVOGL Theresia 3 Drascher
66 469 BECHYNE Albert 2 Kameraden
67 781 DANNERBAUER Anton 2 Longstones
68 948 FOHRINGER Herbert 2 Drascher
69 4450 FURTLEHNER Gerhard 2 Jurkals Stammtisch 1
70 3000 GASSNER Wolfgang 2 Silent Valley
71 10048 GRUMBÖCK Helmut 2 Adabei
72 99 HAHN Manfred 2 Chicken Wings
73 713 HILDNER Harald 2 4 for 9
74 716 HINTERDORFER Thomas 2 4 for 9
75 200 HINTERREITER Marianne 2 Kerngesund
76 2021 JURKOWITSCH Gertraud 2 Jurkals Stammtisch 2
77 7846 KERN Rudolf 2 Erdnuss
78 1370 KILLINGER Patrick 2 Erdnuss
79 717 KITZMÜLLER David 2 4 for 9
80 700 KLINGER Josef 2 Kegelbuam
81 401 KÖCHL Carina 2 Jugend hat Vorrang 1
82 7222 KÖCK Ernst 2 Silent Valley
83 261 LEONHARTSBERGER Gregor 2 Bermuda Viereck
84 953 MARTISCHNIG Michael 2 KamiKazeKegelKompanie
85 405 PERUSICH Rene 2 Jugend hat Vorrang 2
86 2600 RADINGER Maria 2 Golden Girls
87 402 REIKERSDORFER Michael 2 Jugend hat Vorrang 1
88 7487 RUMETSHOFER Daniel 2 Die Hände Gottes
89 3077 RUMETSHOFER Martin 2 Die Hände Gottes
90 854 SCHAGERL Hermann 2 Höllenteuferl
91 1631 SINDHUBER Ursula 2 Jurkals Stammtisch 1
92 5808 STOLZ Raphael 2 Die Verwirrten 4
93 1306 TEMPER Anton 2 Kerngesund
94 754 UNTERHUMER Andreas 2 Höllenteuferl
95 740 WÜRFEL Gisela 2 Wieselburger Pensionisten 1
96 848 ACHLEITNER Thomas 1 Die Sunda-Partie
97 10049 AICHINGER Anton 1 Adabei
98 1922 AICHINGER Martin 1 Aichingers
99 680 BICHLER Karin 1 Die Verwirrten 4
100 681 BRUNHOFER Peter 1 PHTL - wer san den de
101 3433 DOMANI Daniela 1 Jurkals Stammtisch 2
102 863 FISCHER Leo 1 Höllenteuferl
103 10046 FROSCHAUER Manfred 1 Adabei
104 3688 FRÖSCHL Christian 1 Kellerbar
105 714 FRÜHWIRTH Mathias 1 4 for 9
106 1994 FURTLEHNER Roland 1 Die Sunda-Partie
107 3436 GASSNER Celina 1 4 Sauger
108 1465 GASSNER Romana 1 4 Sauger
109 257 GAUPMANN Andrea 1 Jurkals Stammtisch 1
110 4033 GROßSTEINER Patrick 1 Die Sunda-Partie
111 5187 GRUBER Christian 1 Kellerbar
112 481 GRUBER Johann 1 PHTL - wer san den de
113 850 GRÜNBERGER Markus 1 Die Sunda-Partie
114 1351 GUBI Peter 1 Musi next Generation
115 893 GUTLEDERER Marcel 1 Erdnuss
116 2927 HAHN Mario 1 Knickerbocker Bande
117 1450 HAIDER Silke 1 4 Gewinnt
118 2414 HÖBARTH Rosa 1 Jugend hat Vorrang 1
119 709 HOFSTETTER Daniel 1 Musi next Generation
120 390 KÄFERBÖCK Helmut 1 Jugend hat Vorrang 2
121 4032 KLOIBHOFER Hermann 1 Knickerbocker Bande
122 3737 LEUTGEWEGER Markus 1 Erdnuss
123 2700 LEUTGEWEGER Michaela 1 Mostpresse
124 4040 MÜLLER Karl 1 Brunnvergifter
125 687 NEUNDLINGER Rosa 1 Longstones
126 2950 ÖLLERMEIER Fritz 1 Kegelfreunde Klam
127 2110 PALMETSHOFER Marianne 1 Silent Valley
128 4822 PALMETZHOFER Karl 1 Generali
129 503 PANHOFER Brigitte 1 Klamer Kegelspatzen
130 201 PERUSICH Theresia 1 Jugend hat Vorrang 2
131 10050 PLEIMER Franz 1 Adabei
132 732 PUNZ Konrad 1 Wieselburger Pensionisten 1
133 2040 RATHGEB Ida 1 Kerngesund
134 3816 REIKERSDORFER Ursula 1 Jugend hat Vorrang 2
135 2795 ROSINGER Rene 1 Die Sunda-Partie
136 822 STEINDL Ingrid 1 D' Arbinger
137 3306 TEMPER Mario 1 Schware Partie
138 701 WAGNER Josef 1 Kegelbuam