Stadtmeisterschaften Mannschaft 2023
Serien über 45
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 45
Mannschaft
1 3808 STOLZ Leopold 20 PHTL - wer san den de
2 2590 PALMETSHOFER Josef 19 Kellerbar
3 722 WURZINGER Josef 18 Generali
4 4823 PICHLBAUER Franz 17 Generali
5 375 HUDLER Josef 17 Kegelstupser
6 864 PITZL Franz 17 Höllenteuferl
7 1070 TEMPER Manfred 17 Mostpresse
8 4355 HINTERSTEINER Hubert 17 Chicken Wings
9 4826 UNDESSER Kurt 17 Generali
10 2333 GÜNTHER Reinhard 17 Brunnvergifter
11 4510 PALMETSHOFER Erich 17 Silent Valley
12 948 FOHRINGER Herbert 17 Drascher
13 6808 STOLZ Martin 16 Die Verwirrten 4
14 1943 FEUCHTNER Waltraud 16 Golden Girls
15 893 GUTLEDERER Marcel 16 Erdnuss
16 1450 HAIDER Silke 16 4 Gewinnt
17 4040 MÜLLER Karl 16 Brunnvergifter
18 2108 EXENBERGER Johann 15 Kegelfreunde Klam
19 860 FISCHER Irmgard 15 Glücksengerl
20 3315 FRÖSCHL Max 15 Chicken Wings
21 480 BICHLER Thomas 14 PHTL - wer san den de
22 899 BUCHRIGLER Herbert 14 Chicken Wings
23 1882 TEMPER Gerhard 14 Mostpresse
24 3100 DOMANI Christian 14 Kellerbar
25 379 SOLLBÖCK Franz 14 Kegelstupser
26 952 ZIERVOGL Josef 14 Drascher
27 1381 BAUER Rudolf 14 Silberlinge
28 865 PITZL Marion 14 Glücksengerl
29 373 AMON Franz 14 Kegelstupser
30 450 ECKL Johann 14 4 Gewinnt
31 1089 GRÜNSTEIDL Gottfried 13 Silent Valley
32 99 HAHN Manfred 13 Chicken Wings
33 2600 RADINGER Maria 13 Golden Girls
34 866 GAMSJÄGER Margret 13 Glücksengerl
35 932 PUNZ Johann 13 Die Bründler
36 2414 HÖBARTH Rosa 13 Jugend hat Vorrang 1
37 2121 RATHGEB Theresia 13 Golden Girls
38 1201 HINTERSTEINER Josefa 13 Golden Girls
39 781 DANNERBAUER Anton 13 Longstones
40 891 UNTERSTEINER Johann 12 Kameraden
41 4450 FURTLEHNER Gerhard 12 Jurkals Stammtisch 1
42 469 BECHYNE Albert 12 Kameraden
43 7222 KÖCK Ernst 12 Silent Valley
44 1709 KÄFERBÖCK Roman 12 Brunnvergifter
45 4020 ABENTEUER Christian 12 Die Sunda-Partie
46 6101 GASSNER Julian 12 4 Sauger
47 481 GRUBER Johann 12 PHTL - wer san den de
48 2110 PALMETSHOFER Marianne 12 Silent Valley
49 1745 RUMETSHOFER Michael 11 Jagabrandners
50 4822 PALMETZHOFER Karl 11 Generali
51 404 PERUSICH Hans 11 Jugend hat Vorrang 1
52 869 OFENBERGER Leo 11 Kameraden
53 1878 PANHOFER Josef 11 Silberlinge
54 1994 FURTLEHNER Roland 10 Die Sunda-Partie
55 2220 AICHINGER Stefan 10 Aichingers
56 2104 WIMMER Gottfried 10 Brunnvergifter
57 257 GAUPMANN Andrea 10 Jurkals Stammtisch 1
58 680 BICHLER Karin 10 Die Verwirrten 4
59 931 FRÖSCHL Josef 10 Die Bründler
60 3737 LEUTGEWEGER Markus 10 Erdnuss
61 4101 LETTNER Stefan 10 KamikazeKegelKompanie
62 7487 RUMETSHOFER Daniel 10 Jagabrandners
63 868 SCHAGERL Erika 9 Glücksengerl
64 320 NÖSTERER Gerald 9 4 Gewinnt
65 943 SPIEGL Manuel 9 Silberlinge
66 1141 AICHINGER Engelbert 9 Aichingers
67 2038 JURKOWITSCH Thomas 9 Jurkals Stammtisch 1
68 700 KLINGER Josef 9 Kegelbuam
69 754 UNTERHUMER Andreas 9 Höllenteuferl
70 882 KÖLBLINGER Josef 9 Silberlinge
71 579 AICHINGER Hermine 9 Kegelfreunde Klam
72 2700 LEUTGEWEGER Michaela 9 Mostpresse
73 5808 STOLZ Raphael 9 Die Verwirrten 4
74 933 PUNZ Josef 8 Die Bründler
75 850 GRÜNBERGER Markus 8 Die Sunda-Partie
76 881 PALMANSHOFER Gerhard 8 Drascher
77 1370 KILLINGER Patrick 8 Erdnuss
78 7846 KERN Rudolf 8 Erdnuss
79 738 FEDRIGOTTI Kurt 8 Wieselburger Pensionisten 1
80 888 GRABENSCHWEIGER Martin 8 Kameraden
81 3077 RUMETSHOFER Martin 8 Jagabrandners
82 1772 AICHINGER Wolfgang 7 Aichingers
83 2040 RATHGEB Ida 7 Kerngesund
84 201 PERUSICH Theresia 7 Jugend hat Vorrang 2
85 1676 RUMETSHOFER Stefan 7 Jagabrandners
86 401 KÖCHL Carina 7 Jugend hat Vorrang 1
87 737 KÄFER Johanna 7 Wieselburger Pensionisten 2
88 934 STAMMINGER Johann 7 Die Bründler
89 3436 GASSNER Celina 7 4 Sauger
90 411 GRUBER Hermann 7 Jugend hat Vorrang 1
91 728 ETLINGER Franz 7 Wieselburger Pensionisten 1
92 740 WÜRFEL Gisela 7 Wieselburger Pensionisten 2
93 1570 STELLNBERGER Inge 7 Jurkals Stammtisch 2
94 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 6 Mostpresse
95 2909 RAFFETSEDER Theresia 6 Kerngesund
96 752 ZIERVOGL Theresia 6 Drascher
97 953 MARTISCHNIG Michael 6 KamikazeKegelKompanie
98 10051 MAYRHOFER Franz 6 Adabei
99 4060 AIGNER Alexander 6 Schware Partie
100 733 SCHRITTWIESER Gabi 6 Wieselburger Pensionisten 2
101 482 BICHLER Leopoldine 6 PHTL - wer san den de
102 696 HANI Ronald 6 D' Arbinger
103 5893 JURKOWITSCH Pascal 6 Erdnuss
104 784 SCHIEFER Josef 6 Longstones
105 2913 GASSNER Melanie 6 4 Sauger
106 376 HUDLER Susanne 6 Kegelstupser
107 1922 AICHINGER Martin 6 Aichingers
108 702 HUMMENBERGER Fritz 6 Kegelbuam
109 3161 ACHLEITNER Christian 5 Kegelstupser
110 10040 LUGMAYR Reinhold 5 Kegelbuam
111 699 HANI Markus 5 D' Arbinger
112 3067 DOMANI Manfred 5 Brunnvergifter
113 405 PERUSICH Rene 5 Jugend hat Vorrang 2
114 10048 GRUMBÖCK Helmut 5 Adabei
115 701 WAGNER Josef 5 Kegelbuam
116 751 ZEITLHOFER Rosina 5 Longstones
117 507 LETTNER Franz 5 Kegelfreunde Klam
118 3211 RAFFETSEDER Hermann 5 Kerngesund
119 2021 JURKOWITSCH Gertraud 5 Jurkals Stammtisch 2
120 693 AUER Michael 5 Jagabrandners
121 736 PATSCH Siegfried 5 Wieselburger Pensionisten 1
122 862 FISCHER Fritz 5 Höllenteuferl
123 679 RIEPERT Christine 4 Klamer Kegelspatzen
124 2795 ROSINGER Rene 4 Die Sunda-Partie
125 1465 GASSNER Romana 4 4 Sauger
126 2920 KELCHER Thomas 4 Schware Partie
127 7320 NÖSTERER Ute 4 4 Gewinnt
128 503 PANHOFER Brigitte 4 Klamer Kegelspatzen
129 9988 PRINZ Bernhard 4 KamikazeKegelKompanie
130 306 FREINSCHLAG Marianne 4 Kerngesund
131 10050 PLEIMER Franz 4 Adabei
132 10046 FROSCHAUER Manfred 4 Adabei
133 854 SCHAGERL Hermann 4 Höllenteuferl
134 402 REIKERSDORFER Michael 4 Jugend hat Vorrang 1
135 3661 PALMETSHOFER Birgit 3 Kellerbar
136 508 PRINZ Theresia 3 Klamer Kegelspatzen
137 3306 TEMPER Mario 3 Schware Partie
138 260 LINDNER Jonas 3 Bermuda Viereck
139 780 KEPLINGER Josef 3 Longstones
140 1393 KATZENGRUBER Fritz 3 Sauzipfler
141 729 ROLEK Fritz 3 Wieselburger Pensionisten 1
142 848 ACHLEITNER Thomas 3 Die Sunda-Partie
143 926 STEINDL Karl 3 D' Arbinger
144 1631 SINDHUBER Ursula 3 Jurkals Stammtisch 1
145 863 FISCHER Leo 3 Höllenteuferl
146 414 KÖCHL Patrick 3 Jugend hat Vorrang 2
147 502 BUCHBERGER Heinrich 3 Kegelfreunde Klam
148 732 PUNZ Konrad 3 Wieselburger Pensionisten 1
149 297 STIX Florian 3 Knickerbocker Bande
150 261 LEONHARTSBERGER Gregor 3 Bermuda Viereck
151 687 NEUNDLINGER Rosa 3 Longstones
152 390 KÄFERBÖCK Helmut 2 Jugend hat Vorrang 2
153 731 ARNDT Gabi 2 Wieselburger Pensionisten 2
154 3433 DOMANI Daniela 2 Jurkals Stammtisch 2
155 870 SCHEIBELAUER Marlene 2 Glücksengerl
156 5187 GRUBER Christian 2 Kellerbar
157 2818 KATZENGRUBER Viktoria 2 Sauzipfler
158 3636 FRÖSCHL Mario 2 KamikazeKegelKompanie
159 880 HANDL Johann 2 Höllenteuferl
160 1295 SCHEER Christian 2 Schware Partie
161 691 TAUDT Franz 2 Die Bründler
162 9208 WEINBERGER Vivien 2 Jurkals Stammtisch 2
163 177 AICHINGER Bernhard 2 Aichingers
164 925 LEITNER Hermine 2 D' Arbinger
165 2927 HAHN Mario 2 Knickerbocker Bande
166 3310 EDER Bernhard 2 Schware Partie
167 2580 TIEFENBACHER Christopher 1 Knickerbocker Bande
168 483 STOLZ Gertrude 1 PHTL - wer san den de
169 5912 PEIRLEITNER Helmut 1 Knickerbocker Bande
170 692 KALTENBÖCK Georg 1 Jagabrandners
171 415 DREXEL Rudi 1 Jugend hat Vorrang 1
172 682 EBENFÜHRER Leo 1 Wieselburger Pensionisten 1
173 6752 MARSCHALLINGER Ursula 1 Jurkals Stammtisch 2
174 200 HINTERREITER Marianne 1 Kerngesund
175 412 HELPERSTORFER Jakob 1 Jugend hat Vorrang 2
176 2950 ÖLLERMEIER Fritz 1 Kegelfreunde Klam
177 7808 LEITNER David 1 Die Verwirrten 4
178 262 BRANDSTETTER Marko 1 Bermuda Viereck
179 374 ANERL Ulrike 1 Kegelstupser
180 705 GEIGENBERGER Ernst 1 Kegelbuam
181 3688 FRÖSCHL Christian 1 Kellerbar
182 1036 EGGER Marc 1 Schware Partie
183 2812 WIESER Erika 1 Sauzipfler
184 10049 AICHINGER Anton 1 Adabei
185 505 BRUNNER Christine 1 Klamer Kegelspatzen