Stadtmeisterschaften Mannschaft 2023
Serien über 40
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 40
Mannschaft
1 948 FOHRINGER Herbert 24 Drascher
2 860 FISCHER Irmgard 23 Glücksengerl
3 943 SPIEGL Manuel 23 Silberlinge
4 3315 FRÖSCHL Max 23 Chicken Wings
5 3808 STOLZ Leopold 23 PHTL - wer san den de
6 4355 HINTERSTEINER Hubert 23 Chicken Wings
7 893 GUTLEDERER Marcel 23 Erdnuss
8 2590 PALMETSHOFER Josef 23 Kellerbar
9 4040 MÜLLER Karl 23 Brunnvergifter
10 4826 UNDESSER Kurt 23 Generali
11 933 PUNZ Josef 23 Die Bründler
12 4823 PICHLBAUER Franz 23 Generali
13 6808 STOLZ Martin 23 Die Verwirrten 4
14 375 HUDLER Josef 23 Kegelstupser
15 2108 EXENBERGER Johann 22 Kegelfreunde Klam
16 1070 TEMPER Manfred 22 Mostpresse
17 1943 FEUCHTNER Waltraud 22 Golden Girls
18 1201 HINTERSTEINER Josefa 22 Golden Girls
19 373 AMON Franz 22 Kegelstupser
20 722 WURZINGER Josef 22 Generali
21 899 BUCHRIGLER Herbert 21 Chicken Wings
22 1882 TEMPER Gerhard 21 Mostpresse
23 952 ZIERVOGL Josef 21 Drascher
24 404 PERUSICH Hans 21 Jugend hat Vorrang 1
25 865 PITZL Marion 21 Glücksengerl
26 1381 BAUER Rudolf 21 Silberlinge
27 4510 PALMETSHOFER Erich 21 Silent Valley
28 781 DANNERBAUER Anton 21 Longstones
29 864 PITZL Franz 21 Höllenteuferl
30 2600 RADINGER Maria 20 Golden Girls
31 10048 GRUMBÖCK Helmut 20 Adabei
32 866 GAMSJÄGER Margret 20 Glücksengerl
33 2414 HÖBARTH Rosa 20 Jugend hat Vorrang 1
34 4822 PALMETZHOFER Karl 20 Generali
35 469 BECHYNE Albert 20 Kameraden
36 869 OFENBERGER Leo 20 Kameraden
37 1450 HAIDER Silke 20 4 Gewinnt
38 2333 GÜNTHER Reinhard 20 Brunnvergifter
39 5808 STOLZ Raphael 20 Die Verwirrten 4
40 450 ECKL Johann 20 4 Gewinnt
41 1089 GRÜNSTEIDL Gottfried 20 Silent Valley
42 4450 FURTLEHNER Gerhard 20 Jurkals Stammtisch 1
43 99 HAHN Manfred 20 Chicken Wings
44 888 GRABENSCHWEIGER Martin 19 Kameraden
45 932 PUNZ Johann 19 Die Bründler
46 2038 JURKOWITSCH Thomas 19 Jurkals Stammtisch 1
47 3100 DOMANI Christian 19 Kellerbar
48 2121 RATHGEB Theresia 19 Golden Girls
49 680 BICHLER Karin 19 Die Verwirrten 4
50 700 KLINGER Josef 19 Kegelbuam
51 6101 GASSNER Julian 19 4 Sauger
52 481 GRUBER Johann 19 PHTL - wer san den de
53 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 19 Mostpresse
54 320 NÖSTERER Gerald 19 4 Gewinnt
55 881 PALMANSHOFER Gerhard 19 Drascher
56 1994 FURTLEHNER Roland 19 Die Sunda-Partie
57 1141 AICHINGER Engelbert 18 Aichingers
58 401 KÖCHL Carina 18 Jugend hat Vorrang 1
59 754 UNTERHUMER Andreas 18 Höllenteuferl
60 1878 PANHOFER Josef 18 Silberlinge
61 579 AICHINGER Hermine 18 Kegelfreunde Klam
62 2700 LEUTGEWEGER Michaela 18 Mostpresse
63 4101 LETTNER Stefan 18 KamikazeKegelKompanie
64 891 UNTERSTEINER Johann 18 Kameraden
65 2220 AICHINGER Stefan 18 Aichingers
66 480 BICHLER Thomas 18 PHTL - wer san den de
67 1745 RUMETSHOFER Michael 17 Jagabrandners
68 7222 KÖCK Ernst 17 Silent Valley
69 882 KÖLBLINGER Josef 17 Silberlinge
70 931 FRÖSCHL Josef 17 Die Bründler
71 1709 KÄFERBÖCK Roman 17 Brunnvergifter
72 4020 ABENTEUER Christian 17 Die Sunda-Partie
73 736 PATSCH Siegfried 17 Wieselburger Pensionisten 1
74 2110 PALMETSHOFER Marianne 17 Silent Valley
75 10040 LUGMAYR Reinhold 17 Kegelbuam
76 701 WAGNER Josef 16 Kegelbuam
77 5893 JURKOWITSCH Pascal 16 Erdnuss
78 257 GAUPMANN Andrea 16 Jurkals Stammtisch 1
79 740 WÜRFEL Gisela 16 Wieselburger Pensionisten 2
80 7487 RUMETSHOFER Daniel 16 Jagabrandners
81 868 SCHAGERL Erika 16 Glücksengerl
82 953 MARTISCHNIG Michael 16 KamikazeKegelKompanie
83 7320 NÖSTERER Ute 15 4 Gewinnt
84 379 SOLLBÖCK Franz 15 Kegelstupser
85 2104 WIMMER Gottfried 15 Brunnvergifter
86 10046 FROSCHAUER Manfred 15 Adabei
87 3737 LEUTGEWEGER Markus 15 Erdnuss
88 201 PERUSICH Theresia 15 Jugend hat Vorrang 2
89 10051 MAYRHOFER Franz 15 Adabei
90 503 PANHOFER Brigitte 14 Klamer Kegelspatzen
91 9988 PRINZ Bernhard 14 KamikazeKegelKompanie
92 507 LETTNER Franz 14 Kegelfreunde Klam
93 934 STAMMINGER Johann 14 Die Bründler
94 728 ETLINGER Franz 14 Wieselburger Pensionisten 1
95 1570 STELLNBERGER Inge 14 Jurkals Stammtisch 2
96 2040 RATHGEB Ida 14 Kerngesund
97 1370 KILLINGER Patrick 14 Erdnuss
98 2913 GASSNER Melanie 13 4 Sauger
99 502 BUCHBERGER Heinrich 13 Kegelfreunde Klam
100 687 NEUNDLINGER Rosa 13 Longstones
101 702 HUMMENBERGER Fritz 13 Kegelbuam
102 1922 AICHINGER Martin 13 Aichingers
103 752 ZIERVOGL Theresia 13 Drascher
104 2909 RAFFETSEDER Theresia 13 Kerngesund
105 738 FEDRIGOTTI Kurt 13 Wieselburger Pensionisten 1
106 405 PERUSICH Rene 13 Jugend hat Vorrang 2
107 1631 SINDHUBER Ursula 12 Jurkals Stammtisch 1
108 679 RIEPERT Christine 12 Klamer Kegelspatzen
109 699 HANI Markus 12 D' Arbinger
110 1772 AICHINGER Wolfgang 12 Aichingers
111 390 KÄFERBÖCK Helmut 12 Jugend hat Vorrang 2
112 7846 KERN Rudolf 12 Erdnuss
113 733 SCHRITTWIESER Gabi 11 Wieselburger Pensionisten 2
114 751 ZEITLHOFER Rosina 11 Longstones
115 737 KÄFER Johanna 11 Wieselburger Pensionisten 2
116 3211 RAFFETSEDER Hermann 11 Kerngesund
117 3436 GASSNER Celina 11 4 Sauger
118 376 HUDLER Susanne 11 Kegelstupser
119 3433 DOMANI Daniela 11 Jurkals Stammtisch 2
120 696 HANI Ronald 10 D' Arbinger
121 784 SCHIEFER Josef 10 Longstones
122 7808 LEITNER David 10 Die Verwirrten 4
123 2021 JURKOWITSCH Gertraud 10 Jurkals Stammtisch 2
124 2927 HAHN Mario 10 Knickerbocker Bande
125 850 GRÜNBERGER Markus 10 Die Sunda-Partie
126 2795 ROSINGER Rene 10 Die Sunda-Partie
127 4060 AIGNER Alexander 9 Schware Partie
128 260 LINDNER Jonas 9 Bermuda Viereck
129 306 FREINSCHLAG Marianne 9 Kerngesund
130 482 BICHLER Leopoldine 9 PHTL - wer san den de
131 1295 SCHEER Christian 9 Schware Partie
132 10050 PLEIMER Franz 9 Adabei
133 732 PUNZ Konrad 9 Wieselburger Pensionisten 1
134 3077 RUMETSHOFER Martin 9 Jagabrandners
135 505 BRUNNER Christine 9 Klamer Kegelspatzen
136 508 PRINZ Theresia 9 Klamer Kegelspatzen
137 2920 KELCHER Thomas 8 Schware Partie
138 1393 KATZENGRUBER Fritz 8 Sauzipfler
139 2818 KATZENGRUBER Viktoria 8 Sauzipfler
140 691 TAUDT Franz 8 Die Bründler
141 926 STEINDL Karl 8 D' Arbinger
142 411 GRUBER Hermann 8 Jugend hat Vorrang 1
143 3661 PALMETSHOFER Birgit 8 Kellerbar
144 1465 GASSNER Romana 7 4 Sauger
145 2950 ÖLLERMEIER Fritz 7 Kegelfreunde Klam
146 414 KÖCHL Patrick 7 Jugend hat Vorrang 2
147 862 FISCHER Fritz 7 Höllenteuferl
148 261 LEONHARTSBERGER Gregor 7 Bermuda Viereck
149 402 REIKERSDORFER Michael 7 Jugend hat Vorrang 1
150 731 ARNDT Gabi 7 Wieselburger Pensionisten 2
151 3161 ACHLEITNER Christian 7 Kegelstupser
152 1676 RUMETSHOFER Stefan 7 Jagabrandners
153 3067 DOMANI Manfred 7 Brunnvergifter
154 780 KEPLINGER Josef 6 Longstones
155 5187 GRUBER Christian 6 Kellerbar
156 6752 MARSCHALLINGER Ursula 6 Jurkals Stammtisch 2
157 412 HELPERSTORFER Jakob 6 Jugend hat Vorrang 2
158 863 FISCHER Leo 6 Höllenteuferl
159 854 SCHAGERL Hermann 6 Höllenteuferl
160 682 EBENFÜHRER Leo 5 Wieselburger Pensionisten 1
161 3306 TEMPER Mario 5 Schware Partie
162 3636 FRÖSCHL Mario 5 KamikazeKegelKompanie
163 880 HANDL Johann 5 Höllenteuferl
164 374 ANERL Ulrike 5 Kegelstupser
165 693 AUER Michael 5 Jagabrandners
166 297 STIX Florian 5 Knickerbocker Bande
167 925 LEITNER Hermine 5 D' Arbinger
168 2580 TIEFENBACHER Christopher 5 Knickerbocker Bande
169 870 SCHEIBELAUER Marlene 4 Glücksengerl
170 729 ROLEK Fritz 4 Wieselburger Pensionisten 1
171 705 GEIGENBERGER Ernst 4 Kegelbuam
172 1036 EGGER Marc 4 Schware Partie
173 9208 WEINBERGER Vivien 4 Jurkals Stammtisch 2
174 177 AICHINGER Bernhard 4 Aichingers
175 3310 EDER Bernhard 4 Schware Partie
176 10049 AICHINGER Anton 4 Adabei
177 5912 PEIRLEITNER Helmut 4 Knickerbocker Bande
178 3712 ZEITLHOFER Philipp 3 Schware Partie
179 415 DREXEL Rudi 3 Jugend hat Vorrang 1
180 848 ACHLEITNER Thomas 3 Die Sunda-Partie
181 200 HINTERREITER Marianne 3 Kerngesund
182 262 BRANDSTETTER Marko 3 Bermuda Viereck
183 828 EBNER Harald 3 D' Arbinger
184 345 HINTERHOLZER Mario 2 Jagabrandners
185 2785 ABENTHEUER Rudolf 2 KamikazeKegelKompanie
186 3688 FRÖSCHL Christian 2 Kellerbar
187 2812 WIESER Erika 2 Sauzipfler
188 874 STAMMINGER Karl 2 Höllenteuferl
189 4033 GROßSTEINER Patrick 2 Die Sunda-Partie
190 692 KALTENBÖCK Georg 2 Jagabrandners
191 822 STEINDL Ingrid 2 D' Arbinger
192 929 TREMESBERGER Ingrid 2 D' Arbinger
193 3833 WAIDHOFER Sara 2 Jagabrandners
194 1136 SCHMIDINGER Michael 1 Bermuda Viereck
195 343 STÖGER Pascal 1 4 Sauger
196 392 FÖSLEITNER Günther 1 Sauzipfler
197 483 STOLZ Gertrude 1 PHTL - wer san den de