RUMETSHOFER Martin
 
 
Spielerdaten
KegelSchubØ
Volle78.16014.5165,384
Abräumen8.2143.6702,238
Gesamt86.37418.186
868395
HW-Rangliste, Stand: 04.05.2024
Punkte31.317Rang32
Aktuelle HW-Ranglistenspiele
HW-Rangliste, Stand: Punkte Rang Spiele insgesamt
04.05.2024 31.317 32 75
Datum Uhrzeit Bewerb Liga Runde/
Spielart
Spieler Kegel Summe HW
19.04.2024 19:51 L B RUMETSHOFER Martin - MÜLLER Karl 231 : 226 457 637
19.04.2024 19:26 SL B RUMETSHOFER Martin - TEMPER Anton 252 : 204 456 632
09.03.2024 18:05 GS MANNSCHAFT Die Hände Gottes - Kegelbuam 373 : 337 710 651
09.03.2024 16:38 GS MANNSCHAFT Die Hände Gottes - Chicken Wings 344 : 368 712 547
09.03.2024 15:13 GS MANNSCHAFT Die Hände Gottes - Kegelfreunde Klam 344 : 341 685 596
09.03.2024 13:59 GS MANNSCHAFT Die Hände Gottes - Höllenteuferl 358 : 338 696 714
09.03.2024 13:17 SL B RUMETSHOFER Martin - RUMETSHOFER Daniel 230 : 268 498 498
29.02.2024 17:41 SL B RUMETSHOFER Martin - HINTERSTEINER Josefa 248 : 227 475 640
29.02.2024 17:09 SL B RUMETSHOFER Martin - BAUER Rudolf 222 : 246 468 455
14.02.2024 20:55 L B RUMETSHOFER Martin - PALMETSHOFER Josef 234 : 222 456 645
14.02.2024 20:36 L B RUMETSHOFER Martin - DOMANI Christian 210 : 219 429 525
27.01.2024 18:59 GS MANNSCHAFT Die Hände Gottes - Erdnuss 343 : 335 678 566
27.01.2024 17:30 GS MANNSCHAFT Die Hände Gottes - Bermuda Viereck 364 : 228 592 544
27.01.2024 16:16 GS MANNSCHAFT Die Hände Gottes - 4 for 9 332 : 328 660 507
27.01.2024 15:23 GS MANNSCHAFT Die Hände Gottes - Musi next Generation 341 : 270 611 581
15.01.2024 10:38 SL B RUMETSHOFER Martin - PANHOFER Josef 255 : 192 447 648
15.01.2024 10:15 L B RUMETSHOFER Martin - PANHOFER Josef 222 : 232 454 555
10.12.2023 12:49 L B RUMETSHOFER Martin - EXENBERGER Johann 236 : 215 451 650
10.12.2023 12:00 SL B RUMETSHOFER Martin - JURKOWITSCH Pascal 228 : 252 480 495
10.11.2023 20:49 L B RUMETSHOFER Martin - JURKOWITSCH Marcel 228 : 198 426 630
10.11.2023 20:07 L B RUMETSHOFER Martin - HAIDER Hubert 232 : 208 440 640
30.10.2023 21:17 SL B RUMETSHOFER Martin - MÜLLER Karl 222 : 238 460 457
30.10.2023 20:08 SL B RUMETSHOFER Martin - SPIEGL Manuel 231 : 246 477 498
09.07.2023 17:32 L B RUMETSHOFER Martin - JURKOWITSCH Marcel 253 : 234 487 692
30.06.2023 19:24 SL A RUMETSHOFER Martin - REDL Ulrike 220 : 241 461 463
30.06.2023 19:24 SL A RUMETSHOFER Martin - REDL Karl 248 : 271 519 528
28.06.2023 20:03 L B RUMETSHOFER Martin - MÜLLER Karl 220 : 228 448 550
28.06.2023 19:02 SL A RUMETSHOFER Martin - PUCHBERGER Franz 255 : 268 523 570
19.06.2023 20:49 SL A RUMETSHOFER Martin - DOMANI Manfred 217 : 282 499 447
11.06.2023 11:26 SL A RUMETSHOFER Martin - STADLER Herbert 256 : 228 484 653
11.06.2023 11:03 L B RUMETSHOFER Martin - STADLER Herbert 238 : 254 492 595
07.06.2023 22:11 SL A RUMETSHOFER Martin - HAHN Manfred 276 : 278 554 617
07.06.2023 21:10 SL A RUMETSHOFER Martin - STOLZ Leopold 269 : 269 538 613
26.05.2023 17:35 L B RUMETSHOFER Martin - BAUER Rudolf 214 : 236 450 535
26.05.2023 17:10 L B RUMETSHOFER Martin - SPIEGL Manuel 208 : 230 438 520
24.04.2023 21:19 L B RUMETSHOFER Martin - DOMANI Christian 222 : 249 471 555
24.04.2023 21:01 L B RUMETSHOFER Martin - PALMETSHOFER Josef 210 : 238 448 525
07.04.2023 18:35 L B RUMETSHOFER Martin - HAIDER Hubert 234 : 237 471 585
07.04.2023 18:15 L B RUMETSHOFER Martin - TEMPER Manfred 215 : 226 441 537
11.03.2023 18:08 GS MANNSCHAFT Jagabrandners - Bermuda Viereck 310 : 264 574 620
11.03.2023 17:20 GS MANNSCHAFT Jagabrandners - Schware Partie 341 : 310 651 645
11.03.2023 15:55 GS MANNSCHAFT Jagabrandners - D' Arbinger 380 : 290 670 632
11.03.2023 14:47 GS MANNSCHAFT Jagabrandners - Jugend hat Vorrang 2 344 : 319 663 527
11.03.2023 13:25 DC DONAU-CUP 1 Jagabrandners 350 1300 581
23.02.2023 12:27 L B 1 RUMETSHOFER Martin - PALMETSHOFER Erich 227 : 218 445 627
23.02.2023 11:42 L B 1 RUMETSHOFER Martin - EXENBERGER Johann 229 : 229 458 602
28.01.2023 12:12 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - FRÖSCHL Max 217 : 249 466 447
28.01.2023 11:01 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - HINTERREITER Josef 237 : 259 496 500
13.01.2023 22:51 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Brunnvergifter 306 : 365 671 475
13.01.2023 21:57 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Bermuda Viereck 342 : 218 560 644
 
13.01.2023 21:03 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - 4 Sauger 327 : 331 658 519
13.01.2023 19:32 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - KamikazeKegelKompanie 375 : 287 662 656
08.01.2023 00:44 JUX-TURNIER 1 Jagabrandners - Erdnuss 348 : 357 705 544
07.01.2023 23:38 JUX-TURNIER 1 Jagabrandners - Jurkals Stammtisch 2 364 : 337 701 581
07.01.2023 22:09 JUX-TURNIER 1 Jagabrandners - Jurkals Stammtisch 1 331 : 333 664 469
07.01.2023 21:09 JUX-TURNIER 1 Jagabrandners - Mostpresse 339 : 337 676 450
24.09.2022 17:33 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Brunnvergifter 354 : 377 731 644
24.09.2022 15:27 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Chicken Wings 354 : 345 699 659
24.09.2022 14:57 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Generali 365 : 363 728 721
24.09.2022 12:53 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Erdnuss 363 : 346 709 671
09.09.2022 17:26 DC DONAU-CUP 4 Jagabrandners 322 1221 490
13.08.2022 18:05 GS MANNSCHAFT 4 Jagabrandners - Kegelbuam 368 : 337 705 732
13.08.2022 17:09 GS MANNSCHAFT 4 Jagabrandners - Silent Valley 367 : 341 708 632
13.08.2022 16:17 GS MANNSCHAFT 4 Jagabrandners - Die Verwirrten 4 352 : 356 708 640
13.08.2022 15:20 GS MANNSCHAFT 4 Jagabrandners - Mostpresse 355 : 352 707 559
13.08.2022 13:28 DC DONAU-CUP 3 Jagabrandners 336 1336 532
10.07.2022 09:52 L B 3 RUMETSHOFER Martin - HAIDER Hubert 227 : 0 227 627
10.07.2022 09:35 L B 3 RUMETSHOFER Martin - HARUCKSTEINER Thomas 227 : 0 227 627
09.07.2022 10:01 L B 3 RUMETSHOFER Martin - HAHN Ernst 237 : 0 237 652
09.07.2022 09:15 SL A 3 RUMETSHOFER Martin - HAHN Ernst 276 : 0 276 727
21.05.2022 18:26 GS MANNSCHAFT 3 Jagabrandners - Mostpresse 336 : 352 688 661
21.05.2022 17:31 GS MANNSCHAFT 3 Jagabrandners - Die Bründler 354 : 334 688 545
21.05.2022 16:38 GS MANNSCHAFT 3 Jagabrandners - Jurkals Stammtisch 1 384 : 328 712 725
21.05.2022 15:38 GS MANNSCHAFT 3 Jagabrandners - Höllenteuferl 345 : 336 681 601
21.05.2022 13:39 DC DONAU-CUP 2 Jagabrandners 332 1282 539