RUMETSHOFER Martin
 
 
Spielerdaten
KegelSchubØ
Volle77.75614.4465,383
Abräumen8.1353.6402,235
Gesamt85.89118.086
864390
HW-Rangliste, Stand: 23.04.2024
Punkte31.131Rang35
Alle Spiele
Siege Unentschieden Niederlagen Siegquotient Einzelspiele Kampfspiele Spiele gesamt
252 6 263 48,37% 25 521 546
Datum Uhrzeit Bewerb Liga Runde/
Spielart
Spieler Kegel Summe HW
09.03.2024 18:05 GS MANNSCHAFT Die Hände Gottes - Kegelbuam 373 : 337 710 651
09.03.2024 16:38 GS MANNSCHAFT Die Hände Gottes - Chicken Wings 344 : 368 712 547
09.03.2024 15:13 GS MANNSCHAFT Die Hände Gottes - Kegelfreunde Klam 344 : 341 685 596
09.03.2024 13:59 GS MANNSCHAFT Die Hände Gottes - Höllenteuferl 358 : 338 696 714
09.03.2024 13:17 SL B RUMETSHOFER Martin - RUMETSHOFER Daniel 230 : 268 498 498
29.02.2024 17:41 SL B RUMETSHOFER Martin - HINTERSTEINER Josefa 248 : 227 475 640
29.02.2024 17:09 SL B RUMETSHOFER Martin - BAUER Rudolf 222 : 246 468 455
14.02.2024 20:55 L B RUMETSHOFER Martin - PALMETSHOFER Josef 234 : 222 456 645
14.02.2024 20:36 L B RUMETSHOFER Martin - DOMANI Christian 210 : 219 429 525
27.01.2024 18:59 GS MANNSCHAFT Die Hände Gottes - Erdnuss 343 : 335 678 566
27.01.2024 17:30 GS MANNSCHAFT Die Hände Gottes - Bermuda Viereck 364 : 228 592 544
27.01.2024 16:16 GS MANNSCHAFT Die Hände Gottes - 4 for 9 332 : 328 660 507
27.01.2024 15:23 GS MANNSCHAFT Die Hände Gottes - Musi next Generation 341 : 270 611 581
15.01.2024 10:38 SL B RUMETSHOFER Martin - PANHOFER Josef 255 : 192 447 648
15.01.2024 10:15 L B RUMETSHOFER Martin - PANHOFER Josef 222 : 232 454 555
10.12.2023 12:49 L B RUMETSHOFER Martin - EXENBERGER Johann 236 : 215 451 650
10.12.2023 12:00 SL B RUMETSHOFER Martin - JURKOWITSCH Pascal 228 : 252 480 495
10.11.2023 20:49 L B RUMETSHOFER Martin - JURKOWITSCH Marcel 228 : 198 426 630
10.11.2023 20:07 L B RUMETSHOFER Martin - HAIDER Hubert 232 : 208 440 640
30.10.2023 21:17 SL B RUMETSHOFER Martin - MÜLLER Karl 222 : 238 460 457
30.10.2023 20:08 SL B RUMETSHOFER Martin - SPIEGL Manuel 231 : 246 477 498
09.07.2023 17:32 L B RUMETSHOFER Martin - JURKOWITSCH Marcel 253 : 234 487 692
30.06.2023 19:24 SL A RUMETSHOFER Martin - REDL Karl 248 : 271 519 528
30.06.2023 19:24 SL A RUMETSHOFER Martin - REDL Ulrike 220 : 241 461 463
28.06.2023 20:03 L B RUMETSHOFER Martin - MÜLLER Karl 220 : 228 448 550
28.06.2023 19:02 SL A RUMETSHOFER Martin - PUCHBERGER Franz 255 : 268 523 570
19.06.2023 20:49 SL A RUMETSHOFER Martin - DOMANI Manfred 217 : 282 499 447
11.06.2023 11:26 SL A RUMETSHOFER Martin - STADLER Herbert 256 : 228 484 653
11.06.2023 11:03 L B RUMETSHOFER Martin - STADLER Herbert 238 : 254 492 595
07.06.2023 22:11 SL A RUMETSHOFER Martin - HAHN Manfred 276 : 278 554 617
07.06.2023 21:10 SL A RUMETSHOFER Martin - STOLZ Leopold 269 : 269 538 613
26.05.2023 17:35 L B RUMETSHOFER Martin - BAUER Rudolf 214 : 236 450 535
26.05.2023 17:10 L B RUMETSHOFER Martin - SPIEGL Manuel 208 : 230 438 520
24.04.2023 21:19 L B RUMETSHOFER Martin - DOMANI Christian 222 : 249 471 555
24.04.2023 21:01 L B RUMETSHOFER Martin - PALMETSHOFER Josef 210 : 238 448 525
07.04.2023 18:35 L B RUMETSHOFER Martin - HAIDER Hubert 234 : 237 471 585
07.04.2023 18:15 L B RUMETSHOFER Martin - TEMPER Manfred 215 : 226 441 537
11.03.2023 18:08 GS MANNSCHAFT Jagabrandners - Bermuda Viereck 310 : 264 574 620
11.03.2023 17:20 GS MANNSCHAFT Jagabrandners - Schware Partie 341 : 310 651 645
11.03.2023 15:55 GS MANNSCHAFT Jagabrandners - D' Arbinger 380 : 290 670 632
11.03.2023 14:47 GS MANNSCHAFT Jagabrandners - Jugend hat Vorrang 2 344 : 319 663 527
11.03.2023 13:25 DC DONAU-CUP 1 Jagabrandners 350 1300 581
23.02.2023 12:27 L B 1 RUMETSHOFER Martin - PALMETSHOFER Erich 227 : 218 445 627
23.02.2023 11:42 L B 1 RUMETSHOFER Martin - EXENBERGER Johann 229 : 229 458 602
28.01.2023 12:12 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - FRÖSCHL Max 217 : 249 466 447
28.01.2023 11:01 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - HINTERREITER Josef 237 : 259 496 500
13.01.2023 22:51 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Brunnvergifter 306 : 365 671 475
13.01.2023 21:57 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Bermuda Viereck 342 : 218 560 644
13.01.2023 21:03 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - 4 Sauger 327 : 331 658 519
13.01.2023 19:32 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - KamikazeKegelKompanie 375 : 287 662 656
08.01.2023 00:44 JUX-TURNIER 1 Jagabrandners - Erdnuss 348 : 357 705 544
07.01.2023 23:38 JUX-TURNIER 1 Jagabrandners - Jurkals Stammtisch 2 364 : 337 701 581
07.01.2023 22:09 JUX-TURNIER 1 Jagabrandners - Jurkals Stammtisch 1 331 : 333 664 469
07.01.2023 21:09 JUX-TURNIER 1 Jagabrandners - Mostpresse 339 : 337 676 450
12.11.2022 15:46 DC MANNSCHAFT 1 Jagabrandners 159 986 0
12.11.2022 12:41 DC MANNSCHAFT 1 Jagabrandners 62 335 0
12.11.2022 10:46 DC MANNSCHAFT 1 Jagabrandners 112 690 0
24.09.2022 17:33 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Brunnvergifter 354 : 377 731 644
24.09.2022 15:27 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Chicken Wings 354 : 345 699 659
24.09.2022 14:57 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Generali 365 : 363 728 721
24.09.2022 12:53 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Erdnuss 363 : 346 709 671
09.09.2022 17:26 DC DONAU-CUP 4 Jagabrandners 322 1221 490
13.08.2022 18:05 GS MANNSCHAFT 4 Jagabrandners - Kegelbuam 368 : 337 705 732
13.08.2022 17:09 GS MANNSCHAFT 4 Jagabrandners - Silent Valley 367 : 341 708 632
13.08.2022 16:17 GS MANNSCHAFT 4 Jagabrandners - Die Verwirrten 4 352 : 356 708 640
13.08.2022 15:20 GS MANNSCHAFT 4 Jagabrandners - Mostpresse 355 : 352 707 559
13.08.2022 13:28 DC DONAU-CUP 3 Jagabrandners 336 1336 532
10.07.2022 09:52 L B 3 RUMETSHOFER Martin - HAIDER Hubert 227 : 0 227 627
10.07.2022 09:35 L B 3 RUMETSHOFER Martin - HARUCKSTEINER Thomas 227 : 0 227 627
09.07.2022 10:01 L B 3 RUMETSHOFER Martin - HAHN Ernst 237 : 0 237 652
09.07.2022 09:15 SL A 3 RUMETSHOFER Martin - HAHN Ernst 276 : 0 276 727
21.05.2022 18:26 GS MANNSCHAFT 3 Jagabrandners - Mostpresse 336 : 352 688 661
21.05.2022 17:31 GS MANNSCHAFT 3 Jagabrandners - Die Bründler 354 : 334 688 545
21.05.2022 16:38 GS MANNSCHAFT 3 Jagabrandners - Jurkals Stammtisch 1 384 : 328 712 725
21.05.2022 15:38 GS MANNSCHAFT 3 Jagabrandners - Höllenteuferl 345 : 336 681 601
21.05.2022 13:39 DC DONAU-CUP 2 Jagabrandners 332 1282 539
23.04.2022 18:35 DC DONAU-CUP 1 Jagabrandners 328 1283 545
08.01.2022 16:29 KC KOMBI 1 RUMETSHOFER Martin 203 203 423
19.09.2021 20:13 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Kegelbuam 354 : 312 666 665
19.09.2021 17:46 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Die Verwirrten 4 354 : 337 691 659
19.09.2021 16:52 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Die Sunda-Partie 375 : 370 745 610
19.09.2021 16:18 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Erdnuss 375 : 360 735 646
21.08.2021 19:04 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Wieselburger Pensionisten 373 : 311 684 701
21.08.2021 18:04 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Knickerbocker Bande 349 : 192 541 664
21.08.2021 16:35 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Biernot 371 : 323 694 586
21.08.2021 14:48 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Kegelbuam 358 : 348 706 527
21.08.2021 13:53 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Mostpresse 357 : 353 710 592
25.07.2021 18:05 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - PHTL - Wer san den de 322 : 362 684 475
25.07.2021 17:15 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Klamer Kegelspatzen 354 : 319 673 631
25.07.2021 16:24 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Kegelfreunde Klam 322 : 352 674 425
25.07.2021 15:24 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Knickerbocker Bande 318 : 227 545 395
22.05.2021 18:04 KC VOLLE 10 RUMETSHOFER Martin 423 423 529
29.10.2020 20:27 L B 10 RUMETSHOFER Martin - PALMETSHOFER Josef 220 : 235 455 550
29.10.2020 20:05 L B 10 RUMETSHOFER Martin - DOMANI Christian 234 : 222 456 645
29.08.2020 18:58 SL A 10 RUMETSHOFER Martin - FRÖSCHL Max 222 : 275 497 458
07.08.2020 17:52 L B 10 RUMETSHOFER Martin - STADLER Herbert 216 : 236 452 540
07.08.2020 17:33 L B 10 RUMETSHOFER Martin - SPIEGL Manuel 238 : 244 482 595
30.07.2020 19:25 SL A 10 RUMETSHOFER Martin - ZICKERHOFER Robert 266 : 264 530 687
26.07.2020 11:47 GS MANNSCHAFT 10 Jagabrandners - Kegelfreunde Klam 0 : 356 356 0
26.07.2020 11:33 GS MANNSCHAFT 10 Jagabrandners - Die Vierwirrrrer 0 : 326 326 0
26.07.2020 10:18 GS MANNSCHAFT 10 Jagabrandners - Erdnuss 0 : 343 343 20
03.07.2020 20:26 SL A 10 RUMETSHOFER Martin - STOLZ Leopold 253 : 263 516 560
03.07.2020 19:37 L B 10 RUMETSHOFER Martin - EXENBERGER Johann 209 : 222 431 522
02.07.2020 18:22 L B 10 RUMETSHOFER Martin - HINTERSTEINER Josefa 223 : 212 435 617
27.06.2020 15:37 SL A 10 RUMETSHOFER Martin - HINTERREITER Josef 253 : 273 526 547
27.06.2020 15:12 L B 10 RUMETSHOFER Martin - TEMPER Anton 228 : 240 468 570
20.06.2020 19:19 GS MANNSCHAFT 10 Jagabrandners - Aichingers 338 : 350 688 541
20.06.2020 17:55 GS MANNSCHAFT 10 Jagabrandners - Kameraden 347 : 367 714 572
20.06.2020 16:32 GS MANNSCHAFT 10 Jagabrandners - Generali 356 : 372 728 602
20.06.2020 14:55 GS MANNSCHAFT 10 Jagabrandners - Mostpresse 366 : 332 698 670
31.05.2020 18:41 KC SUPER-KOMBI 4 RUMETSHOFER Martin 340 340 421
26.02.2020 19:11 SL A 4 RUMETSHOFER Martin - REDL Ulrike 228 : 242 470 496
12.02.2020 19:55 SL A 4 RUMETSHOFER Martin - HAHN Manfred 255 : 243 498 676
12.02.2020 19:27 SL A 4 RUMETSHOFER Martin - REDL Karl 221 : 248 469 473
18.01.2020 17:27 GS MANNSCHAFT 4 Jagabrandners - Mostpresse 352 : 372 724 544
18.01.2020 16:36 GS MANNSCHAFT 4 Jagabrandners - D' Arbinger 337 : 306 643 575
18.01.2020 15:32 GS MANNSCHAFT 4 Jagabrandners - Unscheinbaren 4 336 : 346 682 555
16.01.2020 19:24 KC VOLLE 2 RUMETSHOFER Martin 445 445 556
16.01.2020 19:01 SL A 2 RUMETSHOFER Martin - PUCHBERGER Franz 212 : 256 468 443
09.01.2020 19:08 L B 2 RUMETSHOFER Martin - JURKOWITSCH Marcel 222 : 227 449 555
09.01.2020 18:15 KC KOMBI 1 RUMETSHOFER Martin 235 235 501
16.09.2019 19:12 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - HAHN Ernst 236 : 227 463 608
16.09.2019 18:36 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - REDL Ulrike 242 : 248 490 523
24.08.2019 11:23 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - STOLZ Leopold 270 : 260 530 683
24.08.2019 10:56 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - FRÖSCHL Max 231 : 243 474 478
05.08.2019 19:06 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - PUCHBERGER Franz 236 : 249 485 504
04.07.2019 19:28 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - ZICKERHOFER Robert 224 : 263 487 459
30.06.2019 10:06 KC ABRÄUMEN 11 RUMETSHOFER Martin 148 148 370
30.06.2019 09:38 L A 11 RUMETSHOFER Martin - ÖLLERMEIER Fritz 222 : 217 439 655
14.06.2019 20:44 L A 11 RUMETSHOFER Martin - HAHN Manfred 196 : 233 429 490
14.06.2019 20:02 KC VOLLE 10 RUMETSHOFER Martin 446 446 557
02.06.2019 18:40 L A 10 RUMETSHOFER Martin - GÜNTHER Reinhard 230 : 237 467 575
02.06.2019 17:56 L A 10 RUMETSHOFER Martin - DOMANI Manfred 212 : 228 440 530
31.05.2019 19:50 KC KOMBI 9 RUMETSHOFER Martin 256 256 543
04.05.2019 17:25 GS MANNSCHAFT 9 Jagabrandners - Kegelstupser 369 : 317 686 717
04.05.2019 15:51 GS MANNSCHAFT 9 Jagabrandners - Holzfäller 375 : 368 743 702
04.05.2019 14:25 GS MANNSCHAFT 9 Jagabrandners - Golden Girls 368 : 372 740 576
04.05.2019 13:18 GS MANNSCHAFT 9 Jagabrandners - Generali 348 : 345 693 547
01.05.2019 21:15 KC SUPER-KOMBI 8 RUMETSHOFER Martin 313 313 389
01.05.2019 20:04 L A 8 RUMETSHOFER Martin - FRÖSCHL Max 214 : 233 447 535
01.05.2019 19:18 L A 8 RUMETSHOFER Martin - KRAHOFER Bernhard 211 : 233 444 527
26.04.2019 21:13 L A 8 RUMETSHOFER Martin - WIMMER Gottfried 215 : 222 437 537
26.04.2019 20:26 L A 8 RUMETSHOFER Martin - JURKOWITSCH Marcel 219 : 215 434 647
20.04.2019 11:10 KC ABRÄUMEN 7 RUMETSHOFER Martin 187 187 467
20.04.2019 10:18 L A 7 RUMETSHOFER Martin - AICHINGER Engelbert 213 : 231 444 532
07.04.2019 19:48 L A 7 RUMETSHOFER Martin - STOLZ Leopold 189 : 237 426 472
07.04.2019 19:06 KC VOLLE 6 RUMETSHOFER Martin 447 447 559
31.03.2019 19:13 GS MANNSCHAFT 6 Jagabrandners - D' Arbinger 339 : 345 684 541
31.03.2019 18:18 GS MANNSCHAFT 6 Jagabrandners - Mostpresse 360 : 327 687 589
31.03.2019 16:56 GS MANNSCHAFT 6 Jagabrandners - Kegelstupser 367 : 325 692 614
31.03.2019 16:02 GS MANNSCHAFT 6 Jagabrandners - Kegelfreunde 358 : 332 690 657
31.03.2019 13:52 SL A 6 RUMETSHOFER Martin - RUMETSHOFER Stefan 253 : 236 489 658
28.03.2019 18:17 KC KOMBI 5 RUMETSHOFER Martin 262 262 579
28.03.2019 17:41 SL A 5 RUMETSHOFER Martin - HAHN Manfred 214 : 237 451 444
10.02.2019 19:23 KC VOLLE 2 RUMETSHOFER Martin 476 476 595
09.02.2019 18:25 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Brunnvergifter 350 : 339 689 520
09.02.2019 17:31 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Longstones 355 : 302 657 551
09.02.2019 16:36 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Kegelstupser 344 : 362 706 630
09.02.2019 15:29 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Höllenteuferl 347 : 340 687 601
06.02.2019 18:56 SL A 2 RUMETSHOFER Martin - REDL Karl 251 : 268 519 566
06.02.2019 18:37 L A 2 RUMETSHOFER Martin - REDL Karl 227 : 249 476 567
24.01.2019 18:09 KC KOMBI 1 RUMETSHOFER Martin 249 249 563
23.11.2018 23:00 GS MIXED 1 RUMETSHOFER Sabine / RUMETSHOFER Martin - AICHINGER Hermine - AICHINGER Gerhard 162 : 178 340 687
23.11.2018 22:21 GS MIXED 1 RUMETSHOFER Sabine / RUMETSHOFER Martin - TIEFENBACHER Karin - TEMPER Manfred 151 : 188 339 557
23.11.2018 21:43 GS MIXED 1 RUMETSHOFER Sabine / RUMETSHOFER Martin - HAIDER Silke - ECKL Johann 160 : 170 330 637
23.11.2018 21:05 GS MIXED 1 RUMETSHOFER Sabine / RUMETSHOFER Martin - RATHGEB Ida - RAFFETSEDER Hermann 151 : 170 321 637
23.11.2018 20:24 GS MIXED 1 RUMETSHOFER Sabine / RUMETSHOFER Martin - HINTERSTEINER Josefa - HINTERSTEINER Hubert 151 : 152 303 606
23.11.2018 19:46 GS MIXED 1 RUMETSHOFER Sabine / RUMETSHOFER Martin - JURKOWITSCH Gertraud - JURKOWITSCH Thomas 158 : 168 326 539
28.10.2018 18:15 GS MIXED 1 RUMETSHOFER Sabine / RUMETSHOFER Martin - JURKOWITSCH Gertraud - JURKOWITSCH Thomas 144 : 149 293 527
28.10.2018 17:44 GS MIXED 1 RUMETSHOFER Sabine / RUMETSHOFER Martin - WAIDHOFER Sara - RUMETSHOFER Daniel 167 : 156 323 664
28.10.2018 16:48 GS MIXED 1 RUMETSHOFER Sabine / RUMETSHOFER Martin - WAGNER Sandra - KILLINGER Patrick 154 : 131 285 589
28.10.2018 16:22 GS MIXED 1 RUMETSHOFER Sabine / RUMETSHOFER Martin - RIEGLER Bianca - GUTLEDERER Marcel 172 : 161 333 720
28.10.2018 15:29 GS MIXED 1 RUMETSHOFER Sabine / RUMETSHOFER Martin - TIEFENBACHER Karin - TEMPER Manfred 147 : 172 319 554
06.10.2018 18:25 GS MIXED 1 RUMETSHOFER Sabine / RUMETSHOFER Martin - WAIDHOFER Sara - RUMETSHOFER Daniel 146 : 163 309 619
06.10.2018 17:53 GS MIXED 1 RUMETSHOFER Sabine / RUMETSHOFER Martin - RADINGER Maria - PANHOFER Josef 159 : 179 338 552
06.10.2018 16:30 GS MIXED 1 RUMETSHOFER Sabine / RUMETSHOFER Martin - SCHMADERER Maria - KÖCK Ernst 148 : 176 324 556
06.10.2018 16:01 GS MIXED 1 RUMETSHOFER Sabine / RUMETSHOFER Martin - JURKOWITSCH Gertraud - JURKOWITSCH Thomas 170 : 165 335 650
19.09.2018 19:33 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - ZICKERHOFER Robert 257 : 233 490 656
19.09.2018 19:07 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - PUCHBERGER Franz 230 : 274 504 498
16.09.2018 10:21 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - STADLER Herbert 266 : 220 486 678
13.09.2018 20:02 L A 1 RUMETSHOFER Martin - HAHN Manfred 234 : 239 473 585
13.09.2018 19:27 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - HAHN Manfred 235 : 274 509 509
13.09.2018 18:49 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - REDL Ulrike 215 : 235 450 473
26.07.2018 19:04 L A 1 RUMETSHOFER Martin - DOMANI Manfred 219 : 235 454 547
26.07.2018 18:12 L A 1 RUMETSHOFER Martin - BRANDSTETTER Karl 218 : 223 441 645
28.06.2018 18:24 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - REDL Karl 260 : 269 529 566
28.06.2018 18:06 L A 1 RUMETSHOFER Martin - REDL Karl 216 : 221 437 540
16.06.2018 11:14 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - FRÖSCHL Max 257 : 254 511 664
16.06.2018 10:47 L A 1 RUMETSHOFER Martin - FRÖSCHL Max 238 : 234 472 695
08.06.2018 19:13 L A 1 RUMETSHOFER Martin - GÜNTHER Reinhard 239 : 237 476 697
11.05.2018 19:32 L A 1 RUMETSHOFER Martin - HAIDER Hubert 207 : 224 431 517
11.05.2018 19:13 L A 1 RUMETSHOFER Martin - STOLZ Leopold 223 : 234 457 557
05.05.2018 20:25 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Mostpresse 325 : 354 679 619
05.05.2018 16:25 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Brunnvergifter 368 : 358 726 535
03.05.2018 20:14 L A 1 RUMETSHOFER Martin - JURKOWITSCH Marcel 211 : 212 423 527
03.05.2018 19:53 L A 1 RUMETSHOFER Martin - ÖLLERMEIER Fritz 212 : 242 454 530
26.04.2018 19:56 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - HAHN Ernst 236 : 240 476 506
19.04.2018 20:56 SL A 1 RUMETSHOFER Martin - RUMETSHOFER Stefan 263 : 271 534 586
19.04.2018 20:15 L A 1 RUMETSHOFER Martin - AICHINGER Engelbert 242 : 243 485 705
17.03.2018 18:29 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Longstones 355 : 350 705 584
17.03.2018 17:29 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Kameraden Amstetten 369 : 366 735 651
17.03.2018 16:29 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Glücksengerl 380 : 355 735 726
17.03.2018 15:26 GS MANNSCHAFT 1 Jagabrandners - Generali 372 : 384 756 535
09.03.2018 16:12 KC SUPER-KOMBI 4 RUMETSHOFER Martin 402 402 515
07.02.2018 20:05 KC VOLLE 2 RUMETSHOFER Martin 442 442 552
27.01.2018 19:23 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Erdnuss 350 : 319 669 564
27.01.2018 18:26 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Holzfäller 364 : 382 746 550
27.01.2018 17:00 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Jurkals Stammtisch 2 378 : 333 711 514
27.01.2018 15:59 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Jurkals Stammtisch 1 364 : 354 718 594
24.09.2017 20:01 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - HINTERREITER Josef 235 : 270 505 526
14.09.2017 18:07 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - BAUER Rudolf 261 : 257 518 664
10.09.2017 18:42 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - ÖLLERMEIER Fritz 255 : 216 471 634
10.09.2017 17:56 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - EXENBERGER Johann 269 : 248 517 683
03.09.2017 21:07 L B 2 RUMETSHOFER Martin - RUMETSHOFER Stefan 247 : 0 247 697
03.09.2017 20:24 L B 2 RUMETSHOFER Martin - MÜLLER Karl 231 : 237 468 577
31.08.2017 18:59 L B 2 RUMETSHOFER Martin - SPIEGL Manuel 239 : 225 464 677
31.08.2017 18:28 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - WIMMER Gottfried 294 : 232 526 760
27.08.2017 21:09 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - HARUCKSTEINER Thomas 225 : 203 428 554
27.08.2017 20:21 L B 2 RUMETSHOFER Martin - HARUCKSTEINER Thomas 223 : 216 439 637
09.07.2017 20:32 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - GÜNTHER Reinhard 276 : 258 534 671
09.07.2017 19:32 L B 2 RUMETSHOFER Martin - ÖLLERMEIER Fritz 235 : 227 462 667
30.06.2017 19:38 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - DOMANI Manfred 267 : 242 509 670
30.06.2017 18:40 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - STOLZ Leopold 256 : 277 533 576
25.06.2017 20:13 L B 2 RUMETSHOFER Martin - STOLZ Raphael 213 : 199 412 612
25.06.2017 19:11 L B 2 RUMETSHOFER Martin - WIMMER Gottfried 243 : 243 486 647
22.05.2017 20:07 L B 2 RUMETSHOFER Martin - PALMETSHOFER Josef 229 : 238 467 572
22.05.2017 19:44 L B 2 RUMETSHOFER Martin - STADLER Herbert 236 : 221 457 670
17.05.2017 21:07 L B 2 RUMETSHOFER Martin - DOMANI Christian 245 : 230 475 692
17.05.2017 20:40 L B 2 RUMETSHOFER Martin - HAHN Ernst 238 : 236 474 635
06.05.2017 20:09 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Generali 350 : 376 726 671
06.05.2017 18:34 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Kameraden Amstetten 354 : 348 702 659
06.05.2017 17:35 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Chicken Wings 369 : 396 765 620
06.05.2017 16:31 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Holzfäller 362 : 351 713 709
01.04.2017 19:14 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Generali 361 : 373 734 504
01.04.2017 17:43 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Glücksengerl 381 : 349 730 632
01.04.2017 16:15 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Meisl 357 : 336 693 521
01.04.2017 15:02 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Aichingers 392 : 345 737 565
04.02.2017 19:22 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Musi 357 : 329 686 595
04.02.2017 18:17 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Jurkals Stammtisch 2 351 : 318 669 612
04.02.2017 15:31 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Jurkals Stammtisch 1 352 : 350 702 545
30.09.2016 14:40 L C 2 2 RUMETSHOFER Martin - RUMETSHOFER Michael 230 : 235 465 575
11.09.2016 10:07 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - WIMMER Gottfried 227 : 243 470 495
08.09.2016 19:45 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - BAUER Rudolf 246 : 250 496 530
02.09.2016 20:46 L C 2 2 RUMETSHOFER Martin - SCHARF Tamara 208 : 208 416 540
02.09.2016 19:52 L C 2 2 RUMETSHOFER Martin - GRUBER Helmut 199 : 206 405 517
26.08.2016 20:50 L C 2 2 RUMETSHOFER Martin - RUMETSHOFER Stefan 233 : 225 458 622
13.08.2016 11:40 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - PANHOFER Josef 253 : 243 496 635
05.08.2016 20:42 L C 2 2 RUMETSHOFER Martin - ABENTEUER Christian 231 : 201 432 617
05.08.2016 20:00 L C 2 2 RUMETSHOFER Martin - HESSL Christian 204 : 199 403 550
29.07.2016 20:30 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - HINTERREITER Josef 210 : 226 436 480
10.07.2016 09:26 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - STOLZ Leopold 239 : 242 481 512
07.07.2016 21:01 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - ÖLLERMEIER Fritz 247 : 256 503 560
07.07.2016 20:35 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - DOMANI Manfred 242 : 285 527 522
12.05.2016 19:40 L C 2 2 RUMETSHOFER Martin - HINTERSTEINER Gerhard 218 : 246 464 545
12.05.2016 18:35 L C 2 2 RUMETSHOFER Martin - GRAFENEDER Werner 215 : 196 411 577
01.05.2016 18:20 L C 2 2 RUMETSHOFER Martin - SCHEIBER Willi 222 : 208 430 595
01.05.2016 17:55 L C 2 2 RUMETSHOFER Martin - RUMETSHOFER Daniel 207 : 245 452 517
25.04.2016 22:15 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - HINTERSTEINER Hubert 245 : 234 479 615
25.04.2016 21:00 L C 2 2 RUMETSHOFER Martin - JURKOWITSCH Thomas 220 : 218 438 590
25.04.2016 19:40 SL B 2 RUMETSHOFER Martin - HIESL Christoph 220 : 253 473 468
10.04.2016 20:07 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - KamikazeKegelKompanie 384 : 336 720 0
10.04.2016 14:33 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Die Sunda-Partie 351 : 272 623 0
10.04.2016 13:37 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Kellerbar 366 : 349 715 0
10.04.2016 13:09 GS MANNSCHAFT 2 Jagabrandners - Höllenteuferl 369 : 334 703 0
