Stadtmeisterschaften Mannschaft 2024
Serien über 45
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 45
Mannschaft
1 1676 RUMETSHOFER Stefan 14 Die Hände Gottes
2 3808 STOLZ Leopold 14 PHTL - wer san den de
3 4823 PICHLBAUER Franz 14 Generali
4 4808 BICHLER Lisa 13 PHTL - wer san den de
5 3315 FRÖSCHL Max 13 Chicken Wings
6 6808 STOLZ Martin 13 Die Verwirrten 4
7 2590 PALMETSHOFER Josef 12 Kellerbar
8 6101 GASSNER Julian 12 4 Sauger
9 2108 EXENBERGER Johann 12 Kegelfreunde Klam
10 4101 LETTNER Stefan 12 KamiKazeKegelKompanie
11 712 GRADL Pascal 12 4 for 9
12 411 GRUBER Hermann 11 Jugend hat Vorrang 1
13 379 SOLLBÖCK Franz 11 Kegelstupser
14 1878 PANHOFER Josef 11 Silberlinge
15 735 LESTAN Helmut 11 Wieselburger Pensionisten 1
16 5893 JURKOWITSCH Pascal 10 Erdnuss
17 860 FISCHER Irmgard 10 Glücksengerl
18 868 SCHAGERL Erika 10 Glücksengerl
19 943 SPIEGL Manuel 10 Silberlinge
20 4826 UNDESSER Kurt 10 Generali
21 373 AMON Franz 10 Kegelstupser
22 924 SCHAFFNER Kornelia 10 Mostpresse
23 952 ZIERVOGL Josef 10 Drascher
24 1381 BAUER Rudolf 10 Silberlinge
25 4020 ABENTEUER Christian 10 Die Sunda-Partie
26 3211 RAFFETSEDER Hermann 10 Kerngesund
27 1201 HINTERSTEINER Josefa 9 Golden Girls
28 864 PITZL Franz 9 Höllenteuferl
29 1943 FEUCHTNER Waltraud 9 Golden Girls
30 4510 PALMETSHOFER Erich 9 Silent Valley
31 854 SCHAGERL Hermann 9 Höllenteuferl
32 866 GAMSJÄGER Margret 9 Glücksengerl
33 2121 RATHGEB Theresia 9 Golden Girls
34 2104 WIMMER Gottfried 9 Brunnvergifter
35 375 HUDLER Josef 9 Kegelstupser
36 320 NÖSTERER Gerald 9 4 Gewinnt
37 404 PERUSICH Hans 9 Jugend hat Vorrang 1
38 478 STEINBERGER Franz 9 Kameraden
39 752 ZIERVOGL Theresia 8 Drascher
40 899 BUCHRIGLER Herbert 8 Chicken Wings
41 3067 DOMANI Manfred 8 Brunnvergifter
42 1070 TEMPER Manfred 8 Mostpresse
43 4355 HINTERSTEINER Hubert 8 Chicken Wings
44 1306 TEMPER Anton 8 Kerngesund
45 4822 PALMETZHOFER Karl 8 Generali
46 696 HANI Ronald 8 D' Arbinger
47 2038 JURKOWITSCH Thomas 8 Jurkals Stammtisch 1
48 480 BICHLER Thomas 8 PHTL - wer san den de
49 828 EBNER Harald 8 D' Arbinger
50 4821 AICHBERGER Franz 8 Generali
51 99 HAHN Manfred 8 Chicken Wings
52 702 HUMMENBERGER Fritz 8 Kegelbuam
53 869 OFENBERGER Leo 8 Kameraden
54 2333 GÜNTHER Reinhard 8 Brunnvergifter
55 865 PITZL Marion 7 Glücksengerl
56 503 PANHOFER Brigitte 7 Klamer Kegelspatzen
57 2220 AICHINGER Stefan 7 Aichingers
58 711 GUTTENBRUNNER David 7 Musi next Generation
59 1141 AICHINGER Engelbert 7 Aichingers
60 1450 HAIDER Silke 7 4 Gewinnt
61 5808 STOLZ Raphael 7 Die Verwirrten 4
62 450 ECKL Johann 7 4 Gewinnt
63 933 PUNZ Josef 7 Die Bründler
64 4450 FURTLEHNER Gerhard 7 Jurkals Stammtisch 1
65 850 GRÜNBERGER Markus 7 Die Sunda-Partie
66 931 FRÖSCHL Josef 7 Die Bründler
67 948 FOHRINGER Herbert 6 Drascher
68 1882 TEMPER Gerhard 6 Mostpresse
69 10048 GRUMBÖCK Helmut 6 Adabei
70 374 ANERL Ulrike 6 Kegelstupser
71 701 WAGNER Josef 6 Kegelbuam
72 848 ACHLEITNER Thomas 6 Die Sunda-Partie
73 3100 DOMANI Christian 6 Kellerbar
74 469 BECHYNE Albert 6 Kameraden
75 893 GUTLEDERER Marcel 6 Erdnuss
76 3000 GASSNER Wolfgang 6 Silent Valley
77 3436 GASSNER Celina 6 4 Sauger
78 7487 RUMETSHOFER Daniel 6 Die Hände Gottes
79 261 LEONHARTSBERGER Gregor 6 Bermuda Viereck
80 502 BUCHBERGER Heinrich 6 Kegelfreunde Klam
81 704 MÜLLER Günter 6 Kegelbuam
82 2000 HINTERREITER Josef 6 Silberlinge
83 3077 RUMETSHOFER Martin 6 Die Hände Gottes
84 7846 KERN Rudolf 6 Erdnuss
85 401 KÖCHL Carina 6 Jugend hat Vorrang 1
86 687 NEUNDLINGER Rosa 6 Longstones
87 863 FISCHER Leo 6 Höllenteuferl
88 2021 JURKOWITSCH Gertraud 6 Jurkals Stammtisch 2
89 699 HANI Markus 6 D' Arbinger
90 709 HOFSTETTER Daniel 5 Musi next Generation
91 1370 KILLINGER Patrick 5 Erdnuss
92 2040 RATHGEB Ida 5 Kerngesund
93 953 MARTISCHNIG Michael 5 KamiKazeKegelKompanie
94 1351 GUBI Peter 5 Musi next Generation
95 3306 TEMPER Mario 5 Schware Partie
96 10046 FROSCHAUER Manfred 5 Adabei
97 405 PERUSICH Rene 5 Jugend hat Vorrang 2
98 700 KLINGER Josef 5 Kegelbuam
99 713 HILDNER Harald 5 4 for 9
100 1295 SCHEER Christian 5 Schware Partie
101 1631 SINDHUBER Ursula 5 Jurkals Stammtisch 1
102 1922 AICHINGER Martin 5 Aichingers
103 508 PRINZ Theresia 5 Klamer Kegelspatzen
104 1994 FURTLEHNER Roland 4 Die Sunda-Partie
105 4033 GROßSTEINER Patrick 4 Die Sunda-Partie
106 10051 MAYRHOFER Franz 4 Adabei
107 737 KÄFER Johanna 4 Wieselburger Pensionisten 1
108 7222 KÖCK Ernst 4 Silent Valley
109 732 PUNZ Konrad 4 Wieselburger Pensionisten 1
110 754 UNTERHUMER Andreas 4 Höllenteuferl
111 402 REIKERSDORFER Michael 4 Jugend hat Vorrang 1
112 10050 PLEIMER Franz 4 Adabei
113 680 BICHLER Karin 4 Die Verwirrten 4
114 2414 HÖBARTH Rosa 4 Jugend hat Vorrang 1
115 201 PERUSICH Theresia 4 Jugend hat Vorrang 2
116 2600 RADINGER Maria 4 Golden Girls
117 3433 DOMANI Daniela 4 Jurkals Stammtisch 2
118 716 HINTERDORFER Thomas 4 4 for 9
119 2785 ABENTHEUER Rudolf 3 KamiKazeKegelKompanie
120 390 KÄFERBÖCK Helmut 3 Jugend hat Vorrang 2
121 2927 HAHN Mario 3 Knickerbocker Bande
122 5187 GRUBER Christian 3 Kellerbar
123 257 GAUPMANN Andrea 3 Jurkals Stammtisch 1
124 481 GRUBER Johann 3 PHTL - wer san den de
125 2795 ROSINGER Rene 3 Die Sunda-Partie
126 4040 MÜLLER Karl 3 Brunnvergifter
127 740 WÜRFEL Gisela 3 Wieselburger Pensionisten 1
128 891 UNTERSTEINER Johann 3 Kameraden
129 2950 ÖLLERMEIER Fritz 3 Kegelfreunde Klam
130 260 LINDNER Jonas 3 Bermuda Viereck
131 632 LANGWIESER Franz 3 Die Bründler
132 781 DANNERBAUER Anton 3 Longstones
133 200 HINTERREITER Marianne 3 Kerngesund
134 822 STEINDL Ingrid 2 D' Arbinger
135 1465 GASSNER Romana 2 4 Sauger
136 2110 PALMETSHOFER Marianne 2 Silent Valley
137 3636 FRÖSCHL Mario 2 KamiKazeKegelKompanie
138 681 BRUNHOFER Peter 2 PHTL - wer san den de
139 3816 REIKERSDORFER Ursula 2 Jugend hat Vorrang 2
140 631 FEICHDEGGER Leopold 2 Die Bründler
141 714 FRÜHWIRTH Mathias 2 4 for 9
142 2909 RAFFETSEDER Theresia 2 Kerngesund
143 3688 FRÖSCHL Christian 2 Kellerbar
144 9208 WEINBERGER Vivien 2 Jurkals Stammtisch 2
145 177 AICHINGER Bernhard 2 Aichingers
146 505 BRUNNER Christine 2 Klamer Kegelspatzen
147 717 KITZMÜLLER David 2 4 for 9
148 2700 LEUTGEWEGER Michaela 2 Mostpresse
149 784 SCHIEFER Josef 2 Longstones
150 2920 KELCHER Thomas 2 Schware Partie
151 579 AICHINGER Hermine 2 Kegelfreunde Klam
152 720 MICHELITSCH Hermine 2 Longstones
153 5205 KLOIBMÜLLER Thomas 2 Schware Partie
154 7320 NÖSTERER Ute 2 4 Gewinnt
155 10049 AICHINGER Anton 2 Adabei
156 1036 EGGER Marc 2 Schware Partie
157 2913 GASSNER Melanie 2 4 Sauger
158 3737 LEUTGEWEGER Markus 2 Erdnuss
159 6752 MARSCHALLINGER Ursula 2 Jurkals Stammtisch 2
160 7808 LEITNER David 1 Die Verwirrten 4
161 263 STÖFFL Marietta 1 Bermuda Viereck
162 451 ECKEL Fritz 1 Kameraden
163 882 KÖLBLINGER Josef 1 Silberlinge
164 934 STAMMINGER Johann 1 Die Bründler
165 306 FREINSCHLAG Marianne 1 Kerngesund
166 818 ENEZ Levent 1 Die Hände Gottes
167 4032 KLOIBHOFER Hermann 1 Knickerbocker Bande
168 881 PALMANSHOFER Gerhard 1 Drascher
169 1059 BRANDSTETTER Stefan 1 Mostpresse
170 297 STIX Florian 1 Knickerbocker Bande
171 504 SEELIGER Anna 1 Klamer Kegelspatzen
172 710 SCHOPF Adrian 1 Musi next Generation
173 816 PILS Rosalinde 1 Drascher
174 414 KÖCHL Patrick 1 Jugend hat Vorrang 2
175 1318 HAIDER Erich 1 4 Gewinnt
176 9988 PRINZ Bernhard 1 KamiKazeKegelKompanie