Stadtmeisterschaften Mannschaft 2024
Serien über 40
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 40
Mannschaft
1 3808 STOLZ Leopold 22 PHTL - wer san den de
2 2590 PALMETSHOFER Josef 21 Kellerbar
3 4101 LETTNER Stefan 21 KamiKazeKegelKompanie
4 3100 DOMANI Christian 20 Kellerbar
5 712 GRADL Pascal 20 4 for 9
6 2040 RATHGEB Ida 19 Kerngesund
7 735 LESTAN Helmut 19 Wieselburger Pensionisten 1
8 696 HANI Ronald 18 D' Arbinger
9 450 ECKL Johann 18 4 Gewinnt
10 4020 ABENTEUER Christian 18 Die Sunda-Partie
11 4808 BICHLER Lisa 18 PHTL - wer san den de
12 411 GRUBER Hermann 16 Jugend hat Vorrang 1
13 3315 FRÖSCHL Max 16 Chicken Wings
14 1676 RUMETSHOFER Stefan 16 Die Hände Gottes
15 6101 GASSNER Julian 16 4 Sauger
16 379 SOLLBÖCK Franz 16 Kegelstupser
17 4510 PALMETSHOFER Erich 16 Silent Valley
18 373 AMON Franz 16 Kegelstupser
19 405 PERUSICH Rene 16 Jugend hat Vorrang 2
20 320 NÖSTERER Gerald 16 4 Gewinnt
21 4823 PICHLBAUER Franz 16 Generali
22 503 PANHOFER Brigitte 16 Klamer Kegelspatzen
23 860 FISCHER Irmgard 15 Glücksengerl
24 868 SCHAGERL Erika 15 Glücksengerl
25 2220 AICHINGER Stefan 15 Aichingers
26 864 PITZL Franz 15 Höllenteuferl
27 2108 EXENBERGER Johann 15 Kegelfreunde Klam
28 3000 GASSNER Wolfgang 15 Silent Valley
29 933 PUNZ Josef 15 Die Bründler
30 6808 STOLZ Martin 15 Die Verwirrten 4
31 401 KÖCHL Carina 15 Jugend hat Vorrang 1
32 2121 RATHGEB Theresia 15 Golden Girls
33 375 HUDLER Josef 15 Kegelstupser
34 3211 RAFFETSEDER Hermann 15 Kerngesund
35 3067 DOMANI Manfred 15 Brunnvergifter
36 1070 TEMPER Manfred 14 Mostpresse
37 10048 GRUMBÖCK Helmut 14 Adabei
38 469 BECHYNE Albert 14 Kameraden
39 704 MÜLLER Günter 14 Kegelbuam
40 1943 FEUCHTNER Waltraud 14 Golden Girls
41 7487 RUMETSHOFER Daniel 14 Die Hände Gottes
42 201 PERUSICH Theresia 14 Jugend hat Vorrang 2
43 1878 PANHOFER Josef 14 Silberlinge
44 4826 UNDESSER Kurt 14 Generali
45 99 HAHN Manfred 14 Chicken Wings
46 924 SCHAFFNER Kornelia 14 Mostpresse
47 702 HUMMENBERGER Fritz 14 Kegelbuam
48 1381 BAUER Rudolf 14 Silberlinge
49 4450 FURTLEHNER Gerhard 14 Jurkals Stammtisch 1
50 200 HINTERREITER Marianne 14 Kerngesund
51 752 ZIERVOGL Theresia 14 Drascher
52 899 BUCHRIGLER Herbert 14 Chicken Wings
53 505 BRUNNER Christine 13 Klamer Kegelspatzen
54 943 SPIEGL Manuel 13 Silberlinge
55 1141 AICHINGER Engelbert 13 Aichingers
56 1450 HAIDER Silke 13 4 Gewinnt
57 5808 STOLZ Raphael 13 Die Verwirrten 4
58 480 BICHLER Thomas 13 PHTL - wer san den de
59 1351 GUBI Peter 13 Musi next Generation
60 952 ZIERVOGL Josef 13 Drascher
61 2600 RADINGER Maria 13 Golden Girls
62 3433 DOMANI Daniela 13 Jurkals Stammtisch 2
63 404 PERUSICH Hans 13 Jugend hat Vorrang 1
64 478 STEINBERGER Franz 13 Kameraden
65 869 OFENBERGER Leo 13 Kameraden
66 2333 GÜNTHER Reinhard 13 Brunnvergifter
67 865 PITZL Marion 13 Glücksengerl
68 1201 HINTERSTEINER Josefa 13 Golden Girls
69 5893 JURKOWITSCH Pascal 13 Erdnuss
70 374 ANERL Ulrike 12 Kegelstupser
71 732 PUNZ Konrad 12 Wieselburger Pensionisten 1
72 953 MARTISCHNIG Michael 12 KamiKazeKegelKompanie
73 893 GUTLEDERER Marcel 12 Erdnuss
74 713 HILDNER Harald 12 4 for 9
75 687 NEUNDLINGER Rosa 12 Longstones
76 828 EBNER Harald 12 D' Arbinger
77 866 GAMSJÄGER Margret 12 Glücksengerl
78 3077 RUMETSHOFER Martin 12 Die Hände Gottes
79 257 GAUPMANN Andrea 11 Jurkals Stammtisch 1
80 701 WAGNER Josef 11 Kegelbuam
81 737 KÄFER Johanna 11 Wieselburger Pensionisten 1
82 2927 HAHN Mario 11 Knickerbocker Bande
83 4355 HINTERSTEINER Hubert 11 Chicken Wings
84 848 ACHLEITNER Thomas 11 Die Sunda-Partie
85 502 BUCHBERGER Heinrich 11 Kegelfreunde Klam
86 854 SCHAGERL Hermann 11 Höllenteuferl
87 2038 JURKOWITSCH Thomas 11 Jurkals Stammtisch 1
88 4040 MÜLLER Karl 11 Brunnvergifter
89 4821 AICHBERGER Franz 11 Generali
90 7846 KERN Rudolf 11 Erdnuss
91 863 FISCHER Leo 11 Höllenteuferl
92 2104 WIMMER Gottfried 11 Brunnvergifter
93 699 HANI Markus 11 D' Arbinger
94 931 FRÖSCHL Josef 11 Die Bründler
95 2021 JURKOWITSCH Gertraud 11 Jurkals Stammtisch 2
96 709 HOFSTETTER Daniel 11 Musi next Generation
97 714 FRÜHWIRTH Mathias 10 4 for 9
98 1370 KILLINGER Patrick 10 Erdnuss
99 1306 TEMPER Anton 10 Kerngesund
100 4822 PALMETZHOFER Karl 10 Generali
101 3436 GASSNER Celina 10 4 Sauger
102 579 AICHINGER Hermine 10 Kegelfreunde Klam
103 700 KLINGER Josef 10 Kegelbuam
104 736 PATSCH Siegfried 10 Wieselburger Pensionisten 1
105 1295 SCHEER Christian 10 Schware Partie
106 850 GRÜNBERGER Markus 10 Die Sunda-Partie
107 390 KÄFERBÖCK Helmut 10 Jugend hat Vorrang 2
108 2110 PALMETSHOFER Marianne 10 Silent Valley
109 7222 KÖCK Ernst 9 Silent Valley
110 261 LEONHARTSBERGER Gregor 9 Bermuda Viereck
111 10046 FROSCHAUER Manfred 9 Adabei
112 2795 ROSINGER Rene 9 Die Sunda-Partie
113 3661 PALMETSHOFER Birgit 9 Kellerbar
114 7320 NÖSTERER Ute 9 4 Gewinnt
115 1994 FURTLEHNER Roland 9 Die Sunda-Partie
116 711 GUTTENBRUNNER David 8 Musi next Generation
117 754 UNTERHUMER Andreas 8 Höllenteuferl
118 680 BICHLER Karin 8 Die Verwirrten 4
119 818 ENEZ Levent 8 Die Hände Gottes
120 10050 PLEIMER Franz 8 Adabei
121 784 SCHIEFER Josef 8 Longstones
122 3306 TEMPER Mario 8 Schware Partie
123 710 SCHOPF Adrian 8 Musi next Generation
124 1631 SINDHUBER Ursula 8 Jurkals Stammtisch 1
125 2000 HINTERREITER Josef 8 Silberlinge
126 716 HINTERDORFER Thomas 8 4 for 9
127 816 PILS Rosalinde 8 Drascher
128 1922 AICHINGER Martin 8 Aichingers
129 2950 ÖLLERMEIER Fritz 8 Kegelfreunde Klam
130 508 PRINZ Theresia 8 Klamer Kegelspatzen
131 2913 GASSNER Melanie 8 4 Sauger
132 1465 GASSNER Romana 8 4 Sauger
133 631 FEICHDEGGER Leopold 7 Die Bründler
134 1882 TEMPER Gerhard 7 Mostpresse
135 3816 REIKERSDORFER Ursula 7 Jugend hat Vorrang 2
136 720 MICHELITSCH Hermine 7 Longstones
137 891 UNTERSTEINER Johann 7 Kameraden
138 1036 EGGER Marc 7 Schware Partie
139 6752 MARSCHALLINGER Ursula 7 Jurkals Stammtisch 2
140 9988 PRINZ Bernhard 7 KamiKazeKegelKompanie
141 948 FOHRINGER Herbert 7 Drascher
142 4033 GROßSTEINER Patrick 7 Die Sunda-Partie
143 10051 MAYRHOFER Franz 7 Adabei
144 934 STAMMINGER Johann 6 Die Bründler
145 5187 GRUBER Christian 6 Kellerbar
146 177 AICHINGER Bernhard 6 Aichingers
147 402 REIKERSDORFER Michael 6 Jugend hat Vorrang 1
148 4060 AIGNER Alexander 6 Schware Partie
149 2414 HÖBARTH Rosa 6 Jugend hat Vorrang 1
150 260 LINDNER Jonas 6 Bermuda Viereck
151 740 WÜRFEL Gisela 6 Wieselburger Pensionisten 1
152 781 DANNERBAUER Anton 6 Longstones
153 3737 LEUTGEWEGER Markus 6 Erdnuss
154 822 STEINDL Ingrid 6 D' Arbinger
155 2785 ABENTHEUER Rudolf 6 KamiKazeKegelKompanie
156 3636 FRÖSCHL Mario 6 KamiKazeKegelKompanie
157 481 GRUBER Johann 5 PHTL - wer san den de
158 882 KÖLBLINGER Josef 5 Silberlinge
159 2909 RAFFETSEDER Theresia 5 Kerngesund
160 717 KITZMÜLLER David 5 4 for 9
161 2700 LEUTGEWEGER Michaela 5 Mostpresse
162 881 PALMANSHOFER Gerhard 5 Drascher
163 632 LANGWIESER Franz 5 Die Bründler
164 451 ECKEL Fritz 5 Kameraden
165 681 BRUNHOFER Peter 5 PHTL - wer san den de
166 7808 LEITNER David 5 Die Verwirrten 4
167 2920 KELCHER Thomas 4 Schware Partie
168 4205 HIEßBÖCK Florian 4 Bermuda Viereck
169 297 STIX Florian 4 Knickerbocker Bande
170 504 SEELIGER Anna 4 Klamer Kegelspatzen
171 10049 AICHINGER Anton 4 Adabei
172 306 FREINSCHLAG Marianne 3 Kerngesund
173 3688 FRÖSCHL Christian 3 Kellerbar
174 9208 WEINBERGER Vivien 3 Jurkals Stammtisch 2
175 753 KAINZ Martha 3 Longstones
176 5912 PEIRLEITNER Helmut 3 Knickerbocker Bande
177 1318 HAIDER Erich 3 4 Gewinnt
178 2002 FRÜHWIRTH Andreas 2 Bermuda Viereck
179 1059 BRANDSTETTER Stefan 2 Mostpresse
180 5205 KLOIBMÜLLER Thomas 2 Schware Partie
181 263 STÖFFL Marietta 2 Bermuda Viereck
182 718 GRADL Patrick 2 4 for 9
183 4032 KLOIBHOFER Hermann 1 Knickerbocker Bande
184 452 STEININGER Andreas 1 4 Gewinnt
185 414 KÖCHL Patrick 1 Jugend hat Vorrang 2
186 483 STOLZ Gertrude 1 PHTL - wer san den de
187 940 PILS Wolfgang 1 Drascher
188 1862 PAUCKNER Franz 1 Mostpresse