Stadtmeisterschaften Mannschaft 2024
Serien über 50
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 50
Mannschaft
1 1676 RUMETSHOFER Stefan 8 Die Hände Gottes
2 6808 STOLZ Martin 7 Die Verwirrten 4
3 1381 BAUER Rudolf 7 Silberlinge
4 1878 PANHOFER Josef 6 Silberlinge
5 2590 PALMETSHOFER Josef 5 Kellerbar
6 3315 FRÖSCHL Max 5 Chicken Wings
7 411 GRUBER Hermann 5 Jugend hat Vorrang 1
8 6101 GASSNER Julian 5 4 Sauger
9 3808 STOLZ Leopold 5 PHTL - wer san den de
10 952 ZIERVOGL Josef 5 Drascher
11 478 STEINBERGER Franz 5 Kameraden
12 1201 HINTERSTEINER Josefa 4 Golden Girls
13 868 SCHAGERL Erika 4 Glücksengerl
14 2108 EXENBERGER Johann 4 Kegelfreunde Klam
15 4510 PALMETSHOFER Erich 4 Silent Valley
16 7487 RUMETSHOFER Daniel 4 Die Hände Gottes
17 379 SOLLBÖCK Franz 4 Kegelstupser
18 4826 UNDESSER Kurt 4 Generali
19 480 BICHLER Thomas 4 PHTL - wer san den de
20 2333 GÜNTHER Reinhard 4 Brunnvergifter
21 3067 DOMANI Manfred 3 Brunnvergifter
22 4808 BICHLER Lisa 3 PHTL - wer san den de
23 5893 JURKOWITSCH Pascal 3 Erdnuss
24 4355 HINTERSTEINER Hubert 3 Chicken Wings
25 1882 TEMPER Gerhard 3 Mostpresse
26 711 GUTTENBRUNNER David 3 Musi next Generation
27 502 BUCHBERGER Heinrich 3 Kegelfreunde Klam
28 680 BICHLER Karin 3 Die Verwirrten 4
29 1141 AICHINGER Engelbert 3 Aichingers
30 2414 HÖBARTH Rosa 3 Jugend hat Vorrang 1
31 10046 FROSCHAUER Manfred 3 Adabei
32 373 AMON Franz 3 Kegelstupser
33 3077 RUMETSHOFER Martin 3 Die Hände Gottes
34 4821 AICHBERGER Franz 3 Generali
35 828 EBNER Harald 3 D' Arbinger
36 866 GAMSJÄGER Margret 3 Glücksengerl
37 1631 SINDHUBER Ursula 3 Jurkals Stammtisch 1
38 702 HUMMENBERGER Fritz 3 Kegelbuam
39 3211 RAFFETSEDER Hermann 3 Kerngesund
40 4823 PICHLBAUER Franz 3 Generali
41 869 OFENBERGER Leo 3 Kameraden
42 2110 PALMETSHOFER Marianne 2 Silent Valley
43 709 HOFSTETTER Daniel 2 Musi next Generation
44 752 ZIERVOGL Theresia 2 Drascher
45 865 PITZL Marion 2 Glücksengerl
46 899 BUCHRIGLER Herbert 2 Chicken Wings
47 1070 TEMPER Manfred 2 Mostpresse
48 1370 KILLINGER Patrick 2 Erdnuss
49 2220 AICHINGER Stefan 2 Aichingers
50 4822 PALMETZHOFER Karl 2 Generali
51 402 REIKERSDORFER Michael 2 Jugend hat Vorrang 1
52 696 HANI Ronald 2 D' Arbinger
53 732 PUNZ Konrad 2 Wieselburger Pensionisten 1
54 848 ACHLEITNER Thomas 2 Die Sunda-Partie
55 3436 GASSNER Celina 2 4 Sauger
56 5808 STOLZ Raphael 2 Die Verwirrten 4
57 450 ECKL Johann 2 4 Gewinnt
58 704 MÜLLER Günter 2 Kegelbuam
59 717 KITZMÜLLER David 2 4 for 9
60 864 PITZL Franz 2 Höllenteuferl
61 943 SPIEGL Manuel 2 Silberlinge
62 2038 JURKOWITSCH Thomas 2 Jurkals Stammtisch 1
63 700 KLINGER Josef 2 Kegelbuam
64 854 SCHAGERL Hermann 2 Höllenteuferl
65 933 PUNZ Josef 2 Die Bründler
66 2000 HINTERREITER Josef 2 Silberlinge
67 2795 ROSINGER Rene 2 Die Sunda-Partie
68 99 HAHN Manfred 2 Chicken Wings
69 401 KÖCHL Carina 2 Jugend hat Vorrang 1
70 2104 WIMMER Gottfried 2 Brunnvergifter
71 2950 ÖLLERMEIER Fritz 2 Kegelfreunde Klam
72 375 HUDLER Josef 2 Kegelstupser
73 632 LANGWIESER Franz 2 Die Bründler
74 716 HINTERDORFER Thomas 2 4 for 9
75 4101 LETTNER Stefan 2 KamiKazeKegelKompanie
76 320 NÖSTERER Gerald 2 4 Gewinnt
77 404 PERUSICH Hans 2 Jugend hat Vorrang 1
78 699 HANI Markus 2 D' Arbinger
79 781 DANNERBAUER Anton 2 Longstones
80 931 FRÖSCHL Josef 2 Die Bründler
81 1994 FURTLEHNER Roland 1 Die Sunda-Partie
82 10051 MAYRHOFER Franz 1 Adabei
83 390 KÄFERBÖCK Helmut 1 Jugend hat Vorrang 2
84 503 PANHOFER Brigitte 1 Klamer Kegelspatzen
85 681 BRUNHOFER Peter 1 PHTL - wer san den de
86 822 STEINDL Ingrid 1 D' Arbinger
87 948 FOHRINGER Herbert 1 Drascher
88 1465 GASSNER Romana 1 4 Sauger
89 2927 HAHN Mario 1 Knickerbocker Bande
90 3816 REIKERSDORFER Ursula 1 Jugend hat Vorrang 2
91 10048 GRUMBÖCK Helmut 1 Adabei
92 701 WAGNER Josef 1 Kegelbuam
93 3100 DOMANI Christian 1 Kellerbar
94 3688 FRÖSCHL Christian 1 Kellerbar
95 469 BECHYNE Albert 1 Kameraden
96 754 UNTERHUMER Andreas 1 Höllenteuferl
97 953 MARTISCHNIG Michael 1 KamiKazeKegelKompanie
98 1306 TEMPER Anton 1 Kerngesund
99 1943 FEUCHTNER Waltraud 1 Golden Girls
100 3000 GASSNER Wolfgang 1 Silent Valley
101 4032 KLOIBHOFER Hermann 1 Knickerbocker Bande
102 10050 PLEIMER Franz 1 Adabei
103 261 LEONHARTSBERGER Gregor 1 Bermuda Viereck
104 893 GUTLEDERER Marcel 1 Erdnuss
105 3306 TEMPER Mario 1 Schware Partie
106 405 PERUSICH Rene 1 Jugend hat Vorrang 2
107 713 HILDNER Harald 1 4 for 9
108 1351 GUBI Peter 1 Musi next Generation
109 2121 RATHGEB Theresia 1 Golden Girls
110 7846 KERN Rudolf 1 Erdnuss
111 924 SCHAFFNER Kornelia 1 Mostpresse
112 1295 SCHEER Christian 1 Schware Partie
113 2600 RADINGER Maria 1 Golden Girls
114 4020 ABENTEUER Christian 1 Die Sunda-Partie
115 4450 FURTLEHNER Gerhard 1 Jurkals Stammtisch 1
116 5205 KLOIBMÜLLER Thomas 1 Schware Partie
117 891 UNTERSTEINER Johann 1 Kameraden
118 200 HINTERREITER Marianne 1 Kerngesund
119 712 GRADL Pascal 1 4 for 9
120 735 LESTAN Helmut 1 Wieselburger Pensionisten 1