Stadtmeisterschaften Mannschaft 2024
Serien über 50
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 50
Mannschaft
1 1676 RUMETSHOFER Stefan 8 Die Hände Gottes
2 6808 STOLZ Martin 7 Die Verwirrten 4
3 1381 BAUER Rudolf 7 Silberlinge
4 1878 PANHOFER Josef 6 Silberlinge
5 478 STEINBERGER Franz 5 Kameraden
6 411 GRUBER Hermann 5 Jugend hat Vorrang 1
7 2590 PALMETSHOFER Josef 5 Kellerbar
8 3315 FRÖSCHL Max 5 Chicken Wings
9 6101 GASSNER Julian 5 4 Sauger
10 3808 STOLZ Leopold 5 PHTL - wer san den de
11 952 ZIERVOGL Josef 5 Drascher
12 2333 GÜNTHER Reinhard 4 Brunnvergifter
13 1201 HINTERSTEINER Josefa 4 Golden Girls
14 868 SCHAGERL Erika 4 Glücksengerl
15 379 SOLLBÖCK Franz 4 Kegelstupser
16 2108 EXENBERGER Johann 4 Kegelfreunde Klam
17 4510 PALMETSHOFER Erich 4 Silent Valley
18 7487 RUMETSHOFER Daniel 4 Die Hände Gottes
19 480 BICHLER Thomas 4 PHTL - wer san den de
20 4826 UNDESSER Kurt 4 Generali
21 869 OFENBERGER Leo 3 Kameraden
22 3211 RAFFETSEDER Hermann 3 Kerngesund
23 4823 PICHLBAUER Franz 3 Generali
24 3067 DOMANI Manfred 3 Brunnvergifter
25 4808 BICHLER Lisa 3 PHTL - wer san den de
26 5893 JURKOWITSCH Pascal 3 Erdnuss
27 1882 TEMPER Gerhard 3 Mostpresse
28 4355 HINTERSTEINER Hubert 3 Chicken Wings
29 711 GUTTENBRUNNER David 3 Musi next Generation
30 502 BUCHBERGER Heinrich 3 Kegelfreunde Klam
31 680 BICHLER Karin 3 Die Verwirrten 4
32 1141 AICHINGER Engelbert 3 Aichingers
33 373 AMON Franz 3 Kegelstupser
34 2414 HÖBARTH Rosa 3 Jugend hat Vorrang 1
35 10046 FROSCHAUER Manfred 3 Adabei
36 828 EBNER Harald 3 D' Arbinger
37 866 GAMSJÄGER Margret 3 Glücksengerl
38 1631 SINDHUBER Ursula 3 Jurkals Stammtisch 1
39 3077 RUMETSHOFER Martin 3 Die Hände Gottes
40 4821 AICHBERGER Franz 3 Generali
41 702 HUMMENBERGER Fritz 3 Kegelbuam
42 320 NÖSTERER Gerald 2 4 Gewinnt
43 404 PERUSICH Hans 2 Jugend hat Vorrang 1
44 699 HANI Markus 2 D' Arbinger
45 781 DANNERBAUER Anton 2 Longstones
46 931 FRÖSCHL Josef 2 Die Bründler
47 4101 LETTNER Stefan 2 KamiKazeKegelKompanie
48 709 HOFSTETTER Daniel 2 Musi next Generation
49 752 ZIERVOGL Theresia 2 Drascher
50 865 PITZL Marion 2 Glücksengerl
51 899 BUCHRIGLER Herbert 2 Chicken Wings
52 2110 PALMETSHOFER Marianne 2 Silent Valley
53 1070 TEMPER Manfred 2 Mostpresse
54 1370 KILLINGER Patrick 2 Erdnuss
55 402 REIKERSDORFER Michael 2 Jugend hat Vorrang 1
56 696 HANI Ronald 2 D' Arbinger
57 732 PUNZ Konrad 2 Wieselburger Pensionisten 1
58 848 ACHLEITNER Thomas 2 Die Sunda-Partie
59 2220 AICHINGER Stefan 2 Aichingers
60 4822 PALMETZHOFER Karl 2 Generali
61 450 ECKL Johann 2 4 Gewinnt
62 704 MÜLLER Günter 2 Kegelbuam
63 717 KITZMÜLLER David 2 4 for 9
64 864 PITZL Franz 2 Höllenteuferl
65 943 SPIEGL Manuel 2 Silberlinge
66 3436 GASSNER Celina 2 4 Sauger
67 5808 STOLZ Raphael 2 Die Verwirrten 4
68 700 KLINGER Josef 2 Kegelbuam
69 854 SCHAGERL Hermann 2 Höllenteuferl
70 933 PUNZ Josef 2 Die Bründler
71 2038 JURKOWITSCH Thomas 2 Jurkals Stammtisch 1
72 99 HAHN Manfred 2 Chicken Wings
73 401 KÖCHL Carina 2 Jugend hat Vorrang 1
74 2000 HINTERREITER Josef 2 Silberlinge
75 2795 ROSINGER Rene 2 Die Sunda-Partie
76 375 HUDLER Josef 2 Kegelstupser
77 632 LANGWIESER Franz 2 Die Bründler
78 716 HINTERDORFER Thomas 2 4 for 9
79 2104 WIMMER Gottfried 2 Brunnvergifter
80 2950 ÖLLERMEIER Fritz 2 Kegelfreunde Klam
81 200 HINTERREITER Marianne 1 Kerngesund
82 712 GRADL Pascal 1 4 for 9
83 735 LESTAN Helmut 1 Wieselburger Pensionisten 1
84 390 KÄFERBÖCK Helmut 1 Jugend hat Vorrang 2
85 503 PANHOFER Brigitte 1 Klamer Kegelspatzen
86 681 BRUNHOFER Peter 1 PHTL - wer san den de
87 822 STEINDL Ingrid 1 D' Arbinger
88 948 FOHRINGER Herbert 1 Drascher
89 1465 GASSNER Romana 1 4 Sauger
90 1994 FURTLEHNER Roland 1 Die Sunda-Partie
91 10051 MAYRHOFER Franz 1 Adabei
92 701 WAGNER Josef 1 Kegelbuam
93 2927 HAHN Mario 1 Knickerbocker Bande
94 3816 REIKERSDORFER Ursula 1 Jugend hat Vorrang 2
95 10048 GRUMBÖCK Helmut 1 Adabei
96 469 BECHYNE Albert 1 Kameraden
97 754 UNTERHUMER Andreas 1 Höllenteuferl
98 953 MARTISCHNIG Michael 1 KamiKazeKegelKompanie
99 1306 TEMPER Anton 1 Kerngesund
100 3100 DOMANI Christian 1 Kellerbar
101 3688 FRÖSCHL Christian 1 Kellerbar
102 261 LEONHARTSBERGER Gregor 1 Bermuda Viereck
103 893 GUTLEDERER Marcel 1 Erdnuss
104 1943 FEUCHTNER Waltraud 1 Golden Girls
105 3000 GASSNER Wolfgang 1 Silent Valley
106 4032 KLOIBHOFER Hermann 1 Knickerbocker Bande
107 10050 PLEIMER Franz 1 Adabei
108 405 PERUSICH Rene 1 Jugend hat Vorrang 2
109 713 HILDNER Harald 1 4 for 9
110 1351 GUBI Peter 1 Musi next Generation
111 3306 TEMPER Mario 1 Schware Partie
112 924 SCHAFFNER Kornelia 1 Mostpresse
113 1295 SCHEER Christian 1 Schware Partie
114 2121 RATHGEB Theresia 1 Golden Girls
115 7846 KERN Rudolf 1 Erdnuss
116 891 UNTERSTEINER Johann 1 Kameraden
117 2600 RADINGER Maria 1 Golden Girls
118 4020 ABENTEUER Christian 1 Die Sunda-Partie
119 4450 FURTLEHNER Gerhard 1 Jurkals Stammtisch 1
120 5205 KLOIBMÜLLER Thomas 1 Schware Partie