Stadtmeisterschaften Mannschaft 2024
Serien über 45
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 45
Mannschaft
1 1676 RUMETSHOFER Stefan 14 Die Hände Gottes
2 3808 STOLZ Leopold 14 PHTL - wer san den de
3 4823 PICHLBAUER Franz 14 Generali
4 3315 FRÖSCHL Max 13 Chicken Wings
5 6808 STOLZ Martin 13 Die Verwirrten 4
6 4808 BICHLER Lisa 13 PHTL - wer san den de
7 2590 PALMETSHOFER Josef 12 Kellerbar
8 6101 GASSNER Julian 12 4 Sauger
9 2108 EXENBERGER Johann 12 Kegelfreunde Klam
10 712 GRADL Pascal 12 4 for 9
11 4101 LETTNER Stefan 12 KamiKazeKegelKompanie
12 411 GRUBER Hermann 11 Jugend hat Vorrang 1
13 379 SOLLBÖCK Franz 11 Kegelstupser
14 1878 PANHOFER Josef 11 Silberlinge
15 735 LESTAN Helmut 11 Wieselburger Pensionisten 1
16 860 FISCHER Irmgard 10 Glücksengerl
17 868 SCHAGERL Erika 10 Glücksengerl
18 943 SPIEGL Manuel 10 Silberlinge
19 373 AMON Franz 10 Kegelstupser
20 4826 UNDESSER Kurt 10 Generali
21 924 SCHAFFNER Kornelia 10 Mostpresse
22 952 ZIERVOGL Josef 10 Drascher
23 1381 BAUER Rudolf 10 Silberlinge
24 4020 ABENTEUER Christian 10 Die Sunda-Partie
25 3211 RAFFETSEDER Hermann 10 Kerngesund
26 5893 JURKOWITSCH Pascal 10 Erdnuss
27 864 PITZL Franz 9 Höllenteuferl
28 1943 FEUCHTNER Waltraud 9 Golden Girls
29 4510 PALMETSHOFER Erich 9 Silent Valley
30 854 SCHAGERL Hermann 9 Höllenteuferl
31 866 GAMSJÄGER Margret 9 Glücksengerl
32 2121 RATHGEB Theresia 9 Golden Girls
33 375 HUDLER Josef 9 Kegelstupser
34 2104 WIMMER Gottfried 9 Brunnvergifter
35 320 NÖSTERER Gerald 9 4 Gewinnt
36 404 PERUSICH Hans 9 Jugend hat Vorrang 1
37 478 STEINBERGER Franz 9 Kameraden
38 1201 HINTERSTEINER Josefa 9 Golden Girls
39 1070 TEMPER Manfred 8 Mostpresse
40 4355 HINTERSTEINER Hubert 8 Chicken Wings
41 696 HANI Ronald 8 D' Arbinger
42 1306 TEMPER Anton 8 Kerngesund
43 4822 PALMETZHOFER Karl 8 Generali
44 480 BICHLER Thomas 8 PHTL - wer san den de
45 2038 JURKOWITSCH Thomas 8 Jurkals Stammtisch 1
46 99 HAHN Manfred 8 Chicken Wings
47 828 EBNER Harald 8 D' Arbinger
48 4821 AICHBERGER Franz 8 Generali
49 702 HUMMENBERGER Fritz 8 Kegelbuam
50 869 OFENBERGER Leo 8 Kameraden
51 2333 GÜNTHER Reinhard 8 Brunnvergifter
52 752 ZIERVOGL Theresia 8 Drascher
53 899 BUCHRIGLER Herbert 8 Chicken Wings
54 3067 DOMANI Manfred 8 Brunnvergifter
55 711 GUTTENBRUNNER David 7 Musi next Generation
56 2220 AICHINGER Stefan 7 Aichingers
57 450 ECKL Johann 7 4 Gewinnt
58 1141 AICHINGER Engelbert 7 Aichingers
59 1450 HAIDER Silke 7 4 Gewinnt
60 5808 STOLZ Raphael 7 Die Verwirrten 4
61 933 PUNZ Josef 7 Die Bründler
62 4450 FURTLEHNER Gerhard 7 Jurkals Stammtisch 1
63 850 GRÜNBERGER Markus 7 Die Sunda-Partie
64 931 FRÖSCHL Josef 7 Die Bründler
65 503 PANHOFER Brigitte 7 Klamer Kegelspatzen
66 865 PITZL Marion 7 Glücksengerl
67 374 ANERL Ulrike 6 Kegelstupser
68 701 WAGNER Josef 6 Kegelbuam
69 1882 TEMPER Gerhard 6 Mostpresse
70 10048 GRUMBÖCK Helmut 6 Adabei
71 469 BECHYNE Albert 6 Kameraden
72 848 ACHLEITNER Thomas 6 Die Sunda-Partie
73 3100 DOMANI Christian 6 Kellerbar
74 261 LEONHARTSBERGER Gregor 6 Bermuda Viereck
75 502 BUCHBERGER Heinrich 6 Kegelfreunde Klam
76 704 MÜLLER Günter 6 Kegelbuam
77 893 GUTLEDERER Marcel 6 Erdnuss
78 3000 GASSNER Wolfgang 6 Silent Valley
79 3436 GASSNER Celina 6 4 Sauger
80 7487 RUMETSHOFER Daniel 6 Die Hände Gottes
81 401 KÖCHL Carina 6 Jugend hat Vorrang 1
82 687 NEUNDLINGER Rosa 6 Longstones
83 2000 HINTERREITER Josef 6 Silberlinge
84 3077 RUMETSHOFER Martin 6 Die Hände Gottes
85 7846 KERN Rudolf 6 Erdnuss
86 863 FISCHER Leo 6 Höllenteuferl
87 699 HANI Markus 6 D' Arbinger
88 2021 JURKOWITSCH Gertraud 6 Jurkals Stammtisch 2
89 948 FOHRINGER Herbert 6 Drascher
90 1370 KILLINGER Patrick 5 Erdnuss
91 2040 RATHGEB Ida 5 Kerngesund
92 953 MARTISCHNIG Michael 5 KamiKazeKegelKompanie
93 405 PERUSICH Rene 5 Jugend hat Vorrang 2
94 700 KLINGER Josef 5 Kegelbuam
95 713 HILDNER Harald 5 4 for 9
96 1351 GUBI Peter 5 Musi next Generation
97 3306 TEMPER Mario 5 Schware Partie
98 10046 FROSCHAUER Manfred 5 Adabei
99 1295 SCHEER Christian 5 Schware Partie
100 1631 SINDHUBER Ursula 5 Jurkals Stammtisch 1
101 1922 AICHINGER Martin 5 Aichingers
102 508 PRINZ Theresia 5 Klamer Kegelspatzen
103 709 HOFSTETTER Daniel 5 Musi next Generation
104 737 KÄFER Johanna 4 Wieselburger Pensionisten 1
105 7222 KÖCK Ernst 4 Silent Valley
106 402 REIKERSDORFER Michael 4 Jugend hat Vorrang 1
107 732 PUNZ Konrad 4 Wieselburger Pensionisten 1
108 754 UNTERHUMER Andreas 4 Höllenteuferl
109 680 BICHLER Karin 4 Die Verwirrten 4
110 10050 PLEIMER Franz 4 Adabei
111 201 PERUSICH Theresia 4 Jugend hat Vorrang 2
112 2414 HÖBARTH Rosa 4 Jugend hat Vorrang 1
113 716 HINTERDORFER Thomas 4 4 for 9
114 2600 RADINGER Maria 4 Golden Girls
115 3433 DOMANI Daniela 4 Jurkals Stammtisch 2
116 1994 FURTLEHNER Roland 4 Die Sunda-Partie
117 4033 GROßSTEINER Patrick 4 Die Sunda-Partie
118 10051 MAYRHOFER Franz 4 Adabei
119 257 GAUPMANN Andrea 3 Jurkals Stammtisch 1
120 481 GRUBER Johann 3 PHTL - wer san den de
121 2927 HAHN Mario 3 Knickerbocker Bande
122 5187 GRUBER Christian 3 Kellerbar
123 2795 ROSINGER Rene 3 Die Sunda-Partie
124 4040 MÜLLER Karl 3 Brunnvergifter
125 260 LINDNER Jonas 3 Bermuda Viereck
126 632 LANGWIESER Franz 3 Die Bründler
127 740 WÜRFEL Gisela 3 Wieselburger Pensionisten 1
128 891 UNTERSTEINER Johann 3 Kameraden
129 2950 ÖLLERMEIER Fritz 3 Kegelfreunde Klam
130 200 HINTERREITER Marianne 3 Kerngesund
131 781 DANNERBAUER Anton 3 Longstones
132 390 KÄFERBÖCK Helmut 3 Jugend hat Vorrang 2
133 2785 ABENTHEUER Rudolf 3 KamiKazeKegelKompanie
134 631 FEICHDEGGER Leopold 2 Die Bründler
135 714 FRÜHWIRTH Mathias 2 4 for 9
136 3816 REIKERSDORFER Ursula 2 Jugend hat Vorrang 2
137 177 AICHINGER Bernhard 2 Aichingers
138 505 BRUNNER Christine 2 Klamer Kegelspatzen
139 2909 RAFFETSEDER Theresia 2 Kerngesund
140 3688 FRÖSCHL Christian 2 Kellerbar
141 9208 WEINBERGER Vivien 2 Jurkals Stammtisch 2
142 717 KITZMÜLLER David 2 4 for 9
143 2700 LEUTGEWEGER Michaela 2 Mostpresse
144 579 AICHINGER Hermine 2 Kegelfreunde Klam
145 784 SCHIEFER Josef 2 Longstones
146 2920 KELCHER Thomas 2 Schware Partie
147 720 MICHELITSCH Hermine 2 Longstones
148 5205 KLOIBMÜLLER Thomas 2 Schware Partie
149 7320 NÖSTERER Ute 2 4 Gewinnt
150 10049 AICHINGER Anton 2 Adabei
151 1036 EGGER Marc 2 Schware Partie
152 2913 GASSNER Melanie 2 4 Sauger
153 3737 LEUTGEWEGER Markus 2 Erdnuss
154 6752 MARSCHALLINGER Ursula 2 Jurkals Stammtisch 2
155 681 BRUNHOFER Peter 2 PHTL - wer san den de
156 822 STEINDL Ingrid 2 D' Arbinger
157 1465 GASSNER Romana 2 4 Sauger
158 2110 PALMETSHOFER Marianne 2 Silent Valley
159 3636 FRÖSCHL Mario 2 KamiKazeKegelKompanie
160 882 KÖLBLINGER Josef 1 Silberlinge
161 934 STAMMINGER Johann 1 Die Bründler
162 306 FREINSCHLAG Marianne 1 Kerngesund
163 818 ENEZ Levent 1 Die Hände Gottes
164 4032 KLOIBHOFER Hermann 1 Knickerbocker Bande
165 881 PALMANSHOFER Gerhard 1 Drascher
166 1059 BRANDSTETTER Stefan 1 Mostpresse
167 297 STIX Florian 1 Knickerbocker Bande
168 504 SEELIGER Anna 1 Klamer Kegelspatzen
169 710 SCHOPF Adrian 1 Musi next Generation
170 414 KÖCHL Patrick 1 Jugend hat Vorrang 2
171 816 PILS Rosalinde 1 Drascher
172 1318 HAIDER Erich 1 4 Gewinnt
173 9988 PRINZ Bernhard 1 KamiKazeKegelKompanie
174 263 STÖFFL Marietta 1 Bermuda Viereck
175 451 ECKEL Fritz 1 Kameraden
176 7808 LEITNER David 1 Die Verwirrten 4