Stadtmeisterschaften Mannschaft 2024
Serien über 45
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 45
Mannschaft
1 4823 PICHLBAUER Franz 14 Generali
2 1676 RUMETSHOFER Stefan 14 Die Hände Gottes
3 3808 STOLZ Leopold 14 PHTL - wer san den de
4 4808 BICHLER Lisa 13 PHTL - wer san den de
5 3315 FRÖSCHL Max 13 Chicken Wings
6 6808 STOLZ Martin 13 Die Verwirrten 4
7 712 GRADL Pascal 12 4 for 9
8 4101 LETTNER Stefan 12 KamiKazeKegelKompanie
9 2590 PALMETSHOFER Josef 12 Kellerbar
10 6101 GASSNER Julian 12 4 Sauger
11 2108 EXENBERGER Johann 12 Kegelfreunde Klam
12 735 LESTAN Helmut 11 Wieselburger Pensionisten 1
13 411 GRUBER Hermann 11 Jugend hat Vorrang 1
14 379 SOLLBÖCK Franz 11 Kegelstupser
15 1878 PANHOFER Josef 11 Silberlinge
16 924 SCHAFFNER Kornelia 10 Mostpresse
17 952 ZIERVOGL Josef 10 Drascher
18 1381 BAUER Rudolf 10 Silberlinge
19 4020 ABENTEUER Christian 10 Die Sunda-Partie
20 3211 RAFFETSEDER Hermann 10 Kerngesund
21 5893 JURKOWITSCH Pascal 10 Erdnuss
22 860 FISCHER Irmgard 10 Glücksengerl
23 868 SCHAGERL Erika 10 Glücksengerl
24 943 SPIEGL Manuel 10 Silberlinge
25 373 AMON Franz 10 Kegelstupser
26 4826 UNDESSER Kurt 10 Generali
27 866 GAMSJÄGER Margret 9 Glücksengerl
28 2121 RATHGEB Theresia 9 Golden Girls
29 375 HUDLER Josef 9 Kegelstupser
30 2104 WIMMER Gottfried 9 Brunnvergifter
31 320 NÖSTERER Gerald 9 4 Gewinnt
32 404 PERUSICH Hans 9 Jugend hat Vorrang 1
33 478 STEINBERGER Franz 9 Kameraden
34 1201 HINTERSTEINER Josefa 9 Golden Girls
35 864 PITZL Franz 9 Höllenteuferl
36 1943 FEUCHTNER Waltraud 9 Golden Girls
37 4510 PALMETSHOFER Erich 9 Silent Valley
38 854 SCHAGERL Hermann 9 Höllenteuferl
39 99 HAHN Manfred 8 Chicken Wings
40 828 EBNER Harald 8 D' Arbinger
41 4821 AICHBERGER Franz 8 Generali
42 702 HUMMENBERGER Fritz 8 Kegelbuam
43 869 OFENBERGER Leo 8 Kameraden
44 2333 GÜNTHER Reinhard 8 Brunnvergifter
45 752 ZIERVOGL Theresia 8 Drascher
46 899 BUCHRIGLER Herbert 8 Chicken Wings
47 3067 DOMANI Manfred 8 Brunnvergifter
48 1070 TEMPER Manfred 8 Mostpresse
49 4355 HINTERSTEINER Hubert 8 Chicken Wings
50 696 HANI Ronald 8 D' Arbinger
51 1306 TEMPER Anton 8 Kerngesund
52 4822 PALMETZHOFER Karl 8 Generali
53 480 BICHLER Thomas 8 PHTL - wer san den de
54 2038 JURKOWITSCH Thomas 8 Jurkals Stammtisch 1
55 4450 FURTLEHNER Gerhard 7 Jurkals Stammtisch 1
56 850 GRÜNBERGER Markus 7 Die Sunda-Partie
57 931 FRÖSCHL Josef 7 Die Bründler
58 503 PANHOFER Brigitte 7 Klamer Kegelspatzen
59 865 PITZL Marion 7 Glücksengerl
60 711 GUTTENBRUNNER David 7 Musi next Generation
61 2220 AICHINGER Stefan 7 Aichingers
62 450 ECKL Johann 7 4 Gewinnt
63 1141 AICHINGER Engelbert 7 Aichingers
64 1450 HAIDER Silke 7 4 Gewinnt
65 5808 STOLZ Raphael 7 Die Verwirrten 4
66 933 PUNZ Josef 7 Die Bründler
67 401 KÖCHL Carina 6 Jugend hat Vorrang 1
68 687 NEUNDLINGER Rosa 6 Longstones
69 2000 HINTERREITER Josef 6 Silberlinge
70 3077 RUMETSHOFER Martin 6 Die Hände Gottes
71 7846 KERN Rudolf 6 Erdnuss
72 863 FISCHER Leo 6 Höllenteuferl
73 699 HANI Markus 6 D' Arbinger
74 2021 JURKOWITSCH Gertraud 6 Jurkals Stammtisch 2
75 948 FOHRINGER Herbert 6 Drascher
76 374 ANERL Ulrike 6 Kegelstupser
77 701 WAGNER Josef 6 Kegelbuam
78 1882 TEMPER Gerhard 6 Mostpresse
79 10048 GRUMBÖCK Helmut 6 Adabei
80 469 BECHYNE Albert 6 Kameraden
81 848 ACHLEITNER Thomas 6 Die Sunda-Partie
82 3100 DOMANI Christian 6 Kellerbar
83 261 LEONHARTSBERGER Gregor 6 Bermuda Viereck
84 502 BUCHBERGER Heinrich 6 Kegelfreunde Klam
85 704 MÜLLER Günter 6 Kegelbuam
86 893 GUTLEDERER Marcel 6 Erdnuss
87 3000 GASSNER Wolfgang 6 Silent Valley
88 3436 GASSNER Celina 6 4 Sauger
89 7487 RUMETSHOFER Daniel 6 Die Hände Gottes
90 1295 SCHEER Christian 5 Schware Partie
91 1631 SINDHUBER Ursula 5 Jurkals Stammtisch 1
92 1922 AICHINGER Martin 5 Aichingers
93 508 PRINZ Theresia 5 Klamer Kegelspatzen
94 709 HOFSTETTER Daniel 5 Musi next Generation
95 1370 KILLINGER Patrick 5 Erdnuss
96 2040 RATHGEB Ida 5 Kerngesund
97 953 MARTISCHNIG Michael 5 KamiKazeKegelKompanie
98 405 PERUSICH Rene 5 Jugend hat Vorrang 2
99 700 KLINGER Josef 5 Kegelbuam
100 713 HILDNER Harald 5 4 for 9
101 1351 GUBI Peter 5 Musi next Generation
102 3306 TEMPER Mario 5 Schware Partie
103 10046 FROSCHAUER Manfred 5 Adabei
104 716 HINTERDORFER Thomas 4 4 for 9
105 2600 RADINGER Maria 4 Golden Girls
106 3433 DOMANI Daniela 4 Jurkals Stammtisch 2
107 1994 FURTLEHNER Roland 4 Die Sunda-Partie
108 4033 GROßSTEINER Patrick 4 Die Sunda-Partie
109 10051 MAYRHOFER Franz 4 Adabei
110 737 KÄFER Johanna 4 Wieselburger Pensionisten 1
111 7222 KÖCK Ernst 4 Silent Valley
112 402 REIKERSDORFER Michael 4 Jugend hat Vorrang 1
113 732 PUNZ Konrad 4 Wieselburger Pensionisten 1
114 754 UNTERHUMER Andreas 4 Höllenteuferl
115 680 BICHLER Karin 4 Die Verwirrten 4
116 10050 PLEIMER Franz 4 Adabei
117 201 PERUSICH Theresia 4 Jugend hat Vorrang 2
118 2414 HÖBARTH Rosa 4 Jugend hat Vorrang 1
119 2795 ROSINGER Rene 3 Die Sunda-Partie
120 4040 MÜLLER Karl 3 Brunnvergifter
121 260 LINDNER Jonas 3 Bermuda Viereck
122 632 LANGWIESER Franz 3 Die Bründler
123 740 WÜRFEL Gisela 3 Wieselburger Pensionisten 1
124 891 UNTERSTEINER Johann 3 Kameraden
125 2950 ÖLLERMEIER Fritz 3 Kegelfreunde Klam
126 200 HINTERREITER Marianne 3 Kerngesund
127 781 DANNERBAUER Anton 3 Longstones
128 390 KÄFERBÖCK Helmut 3 Jugend hat Vorrang 2
129 2785 ABENTHEUER Rudolf 3 KamiKazeKegelKompanie
130 257 GAUPMANN Andrea 3 Jurkals Stammtisch 1
131 481 GRUBER Johann 3 PHTL - wer san den de
132 2927 HAHN Mario 3 Knickerbocker Bande
133 5187 GRUBER Christian 3 Kellerbar
134 720 MICHELITSCH Hermine 2 Longstones
135 5205 KLOIBMÜLLER Thomas 2 Schware Partie
136 7320 NÖSTERER Ute 2 4 Gewinnt
137 10049 AICHINGER Anton 2 Adabei
138 1036 EGGER Marc 2 Schware Partie
139 2913 GASSNER Melanie 2 4 Sauger
140 3737 LEUTGEWEGER Markus 2 Erdnuss
141 6752 MARSCHALLINGER Ursula 2 Jurkals Stammtisch 2
142 681 BRUNHOFER Peter 2 PHTL - wer san den de
143 822 STEINDL Ingrid 2 D' Arbinger
144 1465 GASSNER Romana 2 4 Sauger
145 2110 PALMETSHOFER Marianne 2 Silent Valley
146 3636 FRÖSCHL Mario 2 KamiKazeKegelKompanie
147 631 FEICHDEGGER Leopold 2 Die Bründler
148 714 FRÜHWIRTH Mathias 2 4 for 9
149 3816 REIKERSDORFER Ursula 2 Jugend hat Vorrang 2
150 177 AICHINGER Bernhard 2 Aichingers
151 505 BRUNNER Christine 2 Klamer Kegelspatzen
152 2909 RAFFETSEDER Theresia 2 Kerngesund
153 3688 FRÖSCHL Christian 2 Kellerbar
154 9208 WEINBERGER Vivien 2 Jurkals Stammtisch 2
155 717 KITZMÜLLER David 2 4 for 9
156 2700 LEUTGEWEGER Michaela 2 Mostpresse
157 579 AICHINGER Hermine 2 Kegelfreunde Klam
158 784 SCHIEFER Josef 2 Longstones
159 2920 KELCHER Thomas 2 Schware Partie
160 297 STIX Florian 1 Knickerbocker Bande
161 504 SEELIGER Anna 1 Klamer Kegelspatzen
162 710 SCHOPF Adrian 1 Musi next Generation
163 414 KÖCHL Patrick 1 Jugend hat Vorrang 2
164 816 PILS Rosalinde 1 Drascher
165 1318 HAIDER Erich 1 4 Gewinnt
166 9988 PRINZ Bernhard 1 KamiKazeKegelKompanie
167 263 STÖFFL Marietta 1 Bermuda Viereck
168 451 ECKEL Fritz 1 Kameraden
169 7808 LEITNER David 1 Die Verwirrten 4
170 882 KÖLBLINGER Josef 1 Silberlinge
171 934 STAMMINGER Johann 1 Die Bründler
172 306 FREINSCHLAG Marianne 1 Kerngesund
173 818 ENEZ Levent 1 Die Hände Gottes
174 4032 KLOIBHOFER Hermann 1 Knickerbocker Bande
175 881 PALMANSHOFER Gerhard 1 Drascher
176 1059 BRANDSTETTER Stefan 1 Mostpresse