SUPERLIGA
Die Besten Spiele
Rang Datum Zeit Liga Spieler - Spieler Ergebnis Kegel Summe
1 28.06.2023 19:31 A PUCHBERGER Franz - STADLER Herbert 5 : 0 306 : 265 571
2 03.05.2018 19:22 D GRABENSCHWEIGER Martin - SPIEGL Manuel 4 : 1 302 : 254 556
3 06.06.2020 15:23 A FRÖSCHL Max - PUCHBERGER Franz 5 : 0 301 : 245 546
4 05.01.2023 16:53 B EXENBERGER Johann - RUMETSHOFER Stefan 5 : 0 299 : 255 554
5 24.01.2020 14:47 D PALMETSHOFER Marianne - STOLZ Martin 5 : 0 298 : 196 494
6 14.05.2014 20:15 B HINTERSTEINER Hubert - AIGNER Ernst 5 : 0 296 : 243 539
7 03.08.2013 15:10 A FRÖSCHL Max - STOLZ Leopold 3 : 2 294 : 285 579
8 31.08.2017 18:28 B RUMETSHOFER Martin - WIMMER Gottfried 5 : 0 294 : 232 526
9 05.09.2013 18:25 B HAHN Ernst - LEONHARTSBERGER Josef 5 : 0 294 : 240 534
10 29.04.2018 18:16 B GÜNTHER Reinhard - HINTERREITER Josef 5 : 0 294 : 250 544
11 26.02.2024 20:45 A REDL Karl - REDL Ulrike 5 : 0 293 : 243 536
12 24.06.2017 11:25 A FRÖSCHL Max - PANHOFER Josef 5 : 0 293 : 234 527
13 09.07.2017 19:02 B STOLZ Leopold - ÖLLERMEIER Fritz 5 : 0 292 : 214 506
14 14.01.2019 19:10 C MÜLLER Karl - GUTLEDERER Marcel 5 : 0 291 : 239 530
15 28.07.2017 17:32 A REDL Karl - PANHOFER Josef 4 : 1 290 : 262 552
16 28.05.2016 19:06 C GUTLEDERER Marcel - KÖCK Ernst 5 : 0 289 : 219 508
17 24.06.2017 11:53 A FRÖSCHL Max - STADLER Herbert 5 : 0 289 : 234 523
18 30.09.2018 19:08 A PUCHBERGER Franz - REDL Ulrike 5 : 0 289 : 240 529
19 21.11.2022 20:39 A REDL Karl - HAHN Manfred 5 : 0 288 : 228 516
20 04.09.2014 18:15 A REDL Karl - HAHN Ernst 5 : 0 288 : 242 530
21 26.04.2018 18:45 D AICHINGER Engelbert - PALMETSHOFER Erich 5 : 0 288 : 234 522
22 24.09.2018 16:16 D TEMPER Manfred - SCHARF Tamara 5 : 0 288 : 208 496
23 04.08.2017 16:29 A ZICKERHOFER Robert - FRÖSCHL Max 5 : 0 288 : 232 520
24 06.09.2017 20:20 A STADLER Herbert - REDL Karl 4 : 1 288 : 259 547
25 10.06.2016 14:20 A FRÖSCHL Max - REDL Karl 5 : 0 287 : 259 546
26 10.08.2018 19:59 B GÜNTHER Reinhard - EXENBERGER Johann 5 : 0 287 : 197 484
27 16.02.2023 18:04 B GÜNTHER Reinhard - EXENBERGER Johann 5 : 0 287 : 241 528
28 22.09.2023 17:03 A STOLZ Leopold - HINTERREITER Josef 3 : 2 286 : 283 569
29 09.01.2019 20:34 C GUTLEDERER Marcel - TEMPER Manfred 5 : 0 286 : 237 523
30 13.05.2016 18:40 B STOLZ Leopold - DOMANI Manfred 5 : 0 286 : 263 549
31 27.09.2014 18:42 A STOLZ Leopold - PUCHBERGER Franz 5 : 0 286 : 250 536
32 04.01.2019 20:43 C KÖCK Ernst - JURKOWITSCH Thomas 5 : 0 286 : 251 537
33 30.05.2020 15:17 A FRÖSCHL Max - HINTERREITER Josef 5 : 0 286 : 246 532
34 03.08.2013 15:10 A STOLZ Leopold - FRÖSCHL Max 2 : 3 285 : 294 579
35 07.07.2016 20:35 B DOMANI Manfred - RUMETSHOFER Martin 5 : 0 285 : 242 527
36 17.06.2018 10:07 B STOLZ Leopold - HINTERREITER Josef 4 : 1 285 : 250 535
37 05.12.2022 18:58 D OFENBERGER Leo - GRUBER Hermann 5 : 0 285 : 243 528
38 22.04.2019 16:19 A FRÖSCHL Max - HAHN Ernst 5 : 0 284 : 245 529
39 08.01.2022 12:38 A FRÖSCHL Max - HAHN Ernst 5 : 0 284 : 195 479
40 15.09.2018 16:18 B STOLZ Leopold - HINTERSTEINER Josefa 5 : 0 284 : 222 506
41 26.07.2013 18:10 A FRÖSCHL Max - KÜLLINGER Andreas 5 : 0 284 : 234 518
42 07.07.2017 22:22 A HAHN Manfred - HAHN Ernst 5 : 0 283 : 231 514
43 13.09.2017 19:06 A HAHN Ernst - PUCHBERGER Franz 5 : 0 283 : 237 520
44 22.03.2018 16:40 D TEMPER Manfred - SPIEGL Manuel 5 : 0 283 : 246 529
45 22.09.2023 17:03 A HINTERREITER Josef - STOLZ Leopold 2 : 3 283 : 286 569
46 30.06.2017 19:10 B DOMANI Manfred - GÜNTHER Reinhard 4 : 1 283 : 263 546
47 28.07.2018 18:58 A RUMETSHOFER Stefan - REDL Karl 4 : 1 282 : 234 516
48 03.09.2018 17:05 A HAHN Manfred - REDL Ulrike 5 : 0 282 : 244 526
49 19.06.2023 20:49 A DOMANI Manfred - RUMETSHOFER Martin 5 : 0 282 : 217 499
50 10.07.2020 16:18 A ZICKERHOFER Robert - PUCHBERGER Franz 2.5 : 2.5 282 : 282 564
51 01.07.2018 19:48 B DOMANI Manfred - STOLZ Leopold 5 : 0 282 : 256 538
52 10.07.2020 16:18 A PUCHBERGER Franz - ZICKERHOFER Robert 2.5 : 2.5 282 : 282 564
53 05.11.2023 17:26 A REDL Karl - HAHN Manfred 4 : 1 282 : 240 522
54 04.08.2017 17:27 A FRÖSCHL Max - REDL Karl 3.5 : 1.5 281 : 266 547
55 08.03.2023 18:51 B BAUER Rudolf - EXENBERGER Johann 4 : 1 281 : 232 513
56 17.12.2022 15:50 A STOLZ Leopold - FRÖSCHL Max 5 : 0 281 : 249 530
57 10.01.2019 20:01 D GRUBER Hermann - SCHARF Tamara 4 : 1 281 : 268 549
58 21.03.2018 19:23 A REDL Karl - FRÖSCHL Max 4 : 1 281 : 249 530
59 10.04.2023 10:09 C GUTLEDERER Marcel - WIMMER Gottfried 5 : 0 281 : 234 515
60 04.06.2016 18:50 C HINTERSTEINER Josefa - HESSL Christian 4 : 1 280 : 262 542
61 05.05.2014 18:17 A STOLZ Leopold - HARUCKSTEINER Thomas 5 : 0 280 : 197 477
62 05.07.2020 17:22 C JURKOWITSCH Pascal - WIMMER Gottfried 4 : 1 280 : 236 516
63 04.08.2017 15:28 A HAHN Manfred - REDL Ulrike 5 : 0 280 : 254 534
64 15.04.2018 18:00 D TEMPER Anton - STOLZ Raphael 5 : 0 280 : 226 506
65 02.03.2023 14:12 D OFENBERGER Leo - STOLZ Martin 5 : 0 280 : 263 543
66 16.01.2023 18:33 B GÜNTHER Reinhard - TEMPER Anton 4.5 : 0.5 280 : 265 545
67 17.08.2018 21:11 A FRÖSCHL Max - HAHN Manfred 5 : 0 280 : 254 534
68 06.02.2020 17:07 B DOMANI Manfred - HARUCKSTEINER Thomas 4 : 1 280 : 248 528
69 03.07.2023 18:34 D SOLLBÖCK Franz - ABENTEUER Christian 5 : 0 280 : 228 508
70 21.06.2014 12:51 A HAHN Ernst - STOLZ Leopold 5 : 0 280 : 262 542
71 23.09.2018 19:02 B DOMANI Manfred - EXENBERGER Johann 5 : 0 279 : 244 523
72 10.12.2022 15:46 A REDL Karl - STOLZ Leopold 4 : 1 279 : 244 523
73 21.03.2018 18:54 A REDL Karl - HAHN Ernst 5 : 0 279 : 233 512
74 01.07.2013 19:00 A REDL Karl - HAHN Manfred 4 : 1 279 : 270 549
75 02.07.2017 15:48 A RUMETSHOFER Stefan - HAHN Manfred 3 : 2 279 : 273 552
76 02.09.2015 19:50 A REDL Karl - FRÖSCHL Max 4 : 1 279 : 261 540
77 18.02.2019 21:02 A STOLZ Leopold - ZICKERHOFER Robert 5 : 0 279 : 235 514
78 09.02.2018 15:58 A ZICKERHOFER Robert - STADLER Herbert 5 : 0 279 : 251 530
79 07.06.2023 22:11 A HAHN Manfred - RUMETSHOFER Martin 3.5 : 1.5 278 : 276 554
80 02.11.2023 18:45 C EXENBERGER Johann - GUTLEDERER Marcel 3 : 2 278 : 256 534
81 19.06.2015 20:18 C HINTERREITER Josef - HINTERSTEINER Josefa 5 : 0 278 : 230 508
82 16.05.2013 20:03 A HAHN Manfred - FRÖSCHL Max 4 : 1 278 : 256 534
83 19.05.2014 10:40 D RUMETSHOFER Daniel - SCHMADERER Maria 5 : 0 278 : 228 506
84 03.11.2022 19:15 D STOLZ Martin - SOLLBÖCK Franz 5 : 0 278 : 239 517
85 01.05.2019 17:53 B DOMANI Manfred - HINTERREITER Josef 5 : 0 278 : 225 503
86 20.01.2024 14:14 A REDL Karl - FRÖSCHL Max 3 : 2 278 : 254 532
87 27.08.2018 21:17 A RUMETSHOFER Stefan - FRÖSCHL Max 3 : 2 278 : 276 554
88 09.02.2020 19:44 C GUTLEDERER Marcel - SINDHUBER Ursula 5 : 0 277 : 199 476
89 09.02.2023 17:12 C FURTLEHNER Roland - GUTLEDERER Marcel 4.5 : 0.5 277 : 253 530
90 30.06.2017 18:40 B STOLZ Leopold - RUMETSHOFER Martin 3 : 2 277 : 256 533
91 18.06.2022 9:37 B DOMANI Manfred - BAUER Rudolf 5 : 0 277 : 237 514
92 24.05.2012 21:20 A HAHN Manfred - JETZINGER Nick 5 : 0 277 : 244 521
93 30.08.2019 17:41 A STOLZ Leopold - HAHN Ernst 5 : 0 277 : 251 528
94 29.09.2023 10:01 B PANHOFER Josef - MÜLLER Karl 5 : 0 277 : 251 528
95 12.08.2017 16:22 A FRÖSCHL Max - PUCHBERGER Franz 5 : 0 276 : 234 510
96 11.07.2013 13:14 A PUCHBERGER Franz - BRANDSTETTER Karl 5 : 0 276 : 231 507
97 06.08.2017 18:26 A PUCHBERGER Franz - HAHN Manfred 3 : 2 276 : 253 529
98 01.07.2018 18:30 A RUMETSHOFER Stefan - HAHN Ernst 4 : 1 276 : 242 518
99 30.05.2020 15:42 A STOLZ Leopold - ZICKERHOFER Robert 3 : 2 276 : 250 526
100 30.06.2016 19:20 A ZICKERHOFER Robert - HAHN Ernst 5 : 0 276 : 245 521
101 09.07.2017 20:32 B RUMETSHOFER Martin - GÜNTHER Reinhard 4 : 1 276 : 258 534
102 14.08.2017 12:06 B EXENBERGER Johann - HINTERREITER Josef 4 : 1 276 : 254 530
103 10.07.2023 19:35 A REDL Karl - REDL Ulrike 5 : 0 276 : 242 518
104 22.06.2020 16:58 C GRABENSCHWEIGER Martin - TEMPER Manfred 3.5 : 1.5 276 : 250 526
105 22.02.2024 18:51 B RUMETSHOFER Stefan - JURKOWITSCH Pascal 4 : 1 276 : 268 544
106 27.08.2018 21:17 A FRÖSCHL Max - RUMETSHOFER Stefan 2 : 3 276 : 278 554
107 09.07.2022 09:15 A RUMETSHOFER Martin - HAHN Ernst 5 : 0 276 : 0 276
108 07.06.2023 22:11 A RUMETSHOFER Martin - HAHN Manfred 1.5 : 3.5 276 : 278 554
109 20.09.2023 17:13 A STOLZ Leopold - HAHN Manfred 5 : 0 276 : 237 513
110 14.10.2011 16:00 B HAHN Manfred - KÖCK Ernst 5 : 0 275 : 0 275
111 25.06.2020 16:53 C GUTLEDERER Marcel - GRABENSCHWEIGER Martin 5 : 0 275 : 237 512
112 11.07.2013 20:15 A HIESL Christoph - REDL Karl 3 : 2 275 : 267 542
113 02.01.2024 16:33 A GÜNTHER Reinhard - HAHN Manfred 5 : 0 275 : 206 481
114 31.07.2017 18:42 A ZICKERHOFER Robert - PANHOFER Josef 5 : 0 275 : 238 513
115 19.05.2019 17:01 D SPIEGL Manuel - STOLZ Martin 5 : 0 275 : 224 499
116 04.07.2016 17:45 A ZICKERHOFER Robert - REDL Ulrike 4 : 1 275 : 256 531
117 30.04.2018 19:10 B GÜNTHER Reinhard - PANHOFER Josef 5 : 0 275 : 231 506
118 02.09.2015 19:00 A FRÖSCHL Max - REDL Ulrike 5 : 0 275 : 236 511
119 28.05.2018 17:44 D TEMPER Manfred - PALMETSHOFER Erich 5 : 0 275 : 241 516
120 18.11.2023 16:35 A FRÖSCHL Max - STADLER Herbert 4 : 1 275 : 264 539
121 22.09.2023 18:20 C TEMPER Manfred - WIMMER Gottfried 5 : 0 275 : 218 493
122 28.08.2014 19:06 A PUCHBERGER Franz - FRÖSCHL Max 4 : 1 275 : 243 518
123 05.08.2019 18:34 A REDL Karl - PUCHBERGER Franz 4 : 1 275 : 256 531
124 05.09.2016 16:50 A PUCHBERGER Franz - HAHN Ernst 5 : 0 275 : 251 526
125 31.03.2018 18:46 C GUTLEDERER Marcel - RUMETSHOFER Daniel 4 : 1 275 : 267 542
126 29.08.2020 18:58 A FRÖSCHL Max - RUMETSHOFER Martin 5 : 0 275 : 222 497
127 19.09.2018 19:07 A PUCHBERGER Franz - RUMETSHOFER Martin 5 : 0 274 : 230 504
128 02.11.2020 18:21 A REDL Karl - PUCHBERGER Franz 3 : 2 274 : 266 540
129 13.09.2018 19:27 A HAHN Manfred - RUMETSHOFER Martin 5 : 0 274 : 235 509
130 11.04.2024 17:08 C STOLZ Martin - SINDHUBER Ursula 5 : 0 274 : 217 491
131 26.05.2019 19:15 C TEMPER Manfred - TEMPER Anton 4 : 1 274 : 269 543
132 28.07.2017 18:21 A REDL Karl - ZICKERHOFER Robert 4 : 1 274 : 251 525
133 05.07.2015 15:05 C GATTRINGER Marco - HINTERREITER Josef 3 : 2 274 : 267 541
134 03.09.2023 17:09 A STADLER Herbert - HAHN Manfred 3 : 2 274 : 254 528
135 15.02.2018 16:22 A RUMETSHOFER Stefan - STADLER Herbert 5 : 0 274 : 235 509
136 01.04.2018 18:29 B STOLZ Leopold - HARUCKSTEINER Thomas 5 : 0 274 : 222 496
137 28.07.2023 17:05 A REDL Ulrike - PUCHBERGER Franz 5 : 0 274 : 237 511
138 04.07.2019 17:38 B GÜNTHER Reinhard - DOMANI Manfred 3.5 : 1.5 274 : 265 539
139 14.08.2015 19:20 A ZICKERHOFER Robert - FRÖSCHL Max 4 : 1 273 : 245 518
140 04.12.2023 20:31 D ABENTEUER Christian - HINTERSTEINER Hubert 5 : 0 273 : 234 507
141 18.08.2017 18:51 B GÜNTHER Reinhard - ÖLLERMEIER Fritz 5 : 0 273 : 225 498
142 19.09.2018 18:37 A PUCHBERGER Franz - ZICKERHOFER Robert 4 : 1 273 : 258 531
143 24.09.2017 18:26 A REDL Karl - PUCHBERGER Franz 5 : 0 273 : 237 510
144 18.09.2019 18:59 A REDL Karl - HAHN Manfred 3 : 2 273 : 261 534
145 13.09.2017 19:38 A PUCHBERGER Franz - REDL Ulrike 5 : 0 273 : 247 520
146 04.08.2017 15:59 A ZICKERHOFER Robert - HAHN Ernst 5 : 0 273 : 247 520
147 02.07.2017 15:48 A HAHN Manfred - RUMETSHOFER Stefan 2 : 3 273 : 279 552
148 03.09.2018 18:50 A HAHN Manfred - PUCHBERGER Franz 5 : 0 273 : 227 500
149 17.05.2013 20:54 A STOLZ Leopold - HAHN Manfred 3 : 2 273 : 257 530
150 27.06.2020 15:37 A HINTERREITER Josef - RUMETSHOFER Martin 4 : 1 273 : 253 526
151 08.04.2019 18:07 D GRABENSCHWEIGER Martin - SPIEGL Manuel 4 : 1 273 : 246 519
152 22.06.2015 16:55 B BAUER Rudolf - PANHOFER Josef 5 : 0 272 : 227 499
153 28.08.2016 18:30 A PUCHBERGER Franz - FRÖSCHL Max 5 : 0 272 : 239 511
154 28.08.2016 19:05 A RUMETSHOFER Stefan - PUCHBERGER Franz 5 : 0 272 : 232 504
155 13.08.2016 19:10 A RUMETSHOFER Stefan - HAHN Ernst 5 : 0 272 : 219 491
156 11.02.2023 09:41 A HINTERREITER Josef - STOLZ Leopold 4 : 1 272 : 259 531
157 30.06.2016 20:12 A REDL Karl - ZICKERHOFER Robert 4 : 1 272 : 251 523
158 06.08.2017 19:22 A RUMETSHOFER Stefan - ZICKERHOFER Robert 4 : 1 272 : 260 532
159 11.04.2016 17:40 C GUTLEDERER Marcel - GATTRINGER Marco 5 : 0 272 : 161 433
160 29.06.2017 19:13 C HINTERSTEINER Josefa - JURKOWITSCH Thomas 4 : 1 272 : 236 508
161 20.06.2014 21:11 A FRÖSCHL Max - STOLZ Leopold 5 : 0 272 : 230 502
162 15.03.2019 15:35 A HAHN Manfred - RUMETSHOFER Stefan 5 : 0 272 : 252 524
163 22.02.2020 14:10 D SCHARF Tamara - KÜLLINGER Andreas 5 : 0 272 : 221 493
164 17.12.2022 16:57 A STOLZ Leopold - DOMANI Manfred 4.5 : 0.5 272 : 222 494
165 14.09.2011 19:38 B ZICKERHOFER Robert - REDL Karl 5 : 0 272 : 249 521
166 12.08.2016 17:21 A STADLER Herbert - HARUCKSTEINER Thomas 4 : 1 272 : 237 509
167 17.09.2020 17:54 D STOLZ Martin - STOLZ Raphael 3 : 2 272 : 261 533
168 28.07.2014 19:55 B REDL Ulrike - STADLER Herbert 4 : 1 272 : 253 525
169 06.08.2017 17:53 A ZICKERHOFER Robert - HAHN Manfred 3 : 2 272 : 269 541
170 26.02.2020 18:40 A ZICKERHOFER Robert - REDL Ulrike 3 : 2 272 : 259 531
171 27.07.2018 15:58 D TEMPER Manfred - STOLZ Raphael 5 : 0 271 : 197 468
172 15.01.2024 19:36 A HINTERREITER Josef - PUCHBERGER Franz 5 : 0 271 : 219 490
173 07.09.2016 20:15 A REDL Karl - STADLER Herbert 5 : 0 271 : 242 513
174 23.01.2020 11:13 A PUCHBERGER Franz - HAHN Ernst 4 : 1 271 : 233 504
175 19.04.2018 20:56 A RUMETSHOFER Stefan - RUMETSHOFER Martin 3 : 2 271 : 263 534
176 15.05.2014 21:10 A STOLZ Leopold - HAHN Manfred 5 : 0 271 : 249 520
177 14.06.2013 19:45 A REDL Karl - HARUCKSTEINER Thomas 4 : 1 271 : 240 511
178 08.01.2020 19:18 C JURKOWITSCH Pascal - FURTLEHNER Roland 5 : 0 271 : 201 472
179 27.09.2019 14:09 A PUCHBERGER Franz - REDL Ulrike 5 : 0 271 : 253 524
180 04.09.2020 19:09 C TEMPER Anton - WIMMER Gottfried 5 : 0 271 : 195 466
181 26.07.2019 18:46 B PANHOFER Josef - DOMANI Manfred 5 : 0 271 : 221 492
182 28.08.2016 19:46 C GRABENSCHWEIGER Martin - GUTLEDERER Marcel 5 : 0 271 : 239 510
183 30.06.2023 19:24 A REDL Karl - RUMETSHOFER Martin 5 : 0 271 : 248 519
184 28.07.2016 18:30 A REDL Karl - HAHN Ernst 5 : 0 271 : 201 472
185 04.07.2020 12:50 C TEMPER Manfred - GUTLEDERER Marcel 4 : 1 271 : 252 523
186 23.10.2020 13:09 B EXENBERGER Johann - GÜNTHER Reinhard 3 : 2 271 : 258 529
187 12.07.2015 21:45 B JETZINGER Nick - WIMMER Gottfried 5 : 0 270 : 216 486
188 19.03.2018 19:14 C JURKOWITSCH Pascal - MÜLLER Karl 3 : 2 270 : 256 526
189 03.07.2023 19:07 D SOLLBÖCK Franz - PALMETSHOFER Marianne 4 : 1 270 : 223 493
190 17.06.2020 17:55 C TEMPER Manfred - JURKOWITSCH Pascal 4 : 1 270 : 250 520
191 24.09.2017 20:01 B HINTERREITER Josef - RUMETSHOFER Martin 5 : 0 270 : 235 505
192 09.02.2018 15:27 A RUMETSHOFER Stefan - HAHN Manfred 5 : 0 270 : 249 519
193 30.12.2023 12:38 A REDL Karl - HINTERREITER Josef 4 : 1 270 : 251 521
194 10.08.2018 20:30 A HAHN Ernst - FRÖSCHL Max 5 : 0 270 : 224 494
195 27.08.2018 20:49 A PUCHBERGER Franz - FRÖSCHL Max 3 : 2 270 : 269 539
196 17.08.2017 19:17 B DOMANI Manfred - BAUER Rudolf 5 : 0 270 : 245 515
197 07.06.2013 10:07 B DOMANI Manfred - ÖLLERMEIER Fritz 5 : 0 270 : 227 497
198 09.07.2016 16:10 A HARUCKSTEINER Thomas - HAHN Ernst 5 : 0 270 : 219 489
199 05.12.2022 17:33 C FURTLEHNER Roland - AICHINGER Engelbert 4.5 : 0.5 270 : 261 531
200 01.07.2013 19:00 A HAHN Manfred - REDL Karl 1 : 4 270 : 279 549
201 12.01.2023 16:46 D PALMETSHOFER Erich - OFENBERGER Leo 5 : 0 270 : 227 497
202 24.08.2019 11:23 A RUMETSHOFER Martin - STOLZ Leopold 4 : 1 270 : 260 530
203 18.04.2024 16:21 C STOLZ Martin - AICHINGER Engelbert 4 : 1 270 : 266 536
204 17.02.2023 16:42 A STADLER Herbert - HAHN Manfred 5 : 0 270 : 241 511
205 18.07.2014 17:15 B REICHENBERGER Peter - WIMMER Gottfried 3 : 2 270 : 260 530
206 17.06.2019 17:09 A HAHN Manfred - REDL Ulrike 5 : 0 270 : 225 495
207 31.10.2020 16:40 A REDL Karl - FRÖSCHL Max 5 : 0 270 : 242 512
208 12.06.2020 17:46 B GÜNTHER Reinhard - PANHOFER Josef 4 : 1 270 : 234 504
209 23.06.2017 19:43 C MÜLLER Karl - JURKOWITSCH Thomas 4 : 1 270 : 244 514
210 23.06.2019 17:06 B STADLER Herbert - DOMANI Manfred 5 : 0 270 : 248 518
211 28.06.2015 16:40 A FRÖSCHL Max - STOLZ Leopold 5 : 0 270 : 229 499
212 08.08.2019 18:22 A REDL Karl - FRÖSCHL Max 4 : 1 270 : 264 534
213 30.07.2016 18:48 C GUTLEDERER Marcel - STOLZ Raphael 5 : 0 270 : 225 495
214 01.06.2015 10:40 B EXENBERGER Johann - PANHOFER Josef 5 : 0 269 : 231 500
215 26.01.2023 17:36 B JURKOWITSCH Pascal - GÜNTHER Reinhard 5 : 0 269 : 237 506
216 27.08.2018 20:49 A FRÖSCHL Max - PUCHBERGER Franz 2 : 3 269 : 270 539
217 21.09.2015 14:30 B RUMETSHOFER Stefan - HINTERSTEINER Hubert 5 : 0 269 : 231 500
218 15.07.2013 16:42 A HAHN Manfred - BRANDSTETTER Karl 5 : 0 269 : 221 490
219 10.09.2017 17:56 B RUMETSHOFER Martin - EXENBERGER Johann 4 : 1 269 : 248 517
220 30.10.2012 19:20 B LEONHARTSBERGER Josef - REICHENBERGER Peter 5 : 0 269 : 0 269
221 24.03.2019 19:29 B HINTERREITER Josef - RUMETSHOFER Daniel 3 : 2 269 : 263 532
222 28.06.2018 18:24 A REDL Karl - RUMETSHOFER Martin 3 : 2 269 : 260 529
223 30.04.2018 18:21 B HINTERREITER Josef - EXENBERGER Johann 4.5 : 0.5 269 : 227 496
224 01.12.2022 17:58 C GUTLEDERER Marcel - TEMPER Manfred 3 : 2 269 : 255 524
225 06.10.2023 12:43 A GÜNTHER Reinhard - HINTERREITER Josef 4 : 1 269 : 249 518
226 26.05.2019 19:15 C TEMPER Anton - TEMPER Manfred 1 : 4 269 : 274 543
227 28.07.2023 21:21 B HINTERSTEINER Josefa - RUMETSHOFER Stefan 5 : 0 269 : 0 269
228 20.01.2020 18:37 B STADLER Herbert - BAUER Rudolf 5 : 0 269 : 227 496
229 07.06.2023 21:10 A RUMETSHOFER Martin - STOLZ Leopold 2.5 : 2.5 269 : 269 538
230 26.06.2023 09:34 B TEMPER Anton - BAUER Rudolf 5 : 0 269 : 241 510
231 02.05.2014 17:30 A ZICKERHOFER Robert - STOLZ Leopold 5 : 0 269 : 246 515
232 19.07.2014 16:56 A REDL Karl - STOLZ Leopold 3.5 : 1.5 269 : 266 535
233 07.06.2023 21:10 A STOLZ Leopold - RUMETSHOFER Martin 2.5 : 2.5 269 : 269 538
234 12.07.2013 16:46 A ZICKERHOFER Robert - HIESL Christoph 5 : 0 269 : 258 527
235 04.06.2018 18:46 C MÜLLER Karl - KÖCK Ernst 5 : 0 269 : 227 496
236 11.01.2024 16:30 A PUCHBERGER Franz - GÜNTHER Reinhard 3 : 2 269 : 251 520
237 10.12.2022 15:10 A REDL Ulrike - STOLZ Leopold 5 : 0 269 : 219 488
238 21.08.2014 19:10 A STOLZ Leopold - KÜLLINGER Andreas 3 : 2 269 : 265 534
239 06.08.2017 17:53 A HAHN Manfred - ZICKERHOFER Robert 2 : 3 269 : 272 541
240 13.06.2023 20:03 A DOMANI Manfred - HAHN Manfred 5 : 0 269 : 244 513
241 19.09.2019 18:13 A REDL Karl - HAHN Ernst 5 : 0 268 : 228 496
242 08.07.2018 20:54 B STOLZ Leopold - GÜNTHER Reinhard 5 : 0 268 : 251 519
243 05.05.2023 14:54 C SPIEGL Manuel - TEMPER Manfred 3 : 2 268 : 256 524
244 02.07.2016 17:16 D ASCHAUER Hermine - JURKOWITSCH Pascal 5 : 0 268 : 211 479
245 13.05.2016 19:10 B DOMANI Manfred - ÖLLERMEIER Fritz 5 : 0 268 : 225 493
246 23.10.2020 21:40 A REDL Karl - STOLZ Leopold 3.5 : 1.5 268 : 260 528
247 08.07.2016 16:53 A HAHN Manfred - HARUCKSTEINER Thomas 5 : 0 268 : 232 500
248 21.02.2020 20:37 A STOLZ Leopold - HAHN Manfred 5 : 0 268 : 238 506
249 08.12.2023 17:45 C EXENBERGER Johann - KÖCK Ernst 4 : 1 268 : 244 512
250 20.05.2023 15:06 A FRÖSCHL Max - PUCHBERGER Franz 5 : 0 268 : 236 504
251 26.07.2013 17:45 A FRÖSCHL Max - ZICKERHOFER Robert 5 : 0 268 : 239 507
252 09.03.2024 13:17 B RUMETSHOFER Daniel - RUMETSHOFER Martin 5 : 0 268 : 230 498
253 10.01.2019 20:01 D SCHARF Tamara - GRUBER Hermann 1 : 4 268 : 281 549
254 11.07.2013 20:45 A KÜLLINGER Andreas - REDL Karl 4 : 1 268 : 243 511
255 14.09.2023 16:34 D HINTERSTEINER Hubert - KILLINGER Patrick 5 : 0 268 : 210 478
256 22.06.2023 18:57 D STOLZ Martin - ABENTEUER Christian 4 : 1 268 : 235 503
257 10.04.2023 09:44 C AICHINGER Engelbert - WIMMER Gottfried 4 : 1 268 : 246 514
258 17.12.2022 16:27 A FRÖSCHL Max - STADLER Herbert 4 : 1 268 : 255 523
259 28.06.2023 19:02 A PUCHBERGER Franz - RUMETSHOFER Martin 3 : 2 268 : 255 523
260 02.08.2013 18:50 B HINTERSTEINER Hubert - ÖLLERMEIER Fritz 3 : 2 268 : 259 527
261 22.10.2020 17:46 D AICHINGER Engelbert - GRUBER Hermann 5 : 0 268 : 223 491
262 07.09.2015 19:00 A ZICKERHOFER Robert - PUCHBERGER Franz 5 : 0 268 : 222 490
263 06.02.2019 18:56 A REDL Karl - RUMETSHOFER Martin 5 : 0 268 : 251 519
264 05.07.2023 19:23 A HAHN Manfred - REDL Ulrike 3 : 2 268 : 243 511
265 30.07.2018 17:11 A ZICKERHOFER Robert - REDL Ulrike 5 : 0 268 : 234 502
266 02.07.2022 14:51 A REDL Karl - HINTERREITER Josef 4.5 : 0.5 268 : 255 523
267 01.08.2019 13:59 B BAUER Rudolf - RUMETSHOFER Daniel 5 : 0 268 : 222 490
268 29.12.2022 17:23 B JURKOWITSCH Pascal - RUMETSHOFER Daniel 3 : 2 268 : 260 528
269 22.02.2024 18:51 B JURKOWITSCH Pascal - RUMETSHOFER Stefan 1 : 4 268 : 276 544
270 16.08.2015 17:00 A STADLER Herbert - PUCHBERGER Franz 5 : 0 267 : 239 506
271 10.02.2023 13:45 D OFENBERGER Leo - ABENTEUER Christian 4 : 1 267 : 248 515
272 14.09.2018 11:09 D TEMPER Anton - SCHARF Tamara 4 : 1 267 : 238 505
273 20.04.2014 09:40 B STADLER Herbert - AIGNER Ernst 5 : 0 267 : 240 507
274 11.07.2013 20:15 A REDL Karl - HIESL Christoph 2 : 3 267 : 275 542
275 17.09.2012 17:58 A PUCHBERGER Franz - HAHN Manfred 5 : 0 267 : 238 505
276 05.10.2023 20:57 D HINTERSTEINER Hubert - GRUBER Hermann 5 : 0 267 : 206 473
277 14.09.2018 18:47 B HINTERREITER Josef - HINTERSTEINER Josefa 5 : 0 267 : 223 490
278 15.03.2019 16:46 D PALMETSHOFER Erich - GRUBER Hermann 5 : 0 267 : 231 498
