Stadtmeisterschaften Mannschaft 2024
Serien über 50
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 50
Mannschaft
1 1676 RUMETSHOFER Stefan 8 Die Hände Gottes
2 6808 STOLZ Martin 7 Die Verwirrten 4
3 1381 BAUER Rudolf 7 Silberlinge
4 1878 PANHOFER Josef 6 Silberlinge
5 411 GRUBER Hermann 5 Jugend hat Vorrang 1
6 2590 PALMETSHOFER Josef 5 Kellerbar
7 3315 FRÖSCHL Max 5 Chicken Wings
8 6101 GASSNER Julian 5 4 Sauger
9 3808 STOLZ Leopold 5 PHTL - wer san den de
10 952 ZIERVOGL Josef 5 Drascher
11 478 STEINBERGER Franz 5 Kameraden
12 868 SCHAGERL Erika 4 Glücksengerl
13 379 SOLLBÖCK Franz 4 Kegelstupser
14 2108 EXENBERGER Johann 4 Kegelfreunde Klam
15 4510 PALMETSHOFER Erich 4 Silent Valley
16 7487 RUMETSHOFER Daniel 4 Die Hände Gottes
17 480 BICHLER Thomas 4 PHTL - wer san den de
18 4826 UNDESSER Kurt 4 Generali
19 2333 GÜNTHER Reinhard 4 Brunnvergifter
20 1201 HINTERSTEINER Josefa 4 Golden Girls
21 1882 TEMPER Gerhard 3 Mostpresse
22 4355 HINTERSTEINER Hubert 3 Chicken Wings
23 711 GUTTENBRUNNER David 3 Musi next Generation
24 502 BUCHBERGER Heinrich 3 Kegelfreunde Klam
25 680 BICHLER Karin 3 Die Verwirrten 4
26 1141 AICHINGER Engelbert 3 Aichingers
27 373 AMON Franz 3 Kegelstupser
28 2414 HÖBARTH Rosa 3 Jugend hat Vorrang 1
29 10046 FROSCHAUER Manfred 3 Adabei
30 828 EBNER Harald 3 D' Arbinger
31 866 GAMSJÄGER Margret 3 Glücksengerl
32 1631 SINDHUBER Ursula 3 Jurkals Stammtisch 1
33 3077 RUMETSHOFER Martin 3 Die Hände Gottes
34 4821 AICHBERGER Franz 3 Generali
35 702 HUMMENBERGER Fritz 3 Kegelbuam
36 869 OFENBERGER Leo 3 Kameraden
37 3211 RAFFETSEDER Hermann 3 Kerngesund
38 4823 PICHLBAUER Franz 3 Generali
39 3067 DOMANI Manfred 3 Brunnvergifter
40 4808 BICHLER Lisa 3 PHTL - wer san den de
41 5893 JURKOWITSCH Pascal 3 Erdnuss
42 1070 TEMPER Manfred 2 Mostpresse
43 1370 KILLINGER Patrick 2 Erdnuss
44 402 REIKERSDORFER Michael 2 Jugend hat Vorrang 1
45 696 HANI Ronald 2 D' Arbinger
46 732 PUNZ Konrad 2 Wieselburger Pensionisten 1
47 848 ACHLEITNER Thomas 2 Die Sunda-Partie
48 2220 AICHINGER Stefan 2 Aichingers
49 4822 PALMETZHOFER Karl 2 Generali
50 450 ECKL Johann 2 4 Gewinnt
51 704 MÜLLER Günter 2 Kegelbuam
52 717 KITZMÜLLER David 2 4 for 9
53 864 PITZL Franz 2 Höllenteuferl
54 943 SPIEGL Manuel 2 Silberlinge
55 3436 GASSNER Celina 2 4 Sauger
56 5808 STOLZ Raphael 2 Die Verwirrten 4
57 700 KLINGER Josef 2 Kegelbuam
58 854 SCHAGERL Hermann 2 Höllenteuferl
59 933 PUNZ Josef 2 Die Bründler
60 2038 JURKOWITSCH Thomas 2 Jurkals Stammtisch 1
61 99 HAHN Manfred 2 Chicken Wings
62 401 KÖCHL Carina 2 Jugend hat Vorrang 1
63 2000 HINTERREITER Josef 2 Silberlinge
64 2795 ROSINGER Rene 2 Die Sunda-Partie
65 375 HUDLER Josef 2 Kegelstupser
66 632 LANGWIESER Franz 2 Die Bründler
67 716 HINTERDORFER Thomas 2 4 for 9
68 2104 WIMMER Gottfried 2 Brunnvergifter
69 2950 ÖLLERMEIER Fritz 2 Kegelfreunde Klam
70 320 NÖSTERER Gerald 2 4 Gewinnt
71 404 PERUSICH Hans 2 Jugend hat Vorrang 1
72 699 HANI Markus 2 D' Arbinger
73 781 DANNERBAUER Anton 2 Longstones
74 931 FRÖSCHL Josef 2 Die Bründler
75 4101 LETTNER Stefan 2 KamiKazeKegelKompanie
76 709 HOFSTETTER Daniel 2 Musi next Generation
77 752 ZIERVOGL Theresia 2 Drascher
78 865 PITZL Marion 2 Glücksengerl
79 899 BUCHRIGLER Herbert 2 Chicken Wings
80 2110 PALMETSHOFER Marianne 2 Silent Valley
81 701 WAGNER Josef 1 Kegelbuam
82 2927 HAHN Mario 1 Knickerbocker Bande
83 3816 REIKERSDORFER Ursula 1 Jugend hat Vorrang 2
84 10048 GRUMBÖCK Helmut 1 Adabei
85 469 BECHYNE Albert 1 Kameraden
86 754 UNTERHUMER Andreas 1 Höllenteuferl
87 953 MARTISCHNIG Michael 1 KamiKazeKegelKompanie
88 1306 TEMPER Anton 1 Kerngesund
89 3100 DOMANI Christian 1 Kellerbar
90 3688 FRÖSCHL Christian 1 Kellerbar
91 261 LEONHARTSBERGER Gregor 1 Bermuda Viereck
92 893 GUTLEDERER Marcel 1 Erdnuss
93 1943 FEUCHTNER Waltraud 1 Golden Girls
94 3000 GASSNER Wolfgang 1 Silent Valley
95 4032 KLOIBHOFER Hermann 1 Knickerbocker Bande
96 10050 PLEIMER Franz 1 Adabei
97 405 PERUSICH Rene 1 Jugend hat Vorrang 2
98 713 HILDNER Harald 1 4 for 9
99 1351 GUBI Peter 1 Musi next Generation
100 3306 TEMPER Mario 1 Schware Partie
101 924 SCHAFFNER Kornelia 1 Mostpresse
102 1295 SCHEER Christian 1 Schware Partie
103 2121 RATHGEB Theresia 1 Golden Girls
104 7846 KERN Rudolf 1 Erdnuss
105 891 UNTERSTEINER Johann 1 Kameraden
106 2600 RADINGER Maria 1 Golden Girls
107 4020 ABENTEUER Christian 1 Die Sunda-Partie
108 4450 FURTLEHNER Gerhard 1 Jurkals Stammtisch 1
109 5205 KLOIBMÜLLER Thomas 1 Schware Partie
110 200 HINTERREITER Marianne 1 Kerngesund
111 712 GRADL Pascal 1 4 for 9
112 735 LESTAN Helmut 1 Wieselburger Pensionisten 1
113 390 KÄFERBÖCK Helmut 1 Jugend hat Vorrang 2
114 503 PANHOFER Brigitte 1 Klamer Kegelspatzen
115 681 BRUNHOFER Peter 1 PHTL - wer san den de
116 822 STEINDL Ingrid 1 D' Arbinger
117 948 FOHRINGER Herbert 1 Drascher
118 1465 GASSNER Romana 1 4 Sauger
119 1994 FURTLEHNER Roland 1 Die Sunda-Partie
120 10051 MAYRHOFER Franz 1 Adabei