Stadtmeisterschaften Mannschaft 2024
Serien über 45
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 45
Mannschaft
1 4823 PICHLBAUER Franz 14 Generali
2 1676 RUMETSHOFER Stefan 14 Die Hände Gottes
3 3808 STOLZ Leopold 14 PHTL - wer san den de
4 4808 BICHLER Lisa 13 PHTL - wer san den de
5 3315 FRÖSCHL Max 13 Chicken Wings
6 6808 STOLZ Martin 13 Die Verwirrten 4
7 712 GRADL Pascal 12 4 for 9
8 4101 LETTNER Stefan 12 KamiKazeKegelKompanie
9 2590 PALMETSHOFER Josef 12 Kellerbar
10 6101 GASSNER Julian 12 4 Sauger
11 2108 EXENBERGER Johann 12 Kegelfreunde Klam
12 735 LESTAN Helmut 11 Wieselburger Pensionisten 1
13 411 GRUBER Hermann 11 Jugend hat Vorrang 1
14 379 SOLLBÖCK Franz 11 Kegelstupser
15 1878 PANHOFER Josef 11 Silberlinge
16 1381 BAUER Rudolf 10 Silberlinge
17 4020 ABENTEUER Christian 10 Die Sunda-Partie
18 3211 RAFFETSEDER Hermann 10 Kerngesund
19 5893 JURKOWITSCH Pascal 10 Erdnuss
20 860 FISCHER Irmgard 10 Glücksengerl
21 868 SCHAGERL Erika 10 Glücksengerl
22 943 SPIEGL Manuel 10 Silberlinge
23 373 AMON Franz 10 Kegelstupser
24 4826 UNDESSER Kurt 10 Generali
25 924 SCHAFFNER Kornelia 10 Mostpresse
26 952 ZIERVOGL Josef 10 Drascher
27 375 HUDLER Josef 9 Kegelstupser
28 2104 WIMMER Gottfried 9 Brunnvergifter
29 320 NÖSTERER Gerald 9 4 Gewinnt
30 404 PERUSICH Hans 9 Jugend hat Vorrang 1
31 478 STEINBERGER Franz 9 Kameraden
32 1201 HINTERSTEINER Josefa 9 Golden Girls
33 864 PITZL Franz 9 Höllenteuferl
34 1943 FEUCHTNER Waltraud 9 Golden Girls
35 4510 PALMETSHOFER Erich 9 Silent Valley
36 854 SCHAGERL Hermann 9 Höllenteuferl
37 866 GAMSJÄGER Margret 9 Glücksengerl
38 2121 RATHGEB Theresia 9 Golden Girls
39 702 HUMMENBERGER Fritz 8 Kegelbuam
40 869 OFENBERGER Leo 8 Kameraden
41 2333 GÜNTHER Reinhard 8 Brunnvergifter
42 752 ZIERVOGL Theresia 8 Drascher
43 899 BUCHRIGLER Herbert 8 Chicken Wings
44 3067 DOMANI Manfred 8 Brunnvergifter
45 1070 TEMPER Manfred 8 Mostpresse
46 4355 HINTERSTEINER Hubert 8 Chicken Wings
47 696 HANI Ronald 8 D' Arbinger
48 1306 TEMPER Anton 8 Kerngesund
49 4822 PALMETZHOFER Karl 8 Generali
50 480 BICHLER Thomas 8 PHTL - wer san den de
51 2038 JURKOWITSCH Thomas 8 Jurkals Stammtisch 1
52 99 HAHN Manfred 8 Chicken Wings
53 828 EBNER Harald 8 D' Arbinger
54 4821 AICHBERGER Franz 8 Generali
55 4450 FURTLEHNER Gerhard 7 Jurkals Stammtisch 1
56 850 GRÜNBERGER Markus 7 Die Sunda-Partie
57 931 FRÖSCHL Josef 7 Die Bründler
58 503 PANHOFER Brigitte 7 Klamer Kegelspatzen
59 865 PITZL Marion 7 Glücksengerl
60 711 GUTTENBRUNNER David 7 Musi next Generation
61 2220 AICHINGER Stefan 7 Aichingers
62 450 ECKL Johann 7 4 Gewinnt
63 1141 AICHINGER Engelbert 7 Aichingers
64 1450 HAIDER Silke 7 4 Gewinnt
65 5808 STOLZ Raphael 7 Die Verwirrten 4
66 933 PUNZ Josef 7 Die Bründler
67 863 FISCHER Leo 6 Höllenteuferl
68 699 HANI Markus 6 D' Arbinger
69 2021 JURKOWITSCH Gertraud 6 Jurkals Stammtisch 2
70 948 FOHRINGER Herbert 6 Drascher
71 374 ANERL Ulrike 6 Kegelstupser
72 701 WAGNER Josef 6 Kegelbuam
73 1882 TEMPER Gerhard 6 Mostpresse
74 10048 GRUMBÖCK Helmut 6 Adabei
75 469 BECHYNE Albert 6 Kameraden
76 848 ACHLEITNER Thomas 6 Die Sunda-Partie
77 3100 DOMANI Christian 6 Kellerbar
78 261 LEONHARTSBERGER Gregor 6 Bermuda Viereck
79 502 BUCHBERGER Heinrich 6 Kegelfreunde Klam
80 704 MÜLLER Günter 6 Kegelbuam
81 893 GUTLEDERER Marcel 6 Erdnuss
82 3000 GASSNER Wolfgang 6 Silent Valley
83 3436 GASSNER Celina 6 4 Sauger
84 7487 RUMETSHOFER Daniel 6 Die Hände Gottes
85 401 KÖCHL Carina 6 Jugend hat Vorrang 1
86 687 NEUNDLINGER Rosa 6 Longstones
87 2000 HINTERREITER Josef 6 Silberlinge
88 3077 RUMETSHOFER Martin 6 Die Hände Gottes
89 7846 KERN Rudolf 6 Erdnuss
90 1922 AICHINGER Martin 5 Aichingers
91 508 PRINZ Theresia 5 Klamer Kegelspatzen
92 709 HOFSTETTER Daniel 5 Musi next Generation
93 1370 KILLINGER Patrick 5 Erdnuss
94 2040 RATHGEB Ida 5 Kerngesund
95 953 MARTISCHNIG Michael 5 KamiKazeKegelKompanie
96 405 PERUSICH Rene 5 Jugend hat Vorrang 2
97 700 KLINGER Josef 5 Kegelbuam
98 713 HILDNER Harald 5 4 for 9
99 1351 GUBI Peter 5 Musi next Generation
100 3306 TEMPER Mario 5 Schware Partie
101 10046 FROSCHAUER Manfred 5 Adabei
102 1295 SCHEER Christian 5 Schware Partie
103 1631 SINDHUBER Ursula 5 Jurkals Stammtisch 1
104 716 HINTERDORFER Thomas 4 4 for 9
105 2600 RADINGER Maria 4 Golden Girls
106 3433 DOMANI Daniela 4 Jurkals Stammtisch 2
107 1994 FURTLEHNER Roland 4 Die Sunda-Partie
108 4033 GROßSTEINER Patrick 4 Die Sunda-Partie
109 10051 MAYRHOFER Franz 4 Adabei
110 737 KÄFER Johanna 4 Wieselburger Pensionisten 1
111 7222 KÖCK Ernst 4 Silent Valley
112 402 REIKERSDORFER Michael 4 Jugend hat Vorrang 1
113 732 PUNZ Konrad 4 Wieselburger Pensionisten 1
114 754 UNTERHUMER Andreas 4 Höllenteuferl
115 680 BICHLER Karin 4 Die Verwirrten 4
116 10050 PLEIMER Franz 4 Adabei
117 201 PERUSICH Theresia 4 Jugend hat Vorrang 2
118 2414 HÖBARTH Rosa 4 Jugend hat Vorrang 1
119 260 LINDNER Jonas 3 Bermuda Viereck
120 632 LANGWIESER Franz 3 Die Bründler
121 740 WÜRFEL Gisela 3 Wieselburger Pensionisten 1
122 891 UNTERSTEINER Johann 3 Kameraden
123 2950 ÖLLERMEIER Fritz 3 Kegelfreunde Klam
124 200 HINTERREITER Marianne 3 Kerngesund
125 781 DANNERBAUER Anton 3 Longstones
126 390 KÄFERBÖCK Helmut 3 Jugend hat Vorrang 2
127 2785 ABENTHEUER Rudolf 3 KamiKazeKegelKompanie
128 257 GAUPMANN Andrea 3 Jurkals Stammtisch 1
129 481 GRUBER Johann 3 PHTL - wer san den de
130 2927 HAHN Mario 3 Knickerbocker Bande
131 5187 GRUBER Christian 3 Kellerbar
132 2795 ROSINGER Rene 3 Die Sunda-Partie
133 4040 MÜLLER Karl 3 Brunnvergifter
134 5205 KLOIBMÜLLER Thomas 2 Schware Partie
135 7320 NÖSTERER Ute 2 4 Gewinnt
136 10049 AICHINGER Anton 2 Adabei
137 1036 EGGER Marc 2 Schware Partie
138 2913 GASSNER Melanie 2 4 Sauger
139 3737 LEUTGEWEGER Markus 2 Erdnuss
140 6752 MARSCHALLINGER Ursula 2 Jurkals Stammtisch 2
141 681 BRUNHOFER Peter 2 PHTL - wer san den de
142 822 STEINDL Ingrid 2 D' Arbinger
143 1465 GASSNER Romana 2 4 Sauger
144 2110 PALMETSHOFER Marianne 2 Silent Valley
145 3636 FRÖSCHL Mario 2 KamiKazeKegelKompanie
146 631 FEICHDEGGER Leopold 2 Die Bründler
147 714 FRÜHWIRTH Mathias 2 4 for 9
148 3816 REIKERSDORFER Ursula 2 Jugend hat Vorrang 2
149 177 AICHINGER Bernhard 2 Aichingers
150 505 BRUNNER Christine 2 Klamer Kegelspatzen
151 2909 RAFFETSEDER Theresia 2 Kerngesund
152 3688 FRÖSCHL Christian 2 Kellerbar
153 9208 WEINBERGER Vivien 2 Jurkals Stammtisch 2
154 717 KITZMÜLLER David 2 4 for 9
155 2700 LEUTGEWEGER Michaela 2 Mostpresse
156 579 AICHINGER Hermine 2 Kegelfreunde Klam
157 784 SCHIEFER Josef 2 Longstones
158 2920 KELCHER Thomas 2 Schware Partie
159 720 MICHELITSCH Hermine 2 Longstones
160 414 KÖCHL Patrick 1 Jugend hat Vorrang 2
161 816 PILS Rosalinde 1 Drascher
162 1318 HAIDER Erich 1 4 Gewinnt
163 9988 PRINZ Bernhard 1 KamiKazeKegelKompanie
164 263 STÖFFL Marietta 1 Bermuda Viereck
165 451 ECKEL Fritz 1 Kameraden
166 7808 LEITNER David 1 Die Verwirrten 4
167 882 KÖLBLINGER Josef 1 Silberlinge
168 934 STAMMINGER Johann 1 Die Bründler
169 306 FREINSCHLAG Marianne 1 Kerngesund
170 818 ENEZ Levent 1 Die Hände Gottes
171 4032 KLOIBHOFER Hermann 1 Knickerbocker Bande
172 881 PALMANSHOFER Gerhard 1 Drascher
173 1059 BRANDSTETTER Stefan 1 Mostpresse
174 297 STIX Florian 1 Knickerbocker Bande
175 504 SEELIGER Anna 1 Klamer Kegelspatzen
176 710 SCHOPF Adrian 1 Musi next Generation