Stadtmeisterschaften Mannschaft 2024
Alle Neune
Rang Sp.Nr Spieler Mannschaft
1 1676 RUMETSHOFER Stefan 17 Die Hände Gottes
2 828 EBNER Harald 14 D' Arbinger
3 4101 LETTNER Stefan 14 KamiKazeKegelKompanie
4 3315 FRÖSCHL Max 13 Chicken Wings
5 735 LESTAN Helmut 12 Wieselburger Pensionisten 1
6 2590 PALMETSHOFER Josef 12 Kellerbar
7 2333 GÜNTHER Reinhard 11 Brunnvergifter
8 2038 JURKOWITSCH Thomas 11 Jurkals Stammtisch 1
9 405 PERUSICH Rene 11 Jugend hat Vorrang 2
10 3808 STOLZ Leopold 11 PHTL - wer san den de
11 1381 BAUER Rudolf 10 Silberlinge
12 502 BUCHBERGER Heinrich 10 Kegelfreunde Klam
13 699 HANI Markus 10 D' Arbinger
14 696 HANI Ronald 10 D' Arbinger
15 4355 HINTERSTEINER Hubert 10 Chicken Wings
16 732 PUNZ Konrad 10 Wieselburger Pensionisten 1
17 2795 ROSINGER Rene 10 Die Sunda-Partie
18 4821 AICHBERGER Franz 9 Generali
19 480 BICHLER Thomas 9 PHTL - wer san den de
20 712 GRADL Pascal 9 4 for 9
21 1201 HINTERSTEINER Josefa 9 Golden Girls
22 709 HOFSTETTER Daniel 9 Musi next Generation
23 260 LINDNER Jonas 9 Bermuda Viereck
24 4822 PALMETZHOFER Karl 9 Generali
25 7487 RUMETSHOFER Daniel 9 Die Hände Gottes
26 3077 RUMETSHOFER Martin 9 Die Hände Gottes
27 379 SOLLBÖCK Franz 9 Kegelstupser
28 943 SPIEGL Manuel 9 Silberlinge
29 6808 STOLZ Martin 9 Die Verwirrten 4
30 1070 TEMPER Manfred 9 Mostpresse
31 3306 TEMPER Mario 9 Schware Partie
32 4020 ABENTEUER Christian 8 Die Sunda-Partie
33 850 GRÜNBERGER Markus 8 Die Sunda-Partie
34 711 GUTTENBRUNNER David 8 Musi next Generation
35 5893 JURKOWITSCH Pascal 8 Erdnuss
36 320 NÖSTERER Gerald 8 4 Gewinnt
37 4823 PICHLBAUER Franz 8 Generali
38 9988 PRINZ Bernhard 8 KamiKazeKegelKompanie
39 5808 STOLZ Raphael 8 Die Verwirrten 4
40 4826 UNDESSER Kurt 8 Generali
41 952 ZIERVOGL Josef 8 Drascher
42 2220 AICHINGER Stefan 7 Aichingers
43 899 BUCHRIGLER Herbert 7 Chicken Wings
44 10046 FROSCHAUER Manfred 7 Adabei
45 2000 HINTERREITER Josef 7 Silberlinge
46 200 HINTERREITER Marianne 7 Kerngesund
47 7846 KERN Rudolf 7 Erdnuss
48 261 LEONHARTSBERGER Gregor 7 Bermuda Viereck
49 404 PERUSICH Hans 7 Jugend hat Vorrang 1
50 3211 RAFFETSEDER Hermann 7 Kerngesund
51 1631 SINDHUBER Ursula 7 Jurkals Stammtisch 1
52 754 UNTERHUMER Andreas 7 Höllenteuferl
53 9208 WEINBERGER Vivien 7 Jurkals Stammtisch 2
54 450 ECKL Johann 6 4 Gewinnt
55 860 FISCHER Irmgard 6 Glücksengerl
56 931 FRÖSCHL Josef 6 Die Bründler
57 3436 GASSNER Celina 6 4 Sauger
58 411 GRUBER Hermann 6 Jugend hat Vorrang 1
59 2927 HAHN Mario 6 Knickerbocker Bande
60 713 HILDNER Harald 6 4 for 9
61 702 HUMMENBERGER Fritz 6 Kegelbuam
62 390 KÄFERBÖCK Helmut 6 Jugend hat Vorrang 2
63 4510 PALMETSHOFER Erich 6 Silent Valley
64 503 PANHOFER Brigitte 6 Klamer Kegelspatzen
65 864 PITZL Franz 6 Höllenteuferl
66 854 SCHAGERL Hermann 6 Höllenteuferl
67 848 ACHLEITNER Thomas 5 Die Sunda-Partie
68 374 ANERL Ulrike 5 Kegelstupser
69 469 BECHYNE Albert 5 Kameraden
70 2108 EXENBERGER Johann 5 Kegelfreunde Klam
71 6101 GASSNER Julian 5 4 Sauger
72 2913 GASSNER Melanie 5 4 Sauger
73 3000 GASSNER Wolfgang 5 Silent Valley
74 10048 GRUMBÖCK Helmut 5 Adabei
75 1351 GUBI Peter 5 Musi next Generation
76 401 KÖCHL Carina 5 Jugend hat Vorrang 1
77 10051 MAYRHOFER Franz 5 Adabei
78 4040 MÜLLER Karl 5 Brunnvergifter
79 687 NEUNDLINGER Rosa 5 Longstones
80 2950 ÖLLERMEIER Fritz 5 Kegelfreunde Klam
81 2110 PALMETSHOFER Marianne 5 Silent Valley
82 201 PERUSICH Theresia 5 Jugend hat Vorrang 2
83 933 PUNZ Josef 5 Die Bründler
84 3816 REIKERSDORFER Ursula 5 Jugend hat Vorrang 2
85 868 SCHAGERL Erika 5 Glücksengerl
86 822 STEINDL Ingrid 5 D' Arbinger
87 1306 TEMPER Anton 5 Kerngesund
88 2104 WIMMER Gottfried 5 Brunnvergifter
89 1141 AICHINGER Engelbert 4 Aichingers
90 680 BICHLER Karin 4 Die Verwirrten 4
91 3433 DOMANI Daniela 4 Jurkals Stammtisch 2
92 3067 DOMANI Manfred 4 Brunnvergifter
93 818 ENEZ Levent 4 Die Hände Gottes
94 631 FEICHDEGGER Leopold 4 Die Bründler
95 714 FRÜHWIRTH Mathias 4 4 for 9
96 1994 FURTLEHNER Roland 4 Die Sunda-Partie
97 866 GAMSJÄGER Margret 4 Glücksengerl
98 893 GUTLEDERER Marcel 4 Erdnuss
99 99 HAHN Manfred 4 Chicken Wings
100 1450 HAIDER Silke 4 4 Gewinnt
101 716 HINTERDORFER Thomas 4 4 for 9
102 1370 KILLINGER Patrick 4 Erdnuss
103 717 KITZMÜLLER David 4 4 for 9
104 700 KLINGER Josef 4 Kegelbuam
105 414 KÖCHL Patrick 4 Jugend hat Vorrang 2
106 632 LANGWIESER Franz 4 Die Bründler
107 704 MÜLLER Günter 4 Kegelbuam
108 1878 PANHOFER Josef 4 Silberlinge
109 5912 PEIRLEITNER Helmut 4 Knickerbocker Bande
110 2909 RAFFETSEDER Theresia 4 Kerngesund
111 2121 RATHGEB Theresia 4 Golden Girls
112 1295 SCHEER Christian 4 Schware Partie
113 710 SCHOPF Adrian 4 Musi next Generation
114 934 STAMMINGER Johann 4 Die Bründler
115 478 STEINBERGER Franz 4 Kameraden
116 752 ZIERVOGL Theresia 4 Drascher
117 2785 ABENTHEUER Rudolf 3 KamiKazeKegelKompanie
118 177 AICHINGER Bernhard 3 Aichingers
119 579 AICHINGER Hermine 3 Kegelfreunde Klam
120 373 AMON Franz 3 Kegelstupser
121 4808 BICHLER Lisa 3 PHTL - wer san den de
122 681 BRUNHOFER Peter 3 PHTL - wer san den de
123 505 BRUNNER Christine 3 Klamer Kegelspatzen
124 781 DANNERBAUER Anton 3 Longstones
125 3100 DOMANI Christian 3 Kellerbar
126 863 FISCHER Leo 3 Höllenteuferl
127 3688 FRÖSCHL Christian 3 Kellerbar
128 1465 GASSNER Romana 3 4 Sauger
129 257 GAUPMANN Andrea 3 Jurkals Stammtisch 1
130 4033 GROßSTEINER Patrick 3 Die Sunda-Partie
131 2414 HÖBARTH Rosa 3 Jugend hat Vorrang 1
132 2021 JURKOWITSCH Gertraud 3 Jurkals Stammtisch 2
133 737 KÄFER Johanna 3 Wieselburger Pensionisten 1
134 2920 KELCHER Thomas 3 Schware Partie
135 4032 KLOIBHOFER Hermann 3 Knickerbocker Bande
136 7222 KÖCK Ernst 3 Silent Valley
137 3737 LEUTGEWEGER Markus 3 Erdnuss
138 869 OFENBERGER Leo 3 Kameraden
139 3661 PALMETSHOFER Birgit 3 Kellerbar
140 865 PITZL Marion 3 Glücksengerl
141 508 PRINZ Theresia 3 Klamer Kegelspatzen
142 1922 AICHINGER Martin 2 Aichingers
143 4060 AIGNER Alexander 2 Schware Partie
144 1036 EGGER Marc 2 Schware Partie
145 1943 FEUCHTNER Waltraud 2 Golden Girls
146 948 FOHRINGER Herbert 2 Drascher
147 2002 FRÜHWIRTH Andreas 2 Bermuda Viereck
148 4450 FURTLEHNER Gerhard 2 Jurkals Stammtisch 1
149 4205 HIEßBÖCK Florian 2 Bermuda Viereck
150 753 KAINZ Martha 2 Longstones
151 5205 KLOIBMÜLLER Thomas 2 Schware Partie
152 10050 PLEIMER Franz 2 Adabei
153 2600 RADINGER Maria 2 Golden Girls
154 402 REIKERSDORFER Michael 2 Jugend hat Vorrang 1
155 784 SCHIEFER Josef 2 Longstones
156 504 SEELIGER Anna 2 Klamer Kegelspatzen
157 263 STÖFFL Marietta 2 Bermuda Viereck
158 483 STOLZ Gertrude 2 PHTL - wer san den de
159 1882 TEMPER Gerhard 2 Mostpresse
160 891 UNTERSTEINER Johann 2 Kameraden
161 10049 AICHINGER Anton 1 Adabei
162 451 ECKEL Fritz 1 Kameraden
163 306 FREINSCHLAG Marianne 1 Kerngesund
164 718 GRADL Patrick 1 4 for 9
165 5187 GRUBER Christian 1 Kellerbar
166 481 GRUBER Johann 1 PHTL - wer san den de
167 742 GRÜNBERGER Christine 1 Knickerbocker Bande
168 1318 HAIDER Erich 1 4 Gewinnt
169 375 HUDLER Josef 1 Kegelstupser
170 2700 LEUTGEWEGER Michaela 1 Mostpresse
171 6752 MARSCHALLINGER Ursula 1 Jurkals Stammtisch 2
172 953 MARTISCHNIG Michael 1 KamiKazeKegelKompanie
173 7320 NÖSTERER Ute 1 4 Gewinnt
174 736 PATSCH Siegfried 1 Wieselburger Pensionisten 1
175 1862 PAUCKNER Franz 1 Mostpresse
176 815 PRINZ Sebastian 1 KamiKazeKegelKompanie
177 2040 RATHGEB Ida 1 Kerngesund
178 924 SCHAFFNER Kornelia 1 Mostpresse
179 1136 SCHMIDINGER Michael 1 Bermuda Viereck
180 701 WAGNER Josef 1 Kegelbuam
181 740 WÜRFEL Gisela 1 Wieselburger Pensionisten 1