Stadtmeisterschaften Mannschaft 2024
Kranzl
Rang Sp.Nr Spieler Mannschaft
1 3000 GASSNER Wolfgang 10 Silent Valley
2 4823 PICHLBAUER Franz 10 Generali
3 390 KÄFERBÖCK Helmut 9 Jugend hat Vorrang 2
4 405 PERUSICH Rene 9 Jugend hat Vorrang 2
5 3077 RUMETSHOFER Martin 8 Die Hände Gottes
6 713 HILDNER Harald 7 4 for 9
7 2590 PALMETSHOFER Josef 7 Kellerbar
8 3211 RAFFETSEDER Hermann 7 Kerngesund
9 1295 SCHEER Christian 7 Schware Partie
10 828 EBNER Harald 6 D' Arbinger
11 320 NÖSTERER Gerald 6 4 Gewinnt
12 864 PITZL Franz 6 Höllenteuferl
13 10050 PLEIMER Franz 6 Adabei
14 504 SEELIGER Anna 6 Klamer Kegelspatzen
15 5808 STOLZ Raphael 6 Die Verwirrten 4
16 4020 ABENTEUER Christian 5 Die Sunda-Partie
17 899 BUCHRIGLER Herbert 5 Chicken Wings
18 863 FISCHER Leo 5 Höllenteuferl
19 7808 LEITNER David 5 Die Verwirrten 4
20 735 LESTAN Helmut 5 Wieselburger Pensionisten 1
21 260 LINDNER Jonas 5 Bermuda Viereck
22 704 MÜLLER Günter 5 Kegelbuam
23 881 PALMANSHOFER Gerhard 5 Drascher
24 4510 PALMETSHOFER Erich 5 Silent Valley
25 2040 RATHGEB Ida 5 Kerngesund
26 943 SPIEGL Manuel 5 Silberlinge
27 478 STEINBERGER Franz 5 Kameraden
28 263 STÖFFL Marietta 5 Bermuda Viereck
29 6808 STOLZ Martin 5 Die Verwirrten 4
30 4826 UNDESSER Kurt 5 Generali
31 2785 ABENTHEUER Rudolf 4 KamiKazeKegelKompanie
32 373 AMON Franz 4 Kegelstupser
33 505 BRUNNER Christine 4 Klamer Kegelspatzen
34 931 FRÖSCHL Josef 4 Die Bründler
35 3315 FRÖSCHL Max 4 Chicken Wings
36 1994 FURTLEHNER Roland 4 Die Sunda-Partie
37 2913 GASSNER Melanie 4 4 Sauger
38 712 GRADL Pascal 4 4 for 9
39 481 GRUBER Johann 4 PHTL - wer san den de
40 702 HUMMENBERGER Fritz 4 Kegelbuam
41 737 KÄFER Johanna 4 Wieselburger Pensionisten 1
42 2700 LEUTGEWEGER Michaela 4 Mostpresse
43 10051 MAYRHOFER Franz 4 Adabei
44 687 NEUNDLINGER Rosa 4 Longstones
45 7320 NÖSTERER Ute 4 4 Gewinnt
46 4822 PALMETZHOFER Karl 4 Generali
47 1878 PANHOFER Josef 4 Silberlinge
48 404 PERUSICH Hans 4 Jugend hat Vorrang 1
49 732 PUNZ Konrad 4 Wieselburger Pensionisten 1
50 2795 ROSINGER Rene 4 Die Sunda-Partie
51 1676 RUMETSHOFER Stefan 4 Die Hände Gottes
52 854 SCHAGERL Hermann 4 Höllenteuferl
53 379 SOLLBÖCK Franz 4 Kegelstupser
54 1141 AICHINGER Engelbert 3 Aichingers
55 680 BICHLER Karin 3 Die Verwirrten 4
56 681 BRUNHOFER Peter 3 PHTL - wer san den de
57 502 BUCHBERGER Heinrich 3 Kegelfreunde Klam
58 3100 DOMANI Christian 3 Kellerbar
59 3433 DOMANI Daniela 3 Jurkals Stammtisch 2
60 2108 EXENBERGER Johann 3 Kegelfreunde Klam
61 10046 FROSCHAUER Manfred 3 Adabei
62 3636 FRÖSCHL Mario 3 KamiKazeKegelKompanie
63 4450 FURTLEHNER Gerhard 3 Jurkals Stammtisch 1
64 866 GAMSJÄGER Margret 3 Glücksengerl
65 257 GAUPMANN Andrea 3 Jurkals Stammtisch 1
66 1351 GUBI Peter 3 Musi next Generation
67 2333 GÜNTHER Reinhard 3 Brunnvergifter
68 711 GUTTENBRUNNER David 3 Musi next Generation
69 699 HANI Markus 3 D' Arbinger
70 696 HANI Ronald 3 D' Arbinger
71 4205 HIEßBÖCK Florian 3 Bermuda Viereck
72 4355 HINTERSTEINER Hubert 3 Chicken Wings
73 709 HOFSTETTER Daniel 3 Musi next Generation
74 5893 JURKOWITSCH Pascal 3 Erdnuss
75 4101 LETTNER Stefan 3 KamiKazeKegelKompanie
76 4040 MÜLLER Karl 3 Brunnvergifter
77 869 OFENBERGER Leo 3 Kameraden
78 503 PANHOFER Brigitte 3 Klamer Kegelspatzen
79 868 SCHAGERL Erika 3 Glücksengerl
80 297 STIX Florian 3 Knickerbocker Bande
81 1306 TEMPER Anton 3 Kerngesund
82 1882 TEMPER Gerhard 3 Mostpresse
83 754 UNTERHUMER Andreas 3 Höllenteuferl
84 701 WAGNER Josef 3 Kegelbuam
85 952 ZIERVOGL Josef 3 Drascher
86 4821 AICHBERGER Franz 2 Generali
87 10049 AICHINGER Anton 2 Adabei
88 177 AICHINGER Bernhard 2 Aichingers
89 579 AICHINGER Hermine 2 Kegelfreunde Klam
90 2220 AICHINGER Stefan 2 Aichingers
91 4060 AIGNER Alexander 2 Schware Partie
92 1381 BAUER Rudolf 2 Silberlinge
93 469 BECHYNE Albert 2 Kameraden
94 781 DANNERBAUER Anton 2 Longstones
95 450 ECKL Johann 2 4 Gewinnt
96 631 FEICHDEGGER Leopold 2 Die Bründler
97 1943 FEUCHTNER Waltraud 2 Golden Girls
98 3688 FRÖSCHL Christian 2 Kellerbar
99 714 FRÜHWIRTH Mathias 2 4 for 9
100 3436 GASSNER Celina 2 4 Sauger
101 6101 GASSNER Julian 2 4 Sauger
102 1465 GASSNER Romana 2 4 Sauger
103 4033 GROßSTEINER Patrick 2 Die Sunda-Partie
104 5187 GRUBER Christian 2 Kellerbar
105 10048 GRUMBÖCK Helmut 2 Adabei
106 893 GUTLEDERER Marcel 2 Erdnuss
107 99 HAHN Manfred 2 Chicken Wings
108 2927 HAHN Mario 2 Knickerbocker Bande
109 1201 HINTERSTEINER Josefa 2 Golden Girls
110 2920 KELCHER Thomas 2 Schware Partie
111 7846 KERN Rudolf 2 Erdnuss
112 717 KITZMÜLLER David 2 4 for 9
113 700 KLINGER Josef 2 Kegelbuam
114 5205 KLOIBMÜLLER Thomas 2 Schware Partie
115 7222 KÖCK Ernst 2 Silent Valley
116 3737 LEUTGEWEGER Markus 2 Erdnuss
117 2950 ÖLLERMEIER Fritz 2 Kegelfreunde Klam
118 5912 PEIRLEITNER Helmut 2 Knickerbocker Bande
119 508 PRINZ Theresia 2 Klamer Kegelspatzen
120 933 PUNZ Josef 2 Die Bründler
121 3816 REIKERSDORFER Ursula 2 Jugend hat Vorrang 2
122 784 SCHIEFER Josef 2 Longstones
123 1631 SINDHUBER Ursula 2 Jurkals Stammtisch 1
124 452 STEININGER Andreas 2 4 Gewinnt
125 3808 STOLZ Leopold 2 PHTL - wer san den de
126 1070 TEMPER Manfred 2 Mostpresse
127 3306 TEMPER Mario 2 Schware Partie
128 2104 WIMMER Gottfried 2 Brunnvergifter
129 740 WÜRFEL Gisela 2 Wieselburger Pensionisten 1
130 752 ZIERVOGL Theresia 2 Drascher
131 1922 AICHINGER Martin 1 Aichingers
132 374 ANERL Ulrike 1 Kegelstupser
133 4808 BICHLER Lisa 1 PHTL - wer san den de
134 480 BICHLER Thomas 1 PHTL - wer san den de
135 1059 BRANDSTETTER Stefan 1 Mostpresse
136 3067 DOMANI Manfred 1 Brunnvergifter
137 1036 EGGER Marc 1 Schware Partie
138 860 FISCHER Irmgard 1 Glücksengerl
139 948 FOHRINGER Herbert 1 Drascher
140 306 FREINSCHLAG Marianne 1 Kerngesund
141 718 GRADL Patrick 1 4 for 9
142 850 GRÜNBERGER Markus 1 Die Sunda-Partie
143 1450 HAIDER Silke 1 4 Gewinnt
144 716 HINTERDORFER Thomas 1 4 for 9
145 2000 HINTERREITER Josef 1 Silberlinge
146 200 HINTERREITER Marianne 1 Kerngesund
147 2414 HÖBARTH Rosa 1 Jugend hat Vorrang 1
148 2021 JURKOWITSCH Gertraud 1 Jurkals Stammtisch 2
149 2038 JURKOWITSCH Thomas 1 Jurkals Stammtisch 1
150 753 KAINZ Martha 1 Longstones
151 1370 KILLINGER Patrick 1 Erdnuss
152 882 KÖLBLINGER Josef 1 Silberlinge
153 632 LANGWIESER Franz 1 Die Bründler
154 261 LEONHARTSBERGER Gregor 1 Bermuda Viereck
155 6752 MARSCHALLINGER Ursula 1 Jurkals Stammtisch 2
156 953 MARTISCHNIG Michael 1 KamiKazeKegelKompanie
157 720 MICHELITSCH Hermine 1 Longstones
158 3661 PALMETSHOFER Birgit 1 Kellerbar
159 2110 PALMETSHOFER Marianne 1 Silent Valley
160 736 PATSCH Siegfried 1 Wieselburger Pensionisten 1
161 201 PERUSICH Theresia 1 Jugend hat Vorrang 2
162 816 PILS Rosalinde 1 Drascher
163 940 PILS Wolfgang 1 Drascher
164 865 PITZL Marion 1 Glücksengerl
165 9988 PRINZ Bernhard 1 KamiKazeKegelKompanie
166 2909 RAFFETSEDER Theresia 1 Kerngesund
167 2121 RATHGEB Theresia 1 Golden Girls
168 7487 RUMETSHOFER Daniel 1 Die Hände Gottes
169 924 SCHAFFNER Kornelia 1 Mostpresse
170 1136 SCHMIDINGER Michael 1 Bermuda Viereck
171 822 STEINDL Ingrid 1 D' Arbinger
172 891 UNTERSTEINER Johann 1 Kameraden
173 9208 WEINBERGER Vivien 1 Jurkals Stammtisch 2