Stadtmeisterschaften Mannschaft 2023
Kranzl
Rang Sp.Nr Spieler Mannschaft
1 4355 HINTERSTEINER Hubert 11 Chicken Wings
2 722 WURZINGER Josef 11 Generali
3 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 9 Mostpresse
4 1070 TEMPER Manfred 9 Mostpresse
5 2333 GÜNTHER Reinhard 8 Brunnvergifter
6 1709 KÄFERBÖCK Roman 8 Brunnvergifter
7 4101 LETTNER Stefan 8 KamikazeKegelKompanie
8 4823 PICHLBAUER Franz 8 Generali
9 6808 STOLZ Martin 8 Die Verwirrten 4
10 1882 TEMPER Gerhard 8 Mostpresse
11 4020 ABENTEUER Christian 7 Die Sunda-Partie
12 3315 FRÖSCHL Max 7 Chicken Wings
13 2590 PALMETSHOFER Josef 7 Kellerbar
14 2909 RAFFETSEDER Theresia 7 Kerngesund
15 943 SPIEGL Manuel 7 Silberlinge
16 891 UNTERSTEINER Johann 7 Kameraden
17 1381 BAUER Rudolf 6 Silberlinge
18 469 BECHYNE Albert 6 Kameraden
19 899 BUCHRIGLER Herbert 6 Chicken Wings
20 860 FISCHER Irmgard 6 Glücksengerl
21 866 GAMSJÄGER Margret 6 Glücksengerl
22 2818 KATZENGRUBER Viktoria 6 Sauzipfler
23 260 LINDNER Jonas 6 Bermuda Viereck
24 4040 MÜLLER Karl 6 Brunnvergifter
25 404 PERUSICH Hans 6 Jugend hat Vorrang 1
26 4826 UNDESSER Kurt 6 Generali
27 952 ZIERVOGL Josef 6 Drascher
28 2220 AICHINGER Stefan 5 Aichingers
29 373 AMON Franz 5 Kegelstupser
30 680 BICHLER Karin 5 Die Verwirrten 4
31 2108 EXENBERGER Johann 5 Kegelfreunde Klam
32 948 FOHRINGER Herbert 5 Drascher
33 10046 FROSCHAUER Manfred 5 Adabei
34 888 GRABENSCHWEIGER Martin 5 Kameraden
35 702 HUMMENBERGER Fritz 5 Kegelbuam
36 5893 JURKOWITSCH Pascal 5 Erdnuss
37 882 KÖLBLINGER Josef 5 Silberlinge
38 2700 LEUTGEWEGER Michaela 5 Mostpresse
39 10051 MAYRHOFER Franz 5 Adabei
40 869 OFENBERGER Leo 5 Kameraden
41 1878 PANHOFER Josef 5 Silberlinge
42 864 PITZL Franz 5 Höllenteuferl
43 1745 RUMETSHOFER Michael 5 Jagabrandners
44 1295 SCHEER Christian 5 Schware Partie
45 5808 STOLZ Raphael 5 Die Verwirrten 4
46 701 WAGNER Josef 5 Kegelbuam
47 1141 AICHINGER Engelbert 4 Aichingers
48 1922 AICHINGER Martin 4 Aichingers
49 480 BICHLER Thomas 4 PHTL - wer san den de
50 781 DANNERBAUER Anton 4 Longstones
51 450 ECKL Johann 4 4 Gewinnt
52 931 FRÖSCHL Josef 4 Die Bründler
53 4450 FURTLEHNER Gerhard 4 Jurkals Stammtisch 1
54 10048 GRUMBÖCK Helmut 4 Adabei
55 850 GRÜNBERGER Markus 4 Die Sunda-Partie
56 99 HAHN Manfred 4 Chicken Wings
57 2927 HAHN Mario 4 Knickerbocker Bande
58 2414 HÖBARTH Rosa 4 Jugend hat Vorrang 1
59 893 GUTLEDERER Marcel 4 Erdnuss
60 2038 JURKOWITSCH Thomas 4 Jurkals Stammtisch 1
61 1393 KATZENGRUBER Fritz 4 Sauzipfler
62 401 KÖCHL Carina 4 Jugend hat Vorrang 1
63 2950 ÖLLERMEIER Fritz 4 Kegelfreunde Klam
64 4822 PALMETZHOFER Karl 4 Generali
65 503 PANHOFER Brigitte 4 Klamer Kegelspatzen
66 10050 PLEIMER Franz 4 Adabei
67 933 PUNZ Josef 4 Die Bründler
68 732 PUNZ Konrad 4 Wieselburger Pensionisten 1
69 729 ROLEK Fritz 4 Wieselburger Pensionisten 1
70 3077 RUMETSHOFER Martin 4 Jagabrandners
71 926 STEINDL Karl 4 D' Arbinger
72 751 ZEITLHOFER Rosina 4 Longstones
73 579 AICHINGER Hermine 3 Kegelfreunde Klam
74 693 AUER Michael 3 Jagabrandners
75 505 BRUNNER Christine 3 Klamer Kegelspatzen
76 3100 DOMANI Christian 3 Kellerbar
77 1036 EGGER Marc 3 Schware Partie
78 728 ETLINGER Franz 3 Wieselburger Pensionisten 1
79 862 FISCHER Fritz 3 Höllenteuferl
80 3688 FRÖSCHL Christian 3 Kellerbar
81 6101 GASSNER Julian 3 4 Sauger
82 257 GAUPMANN Andrea 3 Jurkals Stammtisch 1
83 481 GRUBER Johann 3 PHTL - wer san den de
84 696 HANI Ronald 3 D' Arbinger
85 375 HUDLER Josef 3 Kegelstupser
86 2920 KELCHER Thomas 3 Schware Partie
87 700 KLINGER Josef 3 Kegelbuam
88 7222 KÖCK Ernst 3 Silent Valley
89 3737 LEUTGEWEGER Markus 3 Erdnuss
90 10040 LUGMAYR Reinhold 3 Kegelbuam
91 687 NEUNDLINGER Rosa 3 Longstones
92 320 NÖSTERER Gerald 3 4 Gewinnt
93 3433 DOMANI Daniela 3 Jurkals Stammtisch 2
94 881 PALMANSHOFER Gerhard 3 Drascher
95 3661 PALMETSHOFER Birgit 3 Kellerbar
96 405 PERUSICH Rene 3 Jugend hat Vorrang 2
97 865 PITZL Marion 3 Glücksengerl
98 2600 RADINGER Maria 3 Golden Girls
99 2121 RATHGEB Theresia 3 Golden Girls
100 679 RIEPERT Christine 3 Klamer Kegelspatzen
101 2795 ROSINGER Rene 3 Die Sunda-Partie
102 7487 RUMETSHOFER Daniel 3 Jagabrandners
103 379 SOLLBÖCK Franz 3 Kegelstupser
104 1570 STELLNBERGER Inge 3 Jurkals Stammtisch 2
105 3808 STOLZ Leopold 3 PHTL - wer san den de
106 740 WÜRFEL Gisela 3 Wieselburger Pensionisten 2
107 752 ZIERVOGL Theresia 3 Drascher
108 177 AICHINGER Bernhard 2 Aichingers
109 1772 AICHINGER Wolfgang 2 Aichingers
110 262 BRANDSTETTER Marko 2 Bermuda Viereck
111 502 BUCHBERGER Heinrich 2 Kegelfreunde Klam
112 3310 EDER Bernhard 2 Schware Partie
113 738 FEDRIGOTTI Kurt 2 Wieselburger Pensionisten 1
114 1943 FEUCHTNER Waltraud 2 Golden Girls
115 863 FISCHER Leo 2 Höllenteuferl
116 392 FÖSLEITNER Günther 2 Sauzipfler
117 1994 FURTLEHNER Roland 2 Die Sunda-Partie
118 705 GEIGENBERGER Ernst 2 Kegelbuam
119 5187 GRUBER Christian 2 Kellerbar
120 1089 GRÜNSTEIDL Gottfried 2 Silent Valley
121 412 HELPERSTORFER Jakob 2 Jugend hat Vorrang 2
122 345 HINTERHOLZER Mario 2 Jagabrandners
123 2021 JURKOWITSCH Gertraud 2 Jurkals Stammtisch 2
124 737 KÄFER Johanna 2 Wieselburger Pensionisten 2
125 1370 KILLINGER Patrick 2 Erdnuss
126 7808 LEITNER David 2 Die Verwirrten 4
127 925 LEITNER Hermine 2 D' Arbinger
128 261 LEONHARTSBERGER Gregor 2 Bermuda Viereck
129 507 LETTNER Franz 2 Kegelfreunde Klam
130 953 MARTISCHNIG Michael 2 KamikazeKegelKompanie
131 2110 PALMETSHOFER Marianne 2 Silent Valley
132 5912 PEIRLEITNER Helmut 2 Knickerbocker Bande
133 201 PERUSICH Theresia 2 Jugend hat Vorrang 2
134 9988 PRINZ Bernhard 2 KamikazeKegelKompanie
135 508 PRINZ Theresia 2 Klamer Kegelspatzen
136 932 PUNZ Johann 2 Die Bründler
137 3211 RAFFETSEDER Hermann 2 Kerngesund
138 2040 RATHGEB Ida 2 Kerngesund
139 1136 SCHMIDINGER Michael 2 Bermuda Viereck
140 1631 SINDHUBER Ursula 2 Jurkals Stammtisch 1
141 934 STAMMINGER Johann 2 Die Bründler
142 483 STOLZ Gertrude 2 PHTL - wer san den de
143 691 TAUDT Franz 2 Die Bründler
144 3306 TEMPER Mario 2 Schware Partie
145 2580 TIEFENBACHER Christopher 2 Knickerbocker Bande
146 754 UNTERHUMER Andreas 2 Höllenteuferl
147 9208 WEINBERGER Vivien 2 Jurkals Stammtisch 2
148 2812 WIESER Erika 2 Sauzipfler
149 2104 WIMMER Gottfried 2 Brunnvergifter
150 3161 ACHLEITNER Christian 1 Kegelstupser
151 10049 AICHINGER Anton 1 Adabei
152 482 BICHLER Leopoldine 1 PHTL - wer san den de
153 828 EBNER Harald 1 D' Arbinger
154 306 FREINSCHLAG Marianne 1 Kerngesund
155 3436 GASSNER Celina 1 4 Sauger
156 1465 GASSNER Romana 1 4 Sauger
157 1450 HAIDER Silke 1 4 Gewinnt
158 880 HANDL Johann 1 Höllenteuferl
159 699 HANI Markus 1 D' Arbinger
160 1201 HINTERSTEINER Josefa 1 Golden Girls
161 376 HUDLER Susanne 1 Kegelstupser
162 390 KÄFERBÖCK Helmut 1 Jugend hat Vorrang 2
163 780 KEPLINGER Josef 1 Longstones
164 7846 KERN Rudolf 1 Erdnuss
165 4032 KLOIBHOFER Hermann 1 Knickerbocker Bande
166 414 KÖCHL Patrick 1 Jugend hat Vorrang 2
167 6752 MARSCHALLINGER Ursula 1 Jurkals Stammtisch 2
168 7320 NÖSTERER Ute 1 4 Gewinnt
169 4510 PALMETSHOFER Erich 1 Silent Valley
170 736 PATSCH Siegfried 1 Wieselburger Pensionisten 1
171 1676 RUMETSHOFER Stefan 1 Jagabrandners
172 868 SCHAGERL Erika 1 Glücksengerl
173 870 SCHEIBELAUER Marlene 1 Glücksengerl
174 733 SCHRITTWIESER Gabi 1 Wieselburger Pensionisten 2
175 874 STAMMINGER Karl 1 Höllenteuferl
176 3712 ZEITLHOFER Philipp 1 Schware Partie