Stadtmeisterschaften Mannschaft 2024
Kegel
Rang Sp.Nr Spieler Mannschaft
1 3808 STOLZ Leopold 1104 PHTL - wer san den de
2 2590 PALMETSHOFER Josef 1085 Kellerbar
3 4101 LETTNER Stefan 1058 KamiKazeKegelKompanie
4 712 GRADL Pascal 1041 4 for 9
5 4808 BICHLER Lisa 1039 PHTL - wer san den de
6 696 HANI Ronald 1024 D' Arbinger
7 735 LESTAN Helmut 1023 Wieselburger Pensionisten 1
8 3100 DOMANI Christian 1018 Kellerbar
9 320 NÖSTERER Gerald 1012 4 Gewinnt
10 450 ECKL Johann 999 4 Gewinnt
11 503 PANHOFER Brigitte 997 Klamer Kegelspatzen
12 2040 RATHGEB Ida 996 Kerngesund
13 828 EBNER Harald 994 D' Arbinger
14 3211 RAFFETSEDER Hermann 987 Kerngesund
15 405 PERUSICH Rene 969 Jugend hat Vorrang 2
16 713 HILDNER Harald 966 4 for 9
17 4020 ABENTEUER Christian 965 Die Sunda-Partie
18 201 PERUSICH Theresia 960 Jugend hat Vorrang 2
19 505 BRUNNER Christine 959 Klamer Kegelspatzen
20 2927 HAHN Mario 956 Knickerbocker Bande
21 2021 JURKOWITSCH Gertraud 950 Jurkals Stammtisch 2
22 3433 DOMANI Daniela 946 Jurkals Stammtisch 2
23 711 GUTTENBRUNNER David 941 Musi next Generation
24 732 PUNZ Konrad 928 Wieselburger Pensionisten 1
25 709 HOFSTETTER Daniel 920 Musi next Generation
26 1351 GUBI Peter 914 Musi next Generation
27 508 PRINZ Theresia 896 Klamer Kegelspatzen
28 736 PATSCH Siegfried 892 Wieselburger Pensionisten 1
29 710 SCHOPF Adrian 886 Musi next Generation
30 6752 MARSCHALLINGER Ursula 855 Jurkals Stammtisch 2
31 822 STEINDL Ingrid 853 D' Arbinger
32 504 SEELIGER Anna 844 Klamer Kegelspatzen
33 1295 SCHEER Christian 823 Schware Partie
34 297 STIX Florian 801 Knickerbocker Bande
35 2785 ABENTHEUER Rudolf 794 KamiKazeKegelKompanie
36 848 ACHLEITNER Thomas 793 Die Sunda-Partie
37 260 LINDNER Jonas 791 Bermuda Viereck
38 1676 RUMETSHOFER Stefan 781 Die Hände Gottes
39 6808 STOLZ Martin 775 Die Verwirrten 4
40 3315 FRÖSCHL Max 771 Chicken Wings
41 4823 PICHLBAUER Franz 764 Generali
42 1381 BAUER Rudolf 760 Silberlinge
43 2108 EXENBERGER Johann 760 Kegelfreunde Klam
44 1878 PANHOFER Josef 758 Silberlinge
45 6101 GASSNER Julian 756 4 Sauger
46 379 SOLLBÖCK Franz 752 Kegelstupser
47 5187 GRUBER Christian 749 Kellerbar
48 373 AMON Franz 745 Kegelstupser
49 411 GRUBER Hermann 745 Jugend hat Vorrang 1
50 4826 UNDESSER Kurt 742 Generali
51 4510 PALMETSHOFER Erich 740 Silent Valley
52 478 STEINBERGER Franz 735 Kameraden
53 868 SCHAGERL Erika 734 Glücksengerl
54 9208 WEINBERGER Vivien 732 Jurkals Stammtisch 2
55 952 ZIERVOGL Josef 732 Drascher
56 864 PITZL Franz 730 Höllenteuferl
57 1201 HINTERSTEINER Josefa 729 Golden Girls
58 860 FISCHER Irmgard 725 Glücksengerl
59 2920 KELCHER Thomas 723 Schware Partie
60 899 BUCHRIGLER Herbert 722 Chicken Wings
61 1070 TEMPER Manfred 722 Mostpresse
62 375 HUDLER Josef 721 Kegelstupser
63 943 SPIEGL Manuel 721 Silberlinge
64 3067 DOMANI Manfred 719 Brunnvergifter
65 702 HUMMENBERGER Fritz 719 Kegelbuam
66 924 SCHAFFNER Kornelia 718 Mostpresse
67 5893 JURKOWITSCH Pascal 716 Erdnuss
68 2333 GÜNTHER Reinhard 715 Brunnvergifter
69 752 ZIERVOGL Theresia 715 Drascher
70 2121 RATHGEB Theresia 714 Golden Girls
71 99 HAHN Manfred 713 Chicken Wings
72 404 PERUSICH Hans 713 Jugend hat Vorrang 1
73 933 PUNZ Josef 712 Die Bründler
74 1943 FEUCHTNER Waltraud 711 Golden Girls
75 3661 PALMETSHOFER Birgit 710 Kellerbar
76 2795 ROSINGER Rene 710 Die Sunda-Partie
77 480 BICHLER Thomas 709 PHTL - wer san den de
78 866 GAMSJÄGER Margret 709 Glücksengerl
79 1141 AICHINGER Engelbert 708 Aichingers
80 4821 AICHBERGER Franz 706 Generali
81 401 KÖCHL Carina 706 Jugend hat Vorrang 1
82 2220 AICHINGER Stefan 705 Aichingers
83 4355 HINTERSTEINER Hubert 703 Chicken Wings
84 869 OFENBERGER Leo 703 Kameraden
85 7487 RUMETSHOFER Daniel 702 Die Hände Gottes
86 854 SCHAGERL Hermann 702 Höllenteuferl
87 2104 WIMMER Gottfried 702 Brunnvergifter
88 4450 FURTLEHNER Gerhard 700 Jurkals Stammtisch 1
89 3000 GASSNER Wolfgang 699 Silent Valley
90 865 PITZL Marion 699 Glücksengerl
91 10048 GRUMBÖCK Helmut 698 Adabei
92 3077 RUMETSHOFER Martin 698 Die Hände Gottes
93 704 MÜLLER Günter 696 Kegelbuam
94 502 BUCHBERGER Heinrich 693 Kegelfreunde Klam
95 5808 STOLZ Raphael 693 Die Verwirrten 4
96 699 HANI Markus 692 D' Arbinger
97 469 BECHYNE Albert 691 Kameraden
98 1450 HAIDER Silke 689 4 Gewinnt
99 2600 RADINGER Maria 688 Golden Girls
100 200 HINTERREITER Marianne 687 Kerngesund
101 2038 JURKOWITSCH Thomas 684 Jurkals Stammtisch 1
102 700 KLINGER Josef 684 Kegelbuam
103 863 FISCHER Leo 682 Höllenteuferl
104 687 NEUNDLINGER Rosa 680 Longstones
105 4822 PALMETZHOFER Karl 678 Generali
106 3436 GASSNER Celina 676 4 Sauger
107 931 FRÖSCHL Josef 675 Die Bründler
108 1306 TEMPER Anton 672 Kerngesund
109 701 WAGNER Josef 670 Kegelbuam
110 2110 PALMETSHOFER Marianne 665 Silent Valley
111 1631 SINDHUBER Ursula 665 Jurkals Stammtisch 1
112 374 ANERL Ulrike 661 Kegelstupser
113 1922 AICHINGER Martin 655 Aichingers
114 4040 MÜLLER Karl 653 Brunnvergifter
115 754 UNTERHUMER Andreas 653 Höllenteuferl
116 737 KÄFER Johanna 652 Wieselburger Pensionisten 1
117 257 GAUPMANN Andrea 651 Jurkals Stammtisch 1
118 714 FRÜHWIRTH Mathias 650 4 for 9
119 680 BICHLER Karin 649 Die Verwirrten 4
120 7222 KÖCK Ernst 649 Silent Valley
121 2950 ÖLLERMEIER Fritz 649 Kegelfreunde Klam
122 579 AICHINGER Hermine 635 Kegelfreunde Klam
123 390 KÄFERBÖCK Helmut 634 Jugend hat Vorrang 2
124 261 LEONHARTSBERGER Gregor 632 Bermuda Viereck
125 1465 GASSNER Romana 628 4 Sauger
126 7320 NÖSTERER Ute 626 4 Gewinnt
127 818 ENEZ Levent 618 Die Hände Gottes
128 784 SCHIEFER Josef 618 Longstones
129 631 FEICHDEGGER Leopold 614 Die Bründler
130 3816 REIKERSDORFER Ursula 614 Jugend hat Vorrang 2
131 953 MARTISCHNIG Michael 613 KamiKazeKegelKompanie
132 2913 GASSNER Melanie 612 4 Sauger
133 716 HINTERDORFER Thomas 612 4 for 9
134 263 STÖFFL Marietta 606 Bermuda Viereck
135 893 GUTLEDERER Marcel 601 Erdnuss
136 7808 LEITNER David 601 Die Verwirrten 4
137 10046 FROSCHAUER Manfred 598 Adabei
138 1370 KILLINGER Patrick 597 Erdnuss
139 850 GRÜNBERGER Markus 589 Die Sunda-Partie
140 4060 AIGNER Alexander 583 Schware Partie
141 10050 PLEIMER Franz 583 Adabei
142 177 AICHINGER Bernhard 582 Aichingers
143 7846 KERN Rudolf 579 Erdnuss
144 3306 TEMPER Mario 572 Schware Partie
145 10051 MAYRHOFER Franz 560 Adabei
146 753 KAINZ Martha 550 Longstones
147 3636 FRÖSCHL Mario 548 KamiKazeKegelKompanie
148 9988 PRINZ Bernhard 547 KamiKazeKegelKompanie
149 4032 KLOIBHOFER Hermann 546 Knickerbocker Bande
150 414 KÖCHL Patrick 536 Jugend hat Vorrang 2
151 1136 SCHMIDINGER Michael 535 Bermuda Viereck
152 1994 FURTLEHNER Roland 519 Die Sunda-Partie
153 5912 PEIRLEITNER Helmut 514 Knickerbocker Bande
154 5205 KLOIBMÜLLER Thomas 488 Schware Partie
155 816 PILS Rosalinde 484 Drascher
156 1036 EGGER Marc 468 Schware Partie
157 4033 GROßSTEINER Patrick 417 Die Sunda-Partie
158 483 STOLZ Gertrude 410 PHTL - wer san den de
159 2000 HINTERREITER Josef 380 Silberlinge
160 1882 TEMPER Gerhard 376 Mostpresse
161 948 FOHRINGER Herbert 363 Drascher
162 3688 FRÖSCHL Christian 359 Kellerbar
163 781 DANNERBAUER Anton 354 Longstones
164 891 UNTERSTEINER Johann 353 Kameraden
165 2414 HÖBARTH Rosa 349 Jugend hat Vorrang 1
166 717 KITZMÜLLER David 344 4 for 9
167 402 REIKERSDORFER Michael 343 Jugend hat Vorrang 1
168 740 WÜRFEL Gisela 342 Wieselburger Pensionisten 1
169 632 LANGWIESER Franz 341 Die Bründler
170 720 MICHELITSCH Hermine 340 Longstones
171 681 BRUNHOFER Peter 338 PHTL - wer san den de
172 881 PALMANSHOFER Gerhard 336 Drascher
173 481 GRUBER Johann 335 PHTL - wer san den de
174 882 KÖLBLINGER Josef 334 Silberlinge
175 934 STAMMINGER Johann 331 Die Bründler
176 451 ECKEL Fritz 326 Kameraden
177 2700 LEUTGEWEGER Michaela 326 Mostpresse
178 2909 RAFFETSEDER Theresia 324 Kerngesund
179 4205 HIEßBÖCK Florian 305 Bermuda Viereck
180 1318 HAIDER Erich 289 4 Gewinnt
181 306 FREINSCHLAG Marianne 287 Kerngesund
182 1862 PAUCKNER Franz 284 Mostpresse
183 2002 FRÜHWIRTH Andreas 279 Bermuda Viereck
184 1059 BRANDSTETTER Stefan 277 Mostpresse
185 718 GRADL Patrick 274 4 for 9
186 3737 LEUTGEWEGER Markus 265 Erdnuss
187 452 STEININGER Andreas 265 4 Gewinnt
188 925 LEITNER Hermine 263 D' Arbinger
189 10049 AICHINGER Anton 251 Adabei
190 742 GRÜNBERGER Christine 186 Knickerbocker Bande
191 815 PRINZ Sebastian 122 KamiKazeKegelKompanie
192 940 PILS Wolfgang 118 Drascher