Stadtmeisterschaften Senioren
Bester Spieler
Rang Sp.Nr Spieler Ø
1 4823 PICHLBAUER Franz 6,086
2 379 SOLLBÖCK Franz 6,018
3 1070 TEMPER Manfred 5,936
4 700 KLINGER Josef 5,925
5 4355 HINTERSTEINER Hubert 5,900
4821 AICHBERGER Franz 5,900
7 373 AMON Franz 5,879
8 3161 ACHLEITNER Christian 5,779
888 GRABENSCHWEIGER Martin 5,779
10 959 ZEILINGER Margarete 5,763
11 823 PICHLBAUER Karl 5,750
12 99 HAHN Manfred 5,739
13 869 OFENBERGER Leo 5,732
14 952 ZIERVOGL Josef 5,695
15 890 SEIBERT Günter 5,692
16 1306 TEMPER Anton 5,653
891 UNTERSTEINER Johann 5,653
18 442 ORTMAYR Walter 5,630
19 579 AICHINGER Hermine 5,617
20 1000 HAHN Ernst 5,606
21 4510 PALMETSHOFER Erich 5,604
22 933 PUNZ Josef 5,586
23 2108 EXENBERGER Johann 5,575
24 1381 BAUER Rudolf 5,515
25 2600 RADINGER Maria 5,504
26 374 ANERL Ulrike 5,468
27 781 DANNERBAUER Anton 5,459
28 2414 HÖBARTH Rosa 5,446
29 404 PERUSICH Hans 5,436
30 2070 REICHENBERGER Peter 5,435
31 752 ZIERVOGL Theresia 5,375
32 2020 PUCHBERGER Franz 5,371
33 9836 MÖRXBAUER Franz 5,370
34 1878 PANHOFER Josef 5,340
35 1503 SPINDELBERGER Gerhard 5,338
36 2110 PALMETSHOFER Marianne 5,333
37 950 KLAUSER Johann 5,331
38 2251 BRANDSTETTER Karl 5,330
39 2950 ÖLLERMEIER Fritz 5,328
40 376 HUDLER Susanne 5,325
41 1201 HINTERSTEINER Josefa 5,323
42 2038 JURKOWITSCH Thomas 5,319
43 2747 SCHMADERER Maria 5,280
44 1771 HINTERSTEINER Hubert 5,273
45 2040 RATHGEB Ida 5,263
46 782 HAUSER Karl 5,260
47 502 BUCHBERGER Heinrich 5,250
705 GEIGENBERGER Ernst 5,250
49 784 SCHIEFER Josef 5,233
50 1631 SINDHUBER Ursula 5,220
51 3211 RAFFETSEDER Hermann 5,213
52 7222 KÖCK Ernst 5,189
53 859 ERBER Franz 5,121
54 3003 PRINZ Josef 5,108
55 861 FOHRINGER Aurelia 5,097
56 1192 ASCHAUER Franz 5,084
57 1648 AIGNER Ernst 5,063
58 939 LINDORFER Klaus 5,055
59 578 AICHINGER Gerhard 5,050
60 1946 SCHAFFNER Heinrich 5,017
61 679 RIEPERT Christine 5,016
62 1570 STELLNBERGER Inge 5,000
63 1087 GATTRINGER Herbert 4,972
64 1141 AICHINGER Engelbert 4,969
65 1746 ASCHAUER Rosa 4,968
66 1393 KATZENGRUBER Fritz 4,907
67 862 FISCHER Fritz 4,875
1885 GRUBER Helmut 4,875
69 3616 BAUER Anton 4,854
70 958 STARK Veronika 4,850
71 306 FREINSCHLAG Marianne 4,841
72 9643 GRUBER Augustine 4,807
73 6752 MARSCHALLINGER Ursula 4,763
74 2306 GRÜNSTEIDL Josef 4,732
75 855 STEINKELLNER Fritz 4,730
76 6836 REITER Hubert 4,713
77 3137 BRANDSTÖTTER Josef 4,681
78 134 REICHELMAYR Karl 4,614
79 847 BURESCH Karl 4,588
80 678 RIEPERT Horst 4,581
81 504 SEELIGER Anna 4,548
82 2121 RATHGEB Theresia 4,540
3079 BARTH Herbert 4,540
84 1653 LANGEDER Josef 4,508
85 783 LEZSOVICS Christine 4,490
86 3030 HÖLZL Leopoldine 4,488
87 256 BAUMFRIED Johann 4,417
88 193 JAKOB Erich 4,313
89 196 GERLINGER Maria 4,275
90 2691 HAAS Erwin 4,269
91 2849 LUMESBERGER Josef 4,255
92 857 PUNZ Franz 4,243
93 1226 LEHNER Anna 4,241
94 3504 SEELIGER Lothar 4,218
95 6341 HUBER Hannelore 4,136
96 194 WITTNER Hans 4,060
97 3911 TIEFENBACHER Viktoria 4,034
98 3547 LEUTGEB Johnny 4,008
99 1931 JAKOB Heinrich 4,000
100 195 WITTNER Josefa 3,989
101 2746 BUCHBERGER Elfriede 3,948
102 2332 RAMHARTER Kurt 3,900
103 332 RAMHARTER Lotte 3,867
104 2130 LEITNER Franz 3,833
105 132 EKKER Elfriede 3,733
106 769 KIRSENHOFER Christiane 3,730
107 3526 JAGSCH Maria 3,326
108 8134 FASCHING Alois 3,273
109 2676 BREITSCHUH Margareta 3,000