Stadtmeisterschaften Senioren
Alle Serien
Rang Datum Zeit Spielart Spieler - Spieler
111609.09.2023 17:48 Spiel um Platz 1 SOLLBÖCK Franz - PUNZ Josef 69 : 58 127
09.09.2023 17:48 Spiel um Platz 1 SOLLBÖCK Franz - PUNZ Josef 61 : 63 124
111509.09.2023 17:40 Spiel um Platz 3 TEMPER Manfred - EXENBERGER Johann 50 : 61 111
09.09.2023 17:40 Spiel um Platz 3 TEMPER Manfred - EXENBERGER Johann 61 : 58 119
111409.09.2023 17:31 Spiel um Platz 5 AMON Franz - HAHN Manfred 60 : 58 118
09.09.2023 17:31 Spiel um Platz 5 AMON Franz - HAHN Manfred 59 : 59 118
111309.09.2023 17:28 Verlängerung KÖCK Ernst - OFENBERGER Leo 19 : 19 38
09.09.2023 17:28 Verlängerung KÖCK Ernst - OFENBERGER Leo 17 : 13 30
09.09.2023 17:24 Verlängerung KÖCK Ernst - OFENBERGER Leo 13 : 14 27
09.09.2023 17:24 Verlängerung KÖCK Ernst - OFENBERGER Leo 17 : 16 33
09.09.2023 17:13 Spiel um Platz 7 KÖCK Ernst - OFENBERGER Leo 49 : 51 100
09.09.2023 17:13 Spiel um Platz 7 KÖCK Ernst - OFENBERGER Leo 58 : 56 114
111209.09.2023 17:02 Halbfinale 1-4 TEMPER Manfred - SOLLBÖCK Franz 53 : 55 108
09.09.2023 17:02 Halbfinale 1-4 TEMPER Manfred - SOLLBÖCK Franz 55 : 59 114
111109.09.2023 16:53 Halbfinale 1-4 EXENBERGER Johann - PUNZ Josef 54 : 59 113
09.09.2023 16:53 Halbfinale 1-4 EXENBERGER Johann - PUNZ Josef 54 : 55 109
111009.09.2023 16:44 Halbfinale 5-8 KÖCK Ernst - AMON Franz 48 : 56 104
09.09.2023 16:44 Halbfinale 5-8 KÖCK Ernst - AMON Franz 58 : 72 130
110909.09.2023 16:35 Halbfinale 5-8 HAHN Manfred - OFENBERGER Leo 50 : 54 104
09.09.2023 16:35 Halbfinale 5-8 HAHN Manfred - OFENBERGER Leo 64 : 54 118
110809.09.2023 16:24 Viertelfinale 1-8 KÖCK Ernst - TEMPER Manfred 48 : 64 112
09.09.2023 16:24 Viertelfinale 1-8 KÖCK Ernst - TEMPER Manfred 59 : 59 118
110709.09.2023 16:16 Viertelfinale 1-8 EXENBERGER Johann - HAHN Manfred 61 : 52 113
09.09.2023 16:16 Viertelfinale 1-8 EXENBERGER Johann - HAHN Manfred 59 : 51 110
110609.09.2023 16:07 Viertelfinale 1-8 PUNZ Josef - OFENBERGER Leo 57 : 55 112
09.09.2023 16:07 Viertelfinale 1-8 PUNZ Josef - OFENBERGER Leo 65 : 52 117
110509.09.2023 15:57 Viertelfinale 1-8 AMON Franz - SOLLBÖCK Franz 59 : 65 124
09.09.2023 15:57 Viertelfinale 1-8 AMON Franz - SOLLBÖCK Franz 55 : 64 119
110409.09.2023 15:41 Gruppenspiel EXENBERGER Johann - FREINSCHLAG Marianne 53 : 57 110
09.09.2023 15:41 Gruppenspiel EXENBERGER Johann - FREINSCHLAG Marianne 54 : 44 98
110309.09.2023 15:33 Gruppenspiel KLINGER Josef - PALMETSHOFER Erich 56 : 41 97
09.09.2023 15:33 Gruppenspiel KLINGER Josef - PALMETSHOFER Erich 64 : 50 114
110209.09.2023 15:24 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - TEMPER Manfred 52 : 64 116
09.09.2023 15:24 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - TEMPER Manfred 52 : 62 114
110109.09.2023 15:15 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - EXENBERGER Johann 52 : 49 101
09.09.2023 15:15 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - EXENBERGER Johann 59 : 56 115
110009.09.2023 15:07 Gruppenspiel TEMPER Manfred - KLINGER Josef 71 : 48 119
09.09.2023 15:07 Gruppenspiel TEMPER Manfred - KLINGER Josef 58 : 62 120
109909.09.2023 14:59 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - PALMETSHOFER Erich 50 : 58 108
09.09.2023 14:59 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - PALMETSHOFER Erich 52 : 58 110
109809.09.2023 14:50 Gruppenspiel TEMPER Manfred - EXENBERGER Johann 63 : 66 129
09.09.2023 14:50 Gruppenspiel TEMPER Manfred - EXENBERGER Johann 55 : 54 109
109709.09.2023 14:42 Gruppenspiel KLINGER Josef - FREINSCHLAG Marianne 52 : 55 107
09.09.2023 14:42 Gruppenspiel KLINGER Josef - FREINSCHLAG Marianne 67 : 57 124
109609.09.2023 14:34 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - TEMPER Manfred 48 : 57 105
09.09.2023 14:34 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - TEMPER Manfred 47 : 50 97
109509.09.2023 14:26 Gruppenspiel EXENBERGER Johann - KLINGER Josef 60 : 54 114
09.09.2023 14:26 Gruppenspiel EXENBERGER Johann - KLINGER Josef 67 : 71 138
109409.09.2023 14:10 Gruppenspiel ZEILINGER Margarete - HAHN Manfred 62 : 61 123
09.09.2023 14:10 Gruppenspiel ZEILINGER Margarete - HAHN Manfred 58 : 66 124
109309.09.2023 14:02 Gruppenspiel RIEPERT Christine - SINDHUBER Ursula 50 : 57 107
09.09.2023 14:02 Gruppenspiel RIEPERT Christine - SINDHUBER Ursula 55 : 41 96
109209.09.2023 13:54 Gruppenspiel HAHN Manfred - KÖCK Ernst 61 : 50 111
09.09.2023 13:54 Gruppenspiel HAHN Manfred - KÖCK Ernst 48 : 59 107
109109.09.2023 13:46 Gruppenspiel SINDHUBER Ursula - ZEILINGER Margarete 55 : 56 111
09.09.2023 13:46 Gruppenspiel SINDHUBER Ursula - ZEILINGER Margarete 58 : 55 113
109009.09.2023 13:38 Gruppenspiel KÖCK Ernst - RIEPERT Christine 44 : 50 94
09.09.2023 13:38 Gruppenspiel KÖCK Ernst - RIEPERT Christine 63 : 41 104
108909.09.2023 13:31 Gruppenspiel HAHN Manfred - SINDHUBER Ursula 50 : 44 94
09.09.2023 13:31 Gruppenspiel HAHN Manfred - SINDHUBER Ursula 54 : 42 96
108809.09.2023 13:20 Gruppenspiel KÖCK Ernst - ZEILINGER Margarete 54 : 48 102
09.09.2023 13:20 Gruppenspiel KÖCK Ernst - ZEILINGER Margarete 53 : 64 117
108709.09.2023 13:13 Gruppenspiel RIEPERT Christine - HAHN Manfred 52 : 53 105
09.09.2023 13:13 Gruppenspiel RIEPERT Christine - HAHN Manfred 52 : 62 114
108609.09.2023 13:05 Gruppenspiel SINDHUBER Ursula - KÖCK Ernst 50 : 62 112
09.09.2023 13:05 Gruppenspiel SINDHUBER Ursula - KÖCK Ernst 48 : 62 110
108509.09.2023 12:57 Gruppenspiel ZEILINGER Margarete - RIEPERT Christine 58 : 45 103
09.09.2023 12:57 Gruppenspiel ZEILINGER Margarete - RIEPERT Christine 60 : 46 106
108409.09.2023 12:43 Gruppenspiel STELLNBERGER Inge - STARK Veronika 56 : 55 111
09.09.2023 12:43 Gruppenspiel STELLNBERGER Inge - STARK Veronika 46 : 52 98
108309.09.2023 12:36 Gruppenspiel PUNZ Josef - GEIGENBERGER Ernst 45 : 37 82
09.09.2023 12:36 Gruppenspiel PUNZ Josef - GEIGENBERGER Ernst 63 : 62 125
108209.09.2023 12:27 Gruppenspiel STARK Veronika - SOLLBÖCK Franz 45 : 54 99
09.09.2023 12:27 Gruppenspiel STARK Veronika - SOLLBÖCK Franz 43 : 66 109
108109.09.2023 12:19 Gruppenspiel GEIGENBERGER Ernst - STELLNBERGER Inge 61 : 47 108
09.09.2023 12:19 Gruppenspiel GEIGENBERGER Ernst - STELLNBERGER Inge 54 : 42 96
108009.09.2023 12:11 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - PUNZ Josef 66 : 56 122
09.09.2023 12:11 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - PUNZ Josef 62 : 59 121
107909.09.2023 12:01 Gruppenspiel STARK Veronika - GEIGENBERGER Ernst 48 : 52 100
09.09.2023 12:01 Gruppenspiel STARK Veronika - GEIGENBERGER Ernst 44 : 53 97
107809.09.2023 11:53 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - STELLNBERGER Inge 71 : 56 127
09.09.2023 11:53 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - STELLNBERGER Inge 57 : 52 109
107709.09.2023 11:46 Gruppenspiel PUNZ Josef - STARK Veronika 51 : 47 98
09.09.2023 11:46 Gruppenspiel PUNZ Josef - STARK Veronika 51 : 54 105
107609.09.2023 11:37 Gruppenspiel GEIGENBERGER Ernst - SOLLBÖCK Franz 47 : 57 104
09.09.2023 11:37 Gruppenspiel GEIGENBERGER Ernst - SOLLBÖCK Franz 54 : 63 117
107509.09.2023 11:29 Gruppenspiel STELLNBERGER Inge - PUNZ Josef 59 : 42 101
09.09.2023 11:29 Gruppenspiel STELLNBERGER Inge - PUNZ Josef 49 : 58 107
107409.09.2023 11:14 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - OFENBERGER Leo 43 : 64 107
09.09.2023 11:14 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - OFENBERGER Leo 44 : 52 96
107309.09.2023 11:05 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - TEMPER Anton 44 : 57 101
09.09.2023 11:05 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - TEMPER Anton 61 : 55 116
107209.09.2023 10:57 Gruppenspiel OFENBERGER Leo - AMON Franz 67 : 55 122
09.09.2023 10:57 Gruppenspiel OFENBERGER Leo - AMON Franz 46 : 54 100
107109.09.2023 10:49 Gruppenspiel TEMPER Anton - PALMETSHOFER Marianne 43 : 52 95
09.09.2023 10:49 Gruppenspiel TEMPER Anton - PALMETSHOFER Marianne 54 : 49 103
107009.09.2023 10:41 Gruppenspiel AMON Franz - JURKOWITSCH Thomas 68 : 61 129
09.09.2023 10:41 Gruppenspiel AMON Franz - JURKOWITSCH Thomas 57 : 51 108
106909.09.2023 10:32 Gruppenspiel OFENBERGER Leo - TEMPER Anton 65 : 48 113
09.09.2023 10:32 Gruppenspiel OFENBERGER Leo - TEMPER Anton 64 : 59 123
106809.09.2023 10:23 Gruppenspiel AMON Franz - PALMETSHOFER Marianne 64 : 57 121
09.09.2023 10:23 Gruppenspiel AMON Franz - PALMETSHOFER Marianne 49 : 66 115
106709.09.2023 10:15 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - OFENBERGER Leo 51 : 57 108
09.09.2023 10:15 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - OFENBERGER Leo 58 : 50 108
106609.09.2023 10:06 Gruppenspiel TEMPER Anton - AMON Franz 48 : 60 108
09.09.2023 10:06 Gruppenspiel TEMPER Anton - AMON Franz 46 : 55 101
106509.09.2023 09:58 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - JURKOWITSCH Thomas 38 : 60 98
09.09.2023 09:58 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - JURKOWITSCH Thomas 56 : 52 108
106406.08.2022 17:39 Spiel um Platz 1 TEMPER Anton - TEMPER Manfred 68 : 50 118
06.08.2022 17:39 Spiel um Platz 1 TEMPER Anton - TEMPER Manfred 55 : 51 106
106306.08.2022 17:30 Spiel um Platz 3 RAFFETSEDER Hermann - HINTERSTEINER Josefa 53 : 50 103
06.08.2022 17:30 Spiel um Platz 3 RAFFETSEDER Hermann - HINTERSTEINER Josefa 47 : 55 102
106206.08.2022 17:22 Spiel um Platz 5 SOLLBÖCK Franz - KÖCK Ernst 65 : 49 114
06.08.2022 17:22 Spiel um Platz 5 SOLLBÖCK Franz - KÖCK Ernst 55 : 47 102
106106.08.2022 17:13 Spiel um Platz 7 HAHN Manfred - PALMETSHOFER Erich 64 : 62 126
06.08.2022 17:13 Spiel um Platz 7 HAHN Manfred - PALMETSHOFER Erich 65 : 49 114
106006.08.2022 17:11 Verlängerung KATZENGRUBER Fritz - RIEPERT Christine 20 : 20 40
06.08.2022 17:11 Verlängerung KATZENGRUBER Fritz - RIEPERT Christine 15 : 17 32
06.08.2022 17:03 Spiel um Platz 9 KATZENGRUBER Fritz - RIEPERT Christine 47 : 47 94
06.08.2022 17:03 Spiel um Platz 9 KATZENGRUBER Fritz - RIEPERT Christine 58 : 58 116
105906.08.2022 16:54 Spiel um Platz 11 PALMETSHOFER Marianne - RATHGEB Ida 43 : 60 103
06.08.2022 16:54 Spiel um Platz 11 PALMETSHOFER Marianne - RATHGEB Ida 59 : 56 115
105806.08.2022 16:50 Verlängerung JURKOWITSCH Thomas - FREINSCHLAG Marianne 14 : 16 30
06.08.2022 16:50 Verlängerung JURKOWITSCH Thomas - FREINSCHLAG Marianne 17 : 14 31
06.08.2022 16:40 Spiel um Platz 13 JURKOWITSCH Thomas - FREINSCHLAG Marianne 42 : 57 99
06.08.2022 16:40 Spiel um Platz 13 JURKOWITSCH Thomas - FREINSCHLAG Marianne 61 : 46 107
105706.08.2022 16:30 Halbfinale 1-4 RAFFETSEDER Hermann - TEMPER Anton 45 : 64 109
06.08.2022 16:30 Halbfinale 1-4 RAFFETSEDER Hermann - TEMPER Anton 50 : 52 102
105606.08.2022 16:21 Halbfinale 1-4 TEMPER Manfred - HINTERSTEINER Josefa 56 : 54 110
06.08.2022 16:21 Halbfinale 1-4 TEMPER Manfred - HINTERSTEINER Josefa 56 : 57 113
105506.08.2022 15:44 Gruppenspiel TEMPER Manfred - KATZENGRUBER Fritz 56 : 46 102
06.08.2022 15:44 Gruppenspiel TEMPER Manfred - KATZENGRUBER Fritz 65 : 54 119
105406.08.2022 15:35 Gruppenspiel RATHGEB Ida - HINTERSTEINER Josefa 45 : 65 110
06.08.2022 15:35 Gruppenspiel RATHGEB Ida - HINTERSTEINER Josefa 52 : 65 117
105306.08.2022 15:28 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - PALMETSHOFER Erich 49 : 65 114
06.08.2022 15:28 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - PALMETSHOFER Erich 56 : 59 115
105206.08.2022 15:20 Gruppenspiel HAHN Manfred - KÖCK Ernst 61 : 57 118
06.08.2022 15:20 Gruppenspiel HAHN Manfred - KÖCK Ernst 61 : 55 116
105106.08.2022 15:12 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - TEMPER Anton 55 : 69 124
06.08.2022 15:12 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - TEMPER Anton 62 : 51 113
105006.08.2022 15:04 Gruppenspiel RAFFETSEDER Hermann - RIEPERT Christine 60 : 53 113
06.08.2022 15:04 Gruppenspiel RAFFETSEDER Hermann - RIEPERT Christine 48 : 49 97
104906.08.2022 14:53 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - KATZENGRUBER Fritz 53 : 38 91
06.08.2022 14:53 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - KATZENGRUBER Fritz 55 : 54 109
104806.08.2022 14:45 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - HINTERSTEINER Josefa 44 : 54 98
06.08.2022 14:45 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - HINTERSTEINER Josefa 43 : 67 110
104706.08.2022 14:36 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - TEMPER Manfred 54 : 64 118
06.08.2022 14:36 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - TEMPER Manfred 56 : 67 123
104606.08.2022 14:28 Gruppenspiel KÖCK Ernst - RATHGEB Ida 57 : 43 100
06.08.2022 14:28 Gruppenspiel KÖCK Ernst - RATHGEB Ida 54 : 56 110
104506.08.2022 14:20 Gruppenspiel TEMPER Anton - JURKOWITSCH Thomas 53 : 48 101
06.08.2022 14:20 Gruppenspiel TEMPER Anton - JURKOWITSCH Thomas 50 : 54 104
104406.08.2022 14:12 Gruppenspiel RIEPERT Christine - HAHN Manfred 49 : 56 105
06.08.2022 14:12 Gruppenspiel RIEPERT Christine - HAHN Manfred 41 : 49 90
104306.08.2022 14:03 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - PALMETSHOFER Marianne 61 : 61 122
06.08.2022 14:03 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - PALMETSHOFER Marianne 57 : 52 109
104206.08.2022 13:54 Gruppenspiel RAFFETSEDER Hermann - FREINSCHLAG Marianne 45 : 48 93
06.08.2022 13:54 Gruppenspiel RAFFETSEDER Hermann - FREINSCHLAG Marianne 52 : 44 96
104106.08.2022 13:47 Gruppenspiel KATZENGRUBER Fritz - PALMETSHOFER Erich 58 : 66 124
06.08.2022 13:47 Gruppenspiel KATZENGRUBER Fritz - PALMETSHOFER Erich 55 : 43 98
104006.08.2022 13:39 Gruppenspiel HINTERSTEINER Josefa - KÖCK Ernst 56 : 58 114
06.08.2022 13:39 Gruppenspiel HINTERSTEINER Josefa - KÖCK Ernst 62 : 49 111
103906.08.2022 13:31 Gruppenspiel TEMPER Manfred - TEMPER Anton 68 : 64 132
06.08.2022 13:31 Gruppenspiel TEMPER Manfred - TEMPER Anton 59 : 63 122
103806.08.2022 13:23 Gruppenspiel RATHGEB Ida - RIEPERT Christine 45 : 50 95
06.08.2022 13:23 Gruppenspiel RATHGEB Ida - RIEPERT Christine 50 : 59 109
103706.08.2022 13:14 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - JURKOWITSCH Thomas 59 : 54 113
06.08.2022 13:14 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - JURKOWITSCH Thomas 50 : 53 103
103606.08.2022 13:05 Gruppenspiel RAFFETSEDER Hermann - HAHN Manfred 58 : 64 122
06.08.2022 13:05 Gruppenspiel RAFFETSEDER Hermann - HAHN Manfred 67 : 56 123
103506.08.2022 12:56 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - PALMETSHOFER Erich 56 : 69 125
06.08.2022 12:56 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - PALMETSHOFER Erich 48 : 64 112
103406.08.2022 12:49 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - KÖCK Ernst 49 : 56 105
06.08.2022 12:49 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - KÖCK Ernst 52 : 50 102
103306.08.2022 12:42 Gruppenspiel TEMPER Anton - KATZENGRUBER Fritz 63 : 43 106
06.08.2022 12:42 Gruppenspiel TEMPER Anton - KATZENGRUBER Fritz 55 : 46 101
103206.08.2022 12:35 Gruppenspiel RIEPERT Christine - HINTERSTEINER Josefa 47 : 46 93
06.08.2022 12:35 Gruppenspiel RIEPERT Christine - HINTERSTEINER Josefa 62 : 61 123
103106.08.2022 12:27 Gruppenspiel TEMPER Manfred - SOLLBÖCK Franz 57 : 62 119
06.08.2022 12:27 Gruppenspiel TEMPER Manfred - SOLLBÖCK Franz 56 : 54 110
103006.08.2022 12:19 Gruppenspiel RATHGEB Ida - RAFFETSEDER Hermann 43 : 60 103
06.08.2022 12:19 Gruppenspiel RATHGEB Ida - RAFFETSEDER Hermann 59 : 54 113
102906.08.2022 12:11 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - PALMETSHOFER Marianne 56 : 50 106
06.08.2022 12:11 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - PALMETSHOFER Marianne 54 : 48 102
102806.08.2022 12:02 Gruppenspiel HAHN Manfred - FREINSCHLAG Marianne 58 : 34 92
06.08.2022 12:02 Gruppenspiel HAHN Manfred - FREINSCHLAG Marianne 47 : 43 90
102706.08.2022 11:55 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - TEMPER Anton 51 : 57 108
06.08.2022 11:55 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - TEMPER Anton 55 : 65 120
102606.08.2022 11:48 Gruppenspiel KÖCK Ernst - RIEPERT Christine 62 : 50 112
06.08.2022 11:48 Gruppenspiel KÖCK Ernst - RIEPERT Christine 56 : 45 101
102506.08.2022 11:39 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - KATZENGRUBER Fritz 54 : 40 94
06.08.2022 11:39 Gruppenspiel SOLLBÖCK Franz - KATZENGRUBER Fritz 57 : 54 111
102406.08.2022 11:30 Gruppenspiel RAFFETSEDER Hermann - HINTERSTEINER Josefa 44 : 56 100
06.08.2022 11:30 Gruppenspiel RAFFETSEDER Hermann - HINTERSTEINER Josefa 54 : 67 121
102306.08.2022 11:22 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - TEMPER Manfred 56 : 64 120
06.08.2022 11:22 Gruppenspiel JURKOWITSCH Thomas - TEMPER Manfred 52 : 64 116
102206.08.2022 11:14 Gruppenspiel HAHN Manfred - RATHGEB Ida 51 : 53 104
06.08.2022 11:14 Gruppenspiel HAHN Manfred - RATHGEB Ida 62 : 63 125
102106.08.2022 11:05 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - TEMPER Anton 42 : 68 110
06.08.2022 11:05 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - TEMPER Anton 64 : 58 122
102006.08.2022 10:57 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - RIEPERT Christine 43 : 48 91
06.08.2022 10:57 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - RIEPERT Christine 44 : 52 96
101906.08.2022 10:49 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - SOLLBÖCK Franz 51 : 63 114
06.08.2022 10:49 Gruppenspiel PALMETSHOFER Erich - SOLLBÖCK Franz 64 : 52 116
101806.08.2022 10:42 Gruppenspiel KÖCK Ernst - RAFFETSEDER Hermann 57 : 63 120
06.08.2022 10:42 Gruppenspiel KÖCK Ernst - RAFFETSEDER Hermann 60 : 56 116
101706.08.2022 10:35 Gruppenspiel KATZENGRUBER Fritz - JURKOWITSCH Thomas 55 : 50 105
06.08.2022 10:35 Gruppenspiel KATZENGRUBER Fritz - JURKOWITSCH Thomas 54 : 48 102
101606.08.2022 10:27 Gruppenspiel HINTERSTEINER Josefa - HAHN Manfred 59 : 50 109
06.08.2022 10:27 Gruppenspiel HINTERSTEINER Josefa - HAHN Manfred 59 : 54 113
101506.08.2022 10:19 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - TEMPER Manfred 55 : 58 113
06.08.2022 10:19 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - TEMPER Manfred 48 : 55 103
101406.08.2022 10:10 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - RATHGEB Ida 51 : 53 104
06.08.2022 10:10 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - RATHGEB Ida 45 : 61 106
101326.09.2020 17:37 Spiel um Platz 1 PALMETSHOFER Erich - TEMPER Anton 55 : 54 109
26.09.2020 17:37 Spiel um Platz 1 PALMETSHOFER Erich - TEMPER Anton 61 : 67 128
101226.09.2020 17:30 Spiel um Platz 3 HINTERSTEINER Josefa - RADINGER Maria 66 : 72 138
26.09.2020 17:30 Spiel um Platz 3 HINTERSTEINER Josefa - RADINGER Maria 57 : 59 116
101126.09.2020 17:20 Spiel um Platz 5 KÖCK Ernst - SOLLBÖCK Franz 52 : 56 108
26.09.2020 17:20 Spiel um Platz 5 KÖCK Ernst - SOLLBÖCK Franz 51 : 68 119
101026.09.2020 17:13 Spiel um Platz 7 ZIERVOGL Josef - ANERL Ulrike 66 : 48 114
26.09.2020 17:13 Spiel um Platz 7 ZIERVOGL Josef - ANERL Ulrike 61 : 52 113
100926.09.2020 17:05 Halbfinale 1-4 HINTERSTEINER Josefa - PALMETSHOFER Erich 53 : 55 108
26.09.2020 17:05 Halbfinale 1-4 HINTERSTEINER Josefa - PALMETSHOFER Erich 60 : 64 124
100826.09.2020 16:58 Halbfinale 1-4 RADINGER Maria - TEMPER Anton 56 : 53 109
26.09.2020 16:58 Halbfinale 1-4 RADINGER Maria - TEMPER Anton 50 : 63 113
100726.09.2020 16:50 Halbfinale 5-8 ZIERVOGL Josef - KÖCK Ernst 55 : 52 107
26.09.2020 16:50 Halbfinale 5-8 ZIERVOGL Josef - KÖCK Ernst 44 : 50 94
100626.09.2020 16:41 Halbfinale 5-8 ANERL Ulrike - SOLLBÖCK Franz 52 : 66 118
26.09.2020 16:41 Halbfinale 5-8 ANERL Ulrike - SOLLBÖCK Franz 55 : 59 114
100526.09.2020 16:34 Viertelfinale 1-8 ZIERVOGL Josef - HINTERSTEINER Josefa 52 : 60 112
26.09.2020 16:34 Viertelfinale 1-8 ZIERVOGL Josef - HINTERSTEINER Josefa 54 : 63 117
100426.09.2020 16:24 Viertelfinale 1-8 RADINGER Maria - ANERL Ulrike 58 : 55 113
26.09.2020 16:24 Viertelfinale 1-8 RADINGER Maria - ANERL Ulrike 59 : 59 118
100326.09.2020 16:14 Viertelfinale 1-8 PALMETSHOFER Erich - KÖCK Ernst 59 : 55 114
26.09.2020 16:14 Viertelfinale 1-8 PALMETSHOFER Erich - KÖCK Ernst 66 : 63 129
100226.09.2020 16:03 Viertelfinale 1-8 TEMPER Anton - SOLLBÖCK Franz 60 : 54 114
26.09.2020 16:03 Viertelfinale 1-8 TEMPER Anton - SOLLBÖCK Franz 61 : 62 123
100126.09.2020 15:51 Gruppenspiel RADINGER Maria - HINTERSTEINER Josefa 54 : 46 100
26.09.2020 15:51 Gruppenspiel RADINGER Maria - HINTERSTEINER Josefa 57 : 60 117
100026.09.2020 15:42 Gruppenspiel TEMPER Manfred - FOHRINGER Aurelia 65 : 52 117
26.09.2020 15:42 Gruppenspiel TEMPER Manfred - FOHRINGER Aurelia 58 : 52 110
99926.09.2020 15:34 Gruppenspiel HINTERSTEINER Josefa - FREINSCHLAG Marianne 60 : 58 118
26.09.2020 15:34 Gruppenspiel HINTERSTEINER Josefa - FREINSCHLAG Marianne 64 : 58 122
99826.09.2020 15:25 Gruppenspiel FOHRINGER Aurelia - RADINGER Maria 60 : 61 121
26.09.2020 15:25 Gruppenspiel FOHRINGER Aurelia - RADINGER Maria 51 : 56 107
99726.09.2020 15:16 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - TEMPER Manfred 55 : 50 105
26.09.2020 15:16 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - TEMPER Manfred 58 : 58 116
99626.09.2020 15:08 Gruppenspiel HINTERSTEINER Josefa - FOHRINGER Aurelia 60 : 47 107
26.09.2020 15:08 Gruppenspiel HINTERSTEINER Josefa - FOHRINGER Aurelia 51 : 61 112
99526.09.2020 15:00 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - RADINGER Maria 63 : 58 121
26.09.2020 15:00 Gruppenspiel FREINSCHLAG Marianne - RADINGER Maria 36 : 55 91
99426.09.2020 14:53 Gruppenspiel TEMPER Manfred - HINTERSTEINER Josefa 57 : 56 113
26.09.2020 14:53 Gruppenspiel TEMPER Manfred - HINTERSTEINER Josefa 59 : 74 133
99326.09.2020 14:45 Gruppenspiel FOHRINGER Aurelia - FREINSCHLAG Marianne 46 : 51 97
26.09.2020 14:45 Gruppenspiel FOHRINGER Aurelia - FREINSCHLAG Marianne 64 : 48 112
99226.09.2020 14:31 Gruppenspiel RADINGER Maria - TEMPER Manfred 48 : 49 97
26.09.2020 14:31 Gruppenspiel RADINGER Maria - TEMPER Manfred 55 : 60 115
99126.09.2020 14:20 Gruppenspiel ANERL Ulrike - PALMETSHOFER Marianne 57 : 63 120
26.09.2020 14:20 Gruppenspiel ANERL Ulrike - PALMETSHOFER Marianne 63 : 55 118
99026.09.2020 14:12 Gruppenspiel FISCHER Fritz - RIEPERT Christine 43 : 39 82
26.09.2020 14:12 Gruppenspiel FISCHER Fritz - RIEPERT Christine 46 : 62 108
98926.09.2020 14:04 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - ZIERVOGL Josef 61 : 63 124
26.09.2020 14:04 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - ZIERVOGL Josef 44 : 67 111
98826.09.2020 13:57 Gruppenspiel RIEPERT Christine - ANERL Ulrike 51 : 50 101
26.09.2020 13:57 Gruppenspiel RIEPERT Christine - ANERL Ulrike 44 : 59 103
98726.09.2020 13:48 Gruppenspiel ZIERVOGL Josef - FISCHER Fritz 57 : 53 110
26.09.2020 13:48 Gruppenspiel ZIERVOGL Josef - FISCHER Fritz 57 : 54 111
98626.09.2020 13:41 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - RIEPERT Christine 52 : 46 98
26.09.2020 13:41 Gruppenspiel PALMETSHOFER Marianne - RIEPERT Christine 55 : 52 107
98526.09.2020 13:32 Gruppenspiel ZIERVOGL Josef - ANERL Ulrike 59 : 61 120
