HINTERSTEINER Hubert
 
 
Spielerdaten
KegelSchubØ
Volle86.41016.0705,377
Abräumen7.3403.4902,103
Gesamt93.75019.560
579262
HW-Rangliste, Stand: 28.04.2024
PunkteRang
Alle Spiele
Siege Unentschieden Niederlagen Siegquotient Einzelspiele Kampfspiele Spiele gesamt
358 13 244 58,21% 51 615 666
Datum Uhrzeit Bewerb Liga Runde/
Spielart
Spieler Kegel Summe HW
07.04.2022 13:20 KC VOLLE 6 HINTERSTEINER Hubert 427 427 534
19.03.2022 11:10 KC KOMBI 5 HINTERSTEINER Hubert 233 233 492
13.03.2022 19:19 GS MIXED 5 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - KÖCHL Carina - GRUBER Hermann 173 : 193 366 567
13.03.2022 18:13 GS MIXED 5 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - SCHEIBELAUER Marlene - HANDL Johann 188 : 166 354 494
13.03.2022 17:04 GS MIXED 5 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - FREINSCHLAG Marianne - TEMPER Anton 182 : 173 355 585
13.03.2022 16:36 GS MIXED 5 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - BICHLER Lisa - STOLZ Raphael 171 : 180 351 532
13.03.2022 15:43 GS MIXED 5 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - BICHLER Karin - STOLZ Martin 192 : 187 379 654
29.01.2022 10:49 KC VOLLE 2 HINTERSTEINER Hubert 420 420 525
15.07.2021 12:52 KC KOMBI 13 HINTERSTEINER Hubert 206 206 428
05.07.2021 12:01 KC SUPER-KOMBI 12 HINTERSTEINER Hubert 356 356 452
20.05.2021 11:46 KC VOLLE 10 HINTERSTEINER Hubert 418 418 522
31.10.2020 11:28 KC SUPER-KOMBI 16 HINTERSTEINER Hubert 355 355 451
30.10.2020 22:27 GS MIXED 16 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - PERUSICH Theresia - PERUSICH Hans 188 : 146 334 580
30.10.2020 21:46 GS MIXED 16 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - JURKOWITSCH Gertraud - JURKOWITSCH Thomas 181 : 173 354 599
30.10.2020 20:36 GS MIXED 16 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - RIEPERT Christine - RIEPERT Horst 168 : 174 342 497
30.10.2020 20:10 GS MIXED 16 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - PERUSICH Theresia - PERUSICH Hans 165 : 151 316 570
30.10.2020 19:20 GS MIXED 16 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - BICHLER Karin - STOLZ Martin 156 : 170 326 454
25.10.2020 12:02 KC ABRÄUMEN 15 HINTERSTEINER Hubert 134 134 335
11.10.2020 10:05 KC VOLLE 14 HINTERSTEINER Hubert 434 434 542
09.10.2020 21:53 GS MIXED 14 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - BRUNNER Christine - LETTNER Franz 179 : 162 341 580
09.10.2020 21:37 GS MIXED 14 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - KÖCHL Carina - GRUBER Hermann 172 : 195 367 519
09.10.2020 20:21 GS MIXED 14 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - ANERL Ulrike - SOLLBÖCK Franz 166 : 172 338 500
09.10.2020 19:54 GS MIXED 14 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - ZIERVOGL Theresia - ZIERVOGL Josef 147 : 189 336 431
02.10.2020 13:09 KC KOMBI 13 HINTERSTEINER Hubert 231 231 513
26.09.2020 11:06 GS SENIOREN 13 HINTERSTEINER Hubert - RIEPERT Horst 100 : 92 192 520
26.09.2020 10:37 GS SENIOREN 13 HINTERSTEINER Hubert - SOLLBÖCK Franz 90 : 125 215 450
26.09.2020 10:11 GS SENIOREN 13 HINTERSTEINER Hubert - PALMETSHOFER Erich 106 : 109 215 530
26.09.2020 09:48 GS SENIOREN 13 HINTERSTEINER Hubert - RATHGEB Ida 132 : 107 239 680
11.09.2020 13:13 KC SUPER-KOMBI 12 HINTERSTEINER Hubert 331 331 391
14.08.2020 10:54 KC VOLLE 10 HINTERSTEINER Hubert 430 430 537
14.08.2020 10:27 KC KOMBI 9 HINTERSTEINER Hubert 237 237 542
30.06.2020 17:31 KC SUPER-KOMBI 8 HINTERSTEINER Hubert 348 348 429
19.06.2020 10:21 KC ABRÄUMEN 7 HINTERSTEINER Hubert 158 158 395
05.06.2020 10:15 KC VOLLE 6 HINTERSTEINER Hubert 455 455 569
31.05.2020 10:19 KC KOMBI 5 HINTERSTEINER Hubert 244 244 513
08.03.2020 9:16 KC SUPER-KOMBI 4 HINTERSTEINER Hubert 408 408 522
10.02.2020 10:17 KC ABRÄUMEN 3 HINTERSTEINER Hubert 153 153 382
31.01.2020 11:37 KC VOLLE 2 HINTERSTEINER Hubert 464 464 580
11.01.2020 15:39 KC KOMBI 1 HINTERSTEINER Hubert 224 224 479
29.11.2019 23:06 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - AICHINGER Hermine - AICHINGER Gerhard 158 : 180 338 451
29.11.2019 22:24 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - HÖBARTH Rosa - DANNERBAUER Anton 182 : 187 369 501
29.11.2019 21:30 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - FISCHER Irmgard - STAMMINGER Karl 156 : 165 321 519
29.11.2019 20:47 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - STELLNBERGER Inge - GUTLEDERER Marcel 174 : 179 353 607
29.11.2019 19:52 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - PALMETSHOFER Birgit - PALMETSHOFER Josef 151 : 190 341 476
29.11.2019 19:08 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - RATHGEB Theresia - PALMETSHOFER Erich 179 : 182 361 566
31.10.2019 22:05 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - AICHINGER Hermine - AICHINGER Gerhard 176 : 203 379 535
31.10.2019 21:20 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - ANERL Ulrike - SOLLBÖCK Franz 171 : 188 359 547
31.10.2019 20:49 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - FISCHER Irmgard - STAMMINGER Karl 197 : 197 394 594
31.10.2019 19:53 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - FEUCHTNER Waltraud - HAHN Ernst 178 : 181 359 529
28.09.2019 17:51 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - ANERL Ulrike - SOLLBÖCK Franz 170 : 190 360 487
28.09.2019 17:11 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - HARUCKSTEINER Barbara - ACHLEITNER Christian 182 : 187 369 600
28.09.2019 16:42 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - FISCHER Irmgard - STAMMINGER Karl 173 : 166 339 489
28.09.2019 16:14 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - HAIDER Silke - ECKL Johann 172 : 152 324 562
28.09.2019 15:35 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - SCHMADERER Maria - KÖCK Ernst 179 : 175 354 564
20.09.2019 16:09 KC SUPER-KOMBI 16 HINTERSTEINER Hubert 401 401 525
22.08.2019 16:44 KC ABRÄUMEN 15 HINTERSTEINER Hubert 155 155 387
09.08.2019 10:15 KC KOMBI 13 HINTERSTEINER Hubert 219 219 454
02.08.2019 13:07 KC VOLLE 14 HINTERSTEINER Hubert 422 422 527
07.07.2019 11:12 KC SUPER-KOMBI 12 HINTERSTEINER Hubert 354 354 456
14.06.2019 10:43 KC ABRÄUMEN 11 HINTERSTEINER Hubert 133 133 332
30.05.2019 10:30 KC VOLLE 10 HINTERSTEINER Hubert 435 435 544
05.05.2019 19:09 KC KOMBI 9 HINTERSTEINER Hubert 215 215 456
22.04.2019 9:51 KC SUPER-KOMBI 8 HINTERSTEINER Hubert 380 380 466
14.04.2019 9:31 KC ABRÄUMEN 7 HINTERSTEINER Hubert 134 134 335
07.04.2019 10:09 KC VOLLE 6 HINTERSTEINER Hubert 409 409 511
28.03.2019 10:13 KC KOMBI 5 HINTERSTEINER Hubert 227 227 494
10.03.2019 9:04 KC SUPER-KOMBI 4 HINTERSTEINER Hubert 390 390 485
24.02.2019 10:41 KC ABRÄUMEN 3 HINTERSTEINER Hubert 197 197 492
25.01.2019 10:10 KC VOLLE 2 HINTERSTEINER Hubert 464 464 580
10.01.2019 12:40 KC KOMBI 1 HINTERSTEINER Hubert 215 215 453
23.11.2018 23:13 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - TIEFENBACHER Karin - TEMPER Manfred 179 : 171 350 609
23.11.2018 22:33 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - HAIDER Silke - ECKL Johann 183 : 173 356 677
23.11.2018 21:55 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - RATHGEB Ida - RAFFETSEDER Hermann 161 : 172 333 501
23.11.2018 21:18 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - JURKOWITSCH Gertraud - JURKOWITSCH Thomas 177 : 175 352 572
23.11.2018 20:24 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - RUMETSHOFER Sabine - RUMETSHOFER Martin 152 : 151 303 491
23.11.2018 19:33 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - AICHINGER Hermine - AICHINGER Gerhard 176 : 170 346 572
31.10.2018 22:58 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - RIEPERT Christine - RIEPERT Horst 177 : 153 330 584
31.10.2018 22:17 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - HAIDER Silke - ECKL Johann 178 : 176 354 607
31.10.2018 21:24 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - RATHGEB Ida - RAFFETSEDER Hermann 171 : 159 330 607
31.10.2018 20:44 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - STELLNBERGER Inge - SPINDELBERGER Gerhard 206 : 175 381 720
31.10.2018 19:42 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - AICHINGER Hermine - AICHINGER Gerhard 177 : 162 339 589
31.10.2018 19:03 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - WIMMER Manuela - WIMMER Gottfried 189 : 141 330 602
07.10.2018 18:02 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - WIMMER Manuela - WIMMER Gottfried 165 : 153 318 536
07.10.2018 17:17 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - TIEFENBACHER Karin - TEMPER Manfred 174 : 178 352 525
07.10.2018 16:49 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - FOHRINGER Aurelia - FISCHER Fritz 165 : 176 341 544
07.10.2018 15:57 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - PALMETSHOFER Marianne - PALMETSHOFER Erich 174 : 189 363 506
14.02.2018 19:08 KC ABRÄUMEN 3 HINTERSTEINER Hubert 115 115 287
29.01.2018 10:50 KC VOLLE 2 HINTERSTEINER Hubert 430 430 537
08.01.2018 15:27 KC KOMBI 1 HINTERSTEINER Hubert 203 203 394
05.11.2017 18:34 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - OFENBERGER Leo - PALMETSHOFER Marianne - PALMETSHOFER Erich 185 : 183 368 645
05.11.2017 17:35 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - OFENBERGER Leo - RADINGER Maria - PANHOFER Josef 192 : 181 373 634
05.11.2017 16:43 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - OFENBERGER Leo - HÖBARTH Rosa - DANNERBAUER Anton 180 : 178 358 626
05.11.2017 15:25 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - OFENBERGER Leo - HINTERDORFER Hannelore - STOLZ Leopold 171 : 176 347 522
13.10.2017 22:36 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - OFENBERGER Leo - SCHAGERL Erika - SCHAGERL Hermann 170 : 177 347 519
13.10.2017 20:57 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - OFENBERGER Leo - SCHARF Tamara - HAHN Manfred 198 : 173 371 631
13.10.2017 20:30 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - OFENBERGER Leo - FREINSCHLAG Marianne - TEMPER Anton 177 : 191 368 494
13.10.2017 19:35 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - OFENBERGER Leo - RATHGEB Ida - RAFFETSEDER Hermann 174 : 149 323 544
10.10.2016 18:00 KC ABRÄUMEN 11 HINTERSTEINER Hubert 149 149 372
07.10.2016 22:55 GS MIXED 11 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - PUCHBERGER Franz - MAYR Margit - HARUCKSTEINER Barbara 189 : 147 336 600
07.10.2016 22:13 GS MIXED 11 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - PUCHBERGER Franz - SCHMADERER Maria - ÖLLERMEIER Fritz 187 : 179 366 551
07.10.2016 21:18 GS MIXED 11 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - PUCHBERGER Franz - HINTERDORFER Hannelore - STOLZ Leopold 199 : 169 368 675
07.10.2016 20:37 GS MIXED 11 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - PUCHBERGER Franz - KILLINGER Elisabeth - KILLINGER Manfred 176 : 164 340 551
07.10.2016 19:41 GS MIXED 11 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - PUCHBERGER Franz - DOMANI Daniela - DOMANI Manfred 178 : 171 349 539
07.10.2016 19:04 GS MIXED 11 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - PUCHBERGER Franz - AICHINGER Hermine - EXENBERGER Johann 174 : 176 350 531
29.09.2016 19:45 SL B 11 HINTERSTEINER Hubert - WIMMER Gottfried 259 : 264 523 572
29.09.2016 19:00 L A 11 HINTERSTEINER Hubert - REDL Karl 220 : 226 446 550
19.09.2016 19:15 L A 11 HINTERSTEINER Hubert - HAHN Manfred 217 : 244 461 542
19.09.2016 19:00 L A 11 HINTERSTEINER Hubert - AICHINGER Engelbert 238 : 0 238 60
15.09.2016 18:00 KC SUPER-KOMBI 12 HINTERSTEINER Hubert 421 421 568
12.09.2016 19:41 L A 12 HINTERSTEINER Hubert - STOLZ Leopold 232 : 230 462 640
05.09.2016 20:55 L A 12 HINTERSTEINER Hubert - HAIDER Hubert 224 : 238 462 560
25.08.2016 19:15 L A 12 HINTERSTEINER Hubert - HOFSTETTER Andreas 213 : 231 444 532
22.08.2016 18:05 L A 12 HINTERSTEINER Hubert - BRANDSTETTER Karl 231 : 239 470 577
18.08.2016 19:50 SL B 12 HINTERSTEINER Hubert - DOMANI Manfred 221 : 229 450 483
18.08.2016 19:06 SL B 12 HINTERSTEINER Hubert - HINTERREITER Josef 250 : 240 490 640
18.08.2016 18:00 KC VOLLE 10 HINTERSTEINER Hubert 476 476 595
30.06.2016 17:45 SL B 10 HINTERSTEINER Hubert - ÖLLERMEIER Fritz 206 : 263 469 430
30.06.2016 17:15 L A 10 HINTERSTEINER Hubert - GÜNTHER Reinhard 199 : 238 437 497
10.06.2016 18:00 KC SUPER-KOMBI 8 HINTERSTEINER Hubert 407 407 510
10.06.2016 18:00 KC ABRÄUMEN 7 HINTERSTEINER Hubert 161 161 402
26.05.2016 20:57 SL B 7 HINTERSTEINER Hubert - HIESL Christoph 255 : 248 503 615
26.05.2016 20:30 SL B 7 HINTERSTEINER Hubert - STOLZ Leopold 233 : 248 481 507
16.05.2016 20:04 L A 7 HINTERSTEINER Hubert - RAFFETSEDER Christian 229 : 218 447 632
16.05.2016 18:00 KC VOLLE 6 HINTERSTEINER Hubert 464 464 580
13.05.2016 18:00 KC KOMBI 5 HINTERSTEINER Hubert 239 239 504
09.05.2016 18:15 L A 5 HINTERSTEINER Hubert - FRÖSCHL Max 245 : 222 467 672
09.05.2016 17:58 L A 5 HINTERSTEINER Hubert - KÄFERBÖCK Roman 231 : 237 468 577
02.05.2016 17:45 SL B 5 HINTERSTEINER Hubert - BAUER Rudolf 230 : 253 483 490
25.04.2016 22:15 SL B 5 HINTERSTEINER Hubert - RUMETSHOFER Martin 234 : 245 479 485
25.04.2016 18:25 SL B 5 HINTERSTEINER Hubert - PANHOFER Josef 222 : 251 473 483
18.04.2016 18:00 KC ABRÄUMEN 3 HINTERSTEINER Hubert 212 212 530
16.04.2016 15:16 GS MANNSCHAFT 3 Wienerweg - Mostpresse 0 : 336 336 0
16.04.2016 13:35 GS MANNSCHAFT 3 Wienerweg - Klamer Senioren 0 : 322 322 0
12.03.2016 19:18 GS MANNSCHAFT 3 Wienerweg - Mountain Church 306 : 333 639 0
12.03.2016 18:24 GS MANNSCHAFT 3 Wienerweg - Silberlinge 314 : 334 648 0
12.03.2016 17:01 GS MANNSCHAFT 3 Wienerweg - Wolfsrudl 313 : 316 629 0
12.03.2016 16:02 GS MANNSCHAFT 3 Wienerweg - Die Vierwirrrrer 332 : 339 671 0
11.03.2016 18:00 KC SUPER-KOMBI 4 HINTERSTEINER Hubert 362 362 449
01.02.2016 18:00 KC VOLLE 2 HINTERSTEINER Hubert 460 460 575
31.01.2016 19:06 GS MANNSCHAFT 2 Wienerweg - Unscheinbaren 4 343 : 328 671 0
31.01.2016 17:41 GS MANNSCHAFT 2 Wienerweg - Chicken Wings 327 : 351 678 0
31.01.2016 16:17 GS MANNSCHAFT 2 Wienerweg - Kameraden Amstetten 343 : 362 705 0
31.01.2016 15:19 GS MANNSCHAFT 2 Wienerweg - FC Stoned 359 : 325 684 0
08.01.2016 18:00 KC KOMBI 1 HINTERSTEINER Hubert 225 225 476
28.11.2015 19:30 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - KIRSENHOFER Christiane - DANNERBAUER Anton 174 : 146 320 690
28.11.2015 18:49 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - HESSL Nicole - HESSL Christian 187 : 175 362 610
28.11.2015 18:07 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - SCHAGERL Erika - SCHAGERL Hermann 181 : 167 348 690
28.11.2015 17:24 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - SCHMADERER Maria - ÖLLERMEIER Fritz 189 : 185 374 721
28.11.2015 16:27 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - PITZL Marion - PITZL Franz 181 : 171 352 616
28.11.2015 15:35 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - PILS Barbara - TEMPER Manfred 174 : 175 349 644
08.11.2015 19:14 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - FISCHER Irmgard - FISCHER Leo 159 : 173 332 475
08.11.2015 18:29 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - KIRSENHOFER Christiane - DANNERBAUER Anton 187 : 163 350 587
08.11.2015 17:47 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - SCHAGERL Erika - SCHAGERL Hermann 187 : 155 342 645
08.11.2015 16:46 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - FISCHER Irmgard - FISCHER Leo 167 : 168 335 577
08.11.2015 15:26 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - HÖBARTH Rosa - KERN Bruno 174 : 176 350 529
02.10.2015 22:28 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - RADINGER Maria - SCHAFFNER Kornelia 177 : 162 339 649
02.10.2015 21:18 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - HAIDER Silke - FURTLEHNER Gerhard 170 : 156 326 501
02.10.2015 20:29 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - LUFTENSTEINER Rosa - EMHOFER Johann 181 : 145 326 637
02.10.2015 19:09 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - KATZENGRUBER Viktoria - KATZENGRUBER Fritz 164 : 146 310 562
21.09.2015 14:30 SL B 1 HINTERSTEINER Hubert - RUMETSHOFER Stefan 231 : 269 500 498
18.09.2015 16:10 SL B 1 HINTERSTEINER Hubert - BAUER Rudolf 246 : 257 503 512
12.09.2015 16:10 SL B 1 HINTERSTEINER Hubert - JETZINGER Nick 261 : 213 474 678
12.09.2015 15:30 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - STOLZ Leopold 223 : 227 450 587
09.09.2015 20:05 SL B 1 HINTERSTEINER Hubert - RUMETSHOFER Martin 202 : 241 443 410
20.08.2015 17:45 SL B 1 HINTERSTEINER Hubert - PANHOFER Josef 227 : 226 453 542
17.08.2015 19:40 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - KÄFERBÖCK Roman 230 : 224 454 635
14.08.2015 18:35 SL B 1 HINTERSTEINER Hubert - EXENBERGER Johann 243 : 209 452 615
05.07.2015 20:15 SL B 1 HINTERSTEINER Hubert - DOMANI Manfred 213 : 260 473 453
22.06.2015 21:36 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - GÜNTHER Reinhard 232 : 224 456 640
22.06.2015 21:00 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - HAIDER Hubert 214 : 222 436 535
22.06.2015 20:45 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - RAFFETSEDER Christian 218 : 216 434 545
17.06.2015 20:30 SL B 1 HINTERSTEINER Hubert - WIMMER Gottfried 265 : 209 474 670
17.06.2015 20:00 SL B 1 HINTERSTEINER Hubert - ÖLLERMEIER Fritz 233 : 245 478 492
08.06.2015 20:34 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - ZICKERHOFER Robert 230 : 210 440 635
08.06.2015 20:13 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - HOFSTETTER Andreas 219 : 219 438 577
21.05.2015 19:55 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - AICHINGER Engelbert 238 : 208 446 655
21.05.2015 19:20 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - FRÖSCHL Max 198 : 241 439 495
11.05.2015 20:05 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - HAHN Manfred 218 : 222 440 545
11.05.2015 19:22 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - REDL Karl 219 : 232 451 547
12.04.2015 19:34 GS MANNSCHAFT 1 Wienerweg - Drascher 2 312 : 315 627 0
12.04.2015 14:04 GS MANNSCHAFT 1 Wienerweg - Mountain Church 338 : 305 643 0
12.04.2015 13:37 GS MANNSCHAFT 1 Wienerweg - Wolfsrudl 353 : 359 712 0
06.03.2015 22:40 GS MANNSCHAFT 1 Wienerweg - Meisl 308 : 348 656 0
06.03.2015 21:21 GS MANNSCHAFT 1 Wienerweg - Golden Girls 340 : 323 663 0
06.03.2015 20:07 GS MANNSCHAFT 1 Wienerweg - Einer steht immer 336 : 292 628 0
06.03.2015 19:03 GS MANNSCHAFT 1 Wienerweg - Die Sunda-Partie 344 : 362 706 0
24.01.2015 18:57 GS MANNSCHAFT 1 Wienerweg - Unscheinbaren 4 319 : 300 619 0
24.01.2015 17:29 GS MANNSCHAFT 1 Wienerweg - Jagabrandners 343 : 325 668 0
24.01.2015 16:08 GS MANNSCHAFT 1 Wienerweg - Gogola 310 : 321 631 0
24.01.2015 15:01 GS MANNSCHAFT 1 Wienerweg - Mountain Church 344 : 356 700 0
30.11.2014 18:43 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - RADINGER Maria - PANHOFER Josef 171 : 165 336 565
30.11.2014 18:28 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - TIEFENBACHER Karin - HAHN Manfred 176 : 160 336 665
30.11.2014 17:38 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - FEUCHTNER Waltraud - HAHN Ernst 182 : 184 366 557
30.11.2014 16:10 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - RADINGER Maria - PANHOFER Josef 178 : 179 357 569
30.11.2014 15:42 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - GAMSJÄGER Margret - FISCHER Fritz 179 : 174 353 579
14.11.2014 22:50 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - JETZINGER Michaela - JETZINGER Nick 187 : 157 344 605
14.11.2014 21:03 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - TIEFENBACHER Karin - HAHN Manfred 184 : 174 358 596
14.11.2014 20:36 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - GAMSJÄGER Margret - FISCHER Fritz 181 : 180 361 571
14.11.2014 19:41 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - SINDHUBER Ursula - JURKOWITSCH Pascal 167 : 148 315 632
15.10.2014 23:37 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - ASCHAUER Hermine - STOLZ Leopold 189 : 172 361 656
15.10.2014 22:46 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - RADINGER Maria - PANHOFER Josef 172 : 171 343 564
15.10.2014 21:52 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - RATHGEB Theresia - EXENBERGER Johann 185 : 169 354 582
15.10.2014 20:58 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - SCHAFFNER Kornelia - SCHAFFNER Karl 168 : 180 348 500
15.10.2014 20:18 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - GRUBER Augustine - GRUBER Helmut 187 : 166 353 675
15.10.2014 19:40 GS MIXED 1 HINTERSTEINER Josefa / HINTERSTEINER Hubert - SCHMADERER Maria - ÖLLERMEIER Fritz 188 : 186 374 595
15.09.2014 18:42 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - REDL Karl 244 : 240 484 670
10.08.2014 11:20 SL B 1 HINTERSTEINER Hubert - RUMETSHOFER Martin 212 : 242 454 455
10.08.2014 10:10 SL B 1 HINTERSTEINER Hubert - JETZINGER Nick 252 : 235 487 617
01.08.2014 15:25 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - HOFSTETTER Andreas 240 : 221 461 660
01.08.2014 14:15 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - GÜNTHER Reinhard 225 : 233 458 562
18.07.2014 19:25 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - KÄFERBÖCK Roman 216 : 232 448 540
18.07.2014 18:55 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - HAIDER Hubert 224 : 217 441 590
14.07.2014 17:40 SL B 1 HINTERSTEINER Hubert - REDL Ulrike 239 : 239 478 550
07.07.2014 19:21 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - FRÖSCHL Max 226 : 236 462 565
07.07.2014 18:20 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - HARUCKSTEINER Thomas 230 : 254 484 575
20.06.2014 18:17 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - ZICKERHOFER Robert 222 : 230 452 555
20.06.2014 17:10 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - HAHN Manfred 228 : 222 450 630
16.06.2014 10:15 SL B 1 HINTERSTEINER Hubert - REICHENBERGER Peter 258 : 220 478 643
13.06.2014 19:00 SL B 1 HINTERSTEINER Hubert - WIMMER Gottfried 230 : 253 483 492
07.06.2014 20:15 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - STOLZ Leopold 208 : 240 448 520
07.06.2014 20:00 L A 1 HINTERSTEINER Hubert - BRANDSTETTER Karl 239 : 207 446 657
