SPIEGL Manuel
 
 
Spielerdaten
KegelSchubØ
Volle49.6868.9805,533
Abräumen3.5981.5002,399
Gesamt53.28410.480
515273
HW-Rangliste, Stand: 14.05.2024
Punkte30.108Rang47
Aktuelle Ranglistenpunkte
HW-Rangliste, Stand: Punkte Rang Spiele insgesamt
14.05.2024 30.108 47 55
Datum Uhrzeit Bewerb Liga Runde/
Spielart
Spieler Kegel Summe HW
16.03.2024 18:41 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Silent Valley 374 : 343 717 682
05.05.2023 14:33 L B SPIEGL Manuel - EXENBERGER Johann 246 : 221 467 675
26.05.2023 17:56 L B SPIEGL Manuel - STADLER Herbert 244 : 233 477 670
19.01.2024 20:20 GS MANNSCHAFT Silberlinge - 4 Sauger 374 : 326 700 669
17.03.2023 22:49 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Generali 374 : 357 731 664
18.08.2022 20:10 L B SPIEGL Manuel - PALMETSHOFER Josef 239 : 228 467 657
20.05.2023 10:17 L B SPIEGL Manuel - PALMETSHOFER Erich 236 : 226 462 650
18.08.2022 19:50 L B SPIEGL Manuel - DOMANI Christian 236 : 224 460 650
13.09.2023 19:36 SL B SPIEGL Manuel - PANHOFER Josef 258 : 238 496 650
05.05.2023 14:54 SL C SPIEGL Manuel - TEMPER Manfred 268 : 256 524 647
30.04.2023 16:04 GS MANNSCHAFT Silberlinge - PHTL - wer san den de 350 : 324 674 647
20.05.2023 10:37 L B SPIEGL Manuel - BAUER Rudolf 234 : 235 469 645
19.01.2024 22:11 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Golden Girls 353 : 343 696 637
26.05.2023 17:10 L B SPIEGL Manuel - RUMETSHOFER Martin 230 : 208 438 635
30.10.2023 20:41 SL B SPIEGL Manuel - MÜLLER Karl 255 : 242 497 633
18.11.2022 10:26 SL C SPIEGL Manuel - JURKOWITSCH Marcel 254 : 204 458 632
19.01.2024 19:17 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Schware Partie 371 : 302 673 631
19.09.2022 19:56 SL C SPIEGL Manuel - WIMMER Gottfried 257 : 214 471 627
11.07.2022 19:50 L B SPIEGL Manuel - HARUCKSTEINER Thomas 227 : 0 227 627
18.11.2022 10:09 L B SPIEGL Manuel - JURKOWITSCH Marcel 226 : 215 441 625
06.05.2023 10:54 SL C SPIEGL Manuel - SINDHUBER Ursula 258 : 193 451 620
16.03.2024 16:52 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Drascher 374 : 355 729 615
30.10.2023 20:08 SL B SPIEGL Manuel - RUMETSHOFER Martin 246 : 231 477 613
03.02.2023 20:36 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Aichingers 331 : 324 655 612
11.07.2022 20:17 L B SPIEGL Manuel - HAHN Ernst 219 : 0 219 607
03.02.2023 21:32 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Sauzipfler 354 : 303 657 606
19.09.2022 20:43 L B SPIEGL Manuel - MÜLLER Karl 218 : 213 431 605
17.03.2023 18:59 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Aichingers 362 : 339 701 596
03.02.2023 22:27 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Golden Girls 368 : 355 723 594
09.06.2023 10:42 SL C SPIEGL Manuel - KÖCK Ernst 242 : 238 480 593
06.05.2023 10:14 SL C SPIEGL Manuel - AICHINGER Engelbert 248 : 222 470 592
03.02.2023 19:29 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Die Sunda-Partie 348 : 317 665 587
02.03.2023 19:21 SL C SPIEGL Manuel - GRABENSCHWEIGER Martin 245 : 231 476 580
17.03.2023 21:23 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Jurkals Stammtisch 1 368 : 338 706 571
09.06.2023 11:10 SL C SPIEGL Manuel - FURTLEHNER Roland 243 : 236 479 567
30.04.2023 12:27 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Glücksengerl 354 : 375 729 564
06.11.2023 20:33 L A SPIEGL Manuel - TEMPER Anton 224 : 222 446 560
21.12.2023 20:04 L A SPIEGL Manuel - DOMANI Manfred 224 : 245 469 560
30.04.2023 11:27 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Brunnvergifter 347 : 362 709 557
21.12.2023 20:24 SL B SPIEGL Manuel - RUMETSHOFER Daniel 248 : 248 496 557
19.01.2024 21:17 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Kerngesund 358 : 313 671 551
30.04.2023 10:29 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Drascher 344 : 349 693 551
27.01.2023 13:23 L B SPIEGL Manuel - TEMPER Manfred 219 : 234 453 547
17.03.2023 20:01 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Die Bründler 359 : 357 716 546
16.03.2024 15:25 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Kameraden 383 : 355 738 540
16.03.2024 17:49 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Die Bründler 366 : 327 693 540
13.12.2023 19:28 L A SPIEGL Manuel - HAHN Manfred 216 : 235 451 540
29.11.2023 19:32 L A SPIEGL Manuel - HINTERSTEINER Josefa 213 : 238 451 532
27.01.2023 13:05 L B SPIEGL Manuel - HAIDER Hubert 212 : 218 430 530
04.01.2024 12:54 L A SPIEGL Manuel - RUMETSHOFER Stefan 209 : 236 445 522
 
29.11.2023 20:19 SL B SPIEGL Manuel - HINTERSTEINER Josefa 244 : 245 489 520
02.03.2023 20:29 SL C SPIEGL Manuel - JURKOWITSCH Thomas 242 : 255 497 515
04.01.2024 13:17 SL B SPIEGL Manuel - RUMETSHOFER Stefan 248 : 251 499 512
11.04.2024 19:44 SL B SPIEGL Manuel - BAUER Rudolf 233 : 256 489 508
13.09.2023 19:07 SL B SPIEGL Manuel - JURKOWITSCH Pascal 214 : 218 432 452