NEUNTEUFEL Manuela
 
 
Spielerdaten
KegelSchubØ
Volle1.9374804,035
Abräumen000,000
Gesamt1.937480
76
HW-Rangliste, Stand: 28.04.2024
PunkteRang
Alle Spiele
Siege Unentschieden Niederlagen Siegquotient Einzelspiele Kampfspiele Spiele gesamt
8 0 22 26,67% 0 30 30
Datum Uhrzeit Bewerb Liga Runde/
Spielart
Spieler Kegel Summe HW
22.03.2009 18:00 GS MANNSCHAFT MA 4 - KC Kainwald Amateure 260 : 240 500 0
22.03.2009 12:14 GS MANNSCHAFT MA 4 - VW Grufeneder 1 288 : 239 527 0
22.03.2009 11:29 GS MANNSCHAFT MA 4 - Sparkasse 274 : 279 553 0
22.03.2009 10:45 GS MANNSCHAFT MA 4 - FF Reitberg 279 : 298 577 0
22.03.2009 09:23 GS MANNSCHAFT MA 4 - Stock Heil 2 278 : 325 603 0
08.03.2009 16:44 GS MANNSCHAFT MA 4 - Drascher 3 262 : 300 562 0
08.03.2009 15:10 GS MANNSCHAFT MA 4 - Musi 263 : 295 558 0
08.03.2009 14:10 GS MANNSCHAFT MA 4 - Jägermeister 278 : 329 607 0
14.02.2009 19:47 GS MANNSCHAFT MA 4 - Kellerbar 3 254 : 267 521 0
14.02.2009 18:28 GS MANNSCHAFT MA 4 - KC Kainwald Amateure 255 : 220 475 0
14.02.2009 16:47 GS MANNSCHAFT MA 4 - Kellerbar 1 262 : 292 554 0
14.02.2009 15:26 GS MANNSCHAFT MA 4 - Kellerbar 2 289 : 268 557 0
15.03.2008 12:16 GS MANNSCHAFT MA 4 - Gasokol 2 282 : 200 482 0
15.03.2008 10:20 GS MANNSCHAFT MA 4 - Drascher 2 275 : 313 588 0
15.03.2008 09:28 GS MANNSCHAFT MA 4 - Kollerbau 288 : 297 585 0
02.03.2008 14:53 GS MANNSCHAFT MA 4 - Grubernova 262 : 310 572 0
02.03.2008 14:08 GS MANNSCHAFT MA 4 - Silberlinge 292 : 315 607 0
02.03.2008 13:00 GS MANNSCHAFT MA 4 - Lebenshilfe 258 : 241 499 0
02.03.2008 11:28 GS MANNSCHAFT MA 4 - Turtles 290 : 268 558 0
02.03.2008 10:41 GS MANNSCHAFT MA 4 - Sparverein 285 : 322 607 0
13.01.2008 16:50 GS MIXED NEUNTEUFEL Manuela / RAUL Dan - SCHINNINGER Sonja - ACHLEITNER Christian 145 : 150 295 461
13.01.2008 16:12 GS MIXED NEUNTEUFEL Manuela / RAUL Dan - RIEGLER Monika - RIEGLER Klaus 139 : 173 312 469
13.01.2008 15:47 GS MIXED NEUNTEUFEL Manuela / RAUL Dan - SCHARF Tamara - HAHN Manfred 144 : 174 318 425
13.01.2008 15:24 GS MIXED NEUNTEUFEL Manuela / RAUL Dan - FEUCHTNER Waltraud - HAHN Ernst 136 : 169 305 375
13.01.2008 14:48 GS MIXED NEUNTEUFEL Manuela / RAUL Dan - RADINGER Maria - PUCHBERGER Franz 152 : 182 334 406
11.03.2007 17:16 GS MANNSCHAFT Teletuppies - Sparkasse 222 : 261 483 0
11.03.2007 11:33 GS MANNSCHAFT Teletuppies - Golden Girls 255 : 307 562 0
11.03.2007 10:50 GS MANNSCHAFT Teletuppies - Raiba 266 : 293 559 0
04.03.2007 14:39 GS MANNSCHAFT Teletuppies - Kellerbar 2 256 : 224 480 0
04.03.2007 11:59 GS MANNSCHAFT Teletuppies - Sparverein 262 : 347 609 0