ACHLEITNER Christian
 
 
Spielerdaten
KegelSchubØ
Volle87.53615.2265,749
Abräumen10.7664.0202,678
Gesamt98.30219.246
1092458
HW-Rangliste, Stand: 01.05.2024
Punkte16.903Rang134
Alle Spiele
Siege Unentschieden Niederlagen Siegquotient Einzelspiele Kampfspiele Spiele gesamt
404 11 177 68,24% 100 592 692
Datum Uhrzeit Bewerb Liga Runde/
Spielart
Spieler Kegel Summe HW
26.03.2023 18:49 GS MANNSCHAFT Kegelstupser - Kameraden 348 : 353 701 587
26.03.2023 17:52 GS MANNSCHAFT Kegelstupser - PHTL - wer san den de 370 : 374 744 616
26.03.2023 16:57 GS MANNSCHAFT Kegelstupser - Kegelbuam 388 : 328 716 732
26.03.2023 15:30 GS MANNSCHAFT Kegelstupser - Glücksengerl 349 : 369 718 510
06.03.2023 17:03 KC SUPER-KOMBI 4 ACHLEITNER Christian 429 429 571
27.02.2023 19:05 KC ABRÄUMEN 3 ACHLEITNER Christian 177 177 442
30.01.2023 18:47 KC VOLLE 2 ACHLEITNER Christian 469 469 586
30.01.2023 18:08 KC KOMBI 1 ACHLEITNER Christian 270 270 595
25.09.2022 13:28 KC SUPER-KOMBI 16 ACHLEITNER Christian 425 425 546
17.09.2022 17:29 GS MANNSCHAFT 16 Vagabunden - Die Verwirrten 4 369 : 339 708 717
17.09.2022 11:52 GS MANNSCHAFT 16 Vagabunden - Drascher 383 : 335 718 677
17.09.2022 10:55 GS MANNSCHAFT 16 Vagabunden - Höllenteuferl 380 : 317 697 721
17.09.2022 10:20 GS MANNSCHAFT 16 Vagabunden - Silent Valley 353 : 365 718 589
07.09.2022 19:17 KC ABRÄUMEN 15 ACHLEITNER Christian 203 203 507
11.08.2022 20:16 KC VOLLE 14 ACHLEITNER Christian 492 492 615
11.08.2022 19:50 KC KOMBI 13 ACHLEITNER Christian 282 282 628
29.07.2022 22:55 GS MANNSCHAFT 13 Vagabunden - Jugend hat Vorrang 355 : 352 707 614
29.07.2022 21:54 GS MANNSCHAFT 13 Vagabunden - Erdnuss 363 : 366 729 635
29.07.2022 21:00 GS MANNSCHAFT 13 Vagabunden - Kegelstupser 367 : 379 746 597
29.07.2022 19:24 GS MANNSCHAFT 13 Vagabunden - PHTL - wer san den de 362 : 377 739 646
04.07.2022 18:53 KC SUPER-KOMBI 12 ACHLEITNER Christian 431 431 553
24.06.2022 6:37 KC ABRÄUMEN 11 ACHLEITNER Christian 188 188 470
30.05.2022 17:28 KC VOLLE 10 ACHLEITNER Christian 487 487 609
30.05.2022 17:03 KC KOMBI 9 ACHLEITNER Christian 275 275 630
27.05.2022 22:46 GS MANNSCHAFT 9 Vagabunden - Kegelstupser 359 : 342 701 631
27.05.2022 21:53 GS MANNSCHAFT 9 Vagabunden - Jurkals Stammtisch 2 363 : 294 657 606
27.05.2022 20:56 GS MANNSCHAFT 9 Vagabunden - Brunnvergifter 366 : 368 734 661
27.05.2022 19:23 GS MANNSCHAFT 9 Vagabunden - Kegelbuam 387 : 341 728 612
25.04.2022 18:08 KC SUPER-KOMBI 8 ACHLEITNER Christian 415 415 546
25.04.2022 17:29 KC ABRÄUMEN 7 ACHLEITNER Christian 195 195 487
27.03.2022 13:01 KC VOLLE 6 ACHLEITNER Christian 500 500 625
27.03.2022 12:31 KC KOMBI 5 ACHLEITNER Christian 253 253 542
21.02.2022 17:41 KC SUPER-KOMBI 4 ACHLEITNER Christian 466 466 615
21.02.2022 17:07 KC ABRÄUMEN 3 ACHLEITNER Christian 206 206 515
08.01.2022 14:04 KC VOLLE 2 ACHLEITNER Christian 484 484 605
08.01.2022 13:34 KC KOMBI 1 ACHLEITNER Christian 249 249 528
27.09.2021 17:51 KC SUPER-KOMBI 16 ACHLEITNER Christian 420 420 553
13.09.2021 19:14 KC ABRÄUMEN 15 ACHLEITNER Christian 232 232 580
30.08.2021 16:43 KC VOLLE 14 ACHLEITNER Christian 483 483 604
30.07.2021 14:48 KC KOMBI 13 ACHLEITNER Christian 274 274 617
30.07.2021 14:03 KC SUPER-KOMBI 12 ACHLEITNER Christian 424 424 564
07.06.2021 17:56 KC ABRÄUMEN 11 ACHLEITNER Christian 243 243 607
07.06.2021 16:45 KC VOLLE 10 ACHLEITNER Christian 469 469 586
31.10.2020 15:28 KC SUPER-KOMBI 16 ACHLEITNER Christian 464 464 612
24.10.2020 18:25 KC ABRÄUMEN 15 ACHLEITNER Christian 221 221 552
19.10.2020 18:12 KC VOLLE 14 ACHLEITNER Christian 513 513 641
09.10.2020 17:43 KC KOMBI 13 ACHLEITNER Christian 241 241 520
12.09.2020 18:49 KC SUPER-KOMBI 12 ACHLEITNER Christian 426 426 556
12.09.2020 18:14 KC ABRÄUMEN 11 ACHLEITNER Christian 214 214 535
09.08.2020 12:50 KC VOLLE 10 ACHLEITNER Christian 487 487 609
09.08.2020 12:18 KC KOMBI 9 ACHLEITNER Christian 253 253 562
01.08.2020 17:02 GS MANNSCHAFT 9 Holzfäller - Drascher 1 368 : 343 711 720
01.08.2020 13:08 GS MANNSCHAFT 9 Holzfäller - Chicken Wings 380 : 372 752 677
01.08.2020 12:10 GS MANNSCHAFT 9 Holzfäller - Generali 339 : 357 696 595
01.08.2020 10:57 GS MANNSCHAFT 9 Holzfäller - Kegelstupser 350 : 374 724 694
12.07.2020 17:01 KC SUPER-KOMBI 8 ACHLEITNER Christian 411 411 541
12.07.2020 15:17 KC ABRÄUMEN 7 ACHLEITNER Christian 186 186 465
05.07.2020 15:26 KC VOLLE 6 ACHLEITNER Christian 500 500 625
14.06.2020 19:01 GS MANNSCHAFT 6 Holzfäller - Drascher 1 359 : 341 700 651
14.06.2020 18:04 GS MANNSCHAFT 6 Holzfäller - Glücksengerl 375 : 321 696 676
14.06.2020 17:09 GS MANNSCHAFT 6 Holzfäller - Die Vierwirrrrer 340 : 321 661 584
14.06.2020 15:35 GS MANNSCHAFT 6 Holzfäller - Kegelbuam 363 : 342 705 590
02.06.2020 18:03 KC KOMBI 5 ACHLEITNER Christian 253 253 583
15.03.2020 13:53 KC SUPER-KOMBI 4 ACHLEITNER Christian 407 407 523
16.02.2020 14:15 KC ABRÄUMEN 3 ACHLEITNER Christian 213 213 532
07.02.2020 20:58 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Generali 377 : 344 721 600
07.02.2020 20:03 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Jurkals Stammtisch 1 375 : 344 719 625
07.02.2020 19:30 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Die Vierwirrrrer 376 : 326 702 650
26.01.2020 20:38 KC VOLLE 2 ACHLEITNER Christian 469 469 586
26.01.2020 20:11 KC KOMBI 1 ACHLEITNER Christian 229 229 479
01.12.2019 19:20 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - RADINGER Maria - PANHOFER Josef 180 : 176 356 714
01.12.2019 18:21 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - FEUCHTNER Waltraud - HAHN Ernst 185 : 173 358 690
01.12.2019 17:20 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - ANERL Ulrike - SOLLBÖCK Franz 183 : 189 372 656
01.12.2019 16:50 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - RADINGER Maria - PANHOFER Josef 167 : 168 335 581
01.12.2019 15:56 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - PITZL Marion - PITZL Franz 161 : 179 340 582
03.11.2019 18:37 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - RATHGEB Theresia - PALMETSHOFER Erich 183 : 181 364 544
03.11.2019 17:56 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - HÖBARTH Rosa - DANNERBAUER Anton 178 : 167 345 705
03.11.2019 17:16 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - ZIERVOGL Theresia - ZIERVOGL Josef 180 : 169 349 621
03.11.2019 16:24 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - PITZL Marion - PITZL Franz 168 : 180 348 535
03.11.2019 15:05 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - STELLNBERGER Inge - GUTLEDERER Marcel 164 : 162 326 571
28.09.2019 18:06 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - SCHMADERER Maria - KÖCK Ernst 187 : 165 352 631
28.09.2019 17:11 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - HINTERSTEINER Josefa - HINTERSTEINER Hubert 187 : 182 369 656
28.09.2019 16:28 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - ANERL Ulrike - SOLLBÖCK Franz 189 : 183 372 669
28.09.2019 15:48 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - FISCHER Irmgard - STAMMINGER Karl 184 : 193 377 636
28.09.2019 15:22 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - HAIDER Silke - ECKL Johann 186 : 158 344 644
30.08.2019 16:37 KC SUPER-KOMBI 16 ACHLEITNER Christian 419 419 535
30.08.2019 16:11 KC ABRÄUMEN 15 ACHLEITNER Christian 201 201 502
23.08.2019 18:59 KC VOLLE 14 ACHLEITNER Christian 461 461 576
28.07.2019 15:53 KC KOMBI 13 ACHLEITNER Christian 227 227 466
28.07.2019 15:04 KC SUPER-KOMBI 12 ACHLEITNER Christian 388 388 508
31.05.2019 13:08 KC ABRÄUMEN 11 ACHLEITNER Christian 195 195 487
31.05.2019 12:39 KC VOLLE 10 ACHLEITNER Christian 441 441 551
26.05.2019 16:51 KC KOMBI 9 ACHLEITNER Christian 270 270 596
04.05.2019 17:55 GS MANNSCHAFT 9 Holzfäller - Team Tornado 365 : 348 713 769
04.05.2019 15:51 GS MANNSCHAFT 9 Holzfäller - Jagabrandners 368 : 375 743 644
04.05.2019 14:54 GS MANNSCHAFT 9 Holzfäller - Generali 380 : 358 738 740
04.05.2019 13:53 GS MANNSCHAFT 9 Holzfäller - Golden Girls 372 : 363 735 622
29.04.2019 18:19 KC SUPER-KOMBI 8 ACHLEITNER Christian 419 419 545
08.04.2019 16:31 KC ABRÄUMEN 7 ACHLEITNER Christian 192 192 480
06.04.2019 18:47 GS MANNSCHAFT 7 Holzfäller - Drascher 1 366 : 379 745 554
06.04.2019 17:51 GS MANNSCHAFT 7 Holzfäller - Chicken Wings 344 : 373 717 560
06.04.2019 16:57 GS MANNSCHAFT 7 Holzfäller - Die Bründler 370 : 349 719 751
06.04.2019 15:23 GS MANNSCHAFT 7 Holzfäller - Brunnvergifter 358 : 352 710 614
27.03.2019 20:14 KC VOLLE 6 ACHLEITNER Christian 486 486 607
14.03.2019 18:12 KC KOMBI 5 ACHLEITNER Christian 258 258 574
14.03.2019 17:27 KC SUPER-KOMBI 4 ACHLEITNER Christian 421 421 554
17.02.2019 20:27 KC ABRÄUMEN 3 ACHLEITNER Christian 193 193 482
15.02.2019 22:29 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Die 4 H's 372 : 318 690 495
15.02.2019 21:31 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - KamikazeKegelKompanie 351 : 329 680 619
15.02.2019 20:38 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Aichingers 356 : 345 701 526
15.02.2019 19:33 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Kellerbar 380 : 345 725 644
28.01.2019 18:18 KC VOLLE 2 ACHLEITNER Christian 488 488 610
28.01.2019 17:51 KC KOMBI 1 ACHLEITNER Christian 263 263 586
25.11.2018 19:30 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - SCHARF Tamara - HAHN Manfred 187 : 193 380 786
25.11.2018 18:23 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - PALMETSHOFER Marianne - PALMETSHOFER Erich 184 : 178 362 727
25.11.2018 16:55 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - FISCHER Irmgard - FISCHER Leo 178 : 187 365 681
25.11.2018 16:00 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - SCHARF Tamara - HAHN Manfred 180 : 177 357 660
25.11.2018 15:07 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - FOHRINGER Aurelia - FISCHER Fritz 168 : 166 334 709
10.11.2018 13:28 GS GÄSTE 1 ACHLEITNER Christian - KATZENGRUBER Fritz 117 : 106 223 605
10.11.2018 12:53 GS GÄSTE 1 ACHLEITNER Christian - WIMMER Gottfried 109 : 134 243 545
10.11.2018 11:59 GS GÄSTE 1 ACHLEITNER Christian - FRÖSCHL Max 120 : 121 241 600
04.11.2018 18:46 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - PITZL Marion - PITZL Franz 183 : 176 359 649
04.11.2018 17:16 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - SCHEIBELAUER Marlene - HANDL Johann 196 : 178 374 745
04.11.2018 16:50 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - NEUNDLINGER Rosa - SCHIEFER Josef 175 : 165 340 620
04.11.2018 15:54 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - FOHRINGER Aurelia - FISCHER Fritz 185 : 189 374 591
07.10.2018 18:47 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - PALMETSHOFER Marianne - PALMETSHOFER Erich 165 : 195 360 602
07.10.2018 17:32 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - HINTERDORFER Hannelore - STOLZ Leopold 182 : 169 351 681
07.10.2018 16:10 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - WIMMER Manuela - WIMMER Gottfried 159 : 158 317 532
07.10.2018 15:44 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - RATHGEB Ida - RAFFETSEDER Hermann 165 : 167 332 542
17.09.2018 18:05 KC SUPER-KOMBI 16 ACHLEITNER Christian 451 451 600
08.09.2018 19:09 GS SENIOREN 16 ACHLEITNER Christian - OFENBERGER Leo 109 : 131 240 645
08.09.2018 18:31 GS SENIOREN 16 ACHLEITNER Christian - BAUER Rudolf 115 : 104 219 635
08.09.2018 17:45 GS SENIOREN 16 ACHLEITNER Christian - KÖCK Ernst 39 : 38 77 650
08.09.2018 17:35 GS SENIOREN 16 ACHLEITNER Christian - KÖCK Ernst 106 : 106 212 570
08.09.2018 16:53 GS SENIOREN 16 ACHLEITNER Christian - RATHGEB Ida 135 : 105 240 695
08.09.2018 15:39 GS SENIOREN 16 ACHLEITNER Christian - OFENBERGER Leo 106 : 115 221 530
08.09.2018 14:32 GS SENIOREN 16 ACHLEITNER Christian - UNTERSTEINER Johann 128 : 117 245 660
08.09.2018 13:34 GS SENIOREN 16 ACHLEITNER Christian - FREINSCHLAG Marianne 116 : 100 216 600
20.08.2018 19:15 KC ABRÄUMEN 15 ACHLEITNER Christian 205 205 512
20.08.2018 16:30 KC VOLLE 14 ACHLEITNER Christian 475 475 594
09.07.2018 17:17 KC KOMBI 13 ACHLEITNER Christian 268 268 596
02.07.2018 18:14 KC SUPER-KOMBI 12 ACHLEITNER Christian 459 459 619
18.06.2018 17:52 KC ABRÄUMEN 11 ACHLEITNER Christian 232 232 580
27.05.2018 17:05 KC KOMBI 9 ACHLEITNER Christian 299 299 693
27.05.2018 16:27 KC VOLLE 10 ACHLEITNER Christian 477 477 596
05.05.2018 19:51 GS MANNSCHAFT 10 Holzfäller - Team Tornado 394 : 362 756 761
05.05.2018 15:21 GS MANNSCHAFT 10 Holzfäller - Generali 363 : 355 718 591
05.05.2018 13:56 GS MANNSCHAFT 10 Holzfäller - Silberlinge 344 : 380 724 551
05.05.2018 12:52 GS MANNSCHAFT 10 Holzfäller - Mostpresse 370 : 367 737 616
16.04.2018 18:59 KC SUPER-KOMBI 8 ACHLEITNER Christian 404 404 515
01.04.2018 16:49 KC ABRÄUMEN 7 ACHLEITNER Christian 215 215 537
26.03.2018 16:34 KC VOLLE 6 ACHLEITNER Christian 474 474 592
11.03.2018 18:42 GS MANNSCHAFT 6 Holzfäller - Klamer Kegelfreunde 359 : 341 700 639
11.03.2018 17:49 GS MANNSCHAFT 6 Holzfäller - Jugend hat Vorrang 376 : 330 706 676
11.03.2018 16:56 GS MANNSCHAFT 6 Holzfäller - Drascher 1 382 : 381 763 670
11.03.2018 15:26 GS MANNSCHAFT 6 Holzfäller - Die Vierwirrrrer 361 : 367 728 621
05.03.2018 19:19 KC KOMBI 5 ACHLEITNER Christian 269 269 596
05.03.2018 18:29 KC SUPER-KOMBI 4 ACHLEITNER Christian 477 477 635
05.02.2018 18:09 KC ABRÄUMEN 3 ACHLEITNER Christian 215 215 537
27.01.2018 18:26 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Jagabrandners 382 : 364 746 700
27.01.2018 17:28 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Jurkals Stammtisch 1 388 : 289 677 637
27.01.2018 16:32 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Erdnuss 383 : 329 712 712
27.01.2018 15:28 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Jurkals Stammtisch 2 380 : 288 668 687
22.01.2018 19:41 KC VOLLE 2 ACHLEITNER Christian 485 485 606
22.01.2018 19:16 KC KOMBI 1 ACHLEITNER Christian 276 276 635
26.11.2017 19:46 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - ZIERVOGL Theresia - ZIERVOGL Josef 189 : 172 361 744
26.11.2017 18:50 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - FRAGNER Andrea - FRAGNER Hermann 195 : 192 387 759
26.11.2017 17:20 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - ZIERVOGL Theresia - ZIERVOGL Josef 173 : 179 352 650
26.11.2017 16:51 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - HINTERDORFER Hannelore - STOLZ Leopold 176 : 178 354 545
26.11.2017 15:57 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - PALMETSHOFER Marianne - PALMETSHOFER Erich 187 : 170 357 709
11.11.2017 21:26 GS GÄSTE 1 ACHLEITNER Christian - STOLZ Martin 116 : 120 236 670
11.11.2017 20:42 GS GÄSTE 1 ACHLEITNER Christian - OFENBERGER Leo 122 : 127 249 630
11.11.2017 19:44 GS GÄSTE 1 ACHLEITNER Christian - TEMPER Manfred 123 : 112 235 675
11.11.2017 19:07 GS GÄSTE 1 ACHLEITNER Christian - HAHN Manfred 136 : 122 258 740
11.11.2017 18:31 GS GÄSTE 1 ACHLEITNER Christian - PALMETSHOFER Marianne 121 : 121 242 645
11.11.2017 17:53 GS GÄSTE 1 ACHLEITNER Christian - SPINDELBERGER Gerhard 121 : 124 245 625
11.11.2017 14:04 GS GÄSTE 1 ACHLEITNER Christian - FURTLEHNER Gerhard 116 : 93 209 600
11.11.2017 13:46 GS GÄSTE 1 ACHLEITNER Christian - JURKOWITSCH Pascal 113 : 123 236 565
11.11.2017 13:29 GS GÄSTE 1 ACHLEITNER Christian - HAHN Ernst 118 : 109 227 610
11.11.2017 13:12 GS GÄSTE 1 ACHLEITNER Christian - FREINSCHLAG Marianne 120 : 103 223 620
29.10.2017 18:46 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - SCHAFFNER Kornelia - SCHAFFNER Karl 197 : 171 368 686
29.10.2017 18:18 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - FEUCHTNER Waltraud - HAHN Ernst 167 : 176 343 634
29.10.2017 17:21 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - HAIDER Silke - SPINDELBERGER Gerhard 181 : 175 356 670
29.10.2017 16:28 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - SCHAGERL Erika - SCHAGERL Hermann 188 : 162 350 714
29.10.2017 15:11 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - ZIERVOGL Theresia - ZIERVOGL Josef 175 : 184 359 554
01.10.2017 18:36 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - FRAGNER Andrea - FRAGNER Hermann 182 : 174 356 700
01.10.2017 17:25 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - DOMANI Daniela - DOMANI Manfred 170 : 146 316 669
01.10.2017 16:31 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - FISCHER Irmgard - FISCHER Leo 194 : 191 385 656
01.10.2017 15:08 GS MIXED 1 HARUCKSTEINER Barbara / ACHLEITNER Christian - RADINGER Maria - PANHOFER Josef 176 : 168 344 520
11.09.2017 17:02 KC SUPER-KOMBI 16 ACHLEITNER Christian 419 419 538
28.08.2017 16:32 KC ABRÄUMEN 15 ACHLEITNER Christian 223 223 557
12.08.2017 21:16 KC VOLLE 14 ACHLEITNER Christian 475 475 594
10.07.2017 16:53 KC KOMBI 13 ACHLEITNER Christian 254 254 551
26.06.2017 15:29 KC SUPER-KOMBI 12 ACHLEITNER Christian 446 446 588
05.06.2017 16:23 KC ABRÄUMEN 11 ACHLEITNER Christian 231 231 577
22.05.2017 17:25 KC KOMBI 9 ACHLEITNER Christian 246 246 516
22.05.2017 16:22 KC VOLLE 10 ACHLEITNER Christian 474 474 592
06.05.2017 19:05 GS MANNSCHAFT 10 Holzfäller - Klamer Senioren 375 : 348 723 654
06.05.2017 18:04 GS MANNSCHAFT 10 Holzfäller - Chicken Wings 369 : 372 741 662
06.05.2017 17:07 GS MANNSCHAFT 10 Holzfäller - Kameraden Amstetten 353 : 380 733 619
06.05.2017 16:31 GS MANNSCHAFT 10 Holzfäller - Jagabrandners 351 : 362 713 545
17.04.2017 10:01 KC SUPER-KOMBI 8 ACHLEITNER Christian 464 464 605
14.04.2017 10:01 KC ABRÄUMEN 7 ACHLEITNER Christian 221 221 552
31.03.2017 23:12 GS MANNSCHAFT 7 Holzfäller - Team Tornado 385 : 410 795 602
31.03.2017 21:44 GS MANNSCHAFT 7 Holzfäller - Mostpresse 388 : 335 723 657
31.03.2017 20:13 GS MANNSCHAFT 7 Holzfäller - Vagabunden 383 : 357 740 726
27.03.2017 18:00 KC VOLLE 6 ACHLEITNER Christian 489 489 611
27.03.2017 18:00 KC KOMBI 5 ACHLEITNER Christian 245 245 538
16.02.2017 18:00 KC SUPER-KOMBI 4 ACHLEITNER Christian 466 466 607
13.02.2017 18:00 KC ABRÄUMEN 3 ACHLEITNER Christian 234 234 585
03.02.2017 23:08 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Golden Girls 373 : 341 714 550
03.02.2017 22:08 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - KamikazeKegelKompanie 359 : 345 704 681
03.02.2017 21:13 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Kellerbar 359 : 349 708 600
03.02.2017 19:35 GS MANNSCHAFT 3 Holzfäller - Silberlinge 387 : 381 768 675
19.01.2017 18:00 KC VOLLE 2 ACHLEITNER Christian 478 478 597
19.01.2017 18:00 KC KOMBI 1 ACHLEITNER Christian 251 251 563
31.10.2016 21:59 GS MIXED 1 SCHINNINGER Alexandra / ACHLEITNER Christian - FRÖSCHL Max - STELLNBERGER Inge - GUTLEDERER Marcel 170 : 174 344 522
31.10.2016 21:39 GS MIXED 1 SCHINNINGER Alexandra / ACHLEITNER Christian - FRÖSCHL Max - MAYR Margit - HARUCKSTEINER Barbara 180 : 177 357 667
31.10.2016 20:21 GS MIXED 1 SCHINNINGER Alexandra / ACHLEITNER Christian - FRÖSCHL Max - HÖBARTH Rosa - DANNERBAUER Anton 171 : 183 354 602
31.10.2016 19:50 GS MIXED 1 SCHINNINGER Alexandra / ACHLEITNER Christian - FRÖSCHL Max - FISCHER Irmgard - FISCHER Leo 165 : 167 332 615
26.10.2016 20:07 GS HERREN 1 ACHLEITNER Christian - HAHN Manfred 128 : 107 235 700
26.10.2016 19:26 GS HERREN 1 ACHLEITNER Christian - HINTERREITER Josef 127 : 121 248 695
26.10.2016 18:49 GS HERREN 1 ACHLEITNER Christian - HAHN Ernst 112 : 126 238 580
26.10.2016 18:12 GS HERREN 1 ACHLEITNER Christian - TEMPER Anton 116 : 103 219 640
26.10.2016 17:36 GS HERREN 1 ACHLEITNER Christian - TEMPER Manfred 106 : 116 222 550
26.10.2016 17:01 GS HERREN 1 ACHLEITNER Christian - HARUCKSTEINER Thomas 109 : 112 221 565
26.10.2016 16:20 GS HERREN 1 ACHLEITNER Christian - JURKOWITSCH Marcel 114 : 104 218 630
26.10.2016 15:45 GS HERREN 1 ACHLEITNER Christian - JURKOWITSCH Pascal 130 : 90 220 710
16.10.2016 18:00 KC ABRÄUMEN 11 ACHLEITNER Christian 189 189 472
25.09.2016 19:06 GS MIXED 11 SCHINNINGER Alexandra / ACHLEITNER Christian - FRÖSCHL Max - PITZL Marion - PITZL Franz 174 : 189 363 531
25.09.2016 18:39 GS MIXED 11 SCHINNINGER Alexandra / ACHLEITNER Christian - FRÖSCHL Max - SCHEIBELAUER Marlene - HANDL Johann 157 : 171 328 556
25.09.2016 17:58 GS MIXED 11 SCHINNINGER Alexandra / ACHLEITNER Christian - FRÖSCHL Max - HESSL Nicole - HARUCKSTEINER Thomas 181 : 158 339 731
25.09.2016 17:13 GS MIXED 11 SCHINNINGER Alexandra / ACHLEITNER Christian - FRÖSCHL Max - NEUNDLINGER Eva - SCHIEFER Josef 188 : 153 341 694
25.09.2016 16:32 GS MIXED 11 SCHINNINGER Alexandra / ACHLEITNER Christian - FRÖSCHL Max - HÖBARTH Rosa - DANNERBAUER Anton 163 : 168 331 599
25.09.2016 15:50 GS MIXED 11 SCHINNINGER Alexandra / ACHLEITNER Christian - FRÖSCHL Max - HAIDER Silke - FURTLEHNER Gerhard 179 : 165 344 694
17.09.2016 18:17 GS SENIOREN 11 ACHLEITNER Christian - OFENBERGER Leo 113 : 119 232 650
17.09.2016 17:36 GS SENIOREN 11 ACHLEITNER Christian - AICHINGER Hermine 126 : 96 222 690
17.09.2016 17:08 GS SENIOREN 11 ACHLEITNER Christian - HAHN Ernst 106 : 112 218 550
17.09.2016 16:18 GS SENIOREN 11 ACHLEITNER Christian - SEIBERT Günter 120 : 107 227 600
17.09.2016 15:40 GS SENIOREN 11 ACHLEITNER Christian - EXENBERGER Johann 109 : 114 223 545
17.09.2016 14:54 GS SENIOREN 11 ACHLEITNER Christian - PANHOFER Josef 114 : 103 217 590
17.09.2016 13:51 GS SENIOREN 11 ACHLEITNER Christian - HINTERSTEINER Josefa 110 : 113 223 550
01.08.2016 18:00 KC SUPER-KOMBI 12 ACHLEITNER Christian 424 424 555
03.07.2016 18:00 KC KOMBI 9 ACHLEITNER Christian 270 270 623
03.07.2016 18:00 KC VOLLE 10 ACHLEITNER Christian 476 476 595
30.05.2016 18:00 KC ABRÄUMEN 7 ACHLEITNER Christian 239 239 597
23.05.2016 18:00 KC SUPER-KOMBI 8 ACHLEITNER Christian 436 436 561
09.05.2016 18:00 KC KOMBI 5 ACHLEITNER Christian 290 290 680
02.05.2016 18:00 KC VOLLE 6 ACHLEITNER Christian 498 498 622
23.04.2016 20:31 GS MANNSCHAFT 6 Holzfäller - Die Vierwirrrrer 374 : 386 760 0
