Stadtmeisterschaften Mannschaft 2024
Serien über 50
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 50
Mannschaft
1 1676 RUMETSHOFER Stefan 8 Die Hände Gottes
2 6808 STOLZ Martin 7 Die Verwirrten 4
3 1381 BAUER Rudolf 7 Silberlinge
4 1878 PANHOFER Josef 6 Silberlinge
5 3808 STOLZ Leopold 5 PHTL - wer san den de
6 952 ZIERVOGL Josef 5 Drascher
7 478 STEINBERGER Franz 5 Kameraden
8 2590 PALMETSHOFER Josef 5 Kellerbar
9 3315 FRÖSCHL Max 5 Chicken Wings
10 411 GRUBER Hermann 5 Jugend hat Vorrang 1
11 6101 GASSNER Julian 5 4 Sauger
12 2108 EXENBERGER Johann 4 Kegelfreunde Klam
13 4510 PALMETSHOFER Erich 4 Silent Valley
14 7487 RUMETSHOFER Daniel 4 Die Hände Gottes
15 379 SOLLBÖCK Franz 4 Kegelstupser
16 4826 UNDESSER Kurt 4 Generali
17 480 BICHLER Thomas 4 PHTL - wer san den de
18 2333 GÜNTHER Reinhard 4 Brunnvergifter
19 1201 HINTERSTEINER Josefa 4 Golden Girls
20 868 SCHAGERL Erika 4 Glücksengerl
21 502 BUCHBERGER Heinrich 3 Kegelfreunde Klam
22 680 BICHLER Karin 3 Die Verwirrten 4
23 1141 AICHINGER Engelbert 3 Aichingers
24 2414 HÖBARTH Rosa 3 Jugend hat Vorrang 1
25 10046 FROSCHAUER Manfred 3 Adabei
26 373 AMON Franz 3 Kegelstupser
27 3077 RUMETSHOFER Martin 3 Die Hände Gottes
28 4821 AICHBERGER Franz 3 Generali
29 828 EBNER Harald 3 D' Arbinger
30 866 GAMSJÄGER Margret 3 Glücksengerl
31 1631 SINDHUBER Ursula 3 Jurkals Stammtisch 1
32 702 HUMMENBERGER Fritz 3 Kegelbuam
33 3211 RAFFETSEDER Hermann 3 Kerngesund
34 4823 PICHLBAUER Franz 3 Generali
35 869 OFENBERGER Leo 3 Kameraden
36 3067 DOMANI Manfred 3 Brunnvergifter
37 4808 BICHLER Lisa 3 PHTL - wer san den de
38 5893 JURKOWITSCH Pascal 3 Erdnuss
39 4355 HINTERSTEINER Hubert 3 Chicken Wings
40 1882 TEMPER Gerhard 3 Mostpresse
41 711 GUTTENBRUNNER David 3 Musi next Generation
42 3436 GASSNER Celina 2 4 Sauger
43 5808 STOLZ Raphael 2 Die Verwirrten 4
44 450 ECKL Johann 2 4 Gewinnt
45 704 MÜLLER Günter 2 Kegelbuam
46 717 KITZMÜLLER David 2 4 for 9
47 864 PITZL Franz 2 Höllenteuferl
48 943 SPIEGL Manuel 2 Silberlinge
49 700 KLINGER Josef 2 Kegelbuam
50 854 SCHAGERL Hermann 2 Höllenteuferl
51 933 PUNZ Josef 2 Die Bründler
52 2038 JURKOWITSCH Thomas 2 Jurkals Stammtisch 1
53 2795 ROSINGER Rene 2 Die Sunda-Partie
54 99 HAHN Manfred 2 Chicken Wings
55 401 KÖCHL Carina 2 Jugend hat Vorrang 1
56 2000 HINTERREITER Josef 2 Silberlinge
57 2950 ÖLLERMEIER Fritz 2 Kegelfreunde Klam
58 375 HUDLER Josef 2 Kegelstupser
59 632 LANGWIESER Franz 2 Die Bründler
60 716 HINTERDORFER Thomas 2 4 for 9
61 2104 WIMMER Gottfried 2 Brunnvergifter
62 4101 LETTNER Stefan 2 KamiKazeKegelKompanie
63 320 NÖSTERER Gerald 2 4 Gewinnt
64 404 PERUSICH Hans 2 Jugend hat Vorrang 1
65 699 HANI Markus 2 D' Arbinger
66 781 DANNERBAUER Anton 2 Longstones
67 931 FRÖSCHL Josef 2 Die Bründler
68 2110 PALMETSHOFER Marianne 2 Silent Valley
69 709 HOFSTETTER Daniel 2 Musi next Generation
70 752 ZIERVOGL Theresia 2 Drascher
71 865 PITZL Marion 2 Glücksengerl
72 899 BUCHRIGLER Herbert 2 Chicken Wings
73 1070 TEMPER Manfred 2 Mostpresse
74 1370 KILLINGER Patrick 2 Erdnuss
75 2220 AICHINGER Stefan 2 Aichingers
76 4822 PALMETZHOFER Karl 2 Generali
77 402 REIKERSDORFER Michael 2 Jugend hat Vorrang 1
78 696 HANI Ronald 2 D' Arbinger
79 732 PUNZ Konrad 2 Wieselburger Pensionisten 1
80 848 ACHLEITNER Thomas 2 Die Sunda-Partie
81 3000 GASSNER Wolfgang 1 Silent Valley
82 4032 KLOIBHOFER Hermann 1 Knickerbocker Bande
83 10050 PLEIMER Franz 1 Adabei
84 261 LEONHARTSBERGER Gregor 1 Bermuda Viereck
85 893 GUTLEDERER Marcel 1 Erdnuss
86 1943 FEUCHTNER Waltraud 1 Golden Girls
87 3306 TEMPER Mario 1 Schware Partie
88 405 PERUSICH Rene 1 Jugend hat Vorrang 2
89 713 HILDNER Harald 1 4 for 9
90 1351 GUBI Peter 1 Musi next Generation
91 2121 RATHGEB Theresia 1 Golden Girls
92 7846 KERN Rudolf 1 Erdnuss
93 924 SCHAFFNER Kornelia 1 Mostpresse
94 1295 SCHEER Christian 1 Schware Partie
95 2600 RADINGER Maria 1 Golden Girls
96 4020 ABENTEUER Christian 1 Die Sunda-Partie
97 4450 FURTLEHNER Gerhard 1 Jurkals Stammtisch 1
98 5205 KLOIBMÜLLER Thomas 1 Schware Partie
99 891 UNTERSTEINER Johann 1 Kameraden
100 200 HINTERREITER Marianne 1 Kerngesund
101 712 GRADL Pascal 1 4 for 9
102 735 LESTAN Helmut 1 Wieselburger Pensionisten 1
103 10051 MAYRHOFER Franz 1 Adabei
104 390 KÄFERBÖCK Helmut 1 Jugend hat Vorrang 2
105 503 PANHOFER Brigitte 1 Klamer Kegelspatzen
106 681 BRUNHOFER Peter 1 PHTL - wer san den de
107 822 STEINDL Ingrid 1 D' Arbinger
108 948 FOHRINGER Herbert 1 Drascher
109 1465 GASSNER Romana 1 4 Sauger
110 1994 FURTLEHNER Roland 1 Die Sunda-Partie
111 2927 HAHN Mario 1 Knickerbocker Bande
112 3816 REIKERSDORFER Ursula 1 Jugend hat Vorrang 2
113 10048 GRUMBÖCK Helmut 1 Adabei
114 701 WAGNER Josef 1 Kegelbuam
115 3100 DOMANI Christian 1 Kellerbar
116 3688 FRÖSCHL Christian 1 Kellerbar
117 469 BECHYNE Albert 1 Kameraden
118 754 UNTERHUMER Andreas 1 Höllenteuferl
119 953 MARTISCHNIG Michael 1 KamiKazeKegelKompanie
120 1306 TEMPER Anton 1 Kerngesund