Stadtmeisterschaften Mannschaft 2023
Serien über 40
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 40
Mannschaft
1 948 FOHRINGER Herbert 24 Drascher
2 375 HUDLER Josef 23 Kegelstupser
3 860 FISCHER Irmgard 23 Glücksengerl
4 943 SPIEGL Manuel 23 Silberlinge
5 3315 FRÖSCHL Max 23 Chicken Wings
6 3808 STOLZ Leopold 23 PHTL - wer san den de
7 4355 HINTERSTEINER Hubert 23 Chicken Wings
8 893 GUTLEDERER Marcel 23 Erdnuss
9 2590 PALMETSHOFER Josef 23 Kellerbar
10 4040 MÜLLER Karl 23 Brunnvergifter
11 4826 UNDESSER Kurt 23 Generali
12 6808 STOLZ Martin 23 Die Verwirrten 4
13 933 PUNZ Josef 23 Die Bründler
14 4823 PICHLBAUER Franz 23 Generali
15 722 WURZINGER Josef 22 Generali
16 2108 EXENBERGER Johann 22 Kegelfreunde Klam
17 1070 TEMPER Manfred 22 Mostpresse
18 1943 FEUCHTNER Waltraud 22 Golden Girls
19 373 AMON Franz 22 Kegelstupser
20 1201 HINTERSTEINER Josefa 22 Golden Girls
21 864 PITZL Franz 21 Höllenteuferl
22 899 BUCHRIGLER Herbert 21 Chicken Wings
23 1882 TEMPER Gerhard 21 Mostpresse
24 404 PERUSICH Hans 21 Jugend hat Vorrang 1
25 952 ZIERVOGL Josef 21 Drascher
26 865 PITZL Marion 21 Glücksengerl
27 1381 BAUER Rudolf 21 Silberlinge
28 4510 PALMETSHOFER Erich 21 Silent Valley
29 781 DANNERBAUER Anton 21 Longstones
30 99 HAHN Manfred 20 Chicken Wings
31 4450 FURTLEHNER Gerhard 20 Jurkals Stammtisch 1
32 10048 GRUMBÖCK Helmut 20 Adabei
33 2600 RADINGER Maria 20 Golden Girls
34 866 GAMSJÄGER Margret 20 Glücksengerl
35 2414 HÖBARTH Rosa 20 Jugend hat Vorrang 1
36 4822 PALMETZHOFER Karl 20 Generali
37 469 BECHYNE Albert 20 Kameraden
38 869 OFENBERGER Leo 20 Kameraden
39 1450 HAIDER Silke 20 4 Gewinnt
40 2333 GÜNTHER Reinhard 20 Brunnvergifter
41 5808 STOLZ Raphael 20 Die Verwirrten 4
42 450 ECKL Johann 20 4 Gewinnt
43 1089 GRÜNSTEIDL Gottfried 20 Silent Valley
44 881 PALMANSHOFER Gerhard 19 Drascher
45 1994 FURTLEHNER Roland 19 Die Sunda-Partie
46 888 GRABENSCHWEIGER Martin 19 Kameraden
47 932 PUNZ Johann 19 Die Bründler
48 2038 JURKOWITSCH Thomas 19 Jurkals Stammtisch 1
49 3100 DOMANI Christian 19 Kellerbar
50 2121 RATHGEB Theresia 19 Golden Girls
51 680 BICHLER Karin 19 Die Verwirrten 4
52 700 KLINGER Josef 19 Kegelbuam
53 6101 GASSNER Julian 19 4 Sauger
54 481 GRUBER Johann 19 PHTL - wer san den de
55 320 NÖSTERER Gerald 19 4 Gewinnt
56 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 19 Mostpresse
57 480 BICHLER Thomas 18 PHTL - wer san den de
58 2220 AICHINGER Stefan 18 Aichingers
59 401 KÖCHL Carina 18 Jugend hat Vorrang 1
60 1141 AICHINGER Engelbert 18 Aichingers
61 754 UNTERHUMER Andreas 18 Höllenteuferl
62 1878 PANHOFER Josef 18 Silberlinge
63 579 AICHINGER Hermine 18 Kegelfreunde Klam
64 2700 LEUTGEWEGER Michaela 18 Mostpresse
65 4101 LETTNER Stefan 18 KamikazeKegelKompanie
66 891 UNTERSTEINER Johann 18 Kameraden
67 1745 RUMETSHOFER Michael 17 Jagabrandners
68 7222 KÖCK Ernst 17 Silent Valley
69 882 KÖLBLINGER Josef 17 Silberlinge
70 931 FRÖSCHL Josef 17 Die Bründler
71 1709 KÄFERBÖCK Roman 17 Brunnvergifter
72 4020 ABENTEUER Christian 17 Die Sunda-Partie
73 736 PATSCH Siegfried 17 Wieselburger Pensionisten 1
74 2110 PALMETSHOFER Marianne 17 Silent Valley
75 10040 LUGMAYR Reinhold 17 Kegelbuam
76 953 MARTISCHNIG Michael 16 KamikazeKegelKompanie
77 701 WAGNER Josef 16 Kegelbuam
78 5893 JURKOWITSCH Pascal 16 Erdnuss
79 257 GAUPMANN Andrea 16 Jurkals Stammtisch 1
80 740 WÜRFEL Gisela 16 Wieselburger Pensionisten 2
81 7487 RUMETSHOFER Daniel 16 Jagabrandners
82 868 SCHAGERL Erika 16 Glücksengerl
83 10051 MAYRHOFER Franz 15 Adabei
84 7320 NÖSTERER Ute 15 4 Gewinnt
85 379 SOLLBÖCK Franz 15 Kegelstupser
86 10046 FROSCHAUER Manfred 15 Adabei
87 2104 WIMMER Gottfried 15 Brunnvergifter
88 3737 LEUTGEWEGER Markus 15 Erdnuss
89 201 PERUSICH Theresia 15 Jugend hat Vorrang 2
90 1370 KILLINGER Patrick 14 Erdnuss
91 503 PANHOFER Brigitte 14 Klamer Kegelspatzen
92 9988 PRINZ Bernhard 14 KamikazeKegelKompanie
93 507 LETTNER Franz 14 Kegelfreunde Klam
94 934 STAMMINGER Johann 14 Die Bründler
95 728 ETLINGER Franz 14 Wieselburger Pensionisten 1
96 1570 STELLNBERGER Inge 14 Jurkals Stammtisch 2
97 2040 RATHGEB Ida 14 Kerngesund
98 405 PERUSICH Rene 13 Jugend hat Vorrang 2
99 738 FEDRIGOTTI Kurt 13 Wieselburger Pensionisten 1
100 502 BUCHBERGER Heinrich 13 Kegelfreunde Klam
101 2913 GASSNER Melanie 13 4 Sauger
102 687 NEUNDLINGER Rosa 13 Longstones
103 702 HUMMENBERGER Fritz 13 Kegelbuam
104 1922 AICHINGER Martin 13 Aichingers
105 752 ZIERVOGL Theresia 13 Drascher
106 2909 RAFFETSEDER Theresia 13 Kerngesund
107 7846 KERN Rudolf 12 Erdnuss
108 1631 SINDHUBER Ursula 12 Jurkals Stammtisch 1
109 390 KÄFERBÖCK Helmut 12 Jugend hat Vorrang 2
110 679 RIEPERT Christine 12 Klamer Kegelspatzen
111 699 HANI Markus 12 D' Arbinger
112 1772 AICHINGER Wolfgang 12 Aichingers
113 3433 DOMANI Daniela 11 Jurkals Stammtisch 2
114 733 SCHRITTWIESER Gabi 11 Wieselburger Pensionisten 2
115 751 ZEITLHOFER Rosina 11 Longstones
116 737 KÄFER Johanna 11 Wieselburger Pensionisten 2
117 3211 RAFFETSEDER Hermann 11 Kerngesund
118 376 HUDLER Susanne 11 Kegelstupser
119 3436 GASSNER Celina 11 4 Sauger
120 2795 ROSINGER Rene 10 Die Sunda-Partie
121 696 HANI Ronald 10 D' Arbinger
122 7808 LEITNER David 10 Die Verwirrten 4
123 784 SCHIEFER Josef 10 Longstones
124 2021 JURKOWITSCH Gertraud 10 Jurkals Stammtisch 2
125 2927 HAHN Mario 10 Knickerbocker Bande
126 850 GRÜNBERGER Markus 10 Die Sunda-Partie
127 508 PRINZ Theresia 9 Klamer Kegelspatzen
128 260 LINDNER Jonas 9 Bermuda Viereck
129 4060 AIGNER Alexander 9 Schware Partie
130 306 FREINSCHLAG Marianne 9 Kerngesund
131 482 BICHLER Leopoldine 9 PHTL - wer san den de
132 10050 PLEIMER Franz 9 Adabei
133 1295 SCHEER Christian 9 Schware Partie
134 732 PUNZ Konrad 9 Wieselburger Pensionisten 1
135 3077 RUMETSHOFER Martin 9 Jagabrandners
136 505 BRUNNER Christine 9 Klamer Kegelspatzen
137 2920 KELCHER Thomas 8 Schware Partie
138 1393 KATZENGRUBER Fritz 8 Sauzipfler
139 2818 KATZENGRUBER Viktoria 8 Sauzipfler
140 691 TAUDT Franz 8 Die Bründler
141 926 STEINDL Karl 8 D' Arbinger
142 411 GRUBER Hermann 8 Jugend hat Vorrang 1
143 3661 PALMETSHOFER Birgit 8 Kellerbar
144 1676 RUMETSHOFER Stefan 7 Jagabrandners
145 3067 DOMANI Manfred 7 Brunnvergifter
146 1465 GASSNER Romana 7 4 Sauger
147 2950 ÖLLERMEIER Fritz 7 Kegelfreunde Klam
148 414 KÖCHL Patrick 7 Jugend hat Vorrang 2
149 261 LEONHARTSBERGER Gregor 7 Bermuda Viereck
150 402 REIKERSDORFER Michael 7 Jugend hat Vorrang 1
151 862 FISCHER Fritz 7 Höllenteuferl
152 731 ARNDT Gabi 7 Wieselburger Pensionisten 2
153 3161 ACHLEITNER Christian 7 Kegelstupser
154 5187 GRUBER Christian 6 Kellerbar
155 780 KEPLINGER Josef 6 Longstones
156 6752 MARSCHALLINGER Ursula 6 Jurkals Stammtisch 2
157 412 HELPERSTORFER Jakob 6 Jugend hat Vorrang 2
158 863 FISCHER Leo 6 Höllenteuferl
159 854 SCHAGERL Hermann 6 Höllenteuferl
160 682 EBENFÜHRER Leo 5 Wieselburger Pensionisten 1
161 3306 TEMPER Mario 5 Schware Partie
162 3636 FRÖSCHL Mario 5 KamikazeKegelKompanie
163 374 ANERL Ulrike 5 Kegelstupser
164 880 HANDL Johann 5 Höllenteuferl
165 297 STIX Florian 5 Knickerbocker Bande
166 693 AUER Michael 5 Jagabrandners
167 925 LEITNER Hermine 5 D' Arbinger
168 2580 TIEFENBACHER Christopher 5 Knickerbocker Bande
169 5912 PEIRLEITNER Helmut 4 Knickerbocker Bande
170 870 SCHEIBELAUER Marlene 4 Glücksengerl
171 729 ROLEK Fritz 4 Wieselburger Pensionisten 1
172 705 GEIGENBERGER Ernst 4 Kegelbuam
173 9208 WEINBERGER Vivien 4 Jurkals Stammtisch 2
174 177 AICHINGER Bernhard 4 Aichingers
175 1036 EGGER Marc 4 Schware Partie
176 10049 AICHINGER Anton 4 Adabei
177 3310 EDER Bernhard 4 Schware Partie
178 415 DREXEL Rudi 3 Jugend hat Vorrang 1
179 3712 ZEITLHOFER Philipp 3 Schware Partie
180 200 HINTERREITER Marianne 3 Kerngesund
181 848 ACHLEITNER Thomas 3 Die Sunda-Partie
182 262 BRANDSTETTER Marko 3 Bermuda Viereck
183 828 EBNER Harald 3 D' Arbinger
184 692 KALTENBÖCK Georg 2 Jagabrandners
185 822 STEINDL Ingrid 2 D' Arbinger
186 929 TREMESBERGER Ingrid 2 D' Arbinger
187 3833 WAIDHOFER Sara 2 Jagabrandners
188 345 HINTERHOLZER Mario 2 Jagabrandners
189 2785 ABENTHEUER Rudolf 2 KamikazeKegelKompanie
190 3688 FRÖSCHL Christian 2 Kellerbar
191 2812 WIESER Erika 2 Sauzipfler
192 874 STAMMINGER Karl 2 Höllenteuferl
193 4033 GROßSTEINER Patrick 2 Die Sunda-Partie
194 343 STÖGER Pascal 1 4 Sauger
195 392 FÖSLEITNER Günther 1 Sauzipfler
196 1136 SCHMIDINGER Michael 1 Bermuda Viereck
197 483 STOLZ Gertrude 1 PHTL - wer san den de