Stadtmeisterschaften Mannschaft 2023
Serien über 45
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 45
Mannschaft
1 3808 STOLZ Leopold 20 PHTL - wer san den de
2 2590 PALMETSHOFER Josef 19 Kellerbar
3 722 WURZINGER Josef 18 Generali
4 948 FOHRINGER Herbert 17 Drascher
5 4823 PICHLBAUER Franz 17 Generali
6 375 HUDLER Josef 17 Kegelstupser
7 864 PITZL Franz 17 Höllenteuferl
8 1070 TEMPER Manfred 17 Mostpresse
9 4355 HINTERSTEINER Hubert 17 Chicken Wings
10 4826 UNDESSER Kurt 17 Generali
11 2333 GÜNTHER Reinhard 17 Brunnvergifter
12 4510 PALMETSHOFER Erich 17 Silent Valley
13 6808 STOLZ Martin 16 Die Verwirrten 4
14 1943 FEUCHTNER Waltraud 16 Golden Girls
15 1450 HAIDER Silke 16 4 Gewinnt
16 4040 MÜLLER Karl 16 Brunnvergifter
17 893 GUTLEDERER Marcel 16 Erdnuss
18 2108 EXENBERGER Johann 15 Kegelfreunde Klam
19 860 FISCHER Irmgard 15 Glücksengerl
20 3315 FRÖSCHL Max 15 Chicken Wings
21 373 AMON Franz 14 Kegelstupser
22 450 ECKL Johann 14 4 Gewinnt
23 480 BICHLER Thomas 14 PHTL - wer san den de
24 1882 TEMPER Gerhard 14 Mostpresse
25 899 BUCHRIGLER Herbert 14 Chicken Wings
26 3100 DOMANI Christian 14 Kellerbar
27 379 SOLLBÖCK Franz 14 Kegelstupser
28 952 ZIERVOGL Josef 14 Drascher
29 1381 BAUER Rudolf 14 Silberlinge
30 865 PITZL Marion 14 Glücksengerl
31 1201 HINTERSTEINER Josefa 13 Golden Girls
32 781 DANNERBAUER Anton 13 Longstones
33 1089 GRÜNSTEIDL Gottfried 13 Silent Valley
34 99 HAHN Manfred 13 Chicken Wings
35 2600 RADINGER Maria 13 Golden Girls
36 932 PUNZ Johann 13 Die Bründler
37 2414 HÖBARTH Rosa 13 Jugend hat Vorrang 1
38 866 GAMSJÄGER Margret 13 Glücksengerl
39 2121 RATHGEB Theresia 13 Golden Girls
40 2110 PALMETSHOFER Marianne 12 Silent Valley
41 891 UNTERSTEINER Johann 12 Kameraden
42 4450 FURTLEHNER Gerhard 12 Jurkals Stammtisch 1
43 469 BECHYNE Albert 12 Kameraden
44 7222 KÖCK Ernst 12 Silent Valley
45 1709 KÄFERBÖCK Roman 12 Brunnvergifter
46 4020 ABENTEUER Christian 12 Die Sunda-Partie
47 6101 GASSNER Julian 12 4 Sauger
48 481 GRUBER Johann 12 PHTL - wer san den de
49 1745 RUMETSHOFER Michael 11 Jagabrandners
50 4822 PALMETZHOFER Karl 11 Generali
51 404 PERUSICH Hans 11 Jugend hat Vorrang 1
52 1878 PANHOFER Josef 11 Silberlinge
53 869 OFENBERGER Leo 11 Kameraden
54 3737 LEUTGEWEGER Markus 10 Erdnuss
55 4101 LETTNER Stefan 10 KamikazeKegelKompanie
56 7487 RUMETSHOFER Daniel 10 Jagabrandners
57 1994 FURTLEHNER Roland 10 Die Sunda-Partie
58 2220 AICHINGER Stefan 10 Aichingers
59 2104 WIMMER Gottfried 10 Brunnvergifter
60 257 GAUPMANN Andrea 10 Jurkals Stammtisch 1
61 680 BICHLER Karin 10 Die Verwirrten 4
62 931 FRÖSCHL Josef 10 Die Bründler
63 2700 LEUTGEWEGER Michaela 9 Mostpresse
64 5808 STOLZ Raphael 9 Die Verwirrten 4
65 320 NÖSTERER Gerald 9 4 Gewinnt
66 868 SCHAGERL Erika 9 Glücksengerl
67 943 SPIEGL Manuel 9 Silberlinge
68 1141 AICHINGER Engelbert 9 Aichingers
69 2038 JURKOWITSCH Thomas 9 Jurkals Stammtisch 1
70 700 KLINGER Josef 9 Kegelbuam
71 754 UNTERHUMER Andreas 9 Höllenteuferl
72 579 AICHINGER Hermine 9 Kegelfreunde Klam
73 882 KÖLBLINGER Josef 9 Silberlinge
74 933 PUNZ Josef 8 Die Bründler
75 850 GRÜNBERGER Markus 8 Die Sunda-Partie
76 1370 KILLINGER Patrick 8 Erdnuss
77 7846 KERN Rudolf 8 Erdnuss
78 738 FEDRIGOTTI Kurt 8 Wieselburger Pensionisten 1
79 881 PALMANSHOFER Gerhard 8 Drascher
80 888 GRABENSCHWEIGER Martin 8 Kameraden
81 3077 RUMETSHOFER Martin 8 Jagabrandners
82 1570 STELLNBERGER Inge 7 Jurkals Stammtisch 2
83 1772 AICHINGER Wolfgang 7 Aichingers
84 2040 RATHGEB Ida 7 Kerngesund
85 201 PERUSICH Theresia 7 Jugend hat Vorrang 2
86 1676 RUMETSHOFER Stefan 7 Jagabrandners
87 401 KÖCHL Carina 7 Jugend hat Vorrang 1
88 737 KÄFER Johanna 7 Wieselburger Pensionisten 2
89 934 STAMMINGER Johann 7 Die Bründler
90 3436 GASSNER Celina 7 4 Sauger
91 411 GRUBER Hermann 7 Jugend hat Vorrang 1
92 728 ETLINGER Franz 7 Wieselburger Pensionisten 1
93 740 WÜRFEL Gisela 7 Wieselburger Pensionisten 2
94 1922 AICHINGER Martin 6 Aichingers
95 702 HUMMENBERGER Fritz 6 Kegelbuam
96 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 6 Mostpresse
97 2909 RAFFETSEDER Theresia 6 Kerngesund
98 752 ZIERVOGL Theresia 6 Drascher
99 953 MARTISCHNIG Michael 6 KamikazeKegelKompanie
100 10051 MAYRHOFER Franz 6 Adabei
101 4060 AIGNER Alexander 6 Schware Partie
102 733 SCHRITTWIESER Gabi 6 Wieselburger Pensionisten 2
103 482 BICHLER Leopoldine 6 PHTL - wer san den de
104 696 HANI Ronald 6 D' Arbinger
105 5893 JURKOWITSCH Pascal 6 Erdnuss
106 784 SCHIEFER Josef 6 Longstones
107 2913 GASSNER Melanie 6 4 Sauger
108 376 HUDLER Susanne 6 Kegelstupser
109 736 PATSCH Siegfried 5 Wieselburger Pensionisten 1
110 862 FISCHER Fritz 5 Höllenteuferl
111 3161 ACHLEITNER Christian 5 Kegelstupser
112 10040 LUGMAYR Reinhold 5 Kegelbuam
113 699 HANI Markus 5 D' Arbinger
114 3067 DOMANI Manfred 5 Brunnvergifter
115 405 PERUSICH Rene 5 Jugend hat Vorrang 2
116 10048 GRUMBÖCK Helmut 5 Adabei
117 701 WAGNER Josef 5 Kegelbuam
118 751 ZEITLHOFER Rosina 5 Longstones
119 507 LETTNER Franz 5 Kegelfreunde Klam
120 3211 RAFFETSEDER Hermann 5 Kerngesund
121 2021 JURKOWITSCH Gertraud 5 Jurkals Stammtisch 2
122 693 AUER Michael 5 Jagabrandners
123 402 REIKERSDORFER Michael 4 Jugend hat Vorrang 1
124 679 RIEPERT Christine 4 Klamer Kegelspatzen
125 2795 ROSINGER Rene 4 Die Sunda-Partie
126 1465 GASSNER Romana 4 4 Sauger
127 2920 KELCHER Thomas 4 Schware Partie
128 7320 NÖSTERER Ute 4 4 Gewinnt
129 503 PANHOFER Brigitte 4 Klamer Kegelspatzen
130 9988 PRINZ Bernhard 4 KamikazeKegelKompanie
131 306 FREINSCHLAG Marianne 4 Kerngesund
132 10050 PLEIMER Franz 4 Adabei
133 10046 FROSCHAUER Manfred 4 Adabei
134 854 SCHAGERL Hermann 4 Höllenteuferl
135 261 LEONHARTSBERGER Gregor 3 Bermuda Viereck
136 687 NEUNDLINGER Rosa 3 Longstones
137 3661 PALMETSHOFER Birgit 3 Kellerbar
138 508 PRINZ Theresia 3 Klamer Kegelspatzen
139 3306 TEMPER Mario 3 Schware Partie
140 260 LINDNER Jonas 3 Bermuda Viereck
141 780 KEPLINGER Josef 3 Longstones
142 1393 KATZENGRUBER Fritz 3 Sauzipfler
143 729 ROLEK Fritz 3 Wieselburger Pensionisten 1
144 848 ACHLEITNER Thomas 3 Die Sunda-Partie
145 1631 SINDHUBER Ursula 3 Jurkals Stammtisch 1
146 863 FISCHER Leo 3 Höllenteuferl
147 926 STEINDL Karl 3 D' Arbinger
148 414 KÖCHL Patrick 3 Jugend hat Vorrang 2
149 502 BUCHBERGER Heinrich 3 Kegelfreunde Klam
150 732 PUNZ Konrad 3 Wieselburger Pensionisten 1
151 297 STIX Florian 3 Knickerbocker Bande
152 2927 HAHN Mario 2 Knickerbocker Bande
153 3310 EDER Bernhard 2 Schware Partie
154 925 LEITNER Hermine 2 D' Arbinger
155 390 KÄFERBÖCK Helmut 2 Jugend hat Vorrang 2
156 731 ARNDT Gabi 2 Wieselburger Pensionisten 2
157 3433 DOMANI Daniela 2 Jurkals Stammtisch 2
158 5187 GRUBER Christian 2 Kellerbar
159 870 SCHEIBELAUER Marlene 2 Glücksengerl
160 2818 KATZENGRUBER Viktoria 2 Sauzipfler
161 3636 FRÖSCHL Mario 2 KamikazeKegelKompanie
162 1295 SCHEER Christian 2 Schware Partie
163 691 TAUDT Franz 2 Die Bründler
164 880 HANDL Johann 2 Höllenteuferl
165 9208 WEINBERGER Vivien 2 Jurkals Stammtisch 2
166 177 AICHINGER Bernhard 2 Aichingers
167 10049 AICHINGER Anton 1 Adabei
168 505 BRUNNER Christine 1 Klamer Kegelspatzen
169 2580 TIEFENBACHER Christopher 1 Knickerbocker Bande
170 483 STOLZ Gertrude 1 PHTL - wer san den de
171 5912 PEIRLEITNER Helmut 1 Knickerbocker Bande
172 692 KALTENBÖCK Georg 1 Jagabrandners
173 415 DREXEL Rudi 1 Jugend hat Vorrang 1
174 682 EBENFÜHRER Leo 1 Wieselburger Pensionisten 1
175 6752 MARSCHALLINGER Ursula 1 Jurkals Stammtisch 2
176 200 HINTERREITER Marianne 1 Kerngesund
177 412 HELPERSTORFER Jakob 1 Jugend hat Vorrang 2
178 2950 ÖLLERMEIER Fritz 1 Kegelfreunde Klam
179 7808 LEITNER David 1 Die Verwirrten 4
180 262 BRANDSTETTER Marko 1 Bermuda Viereck
181 374 ANERL Ulrike 1 Kegelstupser
182 705 GEIGENBERGER Ernst 1 Kegelbuam
183 3688 FRÖSCHL Christian 1 Kellerbar
184 1036 EGGER Marc 1 Schware Partie
185 2812 WIESER Erika 1 Sauzipfler