Stadtmeisterschaften Mannschaft 2021
Serien über 50
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 50
Mannschaft
1 3808 STOLZ Leopold 10 PHTL - Wer san den de
2 650 EBNER Manfred 8 Drascher
3 952 ZIERVOGL Josef 8 Drascher
4 5893 JURKOWITSCH Pascal 7 Erdnuss
5 1745 RUMETSHOFER Michael 7 Jagabrandners
6 4826 UNDESSER Kurt 7 Generali
7 865 PITZL Marion 7 Glücksengerl
8 1141 AICHINGER Engelbert 7 Aichingers
9 1994 FURTLEHNER Roland 7 Die Sunda-Partie
10 1882 TEMPER Gerhard 6 Mostpresse
11 1381 BAUER Rudolf 6 Silberlinge
12 4450 FURTLEHNER Gerhard 6 Jurkals Stammtisch 1
13 943 SPIEGL Manuel 6 Silberlinge
14 3067 DOMANI Manfred 6 Brunnvergifter
15 5808 STOLZ Raphael 6 Die Verwirrten 4
16 3100 DOMANI Christian 6 Kellerbar
17 4355 HINTERSTEINER Hubert 6 Chicken Wings
18 6808 STOLZ Martin 6 Die Verwirrten 4
19 99 HAHN Manfred 6 Chicken Wings
20 404 PERUSICH Hans 6 Jugend hat Vorrang
21 823 PICHLBAUER Karl 6 Generali
22 1676 RUMETSHOFER Stefan 6 Jagabrandners
23 933 PUNZ Josef 5 Die Bründler
24 3433 DOMANI Daniela 5 Jurkals Stammtisch 2
25 320 NÖSTERER Gerald 5 Unscheinbaren 4
26 2333 GÜNTHER Reinhard 5 Brunnvergifter
27 891 UNTERSTEINER Johann 5 Kameraden
28 2110 PALMETSHOFER Marianne 5 Silent Valley
29 1878 PANHOFER Josef 5 Silberlinge
30 4020 ABENTEUER Christian 5 Die Sunda-Partie
31 481 GRUBER Johann 5 PHTL - Wer san den de
32 2108 EXENBERGER Johann 5 Kegelfreunde Klam
33 3315 FRÖSCHL Max 5 Chicken Wings
34 1306 TEMPER Anton 5 Kerngesund
35 863 FISCHER Leo 4 Höllenteuferl
36 579 AICHINGER Hermine 4 Klamer Kegelspatzen
37 6101 GASSNER Julian 4 Biernot
38 880 HANDL Johann 4 Höllenteuferl
39 2414 HÖBARTH Rosa 4 Jugend hat Vorrang
40 3000 GASSNER Wolfgang 4 Silent Valley
41 869 OFENBERGER Leo 4 Kameraden
42 781 DANNERBAUER Anton 4 Longstones
43 888 GRABENSCHWEIGER Martin 4 Kameraden
44 931 FRÖSCHL Josef 4 Die Bründler
45 893 GUTLEDERER Marcel 4 Erdnuss
46 373 AMON Franz 3 Kegelstupser
47 411 GRUBER Hermann 3 Jugend hat Vorrang
48 752 ZIERVOGL Theresia 3 Drascher
49 883 KOWARIK Walter 3 Kameraden
50 7487 RUMETSHOFER Daniel 3 Jagabrandners
51 401 KÖCHL Carina 3 Jugend hat Vorrang
52 700 KLINGER Josef 3 Kegelbuam
53 850 GRÜNBERGER Markus 3 Die Sunda-Partie
54 7181 GROßSTEINER Leon 3 Biernot
55 1922 AICHINGER Martin 3 Aichingers
56 2590 PALMETSHOFER Josef 3 Kellerbar
57 4040 MÜLLER Karl 3 Brunnvergifter
58 7320 NÖSTERER Ute 3 Unscheinbaren 4
59 1709 KÄFERBÖCK Roman 3 Brunnvergifter
60 2220 AICHINGER Stefan 3 Aichingers
61 374 ANERL Ulrike 3 Kegelstupser
62 934 STAMMINGER Johann 3 Die Bründler
63 7808 LEITNER David 3 Die Verwirrten 4
64 371 STANEK Andreas 3 Kegelstupser
65 702 HUMMENBERGER Fritz 3 Kegelbuam
66 860 FISCHER Irmgard 3 Glücksengerl
67 874 STAMMINGER Karl 3 Höllenteuferl
68 2950 ÖLLERMEIER Fritz 3 Kegelfreunde Klam
69 7222 KÖCK Ernst 3 Silent Valley
70 377 SALZER Brigitte 3 Kegelstupser
71 866 GAMSJÄGER Margret 3 Glücksengerl
72 948 FOHRINGER Herbert 3 Drascher
73 3077 RUMETSHOFER Martin 3 Jagabrandners
74 482 BICHLER Leopoldine 2 PHTL - Wer san den de
75 924 SCHAFFNER Kornelia 2 Unscheinbaren 4
76 953 MARTISCHNIG Michael 2 KamikazeKegelKompanie
77 3737 LEUTGEWEGER Markus 2 Erdnuss
78 680 BICHLER Karin 2 Die Verwirrten 4
79 784 SCHIEFER Josef 2 Longstones
80 1631 SINDHUBER Ursula 2 Jurkals Stammtisch 2
81 1503 SPINDELBERGER Gerhard 2 Jurkals Stammtisch 1
82 4721 EDELMAYR Alfred 2 Generali
83 508 PRINZ Theresia 2 Klamer Kegelspatzen
84 899 BUCHRIGLER Herbert 2 Chicken Wings
85 4821 AICHBERGER Franz 2 Generali
86 1000 HAHN Ernst 2 Silberlinge
87 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 2 Mostpresse
88 1772 AICHINGER Wolfgang 2 Aichingers
89 2038 JURKOWITSCH Thomas 2 Jurkals Stammtisch 1
90 4510 PALMETSHOFER Erich 2 Silent Valley
91 507 LETTNER Franz 2 Kegelfreunde Klam
92 4101 LETTNER Stefan 2 KamikazeKegelKompanie
93 4823 PICHLBAUER Franz 2 Generali
94 654 BRANDHOFER Erich 1 Drascher
95 706 GEIGENBERGER Günter 1 Kegelbuam
96 2104 WIMMER Gottfried 1 Brunnvergifter
97 736 PATSCH Siegfried 1 Wieselburger Pensionisten
98 870 SCHEIBELAUER Marlene 1 Glücksengerl
99 2021 JURKOWITSCH Gertraud 1 Jurkals Stammtisch 2
100 2927 HAHN Mario 1 Knickerbocker Bande
101 3211 RAFFETSEDER Hermann 1 Kerngesund
102 375 HUDLER Josef 1 Kegelstupser
103 469 BECHYNE Albert 1 Kameraden
104 3636 FRÖSCHL Mario 1 KamikazeKegelKompanie
105 4822 PALMETZHOFER Karl 1 Generali
106 372 STANEK Martina 1 Kegelstupser
107 405 PERUSICH Rene 1 Jugend hat Vorrang
108 501 SPINDELBERGER Michael 1 Jurkals Stammtisch 1
109 705 GEIGENBERGER Ernst 1 Kegelbuam
110 862 FISCHER Fritz 1 Höllenteuferl
111 1070 TEMPER Manfred 1 Mostpresse
112 2040 RATHGEB Ida 1 Kerngesund
113 317 LEUTGEWEGER Oliver 1 Biernot
114 379 SOLLBÖCK Franz 1 Kegelstupser
115 694 BRANDSTETTER Karin 1 Unscheinbaren 4
116 848 ACHLEITNER Thomas 1 Die Sunda-Partie
117 1370 KILLINGER Patrick 1 Erdnuss
118 2795 ROSINGER Rene 1 Die Sunda-Partie
119 4825 UNDESSER Erwin 1 Generali
120 9988 PRINZ Bernhard 1 KamikazeKegelKompanie
121 505 BRUNNER Christine 1 Klamer Kegelspatzen
122 679 RIEPERT Christine 1 Klamer Kegelspatzen
123 707 NEULING Rosemarie 1 Kegelbuam
124 864 PITZL Franz 1 Höllenteuferl
125 1582 RIEGLER Klaus 1 Mostpresse
126 1885 GRUBER Helmut 1 Jurkals Stammtisch 1
127 3064 RAFFETSEDER Siegfried 1 Kerngesund
128 480 BICHLER Thomas 1 PHTL - Wer san den de
129 687 NEUNDLINGER Rosa 1 Longstones