Stadtmeisterschaften Mannschaft 2021
Serien über 45
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 45
Mannschaft
1 1676 RUMETSHOFER Stefan 20 Jagabrandners
2 3100 DOMANI Christian 18 Kellerbar
3 3808 STOLZ Leopold 17 PHTL - Wer san den de
4 933 PUNZ Josef 17 Die Bründler
5 4826 UNDESSER Kurt 17 Generali
6 1306 TEMPER Anton 16 Kerngesund
7 5893 JURKOWITSCH Pascal 16 Erdnuss
8 1141 AICHINGER Engelbert 16 Aichingers
9 3067 DOMANI Manfred 16 Brunnvergifter
10 4450 FURTLEHNER Gerhard 15 Jurkals Stammtisch 1
11 6101 GASSNER Julian 15 Biernot
12 650 EBNER Manfred 15 Drascher
13 1878 PANHOFER Josef 15 Silberlinge
14 99 HAHN Manfred 15 Chicken Wings
15 1882 TEMPER Gerhard 14 Mostpresse
16 4020 ABENTEUER Christian 14 Die Sunda-Partie
17 2220 AICHINGER Stefan 14 Aichingers
18 4355 HINTERSTEINER Hubert 14 Chicken Wings
19 3315 FRÖSCHL Max 13 Chicken Wings
20 823 PICHLBAUER Karl 13 Generali
21 893 GUTLEDERER Marcel 13 Erdnuss
22 880 HANDL Johann 13 Höllenteuferl
23 1994 FURTLEHNER Roland 13 Die Sunda-Partie
24 6808 STOLZ Martin 13 Die Verwirrten 4
25 934 STAMMINGER Johann 13 Die Bründler
26 404 PERUSICH Hans 12 Jugend hat Vorrang
27 931 FRÖSCHL Josef 12 Die Bründler
28 7222 KÖCK Ernst 12 Silent Valley
29 866 GAMSJÄGER Margret 12 Glücksengerl
30 1745 RUMETSHOFER Michael 12 Jagabrandners
31 865 PITZL Marion 12 Glücksengerl
32 891 UNTERSTEINER Johann 12 Kameraden
33 943 SPIEGL Manuel 12 Silberlinge
34 5808 STOLZ Raphael 12 Die Verwirrten 4
35 781 DANNERBAUER Anton 12 Longstones
36 888 GRABENSCHWEIGER Martin 12 Kameraden
37 860 FISCHER Irmgard 11 Glücksengerl
38 700 KLINGER Josef 11 Kegelbuam
39 924 SCHAFFNER Kornelia 11 Unscheinbaren 4
40 2333 GÜNTHER Reinhard 11 Brunnvergifter
41 2110 PALMETSHOFER Marianne 11 Silent Valley
42 3000 GASSNER Wolfgang 11 Silent Valley
43 481 GRUBER Johann 11 PHTL - Wer san den de
44 374 ANERL Ulrike 11 Kegelstupser
45 2108 EXENBERGER Johann 11 Kegelfreunde Klam
46 2950 ÖLLERMEIER Fritz 10 Kegelfreunde Klam
47 4510 PALMETSHOFER Erich 10 Silent Valley
48 3077 RUMETSHOFER Martin 10 Jagabrandners
49 411 GRUBER Hermann 10 Jugend hat Vorrang
50 7487 RUMETSHOFER Daniel 10 Jagabrandners
51 320 NÖSTERER Gerald 10 Unscheinbaren 4
52 579 AICHINGER Hermine 10 Klamer Kegelspatzen
53 1070 TEMPER Manfred 10 Mostpresse
54 7320 NÖSTERER Ute 10 Unscheinbaren 4
55 869 OFENBERGER Leo 10 Kameraden
56 952 ZIERVOGL Josef 10 Drascher
57 1709 KÄFERBÖCK Roman 10 Brunnvergifter
58 702 HUMMENBERGER Fritz 9 Kegelbuam
59 874 STAMMINGER Karl 9 Höllenteuferl
60 752 ZIERVOGL Theresia 9 Drascher
61 736 PATSCH Siegfried 9 Wieselburger Pensionisten
62 1381 BAUER Rudolf 9 Silberlinge
63 7181 GROßSTEINER Leon 9 Biernot
64 1631 SINDHUBER Ursula 9 Jurkals Stammtisch 2
65 2590 PALMETSHOFER Josef 9 Kellerbar
66 4040 MÜLLER Karl 9 Brunnvergifter
67 899 BUCHRIGLER Herbert 9 Chicken Wings
68 377 SALZER Brigitte 8 Kegelstupser
69 4101 LETTNER Stefan 8 KamikazeKegelKompanie
70 373 AMON Franz 8 Kegelstupser
71 3433 DOMANI Daniela 8 Jurkals Stammtisch 2
72 401 KÖCHL Carina 8 Jugend hat Vorrang
73 870 SCHEIBELAUER Marlene 8 Glücksengerl
74 3737 LEUTGEWEGER Markus 8 Erdnuss
75 375 HUDLER Josef 8 Kegelstupser
76 1922 AICHINGER Martin 8 Aichingers
77 862 FISCHER Fritz 8 Höllenteuferl
78 2414 HÖBARTH Rosa 8 Jugend hat Vorrang
79 864 PITZL Franz 8 Höllenteuferl
80 1772 AICHINGER Wolfgang 7 Aichingers
81 2038 JURKOWITSCH Thomas 7 Jurkals Stammtisch 1
82 863 FISCHER Leo 7 Höllenteuferl
83 379 SOLLBÖCK Franz 7 Kegelstupser
84 1582 RIEGLER Klaus 7 Mostpresse
85 4821 AICHBERGER Franz 7 Generali
86 480 BICHLER Thomas 6 PHTL - Wer san den de
87 507 LETTNER Franz 6 Kegelfreunde Klam
88 732 PUNZ Konrad 6 Wieselburger Pensionisten
89 948 FOHRINGER Herbert 6 Drascher
90 654 BRANDHOFER Erich 6 Drascher
91 1094 TISCHLER Peter 6 Unscheinbaren 4
92 2021 JURKOWITSCH Gertraud 6 Jurkals Stammtisch 2
93 3211 RAFFETSEDER Hermann 6 Kerngesund
94 784 SCHIEFER Josef 6 Longstones
95 932 PUNZ Johann 6 Die Bründler
96 3064 RAFFETSEDER Siegfried 6 Kerngesund
97 7808 LEITNER David 6 Die Verwirrten 4
98 371 STANEK Andreas 5 Kegelstupser
99 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 5 Mostpresse
100 306 FREINSCHLAG Marianne 5 Kerngesund
101 883 KOWARIK Walter 5 Kameraden
102 482 BICHLER Leopoldine 5 PHTL - Wer san den de
103 850 GRÜNBERGER Markus 5 Die Sunda-Partie
104 469 BECHYNE Albert 5 Kameraden
105 680 BICHLER Karin 5 Die Verwirrten 4
106 705 GEIGENBERGER Ernst 5 Kegelbuam
107 1503 SPINDELBERGER Gerhard 5 Jurkals Stammtisch 1
108 2040 RATHGEB Ida 5 Kerngesund
109 733 SCHRITTWIESER Gabi 5 Wieselburger Pensionisten
110 9988 PRINZ Bernhard 5 KamikazeKegelKompanie
111 505 BRUNNER Christine 5 Klamer Kegelspatzen
112 631 FEICHDEGGER Leopold 4 Die Bründler
113 687 NEUNDLINGER Rosa 4 Longstones
114 953 MARTISCHNIG Michael 4 KamikazeKegelKompanie
115 501 SPINDELBERGER Michael 4 Jurkals Stammtisch 1
116 4721 EDELMAYR Alfred 4 Generali
117 1370 KILLINGER Patrick 4 Erdnuss
118 2795 ROSINGER Rene 4 Die Sunda-Partie
119 707 NEULING Rosemarie 4 Kegelbuam
120 1000 HAHN Ernst 3 Silberlinge
121 5187 GRUBER Christian 3 Kellerbar
122 3661 PALMETSHOFER Birgit 3 Kellerbar
123 4823 PICHLBAUER Franz 3 Generali
124 2927 HAHN Mario 3 Knickerbocker Bande
125 506 FRAUNDORFER Josef 3 Kegelfreunde Klam
126 3636 FRÖSCHL Mario 3 KamikazeKegelKompanie
127 372 STANEK Martina 3 Kegelstupser
128 751 ZEITLHOFER Rosina 3 Longstones
129 508 PRINZ Theresia 3 Klamer Kegelspatzen
130 848 ACHLEITNER Thomas 3 Die Sunda-Partie
131 4825 UNDESSER Erwin 3 Generali
132 1885 GRUBER Helmut 3 Jurkals Stammtisch 1
133 2204 HARREITHER Christian 2 Unscheinbaren 4
134 2785 ABENTHEUER Rudolf 2 KamikazeKegelKompanie
135 706 GEIGENBERGER Günter 2 Kegelbuam
136 1570 STELLNBERGER Inge 2 Jurkals Stammtisch 2
137 2104 WIMMER Gottfried 2 Brunnvergifter
138 2511 BINDER Markus 2 Biernot
139 4822 PALMETZHOFER Karl 2 Generali
140 7846 KERN Rudolf 2 Erdnuss
141 405 PERUSICH Rene 2 Jugend hat Vorrang
142 3344 ASCHAUER Michaela 2 Kellerbar
143 317 LEUTGEWEGER Oliver 2 Biernot
144 694 BRANDSTETTER Karin 2 Unscheinbaren 4
145 4033 GROßSTEINER Patrick 2 Die Sunda-Partie
146 1924 FREINSCHLAG Richard 1 Mostpresse
147 6752 MARSCHALLINGER Ursula 1 Jurkals Stammtisch 2
148 504 SEELIGER Anna 1 Kegelfreunde Klam
149 4032 KLOIBHOFER Hermann 1 Knickerbocker Bande
150 4808 BICHLER Lisa 1 Die Verwirrten 4
151 297 STIX Florian 1 Knickerbocker Bande
152 731 ARNDT Gabi 1 Wieselburger Pensionisten
153 679 RIEPERT Christine 1 Klamer Kegelspatzen
154 3436 GASSNER Celina 1 Biernot