HINTERREITER Josef
 
 
Spielerdaten
KegelSchubØ
Volle101.24218.2645,543
Abräumen12.3705.2502,356
Gesamt113.61223.514
989518
HW-Rangliste, Stand: 28.04.2024
Punkte32.191Rang18
Alle Spiele
Siege Unentschieden Niederlagen Siegquotient Einzelspiele Kampfspiele Spiele gesamt
369 20 270 55,99% 72 659 731
Datum Uhrzeit Bewerb Liga Runde/
Spielart
Spieler Kegel Summe HW
16.03.2024 18:41 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Silent Valley 374 : 343 717 640
16.03.2024 17:49 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Die Bründler 366 : 327 693 670
16.03.2024 16:52 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Drascher 374 : 355 729 664
16.03.2024 15:25 GS MANNSCHAFT Silberlinge - Kameraden 383 : 355 738 651
15.03.2024 09:44 KC VOLLE 6 HINTERREITER Josef 473 473 591
02.03.2024 12:34 KC KOMBI 5 HINTERREITER Josef 252 252 565
19.02.2024 13:24 L C 1 5 HINTERREITER Josef - GRUBER Sabrina 248 : 219 467 660
16.02.2024 20:21 KC SUPER-KOMBI 4 HINTERREITER Josef 421 421 544
16.02.2024 19:48 KC ABRÄUMEN 3 HINTERREITER Josef 198 198 495
05.02.2024 13:02 KC VOLLE 2 HINTERREITER Josef 460 460 575
03.02.2024 10:29 DC DONAU-CUP 1 Greiner Buam 319 1298 504
27.01.2024 11:29 L C 1 1 HINTERREITER Josef - HAIDER Silke 238 : 210 448 635
27.01.2024 11:05 L C 1 1 HINTERREITER Josef - ECKL Johann 219 : 208 427 587
18.01.2024 19:59 L C 1 1 HINTERREITER Josef - GRABENSCHWEIGER Martin 222 : 229 451 555
18.01.2024 18:54 L C 1 1 HINTERREITER Josef - SCHAFFNER Kornelia 230 : 213 443 615
15.01.2024 20:30 SL A 1 HINTERREITER Josef - HAHN Manfred 245 : 239 484 640
15.01.2024 19:36 SL A 1 HINTERREITER Josef - PUCHBERGER Franz 271 : 219 490 692
15.01.2024 19:03 KC KOMBI 1 HINTERREITER Josef 255 255 553
30.12.2023 12:38 SL A 1 HINTERREITER Josef - REDL Karl 251 : 270 521 545
30.12.2023 12:07 SL A 1 HINTERREITER Josef - REDL Ulrike 237 : 252 489 528
15.12.2023 19:34 SL A 1 HINTERREITER Josef - DOMANI Manfred 243 : 228 471 620
25.11.2023 18:40 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - STELLNBERGER Inge - JURKOWITSCH Thomas 175 : 164 339 626
25.11.2023 18:00 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - ANERL Ulrike - SOLLBÖCK Franz 150 : 172 322 512
25.11.2023 17:05 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - FISCHER Irmgard - FISCHER Leo 146 : 173 319 489
25.11.2023 16:40 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - STELLNBERGER Inge - JURKOWITSCH Thomas 164 : 157 321 547
25.11.2023 15:44 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - PALMETSHOFER Marianne - PALMETSHOFER Erich 174 : 177 351 612
03.11.2023 21:35 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - NÖSTERER Ute - NÖSTERER Gerald 168 : 186 354 554
03.11.2023 21:20 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - BICHLER Lisa - STOLZ Raphael 177 : 179 356 566
03.11.2023 19:59 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - HAIDER Silke - ECKL Johann 164 : 168 332 621
03.11.2023 19:33 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - PITZL Marion - PITZL Franz 156 : 175 331 429
28.10.2023 10:49 L C 1 1 HINTERREITER Josef - RATHGEB Theresia 224 : 205 429 600
28.10.2023 10:28 L C 1 1 HINTERREITER Josef - PERUSICH Hans 222 : 218 440 575
21.10.2023 13:13 GS HERREN 1 HINTERREITER Josef - JURKOWITSCH Pascal 108 : 115 223 560
21.10.2023 12:25 GS HERREN 1 HINTERREITER Josef - HAHN Manfred 117 : 120 237 605
21.10.2023 11:57 GS HERREN 1 HINTERREITER Josef - JURKOWITSCH Thomas 113 : 108 221 625
21.10.2023 11:29 GS HERREN 1 HINTERREITER Josef - TEMPER Anton 134 : 113 247 730
21.10.2023 11:03 GS HERREN 1 HINTERREITER Josef - TEMPER Manfred 103 : 120 223 535
21.10.2023 10:37 GS HERREN 1 HINTERREITER Josef - JURKOWITSCH Marcel 104 : 108 212 540
13.10.2023 13:48 DC DONAU-CUP 5 HINTERREITER Josef 312 312 506
07.10.2023 17:18 GS MIXED 5 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - RATHGEB Theresia - HAHN Manfred 179 : 182 361 689
07.10.2023 15:46 GS MIXED 5 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - SCHAFFNER Kornelia - TEMPER Manfred 186 : 175 361 700
07.10.2023 15:20 GS MIXED 5 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - FOHRINGER Aurelia - FISCHER Fritz 158 : 144 302 581
07.10.2023 14:27 GS MIXED 5 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - FREINSCHLAG Marianne - RAFFETSEDER Theresia 172 : 149 321 600
06.10.2023 12:43 SL A 5 HINTERREITER Josef - GÜNTHER Reinhard 249 : 269 518 528
22.09.2023 17:03 SL A 5 HINTERREITER Josef - STOLZ Leopold 283 : 286 569 637
16.09.2023 14:24 L C 1 5 HINTERREITER Josef - GRÜNSTEIDL David 206 : 235 441 515
16.09.2023 14:03 L C 1 5 HINTERREITER Josef - RADINGER Maria 260 : 232 492 690
02.09.2023 15:43 KC SUPER-KOMBI 16 HINTERREITER Josef 386 386 516
02.09.2023 15:13 KC ABRÄUMEN 15 HINTERREITER Josef 168 168 420
02.09.2023 09:29 DC DONAU-CUP 4 HINTERREITER Josef 348 348 577
08.07.2023 12:22 KC VOLLE 14 HINTERREITER Josef 450 450 562
08.07.2023 11:52 DC DONAU-CUP 3 HINTERREITER Josef 318 318 507
01.07.2023 21:47 KC KOMBI 13 HINTERREITER Josef 249 249 525
01.07.2023 20:18 KC SUPER-KOMBI 12 HINTERREITER Josef 448 448 589
19.05.2023 16:04 KC ABRÄUMEN 11 HINTERREITER Josef 229 229 572
19.05.2023 14:58 DC DONAU-CUP 2 HINTERREITER Josef 320 320 510
19.05.2023 14:32 SL A 2 HINTERREITER Josef - REDL Ulrike 244 : 233 477 622
12.05.2023 12:04 KC VOLLE 10 HINTERREITER Josef 475 475 594
12.05.2023 11:01 KC KOMBI 9 HINTERREITER Josef 247 247 528
14.04.2023 13:10 KC SUPER-KOMBI 8 HINTERREITER Josef 419 419 559
02.04.2023 15:31 KC VOLLE 6 HINTERREITER Josef 475 475 594
02.04.2023 14:51 KC ABRÄUMEN 7 HINTERREITER Josef 226 226 565
01.04.2023 16:48 GS FIRMEN 7 Meisl 1 - Meisl 2 189 : 190 379 520
01.04.2023 15:58 GS FIRMEN 7 Meisl 1 - Etech 195 : 188 383 640
01.04.2023 15:26 GS FIRMEN 7 Meisl 1 - Stadtamt 219 : 192 411 680
17.03.2023 16:11 L C 1 7 HINTERREITER Josef - GRABENSCHWEIGER Martin 214 : 192 406 575
04.03.2023 10:33 DC DONAU-CUP 1 HINTERREITER Josef 365 365 600
04.03.2023 10:09 KC KOMBI 5 HINTERREITER Josef 280 280 608
25.02.2023 16:43 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - HUMMENBERGER Fritz 8 : 9 17 0
25.02.2023 16:39 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - HUMMENBERGER Fritz 36 : 36 72 0
25.02.2023 15:53 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - FISCHER Irmgard 34 : 27 61 0
25.02.2023 15:35 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - SOLLBÖCK Franz 22 : 32 54 0
25.02.2023 14:49 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - FRÖSCHL Max 5 : 6 11 0
25.02.2023 14:44 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - FRÖSCHL Max 36 : 36 72 0
25.02.2023 14:25 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - JURKOWITSCH Thomas 38 : 30 68 0
25.02.2023 13:51 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - JURKOWITSCH Thomas 39 : 30 69 0
25.02.2023 13:43 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - PITZL Franz 33 : 39 72 0
25.02.2023 12:05 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - GAUPMANN Andrea 45 : 35 80 0
25.02.2023 11:30 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - RAFFETSEDER Hermann 38 : 29 67 0
25.02.2023 10:29 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - PERUSICH Hans 33 : 24 57 0
11.02.2023 09:41 SL A 5 HINTERREITER Josef - STOLZ Leopold 272 : 259 531 688
11.02.2023 08:52 KC SUPER-KOMBI 4 HINTERREITER Josef 419 419 549
28.01.2023 11:37 SL A 4 HINTERREITER Josef - REDL Karl 238 : 262 500 517
28.01.2023 11:01 SL A 4 HINTERREITER Josef - RUMETSHOFER Martin 259 : 237 496 675
27.01.2023 15:07 SL A 4 HINTERREITER Josef - DOMANI Manfred 245 : 253 498 513
27.01.2023 14:29 L C 1 4 HINTERREITER Josef - NÖSTERER Ute 217 : 183 400 582
26.01.2023 13:01 L C 1 4 HINTERREITER Josef - SCHAFFNER Kornelia 214 : 214 428 555
24.01.2023 13:48 SL A 4 HINTERREITER Josef - HAHN Manfred 240 : 228 468 615
24.01.2023 13:08 KC ABRÄUMEN 3 HINTERREITER Josef 213 213 532
23.01.2023 10:29 L C 1 3 HINTERREITER Josef - RATHGEB Theresia 258 : 224 482 685
23.01.2023 10:09 L C 1 3 HINTERREITER Josef - GRUBER Sabrina 254 : 217 471 675
21.01.2023 12:21 SL A 3 HINTERREITER Josef - PUCHBERGER Franz 219 : 242 461 452
21.01.2023 11:50 SL A 3 HINTERREITER Josef - STADLER Herbert 258 : 253 511 680
20.01.2023 18:11 SL A 3 HINTERREITER Josef - FRÖSCHL Max 267 : 247 514 690
20.01.2023 17:53 L C 1 3 HINTERREITER Josef - PANHOFER Josef 235 : 226 461 627
16.01.2023 20:19 L C 1 3 HINTERREITER Josef - GRÜNSTEIDL David 223 : 225 448 557
16.01.2023 19:23 L C 1 3 HINTERREITER Josef - HINTERSTEINER Paul 236 : 211 447 630
12.01.2023 18:28 L C 1 3 HINTERREITER Josef - RADINGER Maria 240 : 244 484 620
12.01.2023 18:09 L C 1 3 HINTERREITER Josef - STOLZ Raphael 203 : 223 426 507
12.01.2023 17:15 L C 1 3 HINTERREITER Josef - PALMETSHOFER Marianne 251 : 229 480 667
09.01.2023 19:09 KC VOLLE 2 HINTERREITER Josef 462 462 577
09.01.2023 18:13 KC KOMBI 1 HINTERREITER Josef 247 247 545
12.11.2022 9:20 DC MANNSCHAFT 1 Brunnvergifter 111 691 0
12.11.2022 13:10 DC MANNSCHAFT 1 Brunnvergifter 153 977 0
12.11.2022 11:18 DC MANNSCHAFT 1 Brunnvergifter 36 245 0
23.10.2022 17:42 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - PERUSICH Rene - KATZENGRUBER Viktoria - KATZENGRUBER Fritz 168 : 147 315 607
23.10.2022 17:15 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - PERUSICH Rene - BRUNNER Christine - LETTNER Franz 175 : 186 361 585
23.10.2022 16:25 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - PERUSICH Rene - RIEPERT Christine - ÖLLERMEIER Fritz 154 : 163 317 522
23.10.2022 15:06 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - PERUSICH Rene - FOHRINGER Aurelia - FISCHER Fritz 160 : 189 349 522
02.10.2022 18:40 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - PERUSICH Rene - RAFFETSEDER Theresia - KÖCK Ernst 161 : 167 328 575
02.10.2022 17:52 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - PERUSICH Rene - RIEPERT Christine - ÖLLERMEIER Fritz 165 : 161 326 655
02.10.2022 16:44 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - PERUSICH Rene - BRUNNER Christine - LETTNER Franz 159 : 164 323 544
02.10.2022 15:45 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - PERUSICH Rene - RAFFETSEDER Theresia - KÖCK Ernst 180 : 170 350 625
02.10.2022 14:55 GS MIXED 1 HINTERREITER Marianne / HINTERREITER Josef - PERUSICH Rene - BICHLER Lisa - STOLZ Raphael 164 : 176 340 584
10.09.2022 14:42 GS MANNSCHAFT 1 Silberlinge - Kegelfreunde Klam 349 : 319 668 634
10.09.2022 13:25 GS MANNSCHAFT 1 Silberlinge - Jugend hat Vorrang 346 : 323 669 559
10.09.2022 11:54 GS MANNSCHAFT 1 Silberlinge - Kegelbuam 372 : 0 372 652
10.09.2022 10:46 GS MANNSCHAFT 1 Silberlinge - Aichingers 349 : 350 699 581
10.09.2022 09:28 GS MANNSCHAFT 1 Silberlinge - Kellerbar 339 : 361 700 539
09.09.2022 15:47 KC SUPER-KOMBI 16 HINTERREITER Josef 388 388 485
02.07.2022 15:27 KC VOLLE 14 HINTERREITER Josef 471 471 589
02.07.2022 14:51 SL A 14 HINTERREITER Josef - REDL Karl 255 : 268 523 553
02.07.2022 14:25 SL A 14 HINTERREITER Josef - HAHN Ernst 259 : 0 259 673
01.07.2022 22:49 GS MANNSCHAFT 14 Silberlinge - Die Bründler 354 : 317 671 409
01.07.2022 21:57 GS MANNSCHAFT 14 Silberlinge - Schware Partie 308 : 285 593 532
01.07.2022 21:03 GS MANNSCHAFT 14 Silberlinge - Pepi und seine Haberer 367 : 293 660 607
01.07.2022 19:35 GS MANNSCHAFT 14 Silberlinge - KamiKazeKegelKompanie 366 : 340 706 552
17.06.2022 21:36 GS HERREN 14 HINTERREITER Josef - KÖCK Ernst 127 : 98 225 695
17.06.2022 20:53 GS HERREN 14 HINTERREITER Josef - GASSNER Wolfgang 113 : 131 244 585
17.06.2022 20:20 GS HERREN 14 HINTERREITER Josef - KATZENGRUBER Fritz 96 : 112 208 500
17.06.2022 19:49 GS HERREN 14 HINTERREITER Josef - HAHN Manfred 96 : 113 209 500
17.06.2022 19:11 GS HERREN 14 HINTERREITER Josef - TEMPER Anton 109 : 113 222 565
17.06.2022 18:38 GS HERREN 14 HINTERREITER Josef - JURKOWITSCH Pascal 116 : 114 230 640
17.06.2022 18:06 GS HERREN 14 HINTERREITER Josef - TEMPER Manfred 105 : 108 213 545
17.06.2022 17:33 GS HERREN 14 HINTERREITER Josef - JURKOWITSCH Thomas 100 : 116 216 520
01.08.2020 16:31 GS MANNSCHAFT 14 Chicken Wings - Brunnvergifter 385 : 340 725 665
01.08.2020 13:08 GS MANNSCHAFT 14 Chicken Wings - Holzfäller 372 : 380 752 582
01.08.2020 11:38 GS MANNSCHAFT 14 Chicken Wings - Kegelstupser 368 : 368 736 707
01.08.2020 10:21 GS MANNSCHAFT 14 Chicken Wings - Generali 377 : 379 756 595
22.07.2020 17:04 L C 1 14 HINTERREITER Josef - BAUER Rudolf 236 : 232 468 630
20.07.2020 16:21 L C 1 14 HINTERREITER Josef - GRUBER Sabrina 219 : 196 415 587
20.07.2020 16:03 L C 1 14 HINTERREITER Josef - PANHOFER Josef 226 : 231 457 565
10.07.2020 17:49 SL A 14 HINTERREITER Josef - HAHN Manfred 257 : 255 512 658
10.07.2020 16:50 SL A 14 HINTERREITER Josef - ZICKERHOFER Robert 247 : 259 506 540
03.07.2020 13:54 L C 1 14 HINTERREITER Josef - FEUCHTNER Waltraud 237 : 235 472 632
27.06.2020 15:37 SL A 14 HINTERREITER Josef - RUMETSHOFER Martin 273 : 253 526 720
07.06.2020 16:35 L C 1 14 HINTERREITER Josef - HINTERSTEINER Paul 214 : 235 449 535
07.06.2020 16:08 L C 1 14 HINTERREITER Josef - RADINGER Maria 232 : 238 470 580
30.05.2020 16:33 SL A 14 HINTERREITER Josef - STOLZ Leopold 238 : 260 498 508
30.05.2020 15:17 SL A 14 HINTERREITER Josef - FRÖSCHL Max 246 : 286 532 543
29.05.2020 13:41 KC KOMBI 5 HINTERREITER Josef 272 272 588
29.05.2020 13:08 KC VOLLE 6 HINTERREITER Josef 491 491 614
11.03.2020 19:43 SL A 6 HINTERREITER Josef - PUCHBERGER Franz 242 : 256 498 528
11.03.2020 19:14 SL A 6 HINTERREITER Josef - REDL Ulrike 256 : 257 513 558
02.03.2020 19:00 L C 1 6 HINTERREITER Josef - NÖSTERER Ute 235 : 218 453 627
02.03.2020 18:43 L C 1 6 HINTERREITER Josef - GRABENSCHWEIGER Martin 235 : 213 448 627
29.02.2020 19:16 GS FIRMEN 6 Meisl 1 - Meisl 2 184 : 139 323 690
29.02.2020 18:35 GS FIRMEN 6 Meisl 1 - Etech 2 158 : 166 324 625
29.02.2020 18:06 GS FIRMEN 6 Meisl 1 - Stadtamt 1 172 : 136 308 652
29.02.2020 17:39 GS FIRMEN 6 Meisl 1 - Stadtamt 2 183 : 151 334 665
29.02.2020 16:20 GS FIRMEN 6 Meisl 1 - Etech 1 186 : 114 300 752
29.02.2020 15:10 GS FIRMEN 6 Meisl 1 - Holz im Garten 165 : 167 332 675
29.02.2020 14:29 GS FIRMEN 6 Meisl 1 - Gasokol 188 : 149 337 652
01.02.2020 19:32 L C 1 6 HINTERREITER Josef - SCHAFFNER Kornelia 237 : 224 461 632
01.02.2020 19:12 L C 1 6 HINTERREITER Josef - STOLZ Martin 212 : 235 447 530
01.02.2020 18:36 L C 1 6 HINTERREITER Josef - STOLZ Raphael 241 : 219 460 642
09.11.2019 17:02 GS GÄSTE 6 HINTERREITER Josef - HAHN Ernst 108 : 112 220 540
09.11.2019 16:30 GS GÄSTE 6 HINTERREITER Josef - RATHGEB Ida 92 : 118 210 460
09.11.2019 15:37 GS GÄSTE 6 HINTERREITER Josef - PERUSICH Theresia 84 : 96 180 420
11.10.2019 22:51 GS HERREN 6 HINTERREITER Josef - TEMPER Manfred 102 : 117 219 610
11.10.2019 21:53 GS HERREN 6 HINTERREITER Josef - HARUCKSTEINER Thomas 111 : 100 211 615
11.10.2019 20:49 GS HERREN 6 HINTERREITER Josef - HAHN Manfred 117 : 114 231 645
11.10.2019 20:01 GS HERREN 6 HINTERREITER Josef - KATZENGRUBER Fritz 121 : 107 228 625
11.10.2019 19:25 GS HERREN 6 HINTERREITER Josef - HARUCKSTEINER Thomas 124 : 110 234 640
11.10.2019 18:42 GS HERREN 6 HINTERREITER Josef - TEMPER Manfred 115 : 119 234 575
11.10.2019 18:08 GS HERREN 6 HINTERREITER Josef - KÖCK Ernst 110 : 107 217 570
14.09.2019 20:34 KC SUPER-KOMBI 16 HINTERREITER Josef 402 402 506
23.08.2019 15:58 L C 1 16 HINTERREITER Josef - RADINGER Maria 227 : 218 445 627
23.08.2019 14:40 KC ABRÄUMEN 15 HINTERREITER Josef 142 142 355
17.08.2019 19:57 SL B 15 HINTERREITER Josef - GÜNTHER Reinhard 256 : 252 508 641
17.08.2019 19:15 KC VOLLE 14 HINTERREITER Josef 450 450 562
16.08.2019 15:47 L C 1 14 HINTERREITER Josef - MÖRXBAUER Franz 198 : 207 405 495
30.06.2019 18:44 L C 1 14 HINTERREITER Josef - GRUBER Sabrina 227 : 225 452 627
23.06.2019 19:19 L C 1 14 HINTERREITER Josef - STEINKELLNER Alexander 254 : 225 479 695
23.06.2019 19:04 L C 1 14 HINTERREITER Josef - HINTERSTEINER Paul 212 : 217 429 530
21.06.2019 17:13 L C 1 14 HINTERREITER Josef - BAUER Rudolf 238 : 232 470 655
21.06.2019 16:49 SL B 14 HINTERREITER Josef - BAUER Rudolf 234 : 223 457 569
21.06.2019 10:18 SL B 14 HINTERREITER Josef - HINTERSTEINER Josefa 263 : 257 520 638
20.06.2019 9:54 SL B 14 HINTERREITER Josef - PANHOFER Josef 266 : 228 494 668
20.06.2019 9:35 L C 1 14 HINTERREITER Josef - PANHOFER Josef 215 : 238 453 537
19.06.2019 18:18 L C 1 14 HINTERREITER Josef - FEUCHTNER Waltraud 217 : 198 415 602
19.06.2019 17:47 KC ABRÄUMEN 11 HINTERREITER Josef 140 140 350
29.05.2019 18:08 L C 1 11 HINTERREITER Josef - TEMPER Anton 230 : 240 470 575
29.05.2019 17:41 L C 1 11 HINTERREITER Josef - GRABENSCHWEIGER Martin 228 : 226 454 630
01.05.2019 17:53 SL B 11 HINTERREITER Josef - DOMANI Manfred 225 : 278 503 511
01.05.2019 16:55 SL B 11 HINTERREITER Josef - EXENBERGER Johann 245 : 229 474 578
31.03.2019 10:29 SL B 11 HINTERREITER Josef - STADLER Herbert 261 : 255 516 673
31.03.2019 10:09 SL B 11 HINTERREITER Josef - HARUCKSTEINER Thomas 249 : 248 497 599
29.03.2019 15:50 L C 1 11 HINTERREITER Josef - STOLZ Martin 223 : 190 413 617
29.03.2019 15:19 KC VOLLE 6 HINTERREITER Josef 430 430 537
24.03.2019 19:29 SL B 6 HINTERREITER Josef - RUMETSHOFER Daniel 269 : 263 532 686
24.03.2019 18:42 KC KOMBI 5 HINTERREITER Josef 227 227 489
09.03.2019 18:16 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - DOMANI Manfred 20 : 31 51 0
09.03.2019 18:01 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - SCHARF Tamara 34 : 32 66 0
09.03.2019 17:32 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - TEMPER Manfred 32 : 28 60 0
09.03.2019 17:23 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - SCHARF Tamara 20 : 33 53 0
23.02.2019 18:37 GS FIRMEN 5 Meisl - Skloib 230 : 208 438 595
23.02.2019 17:41 GS FIRMEN 5 Meisl - Gasokol 199 : 165 364 580
23.02.2019 16:37 GS FIRMEN 5 Meisl - Etech E-Installation 231 : 146 377 670
23.02.2019 15:31 GS FIRMEN 5 Meisl - Fröschl - Zaunwerk 243 : 188 431 590
05.01.2019 18:59 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - DOMANI Manfred 28 : 35 63 0
05.01.2019 18:38 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - DOMANI Manfred 40 : 33 73 0
05.01.2019 18:17 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - REIKERSDORFER Helmut 32 : 30 62 0
05.01.2019 17:29 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - PERUSICH Rene 30 : 23 53 0
05.01.2019 16:46 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - DANNER Brigitte 36 : 30 66 0
05.01.2019 16:05 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - GRUBER Hermann 35 : 30 65 0
05.01.2019 13:08 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - REIKERSDORFER Michael 31 : 32 63 0
05.01.2019 12:27 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - JURKOWITSCH Pascal 25 : 38 63 0
05.01.2019 12:01 PK PREISKEGELN 5 HINTERREITER Josef - SINDHUBER Ursula 33 : 28 61 0
23.09.2018 19:31 SL B 5 HINTERREITER Josef - BAUER Rudolf 245 : 227 472 583
23.09.2018 18:43 L C 1 5 HINTERREITER Josef - BAUER Rudolf 231 : 228 459 637
14.09.2018 18:47 SL B 5 HINTERREITER Josef - HINTERSTEINER Josefa 267 : 223 490 683
02.09.2018 18:34 L C 1 5 HINTERREITER Josef - STEINKELLNER Alexander 214 : 219 433 535
02.09.2018 17:59 L C 1 5 HINTERREITER Josef - RADINGER Maria 239 : 201 440 657
02.09.2018 17:06 L C 1 5 HINTERREITER Josef - FEUCHTNER Waltraud 220 : 211 431 550
26.08.2018 19:39 L C 1 5 HINTERREITER Josef - GRUBER Sabrina 225 : 230 455 562
03.08.2018 20:36 SL B 5 HINTERREITER Josef - PANHOFER Josef 239 : 233 472 579
03.08.2018 20:13 L C 1 5 HINTERREITER Josef - PANHOFER Josef 233 : 218 451 642
08.07.2018 17:15 SL B 5 HINTERREITER Josef - DOMANI Manfred 235 : 220 455 559
17.06.2018 10:07 SL B 5 HINTERREITER Josef - STOLZ Leopold 250 : 285 535 531
10.06.2018 18:50 KC ABRÄUMEN 11 HINTERREITER Josef 201 201 502
10.06.2018 18:16 SL B 11 HINTERREITER Josef - ÖLLERMEIER Fritz 212 : 225 437 456
08.06.2018 21:41 KC VOLLE 10 HINTERREITER Josef 440 440 550
20.05.2018 20:53 KC KOMBI 9 HINTERREITER Josef 259 259 578
20.05.2018 20:20 L C 1 9 HINTERREITER Josef - SCHAFFNER Kornelia 254 : 209 463 695
06.05.2018 10:42 L C 1 9 HINTERREITER Josef - STOLZ Martin 250 : 217 467 685
06.05.2018 10:26 L C 1 9 HINTERREITER Josef - HINTERSTEINER Paul 221 : 231 452 552
06.05.2018 09:36 L C 1 9 HINTERREITER Josef - MÖRXBAUER Franz 236 : 203 439 650
30.04.2018 18:21 SL B 9 HINTERREITER Josef - EXENBERGER Johann 269 : 227 496 671
30.04.2018 17:59 L C 1 9 HINTERREITER Josef - EXENBERGER Johann 242 : 232 474 635
29.04.2018 18:16 SL B 9 HINTERREITER Josef - GÜNTHER Reinhard 250 : 294 544 536
29.04.2018 17:42 SL B 9 HINTERREITER Josef - HARUCKSTEINER Thomas 247 : 239 486 613
23.02.2018 16:00 KC ABRÄUMEN 3 HINTERREITER Josef 131 131 327
02.02.2018 14:03 KC VOLLE 2 HINTERREITER Josef 471 471 589
20.01.2018 10:46 KC KOMBI 1 HINTERREITER Josef 222 222 479
06.01.2018 13:07 PK PREISKEGELN 1 HINTERREITER Josef - ECKL Johann 25 : 34 59 0
06.01.2018 12:32 PK PREISKEGELN 1 HINTERREITER Josef - HOLZER Helmut 29 : 42 71 0
06.01.2018 11:27 PK PREISKEGELN 1 HINTERREITER Josef - STOLZ Martin 35 : 42 77 0
06.01.2018 11:09 PK PREISKEGELN 1 HINTERREITER Josef - ZIERVOGL Theresia 25 : 36 61 0
21.10.2017 20:45 GS HERREN 1 HINTERREITER Josef - HAHN Ernst 102 : 124 226 530
21.10.2017 20:01 GS HERREN 1 HINTERREITER Josef - TEMPER Manfred 98 : 118 216 510
21.10.2017 19:14 GS HERREN 1 HINTERREITER Josef - HAHN Manfred 128 : 117 245 700
21.10.2017 18:31 GS HERREN 1 HINTERREITER Josef - TEMPER Anton 117 : 109 226 645
21.10.2017 17:45 GS HERREN 1 HINTERREITER Josef - KÖCK Ernst 116 : 121 237 600
21.10.2017 17:00 GS HERREN 1 HINTERREITER Josef - SPINDELBERGER Gerhard 105 : 111 216 545
21.10.2017 16:26 GS HERREN 1 HINTERREITER Josef - HARUCKSTEINER Thomas 110 : 117 227 570
21.10.2017 15:52 GS HERREN 1 HINTERREITER Josef - JURKOWITSCH Thomas 124 : 121 245 680
25.09.2017 19:03 L C 1 1 HINTERREITER Josef - RADINGER Maria 229 : 218 447 632
25.09.2017 18:38 L C 1 1 HINTERREITER Josef - GRUBER Sabrina 238 : 241 479 595
24.09.2017 20:01 SL B 1 HINTERREITER Josef - RUMETSHOFER Martin 270 : 235 505 666
22.09.2017 20:27 L C 1 1 HINTERREITER Josef - HINTERSTEINER Paul 222 : 197 419 615
22.09.2017 19:15 L C 1 1 HINTERREITER Josef - GUBI Peter 202 : 225 427 505
26.08.2017 20:02 L C 1 1 HINTERREITER Josef - STEINKELLNER Alexander 215 : 231 446 537
25.08.2017 22:43 KC ABRÄUMEN 15 HINTERREITER Josef 216 216 540
25.08.2017 22:03 KC VOLLE 14 HINTERREITER Josef 468 468 585
14.08.2017 12:32 KC KOMBI 13 HINTERREITER Josef 269 269 596
