Superliga-Menü
SUPERLIGA B 2016
Sp.Nr. Spieltag Zeit Spieler Wertung Kegel
Runde 1
1 22.09.2016 18:30 BAUER Rudolf - WIMMER Gottfried 4.0 : 1.0 263 : 242
2 10.07.2016 09:26 RUMETSHOFER Martin - STOLZ Leopold 1.0 : 4.0 239 : 242
3 25.04.2016 19:15 HIESL Christoph - PANHOFER Josef 0.0 : 5.0 217 : 259
4 18.08.2016 19:06 HINTERSTEINER Hubert - HINTERREITER Josef 5.0 : 0.0 250 : 240
5 13.05.2016 19:10 DOMANI Manfred - ÖLLERMEIER Fritz 5.0 : 0.0 268 : 225
Runde 2
6 05.09.2016 19:05 WIMMER Gottfried - ÖLLERMEIER Fritz 5.0 : 0.0 253 : 237
7 07.07.2016 21:28 HINTERREITER Josef - DOMANI Manfred 3.0 : 2.0 244 : 240
8 25.04.2016 18:25 PANHOFER Josef - HINTERSTEINER Hubert 4.0 : 1.0 251 : 222
9 26.05.2016 21:25 STOLZ Leopold - HIESL Christoph 5.0 : 0.0 238 : 220
10 08.09.2016 19:45 BAUER Rudolf - RUMETSHOFER Martin 3.0 : 2.0 250 : 246
Runde 3
11 11.09.2016 10:07 RUMETSHOFER Martin - WIMMER Gottfried 1.0 : 4.0 227 : 243
12 22.09.2016 19:05 HIESL Christoph - BAUER Rudolf 2.0 : 3.0 243 : 247
13 26.05.2016 20:30 HINTERSTEINER Hubert - STOLZ Leopold 2.0 : 3.0 233 : 248
14 23.05.2016 19:29 DOMANI Manfred - PANHOFER Josef 2.0 : 3.0 240 : 254
15 07.07.2016 20:10 ÖLLERMEIER Fritz - HINTERREITER Josef 0.0 : 5.0 187 : 245
Runde 4
16 29.09.2016 20:22 WIMMER Gottfried - HINTERREITER Josef 3.5 : 1.5 254 : 251
17 17.03.2016 18:45 PANHOFER Josef - ÖLLERMEIER Fritz 1.5 : 3.5 229 : 233
18 13.05.2016 18:40 STOLZ Leopold - DOMANI Manfred 5.0 : 0.0 286 : 263
19 02.05.2016 17:45 BAUER Rudolf - HINTERSTEINER Hubert 5.0 : 0.0 253 : 230
20 25.04.2016 19:40 RUMETSHOFER Martin - HIESL Christoph 0.0 : 5.0 220 : 253
Runde 5
21 22.09.2016 19:30 HIESL Christoph - WIMMER Gottfried 1.0 : 4.0 235 : 264
22 25.04.2016 22:15 HINTERSTEINER Hubert - RUMETSHOFER Martin 1.0 : 4.0 234 : 245
23 14.04.2016 17:40 DOMANI Manfred - BAUER Rudolf 4.0 : 1.0 232 : 208
24 19.06.2016 10:50 ÖLLERMEIER Fritz - STOLZ Leopold 4.0 : 1.0 254 : 240
25 30.07.2016 19:42 HINTERREITER Josef - PANHOFER Josef 2.0 : 3.0 234 : 245
Runde 6
26 19.09.2016 19:36 WIMMER Gottfried - PANHOFER Josef 2.0 : 3.0 239 : 241
27 11.06.2016 16:15 STOLZ Leopold - HINTERREITER Josef 3.0 : 2.0 242 : 241
28 13.05.2016 18:10 BAUER Rudolf - ÖLLERMEIER Fritz 5.0 : 0.0 267 : 241
29 07.07.2016 20:35 RUMETSHOFER Martin - DOMANI Manfred 0.0 : 5.0 242 : 285
30 26.05.2016 20:57 HIESL Christoph - HINTERSTEINER Hubert 2.0 : 3.0 248 : 255
Runde 7
31 29.09.2016 19:45 HINTERSTEINER Hubert - WIMMER Gottfried 2.0 : 3.0 259 : 264
32 18.09.2016 10:35 DOMANI Manfred - HIESL Christoph 2.0 : 3.0 249 : 254
33 07.07.2016 21:01 ÖLLERMEIER Fritz - RUMETSHOFER Martin 4.0 : 1.0 256 : 247
34 08.08.2016 17:57 HINTERREITER Josef - BAUER Rudolf 3.0 : 2.0 234 : 227
35 11.06.2016 15:16 PANHOFER Josef - STOLZ Leopold 3.0 : 2.0 228 : 226
Runde 8
36 11.09.2016 10:35 WIMMER Gottfried - STOLZ Leopold 2.0 : 3.0 255 : 256
37 28.07.2016 17:07 BAUER Rudolf - PANHOFER Josef 2.0 : 3.0 262 : 264
38 29.07.2016 20:30 RUMETSHOFER Martin - HINTERREITER Josef 1.0 : 4.0 210 : 226
39 05.08.2016 14:30 HIESL Christoph - ÖLLERMEIER Fritz 2.0 : 3.0 218 : 219
40 18.08.2016 19:50 HINTERSTEINER Hubert - DOMANI Manfred 2.0 : 3.0 221 : 229
Runde 9
41 26.05.2016 20:05 DOMANI Manfred - WIMMER Gottfried 0.5 : 4.5 244 : 258
42 30.06.2016 17:45 ÖLLERMEIER Fritz - HINTERSTEINER Hubert 5.0 : 0.0 263 : 206
43 05.08.2016 14:57 HINTERREITER Josef - HIESL Christoph 4.5 : 0.5 258 : 231
44 13.08.2016 11:40 RUMETSHOFER Martin - PANHOFER Josef 3.0 : 2.0 253 : 243
45 13.05.2016 17:35 STOLZ Leopold - BAUER Rudolf 2.0 : 3.0 242 : 245