Stadtmeisterschaften Mannschaft 2023
Alle Neune
Rang Sp.Nr Spieler Mannschaft
1 3808 STOLZ Leopold 21 PHTL - wer san den de
2 4826 UNDESSER Kurt 16 Generali
3 480 BICHLER Thomas 15 PHTL - wer san den de
4 948 FOHRINGER Herbert 15 Drascher
5 6101 GASSNER Julian 15 4 Sauger
6 2590 PALMETSHOFER Josef 15 Kellerbar
7 899 BUCHRIGLER Herbert 13 Chicken Wings
8 3315 FRÖSCHL Max 13 Chicken Wings
9 893 GUTLEDERER Marcel 13 Erdnuss
10 4510 PALMETSHOFER Erich 13 Silent Valley
11 1141 AICHINGER Engelbert 12 Aichingers
12 1994 FURTLEHNER Roland 12 Die Sunda-Partie
13 2333 GÜNTHER Reinhard 12 Brunnvergifter
14 881 PALMANSHOFER Gerhard 12 Drascher
15 4823 PICHLBAUER Franz 12 Generali
16 1745 RUMETSHOFER Michael 12 Jagabrandners
17 379 SOLLBÖCK Franz 12 Kegelstupser
18 722 WURZINGER Josef 12 Generali
19 373 AMON Franz 11 Kegelstupser
20 1450 HAIDER Silke 11 4 Gewinnt
21 4355 HINTERSTEINER Hubert 11 Chicken Wings
22 7487 RUMETSHOFER Daniel 11 Jagabrandners
23 1070 TEMPER Manfred 11 Mostpresse
24 740 WÜRFEL Gisela 11 Wieselburger Pensionisten 2
25 4020 ABENTEUER Christian 10 Die Sunda-Partie
26 728 ETLINGER Franz 10 Wieselburger Pensionisten 1
27 1943 FEUCHTNER Waltraud 10 Golden Girls
28 10046 FROSCHAUER Manfred 10 Adabei
29 1370 KILLINGER Patrick 10 Erdnuss
30 700 KLINGER Josef 10 Kegelbuam
31 3737 LEUTGEWEGER Markus 10 Erdnuss
32 10051 MAYRHOFER Franz 10 Adabei
33 869 OFENBERGER Leo 10 Kameraden
34 864 PITZL Franz 10 Höllenteuferl
35 932 PUNZ Johann 10 Die Bründler
36 6808 STOLZ Martin 10 Die Verwirrten 4
37 1381 BAUER Rudolf 9 Silberlinge
38 469 BECHYNE Albert 9 Kameraden
39 931 FRÖSCHL Josef 9 Die Bründler
40 4450 FURTLEHNER Gerhard 9 Jurkals Stammtisch 1
41 866 GAMSJÄGER Margret 9 Glücksengerl
42 1393 KATZENGRUBER Fritz 9 Sauzipfler
43 7846 KERN Rudolf 9 Erdnuss
44 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 9 Mostpresse
45 1878 PANHOFER Josef 9 Silberlinge
46 736 PATSCH Siegfried 9 Wieselburger Pensionisten 1
47 404 PERUSICH Hans 9 Jugend hat Vorrang 1
48 891 UNTERSTEINER Johann 9 Kameraden
49 952 ZIERVOGL Josef 9 Drascher
50 680 BICHLER Karin 8 Die Verwirrten 4
51 781 DANNERBAUER Anton 8 Longstones
52 3100 DOMANI Christian 8 Kellerbar
53 888 GRABENSCHWEIGER Martin 8 Kameraden
54 1201 HINTERSTEINER Josefa 8 Golden Girls
55 375 HUDLER Josef 8 Kegelstupser
56 4040 MÜLLER Karl 8 Brunnvergifter
57 1882 TEMPER Gerhard 8 Mostpresse
58 2812 WIESER Erika 8 Sauzipfler
59 2220 AICHINGER Stefan 7 Aichingers
60 4060 AIGNER Alexander 7 Schware Partie
61 2108 EXENBERGER Johann 7 Kegelfreunde Klam
62 257 GAUPMANN Andrea 7 Jurkals Stammtisch 1
63 10048 GRUMBÖCK Helmut 7 Adabei
64 2927 HAHN Mario 7 Knickerbocker Bande
65 2038 JURKOWITSCH Thomas 7 Jurkals Stammtisch 1
66 401 KÖCHL Carina 7 Jugend hat Vorrang 1
67 507 LETTNER Franz 7 Kegelfreunde Klam
68 865 PITZL Marion 7 Glücksengerl
69 9988 PRINZ Bernhard 7 KamikazeKegelKompanie
70 679 RIEPERT Christine 7 Klamer Kegelspatzen
71 3077 RUMETSHOFER Martin 7 Jagabrandners
72 701 WAGNER Josef 7 Kegelbuam
73 3161 ACHLEITNER Christian 6 Kegelstupser
74 262 BRANDSTETTER Marko 6 Bermuda Viereck
75 3067 DOMANI Manfred 6 Brunnvergifter
76 738 FEDRIGOTTI Kurt 6 Wieselburger Pensionisten 1
77 860 FISCHER Irmgard 6 Glücksengerl
78 2913 GASSNER Melanie 6 4 Sauger
79 1089 GRÜNSTEIDL Gottfried 6 Silent Valley
80 696 HANI Ronald 6 D' Arbinger
81 2414 HÖBARTH Rosa 6 Jugend hat Vorrang 1
82 414 KÖCHL Patrick 6 Jugend hat Vorrang 2
83 882 KÖLBLINGER Josef 6 Silberlinge
84 4101 LETTNER Stefan 6 KamikazeKegelKompanie
85 260 LINDNER Jonas 6 Bermuda Viereck
86 7320 NÖSTERER Ute 6 4 Gewinnt
87 405 PERUSICH Rene 6 Jugend hat Vorrang 2
88 201 PERUSICH Theresia 6 Jugend hat Vorrang 2
89 2600 RADINGER Maria 6 Golden Girls
90 2121 RATHGEB Theresia 6 Golden Girls
91 943 SPIEGL Manuel 6 Silberlinge
92 926 STEINDL Karl 6 D' Arbinger
93 1570 STELLNBERGER Inge 6 Jurkals Stammtisch 2
94 297 STIX Florian 6 Knickerbocker Bande
95 754 UNTERHUMER Andreas 6 Höllenteuferl
96 1772 AICHINGER Wolfgang 5 Aichingers
97 450 ECKL Johann 5 4 Gewinnt
98 3436 GASSNER Celina 5 4 Sauger
99 411 GRUBER Hermann 5 Jugend hat Vorrang 1
100 99 HAHN Manfred 5 Chicken Wings
101 699 HANI Markus 5 D' Arbinger
102 2021 JURKOWITSCH Gertraud 5 Jurkals Stammtisch 2
103 5893 JURKOWITSCH Pascal 5 Erdnuss
104 737 KÄFER Johanna 5 Wieselburger Pensionisten 2
105 1709 KÄFERBÖCK Roman 5 Brunnvergifter
106 7222 KÖCK Ernst 5 Silent Valley
107 261 LEONHARTSBERGER Gregor 5 Bermuda Viereck
108 2700 LEUTGEWEGER Michaela 5 Mostpresse
109 3433 DOMANI Daniela 5 Jurkals Stammtisch 2
110 3661 PALMETSHOFER Birgit 5 Kellerbar
111 2110 PALMETSHOFER Marianne 5 Silent Valley
112 4822 PALMETZHOFER Karl 5 Generali
113 508 PRINZ Theresia 5 Klamer Kegelspatzen
114 732 PUNZ Konrad 5 Wieselburger Pensionisten 1
115 1295 SCHEER Christian 5 Schware Partie
116 1136 SCHMIDINGER Michael 5 Bermuda Viereck
117 2104 WIMMER Gottfried 5 Brunnvergifter
118 751 ZEITLHOFER Rosina 5 Longstones
119 579 AICHINGER Hermine 4 Kegelfreunde Klam
120 1922 AICHINGER Martin 4 Aichingers
121 731 ARNDT Gabi 4 Wieselburger Pensionisten 2
122 505 BRUNNER Christine 4 Klamer Kegelspatzen
123 682 EBENFÜHRER Leo 4 Wieselburger Pensionisten 1
124 392 FÖSLEITNER Günther 4 Sauzipfler
125 5187 GRUBER Christian 4 Kellerbar
126 702 HUMMENBERGER Fritz 4 Kegelbuam
127 390 KÄFERBÖCK Helmut 4 Jugend hat Vorrang 2
128 925 LEITNER Hermine 4 D' Arbinger
129 953 MARTISCHNIG Michael 4 KamikazeKegelKompanie
130 320 NÖSTERER Gerald 4 4 Gewinnt
131 933 PUNZ Josef 4 Die Bründler
132 1676 RUMETSHOFER Stefan 4 Jagabrandners
133 868 SCHAGERL Erika 4 Glücksengerl
134 3833 WAIDHOFER Sara 4 Jagabrandners
135 752 ZIERVOGL Theresia 4 Drascher
136 10049 AICHINGER Anton 3 Adabei
137 177 AICHINGER Bernhard 3 Aichingers
138 502 BUCHBERGER Heinrich 3 Kegelfreunde Klam
139 862 FISCHER Fritz 3 Höllenteuferl
140 863 FISCHER Leo 3 Höllenteuferl
141 3636 FRÖSCHL Mario 3 KamikazeKegelKompanie
142 1465 GASSNER Romana 3 4 Sauger
143 481 GRUBER Johann 3 PHTL - wer san den de
144 850 GRÜNBERGER Markus 3 Die Sunda-Partie
145 412 HELPERSTORFER Jakob 3 Jugend hat Vorrang 2
146 2920 KELCHER Thomas 3 Schware Partie
147 6752 MARSCHALLINGER Ursula 3 Jurkals Stammtisch 2
148 5912 PEIRLEITNER Helmut 3 Knickerbocker Bande
149 3211 RAFFETSEDER Hermann 3 Kerngesund
150 729 ROLEK Fritz 3 Wieselburger Pensionisten 1
151 870 SCHEIBELAUER Marlene 3 Glücksengerl
152 5808 STOLZ Raphael 3 Die Verwirrten 4
153 691 TAUDT Franz 3 Die Bründler
154 9208 WEINBERGER Vivien 3 Jurkals Stammtisch 2
155 2785 ABENTHEUER Rudolf 2 KamikazeKegelKompanie
156 693 AUER Michael 2 Jagabrandners
157 482 BICHLER Leopoldine 2 PHTL - wer san den de
158 1036 EGGER Marc 2 Schware Partie
159 705 GEIGENBERGER Ernst 2 Kegelbuam
160 4033 GROßSTEINER Patrick 2 Die Sunda-Partie
161 345 HINTERHOLZER Mario 2 Jagabrandners
162 200 HINTERREITER Marianne 2 Kerngesund
163 376 HUDLER Susanne 2 Kegelstupser
164 2818 KATZENGRUBER Viktoria 2 Sauzipfler
165 7808 LEITNER David 2 Die Verwirrten 4
166 10040 LUGMAYR Reinhold 2 Kegelbuam
167 503 PANHOFER Brigitte 2 Klamer Kegelspatzen
168 2040 RATHGEB Ida 2 Kerngesund
169 2795 ROSINGER Rene 2 Die Sunda-Partie
170 784 SCHIEFER Josef 2 Longstones
171 733 SCHRITTWIESER Gabi 2 Wieselburger Pensionisten 2
172 1631 SINDHUBER Ursula 2 Jurkals Stammtisch 1
173 874 STAMMINGER Karl 2 Höllenteuferl
174 343 STÖGER Pascal 2 4 Sauger
175 929 TREMESBERGER Ingrid 2 D' Arbinger
176 848 ACHLEITNER Thomas 1 Die Sunda-Partie
177 374 ANERL Ulrike 1 Kegelstupser
178 828 EBNER Harald 1 D' Arbinger
179 3310 EDER Bernhard 1 Schware Partie
180 306 FREINSCHLAG Marianne 1 Kerngesund
181 880 HANDL Johann 1 Höllenteuferl
182 413 HELPERSTORFER Anna 1 Jugend hat Vorrang 2
183 780 KEPLINGER Josef 1 Longstones
184 2950 ÖLLERMEIER Fritz 1 Kegelfreunde Klam
185 10050 PLEIMER Franz 1 Adabei
186 2909 RAFFETSEDER Theresia 1 Kerngesund
187 402 REIKERSDORFER Michael 1 Jugend hat Vorrang 1
188 934 STAMMINGER Johann 1 Die Bründler
189 822 STEINDL Ingrid 1 D' Arbinger
190 483 STOLZ Gertrude 1 PHTL - wer san den de
191 3306 TEMPER Mario 1 Schware Partie
192 3712 ZEITLHOFER Philipp 1 Schware Partie