Stadtmeisterschaften Mannschaft 2014
Kranzl
Rang Sp.Nr Spieler Mannschaft
1 1680 HINTERSTEINER Gerhard 15 Stock Heil
2 3315 FRÖSCHL Max 12 Team Baumgartenberg
3 864 PITZL Franz 12 Senioren Purgstall
4 3064 RAFFETSEDER Siegfried 12 Kerngesund
5 863 FISCHER Leo 10 Senioren Purgstall
6 1381 BAUER Rudolf 9 Sound-Mix
7 1771 HINTERSTEINER Hubert 9 Chicken Wings
8 9192 LETTNER Franz 9 Wolfsrudl
9 3161 ACHLEITNER Christian 8 Holzfäller
10 2220 AICHINGER Stefan 8 Aichingers
11 931 FRÖSCHL Josef 8 Die Bründler
12 950 KLAUSER Johann 8 Drascher 1
13 3733 KRAHOFER Bernhard 8 Team Baumgartenberg
14 1104 KRANZER Alexander 8 Holzwürmer
15 4730 PILS Barbara 8 Golden Girls
16 933 PUNZ Josef 8 Die Bründler
17 924 SCHAFFNER Kornelia 8 Unscheinbaren 4
18 3808 STOLZ Leopold 8 Kerngesund
19 1141 AICHINGER Engelbert 7 Aichingers
20 3632 GRILLENBERGER Harald 7 Wolfsrudl
21 1649 KERSCHBAUMMAYR Harald 7 Die 4 H's
22 4101 LETTNER Stefan 7 KamikazeKegelKompanie
23 2950 ÖLLERMEIER Fritz 7 Holzwürmer
24 1559 RAFFETSEDER Christian 7 Kerngesund
25 951 SCHMIDINGER Sandra 7 Drascher 1
26 941 SCHÖNBICHLER Gerhard 7 Drascher 2
27 5808 STOLZ Raphael 7 Die Vierwirrrrer
28 1070 TEMPER Manfred 7 Mostpresse
29 2101 UNTERWEGER Wolfgang 7 Gassner's
30 993 BLAUENSTEINER Jürgen 6 Team Baumgartenberg
31 3100 DOMANI Christian 6 Kellerbar
32 3067 DOMANI Manfred 6 Brunnvergifter
33 2108 EXENBERGER Johann 6 Holzwürmer
34 1943 FEUCHTNER Waltraud 6 Golden Girls
35 3000 GASSNER Wolfgang 6 Gassner's
36 2333 GÜNTHER Reinhard 6 Brunnvergifter
37 3221 HAIDER Martin 6 Gogola
38 2878 HARUCKSTEINER Barbara 6 Chicken Wings
39 7849 KÜLLINGER Andreas 6 Keine Sorgen
40 869 OFENBERGER Leo 6 Kameraden Amstetten
41 1878 PANHOFER Josef 6 Sound-Mix
42 988 PAUCKNER Herbert 6 Die 4 H's
43 9988 PRINZ Bernhard 6 KamikazeKegelKompanie
44 3736 RAUSCH Bernhard 6 Wolfsrudl
45 7487 RUMETSHOFER Daniel 6 Jagabrandners
46 1745 RUMETSHOFER Michael 6 Jagabrandners
47 1676 RUMETSHOFER Stefan 6 Jagabrandners
48 4669 STADLER Herbert 6 Die Vierwirrrrer
49 1922 AICHINGER Martin 5 Aichingers
50 797 EMHOFER Johann 5 Mountain Church
51 1011 ENENGL Margarete 5 H & M
52 938 FÜHRER Thomas 5 Drascher 2
53 6101 GASSNER Julian 5 Gassner's
54 1885 GRUBER Helmut 5 Grubernova
55 1000 HAHN Ernst 5 Sound-Mix
56 99 HAHN Manfred 5 Chicken Wings
57 1801 HAIDER Hubert 5 Holzfäller
58 1556 HARUCKSTEINER Thomas 5 Gogola
59 3631 HESSL Nicole 5 Die Damischen
60 1201 HINTERSTEINER Josefa 5 Golden Girls
61 2622 JETZINGER Michaela 5 Mia 4 Beide
62 893 GUTLEDERER Marcel 5 Erdnuss
63 5893 JURKOWITSCH Pascal 5 Erdnuss
64 826 KASSBERGER Herbert 5 The MoMü Quaterer
65 7222 KÖCK Ernst 5 Grubernova
66 6683 LENZ Markus 5 Gogola
67 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 5 Mostpresse
68 4057 MAYR Margit 5 Mia 4 Beide
69 4040 MÜLLER Karl 5 Brunnvergifter
70 889 NAGLSEDER Otto 5 The MoMü Quaterer
71 442 ORTMAYR Walter 5 Kameraden Amstetten
72 3600 RADINGER Thomas 5 Musi
73 2121 RATHGEB Theresia 5 Golden Girls
74 1582 RIEGLER Klaus 5 Mostpresse
75 943 SPIEGL Manuel 5 Sound-Mix
76 1882 TEMPER Gerhard 5 Mostpresse
77 7269 ZICKERHOFER Robert 5 Keine Sorgen
78 2785 ABENTHEUER Rudolf 4 KamikazeKegelKompanie
79 936 ALBRECHT Günter 4 Drascher 2
80 2251 BRANDSTETTER Karl 4 Chicken Wings
81 1788 BRANDSTETTER Michael 4 Meisl
82 947 BURESCH Hermann 4 Drascher 1
83 862 FISCHER Fritz 4 Senioren Purgstall
84 948 FOHRINGER Herbert 4 Drascher 1
85 1465 GASSNER Romana 4 Gassner's
86 888 GRABENSCHWEIGER Martin 4 Kameraden Amstetten
87 4141 GRAFENEDER Mario 4 Sound-Mix
88 9643 GRUBER Augustine 4 Grubernova
89 2051 HAIDER Herta 4 Unscheinbaren 4
90 1450 HAIDER Silke 4 Die Damischen
91 200 HINTERREITER Marianne 4 H & M
92 799 HOLZER Ferdinand 4 Mountain Church
93 2021 JURKOWITSCH Gertraud 4 Jurkals Stammtisch
94 3314 KASTNER Karl 4 Team Baumgartenberg
95 3493 KLOIBMÜLLER Manfred 4 Die 4 H's
96 925 LEITNER Hermine 4 D' Arbinger
97 3805 LEONHARTSBERGER Josef 4 Keine Sorgen
98 320 NÖSTERER Gerald 4 Stock Heil
99 1901 OFFENTHALER Helmut 4 Die 4 H's
100 2590 PALMETSHOFER Josef 4 Kellerbar
101 3003 PRINZ Josef 4 Musi
102 932 PUNZ Johann 4 Die Bründler
103 2600 RADINGER Maria 4 H & M
104 3077 RUMETSHOFER Martin 4 Jagabrandners
105 1631 SINDHUBER Ursula 4 Die Damischen
106 926 STEINDL Karl 4 D' Arbinger
107 891 UNTERSTEINER Johann 4 Kameraden Amstetten
108 899 BUCHRIGLER Herbert 3 Holzfäller
109 5187 GRUBER Christian 3 Kellerbar
110 4385 GRUBER Christoph 3 Keine Sorgen
111 252 HIEßBÖCK Ines 3 Mia 4 Beide
112 4140 HINTERSTEINER Bernd 3 Stock Heil
113 1565 HOFSTETTER Andreas 3 Musi
114 2664 JETZINGER Nick 3 The MoMü Quaterer
115 2038 JURKOWITSCH Thomas 3 Jurkals Stammtisch
116 1709 KÄFERBÖCK Roman 3 Kerngesund
117 1370 KILLINGER Patrick 3 Erdnuss
118 3737 LEUTGEWEGER Markus 3 Erdnuss
119 865 PITZL Marion 3 KB Purgstall
120 4003 PREINING Birgit 3 Wolfsrudl
121 857 PUNZ Franz 3 Senioren Purgstall
122 296 REDL Karl 3 Holzfäller
123 1503 SPINDELBERGER Gerhard 3 Jurkals Stammtisch
124 4670 STADLER Mathias 3 Die Vierwirrrrer
125 6808 STOLZ Martin 3 Die Vierwirrrrer
126 1094 TISCHLER Peter 3 Stock Heil
127 929 TREMESBERGER Ingrid 3 D' Arbinger
128 3940 WIMBERGER Gerhard 3 Holzwürmer
129 2104 WIMMER Gottfried 3 Brunnvergifter
130 2835 ZÖCHLINGER Christoph 3 Kerngesund
131 4020 ABENTEUER Christian 2 Die Sunda-Partie
132 3848 ACHLEITNER Josef 2 Musi
133 848 ACHLEITNER Thomas 2 Die Sunda-Partie
134 403 ENGELMANN Felix 2 Knickerbocker Bande
135 930 FOHRINGER Josef 2 Die Bründler
136 4450 FURTLEHNER Gerhard 2 Die Damischen
137 4033 GROßSTEINER Patrick 2 Die Sunda-Partie
138 1240 GRUBER Sabrina 2 Grubernova
139 1351 GUBI Peter 2 Musi
140 2927 HAHN Mario 2 Knickerbocker Bande
141 699 HANI Markus 2 D' Arbinger
142 3858 HIESL Christoph 2 Keine Sorgen
143 2252 HIESSBÖCK Horst 2 The MoMü Quaterer
144 795 LUFTENSTEINER Maria 2 Mountain Church
145 4768 MARTINEK Andrea 2 Unscheinbaren 4
146 2020 PUCHBERGER Franz 2 Mia 4 Beide
147 7296 REDL Ulrike 2 Holzfäller
148 989 RINDFLEISCH Karl 2 Aichingers
149 2795 ROSINGER Rene 2 Die Sunda-Partie
150 1024 SCHAFFNER Karl 2 Stock Heil
151 868 SCHAGERL Erika 2 KB Purgstall
152 870 SCHEIBELAUER Marlene 2 KB Purgstall
153 934 STAMMINGER Johann 2 Die Bründler
154 855 STEINKELLNER Fritz 2 Holzwürmer
155 957 STRONDL Karlheinz 2 Die Vierwirrrrer
156 1306 TEMPER Anton 2 Meisl
157 952 ZIERVOGL Josef 2 Drascher 1
158 1772 AICHINGER Wolfgang 1 Aichingers
159 1848 DAMBERGER Josef 1 Meisl
160 825 ELLINGER Wolfgang 1 The MoMü Quaterer
161 860 FISCHER Irmgard 1 KB Purgstall
162 937 FRÖSCHL Johann 1 Drascher 2
163 3636 FRÖSCHL Mario 1 KamikazeKegelKompanie
164 4246 FÜRST Christoph 1 Kellerbar
165 1994 FURTLEHNER Roland 1 Die Sunda-Partie
166 866 GAMSJÄGER Margret 1 KB Purgstall
167 1087 GATTRINGER Herbert 1 Stock Heil
168 6619 GATTRINGER Marco 1 Keine Sorgen
169 7366 GEYRHOFER Helmut 1 Die 4 H's
170 7963 GRAFENEDER Werner 1 Mia 4 Beide
171 798 HANI Claudia 1 Mountain Church
172 2000 HINTERREITER Josef 1 Meisl
173 991 LETTNER Martin 1 Erdnuss
174 939 LINDORFER Klaus 1 Drascher 2
175 956 LINDTNER Patrick 1 Gogola
176 796 LUFTENSTEINER Rosa 1 Mountain Church
177 953 MARTISCHNIG Michael 1 KamikazeKegelKompanie
178 7320 NÖSTERER Ute 1 Unscheinbaren 4
179 3661 PALMETSHOFER Birgit 1 Kellerbar
180 867 RESSL Michaela 1 KB Purgstall
181 2747 SCHMADERER Maria 1 H & M
182 1570 STELLNBERGER Inge 1 Jurkals Stammtisch
183 4131 ZOPF Dominic 1 Wolfsrudl