Stadtmeisterschaften Firmen
Bester Spieler
Rang Sp.Nr Spieler Ø
1 2333 GÜNTHER Reinhard 5,789
2 3940 WIMBERGER Gerhard 5,640
3 4822 PALMETZHOFER Karl 5,614
4 3600 RADINGER Thomas 5,480
5 2950 ÖLLERMEIER Fritz 5,447
6 2000 HINTERREITER Josef 5,445
7 3214 TÜRSCHERL Friedrich 5,417
8 1943 FEUCHTNER Waltraud 5,337
9 2108 EXENBERGER Johann 5,306
10 999 GLANINGER Siegfried 5,268
11 420 ORTNER Josef 5,264
12 893 GUTLEDERER Marcel 5,260
13 3003 PRINZ Josef 5,253
14 1878 PANHOFER Josef 5,229
15 1306 TEMPER Anton 5,220
16 853 AIGNER Willi 5,188
17 4033 GROßSTEINER Patrick 5,181
18 915 MOSER Herbert 5,168
19 421 KLOPF Klaus 5,167
20 1649 KERSCHBAUMMAYR Harald 5,163
21 8579 AICHINGER Markus 5,154
22 977 KÜHBERGER Max 5,099
23 2101 UNTERWEGER Wolfgang 5,093
24 1848 DAMBERGER Josef 5,065
25 2306 GRÜNSTEIDL Josef 5,063
3242 MICHLMAYR Manfred 5,063
27 200 HINTERREITER Marianne 5,050
28 979 KLOIBHOFER Josef 5,031
29 3939 BACHLEITNER Franz 5,027
30 1141 AICHINGER Engelbert 5,000
31 1652 HOSER Anna 4,982
32 1070 TEMPER Manfred 4,975
33 7846 KERN Rudolf 4,948
34 1169 REITER Johann 4,922
35 3000 GASSNER Wolfgang 4,921
36 3907 LEONHARTSBERGER Michael 4,917
37 4638 AIGNER Roland 4,902
38 1059 BRANDSTETTER Stefan 4,900
39 1104 KRANZER Alexander 4,877
40 1882 TEMPER Gerhard 4,875
1617 KLEINBRUCKNER Andreas 4,875
42 1545 PFAFFENEDER Christian 4,863
43 3171 LEUTGEWEGER Patrick 4,840
44 7963 GRAFENEDER Werner 4,839
45 2180 KILLINGER Siegfried 4,817
46 3055 STIEDL Alfred 4,800
47 159 TEMPER Robert 4,788
48 208 OBER Engelbert 4,767
49 1788 BRANDSTETTER Michael 4,762
50 904 LETTNER Roland 4,750
51 1186 GASSNER Bernhard 4,699
52 2312 STOCKER Johann 4,680
53 975 BRANDSTÄTTER Jürgen 4,678
54 907 RUMETSHOFER Alexander 4,672
55 3061 KIESLINGER Philipp 4,656
56 2913 GASSNER Melanie 4,640
146 BIBERAUER Hedwig 4,640
58 1994 FURTLEHNER Roland 4,633
59 1969 WIMHOFER Andreas 4,580
60 2011 HAUSER Heinz 4,579
61 2181 SCHOPF Manfred 4,554
62 920 AIGNER Johanna 4,550
63 976 KEUSCH Michael 4,548
64 144 LEONHARTSBERGER Andreas 4,526
65 6101 GASSNER Julian 4,500
261 LEONHARTSBERGER Gregor 4,500
67 1043 GRIESSLER Alfred 4,488
68 3229 BRANDSTETTER Werner 4,487
69 1265 GRUFENEDER Harald 4,469
70 142 LEONHARDSBERGER Leopold 4,466
71 222 LUMETSBERGER Stefan 4,454
72 2541 ORTNER Manuel 4,425
73 1207 KAMLEITNER Fritz 4,416
74 1669 KILLINGER Elisabeth 4,356
75 836 KAISELGRUBER Matthias 4,346
76 919 EBNER Karl 4,344
77 1318 HAIDER Erich 4,322
78 2028 PRINZ Roman 4,320
79 160 GASSNER Franz 4,238
80 971 LUMETSBERGER Robert 4,227
81 1410 FREINSCHLAG Franz 4,219
82 243 HAIDER Roland 4,214
83 3044 LEONHARTSBERGER Andrea 4,189
84 3322 AIGNER Michael 4,113
85 845 WURM Franz 4,097
86 821 LEITNER Günther 4,094
1375 GRAFENEDER Petra 4,094
88 209 ZACHA Bernhard 4,092
89 1953 HONEDER Nina 4,083
90 2001 HAIDER Helmut 4,075
91 150 WIMMER Daniel 4,008
92 265 HONEDER Oliver 4,000
4031 LANGWIESER Mathias 4,000
1672 KELCHER Michael 4,000
355 GEYRHOFER Christoph 4,000
835 ASCHAUER Gabi 4,000
97 145 ASCHAUER Christoph 3,992
98 918 SPERNEDER Margit 3,982
99 2512 HUNSTORFER Anna 3,933
100 148 EBNER Alexander 3,908
101 1083 FURTLEHNER Lambert 3,901
102 1119 PALMANSHOFER Ursula 3,875
191 PILS Hannes 3,875
104 1421 NEULINGER Klaus 3,856
105 3622 WENIGWIESER Hannes 3,839
106 851 PICHLER Thomas 3,813
107 921 KUGLER Anna 3,812
108 808 STOLZ Benjamin 3,774
109 2004 HINTERSTEINER Christiana 3,734
110 837 SCHATZ Dominik 3,733
111 5012 MAIERHOFER Kathrin 3,710
112 317 LEUTGEWEGER Oliver 3,684
113 251 BARTH Patrick 3,650
114 1519 BUCHBERGER Reinhard 3,613
115 4422 GSTÖTTMAIER Martin 3,600
116 250 BARTH Rainer 3,550
117 2738 SCHWEIGHOFER Manfred 3,500
149 RINGLER Gerald 3,500
119 1320 HOLZER Günther 3,469
120 254 STÖGER Christina 3,460
121 2756 WALCH Maria 3,391
122 1113 LUMETSBERGER Christine 3,375
123 848 ACHLEITNER Thomas 3,271
124 4204 LUMESBERGER Kathrin 3,263
125 1963 PFAFFENEDER Maria 3,253
126 4107 BRUNNER Hubert 3,250
127 143 LINDENHOFER Stefan 3,225
128 1167 GRAFENEDER Harald 3,172
129 248 PALMETSHOFER Magdalena 3,160
130 259 ENENGL Barbara 3,125
131 249 LEHERBAUER Lukas 3,050
132 1655 BRUNNER Erika 3,033
133 417 FRÜHWIRT Manuel 3,000
134 172 RAMADAN Hiseni 2,950
135 1868 STÖGER Markus 2,938
136 207 KAMLEITNER Maria 2,833
137 1640 EIDENBERGER Helene 2,760
138 908 FRÖSCHL Stefanie 2,719
139 239 HÖFINGER Doris 2,500
418 WEIRINGER Andreas 2,500
141 253 AMON Stefanie 2,333
142 152 LANGTHALER Silvija 2,240
143 153 SCHÜTZENHOFER Samantha 2,117
144 972 FREYNSCHLAG Rene 2,050