Stadtmeisterschaften Firmen
Alle Serien
Rang Datum Zeit Spielart Spieler - Spieler
25901.04.2023 16:48 Finalrunde HONEDER Oliver - TEMPER Anton 24 : 26 50
01.04.2023 16:48 Finalrunde HONEDER Oliver - TEMPER Anton 26 : 26 52
01.04.2023 16:48 Finalrunde GSTÖTTMAIER Martin - TEMPER Anton 18 : 26 44
01.04.2023 16:48 Finalrunde GSTÖTTMAIER Martin - TEMPER Anton 25 : 26 51
01.04.2023 16:48 Finalrunde WENIGWIESER Hannes - TEMPER Anton 18 : 26 44
01.04.2023 16:48 Finalrunde WENIGWIESER Hannes - TEMPER Anton 21 : 26 47
01.04.2023 16:48 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - TEMPER Anton 26 : 26 52
01.04.2023 16:48 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - TEMPER Anton 32 : 26 58
01.04.2023 16:48 Finalrunde LEONHARTSBERGER Gregor - TEMPER Anton 22 : 26 48
01.04.2023 16:48 Finalrunde LEONHARTSBERGER Gregor - TEMPER Anton 23 : 26 49
01.04.2023 16:48 Finalrunde GLANINGER Siegfried - TEMPER Anton 21 : 26 47
01.04.2023 16:48 Finalrunde GLANINGER Siegfried - TEMPER Anton 21 : 26 47
01.04.2023 16:48 Finalrunde HINTERREITER Josef - TEMPER Anton 27 : 26 53
01.04.2023 16:48 Finalrunde HINTERREITER Josef - TEMPER Anton 23 : 26 49
25801.04.2023 16:31 Finalrunde LEHERBAUER Lukas - LEONHARTSBERGER Andrea 26 : 16 42
01.04.2023 16:31 Finalrunde LEHERBAUER Lukas - LEONHARTSBERGER Andrea 11 : 22 33
01.04.2023 16:31 Finalrunde SCHOPF Manfred - LEONHARTSBERGER Andrea 22 : 16 38
01.04.2023 16:31 Finalrunde SCHOPF Manfred - LEONHARTSBERGER Andrea 29 : 22 51
01.04.2023 16:31 Finalrunde BARTH Patrick - LEONHARTSBERGER Andrea 17 : 16 33
01.04.2023 16:31 Finalrunde BARTH Patrick - LEONHARTSBERGER Andrea 22 : 22 44
01.04.2023 16:31 Finalrunde LUMETSBERGER Stefan - LEONHARTSBERGER Andrea 26 : 16 42
01.04.2023 16:31 Finalrunde LUMETSBERGER Stefan - LEONHARTSBERGER Andrea 11 : 22 33
01.04.2023 16:31 Finalrunde FEUCHTNER Waltraud - LEONHARTSBERGER Andrea 23 : 16 39
01.04.2023 16:31 Finalrunde FEUCHTNER Waltraud - LEONHARTSBERGER Andrea 26 : 22 48
01.04.2023 16:31 Finalrunde FURTLEHNER Roland - LEONHARTSBERGER Andrea 24 : 16 40
01.04.2023 16:31 Finalrunde FURTLEHNER Roland - LEONHARTSBERGER Andrea 27 : 22 49
01.04.2023 16:31 Finalrunde KÜHBERGER Max - LEONHARTSBERGER Andrea 26 : 16 42
01.04.2023 16:31 Finalrunde KÜHBERGER Max - LEONHARTSBERGER Andrea 31 : 22 53
25701.04.2023 16:14 Finalrunde WENIGWIESER Hannes - LEONHARTSBERGER Andrea 16 : 27 43
01.04.2023 16:14 Finalrunde WENIGWIESER Hannes - LEONHARTSBERGER Andrea 27 : 20 47
01.04.2023 16:14 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - LEONHARTSBERGER Andrea 29 : 27 56
01.04.2023 16:14 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - LEONHARTSBERGER Andrea 25 : 20 45
01.04.2023 16:14 Finalrunde LUMETSBERGER Stefan - LEONHARTSBERGER Andrea 19 : 27 46
01.04.2023 16:14 Finalrunde LUMETSBERGER Stefan - LEONHARTSBERGER Andrea 18 : 20 38
01.04.2023 16:14 Finalrunde FEUCHTNER Waltraud - LEONHARTSBERGER Andrea 29 : 27 56
01.04.2023 16:14 Finalrunde FEUCHTNER Waltraud - LEONHARTSBERGER Andrea 31 : 20 51
01.04.2023 16:14 Finalrunde FURTLEHNER Roland - LEONHARTSBERGER Andrea 21 : 27 48
01.04.2023 16:14 Finalrunde FURTLEHNER Roland - LEONHARTSBERGER Andrea 25 : 20 45
01.04.2023 16:14 Finalrunde HONEDER Oliver - LEONHARTSBERGER Andrea 12 : 27 39
01.04.2023 16:14 Finalrunde HONEDER Oliver - LEONHARTSBERGER Andrea 15 : 20 35
01.04.2023 16:14 Finalrunde GSTÖTTMAIER Martin - LEONHARTSBERGER Andrea 18 : 27 45
01.04.2023 16:14 Finalrunde GSTÖTTMAIER Martin - LEONHARTSBERGER Andrea 21 : 20 41
25601.04.2023 15:58 Finalrunde GLANINGER Siegfried - KÜHBERGER Max 19 : 22 41
01.04.2023 15:58 Finalrunde GLANINGER Siegfried - KÜHBERGER Max 31 : 30 61
01.04.2023 15:58 Finalrunde HINTERREITER Josef - KÜHBERGER Max 37 : 22 59
01.04.2023 15:58 Finalrunde HINTERREITER Josef - KÜHBERGER Max 18 : 30 48
01.04.2023 15:58 Finalrunde LEHERBAUER Lukas - KÜHBERGER Max 17 : 22 39
01.04.2023 15:58 Finalrunde LEHERBAUER Lukas - KÜHBERGER Max 20 : 30 50
01.04.2023 15:58 Finalrunde SCHOPF Manfred - KÜHBERGER Max 25 : 22 47
01.04.2023 15:58 Finalrunde SCHOPF Manfred - KÜHBERGER Max 21 : 30 51
01.04.2023 15:58 Finalrunde BARTH Patrick - KÜHBERGER Max 30 : 22 52
01.04.2023 15:58 Finalrunde BARTH Patrick - KÜHBERGER Max 23 : 30 53
01.04.2023 15:58 Finalrunde TEMPER Anton - KÜHBERGER Max 21 : 22 43
01.04.2023 15:58 Finalrunde TEMPER Anton - KÜHBERGER Max 30 : 30 60
01.04.2023 15:58 Finalrunde LEONHARTSBERGER Gregor - KÜHBERGER Max 19 : 22 41
01.04.2023 15:58 Finalrunde LEONHARTSBERGER Gregor - KÜHBERGER Max 20 : 30 50
25501.04.2023 15:43 Finalrunde BARTH Patrick - HONEDER Oliver 17 : 20 37
01.04.2023 15:43 Finalrunde BARTH Patrick - HONEDER Oliver 28 : 23 51
01.04.2023 15:43 Finalrunde GSTÖTTMAIER Martin - HONEDER Oliver 9 : 20 29
01.04.2023 15:43 Finalrunde GSTÖTTMAIER Martin - HONEDER Oliver 17 : 23 40
01.04.2023 15:43 Finalrunde WENIGWIESER Hannes - HONEDER Oliver 19 : 20 39
01.04.2023 15:43 Finalrunde WENIGWIESER Hannes - HONEDER Oliver 23 : 23 46
01.04.2023 15:43 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - HONEDER Oliver 24 : 20 44
01.04.2023 15:43 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - HONEDER Oliver 32 : 23 55
01.04.2023 15:43 Finalrunde KÜHBERGER Max - HONEDER Oliver 21 : 20 41
01.04.2023 15:43 Finalrunde KÜHBERGER Max - HONEDER Oliver 23 : 23 46
01.04.2023 15:43 Finalrunde LEHERBAUER Lukas - HONEDER Oliver 26 : 20 46
01.04.2023 15:43 Finalrunde LEHERBAUER Lukas - HONEDER Oliver 14 : 23 37
01.04.2023 15:43 Finalrunde SCHOPF Manfred - HONEDER Oliver 23 : 20 43
01.04.2023 15:43 Finalrunde SCHOPF Manfred - HONEDER Oliver 26 : 23 49
25401.04.2023 15:26 Finalrunde FURTLEHNER Roland - TEMPER Anton 27 : 27 54
01.04.2023 15:26 Finalrunde FURTLEHNER Roland - TEMPER Anton 27 : 24 51
01.04.2023 15:26 Finalrunde LEONHARTSBERGER Gregor - TEMPER Anton 22 : 27 49
01.04.2023 15:26 Finalrunde LEONHARTSBERGER Gregor - TEMPER Anton 29 : 24 53
01.04.2023 15:26 Finalrunde GLANINGER Siegfried - TEMPER Anton 27 : 27 54
01.04.2023 15:26 Finalrunde GLANINGER Siegfried - TEMPER Anton 31 : 24 55
01.04.2023 15:26 Finalrunde HINTERREITER Josef - TEMPER Anton 25 : 27 52
01.04.2023 15:26 Finalrunde HINTERREITER Josef - TEMPER Anton 34 : 24 58
01.04.2023 15:26 Finalrunde LEONHARTSBERGER Andrea - TEMPER Anton 31 : 27 58
01.04.2023 15:26 Finalrunde LEONHARTSBERGER Andrea - TEMPER Anton 19 : 24 43
01.04.2023 15:26 Finalrunde LUMETSBERGER Stefan - TEMPER Anton 19 : 27 46
01.04.2023 15:26 Finalrunde LUMETSBERGER Stefan - TEMPER Anton 16 : 24 40
01.04.2023 15:26 Finalrunde FEUCHTNER Waltraud - TEMPER Anton 28 : 27 55
01.04.2023 15:26 Finalrunde FEUCHTNER Waltraud - TEMPER Anton 25 : 24 49
25329.02.2020 20:04 Finalrunde FEUCHTNER Waltraud - HOSER Anna 18 : 15 33
29.02.2020 20:04 Finalrunde FEUCHTNER Waltraud - HOSER Anna 22 : 18 40
29.02.2020 20:04 Finalrunde ENENGL Barbara - HOSER Anna 15 : 15 30
29.02.2020 20:04 Finalrunde ENENGL Barbara - HOSER Anna 21 : 18 39
29.02.2020 20:04 Finalrunde LUMETSBERGER Stefan - HOSER Anna 29 : 15 44
29.02.2020 20:04 Finalrunde LUMETSBERGER Stefan - HOSER Anna 20 : 18 38
29.02.2020 20:04 Finalrunde FURTLEHNER Roland - HOSER Anna 24 : 15 39
29.02.2020 20:04 Finalrunde FURTLEHNER Roland - HOSER Anna 24 : 18 42
29.02.2020 20:04 Finalrunde HAIDER Erich - HOSER Anna 20 : 15 35
29.02.2020 20:04 Finalrunde HAIDER Erich - HOSER Anna 21 : 18 39
29.02.2020 20:04 Finalrunde LEONHARTSBERGER Andrea - HOSER Anna 13 : 15 28
29.02.2020 20:04 Finalrunde LEONHARTSBERGER Andrea - HOSER Anna 14 : 18 32
29.02.2020 20:04 Finalrunde HUNSTORFER Anna - HOSER Anna 17 : 15 32
29.02.2020 20:04 Finalrunde HUNSTORFER Anna - HOSER Anna 17 : 18 35
25229.02.2020 19:46 Finalrunde KAMLEITNER Fritz - GASSNER Franz 20 : 16 36
29.02.2020 19:46 Finalrunde KAMLEITNER Fritz - GASSNER Franz 22 : 14 36
29.02.2020 19:46 Finalrunde PILS Hannes - GASSNER Franz 9 : 16 25
29.02.2020 19:46 Finalrunde PILS Hannes - GASSNER Franz 15 : 14 29
29.02.2020 19:46 Finalrunde PRINZ Josef - GASSNER Franz 21 : 16 37
29.02.2020 19:46 Finalrunde PRINZ Josef - GASSNER Franz 25 : 14 39
29.02.2020 19:46 Finalrunde GÜNTHER Reinhard - GASSNER Franz 19 : 16 35
29.02.2020 19:46 Finalrunde GÜNTHER Reinhard - GASSNER Franz 17 : 14 31
29.02.2020 19:46 Finalrunde HAIDER Roland - GASSNER Franz 17 : 16 33
29.02.2020 19:46 Finalrunde HAIDER Roland - GASSNER Franz 16 : 14 30
29.02.2020 19:46 Finalrunde KLOPF Klaus - GASSNER Franz 25 : 16 41
29.02.2020 19:46 Finalrunde KLOPF Klaus - GASSNER Franz 21 : 14 35
29.02.2020 19:46 Finalrunde ORTNER Josef - GASSNER Franz 20 : 16 36
29.02.2020 19:46 Finalrunde ORTNER Josef - GASSNER Franz 22 : 14 36
25129.02.2020 19:31 Finalrunde AIGNER Michael - KÜHBERGER Max 23 : 18 41
29.02.2020 19:31 Finalrunde AIGNER Michael - KÜHBERGER Max 16 : 18 34
29.02.2020 19:31 Finalrunde BARTH Patrick - KÜHBERGER Max 20 : 18 38
29.02.2020 19:31 Finalrunde BARTH Patrick - KÜHBERGER Max 14 : 18 32
29.02.2020 19:31 Finalrunde BRANDSTÄTTER Jürgen - KÜHBERGER Max 18 : 18 36
29.02.2020 19:31 Finalrunde BRANDSTÄTTER Jürgen - KÜHBERGER Max 21 : 18 39
29.02.2020 19:31 Finalrunde HAUSER Heinz - KÜHBERGER Max 20 : 18 38
29.02.2020 19:31 Finalrunde HAUSER Heinz - KÜHBERGER Max 11 : 18 29
29.02.2020 19:31 Finalrunde KEUSCH Michael - KÜHBERGER Max 14 : 18 32
29.02.2020 19:31 Finalrunde KEUSCH Michael - KÜHBERGER Max 22 : 18 40
29.02.2020 19:31 Finalrunde SCHOPF Manfred - KÜHBERGER Max 10 : 18 28
29.02.2020 19:31 Finalrunde SCHOPF Manfred - KÜHBERGER Max 12 : 18 30
29.02.2020 19:31 Finalrunde LUMETSBERGER Robert - KÜHBERGER Max 14 : 18 32
29.02.2020 19:31 Finalrunde LUMETSBERGER Robert - KÜHBERGER Max 18 : 18 36
25029.02.2020 19:16 Finalrunde GLANINGER Siegfried - DAMBERGER Josef 20 : 17 37
29.02.2020 19:16 Finalrunde GLANINGER Siegfried - DAMBERGER Josef 20 : 26 46
29.02.2020 19:16 Finalrunde TEMPER Anton - DAMBERGER Josef 26 : 17 43
29.02.2020 19:16 Finalrunde TEMPER Anton - DAMBERGER Josef 27 : 26 53
29.02.2020 19:16 Finalrunde LEONHARTSBERGER Michael - DAMBERGER Josef 23 : 17 40
29.02.2020 19:16 Finalrunde LEONHARTSBERGER Michael - DAMBERGER Josef 16 : 26 42
29.02.2020 19:16 Finalrunde KERN Rudolf - DAMBERGER Josef 10 : 17 27
29.02.2020 19:16 Finalrunde KERN Rudolf - DAMBERGER Josef 18 : 26 44
29.02.2020 19:16 Finalrunde WENIGWIESER Hannes - DAMBERGER Josef 11 : 17 28
29.02.2020 19:16 Finalrunde WENIGWIESER Hannes - DAMBERGER Josef 12 : 26 38
29.02.2020 19:16 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - DAMBERGER Josef 29 : 17 46
29.02.2020 19:16 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - DAMBERGER Josef 20 : 26 46
29.02.2020 19:16 Finalrunde HINTERREITER Josef - DAMBERGER Josef 20 : 17 37
29.02.2020 19:16 Finalrunde HINTERREITER Josef - DAMBERGER Josef 28 : 26 54
24929.02.2020 19:03 Finalrunde FEUCHTNER Waltraud - HAIDER Erich 14 : 16 30
29.02.2020 19:03 Finalrunde FEUCHTNER Waltraud - HAIDER Erich 18 : 17 35
29.02.2020 19:03 Finalrunde KÜHBERGER Max - HAIDER Erich 13 : 16 29
29.02.2020 19:03 Finalrunde KÜHBERGER Max - HAIDER Erich 26 : 17 43
29.02.2020 19:03 Finalrunde LUMETSBERGER Robert - HAIDER Erich 20 : 16 36
29.02.2020 19:03 Finalrunde LUMETSBERGER Robert - HAIDER Erich 16 : 17 33
29.02.2020 19:03 Finalrunde AIGNER Michael - HAIDER Erich 16 : 16 32
29.02.2020 19:03 Finalrunde AIGNER Michael - HAIDER Erich 19 : 17 36
29.02.2020 19:03 Finalrunde BARTH Patrick - HAIDER Erich 14 : 16 30
29.02.2020 19:03 Finalrunde BARTH Patrick - HAIDER Erich 21 : 17 38
29.02.2020 19:03 Finalrunde LEONHARTSBERGER Andrea - HAIDER Erich 21 : 16 37
29.02.2020 19:03 Finalrunde LEONHARTSBERGER Andrea - HAIDER Erich 17 : 17 34
29.02.2020 19:03 Finalrunde HUNSTORFER Anna - HAIDER Erich 17 : 16 33
29.02.2020 19:03 Finalrunde HUNSTORFER Anna - HAIDER Erich 12 : 17 29
24829.02.2020 18:49 Finalrunde HOSER Anna - GÜNTHER Reinhard 24 : 27 51
29.02.2020 18:49 Finalrunde HOSER Anna - GÜNTHER Reinhard 24 : 17 41
29.02.2020 18:49 Finalrunde ENENGL Barbara - GÜNTHER Reinhard 19 : 27 46
29.02.2020 18:49 Finalrunde ENENGL Barbara - GÜNTHER Reinhard 15 : 17 32
29.02.2020 18:49 Finalrunde LUMETSBERGER Stefan - GÜNTHER Reinhard 21 : 27 48
29.02.2020 18:49 Finalrunde LUMETSBERGER Stefan - GÜNTHER Reinhard 15 : 17 32
29.02.2020 18:49 Finalrunde FURTLEHNER Roland - GÜNTHER Reinhard 22 : 27 49
29.02.2020 18:49 Finalrunde FURTLEHNER Roland - GÜNTHER Reinhard 30 : 17 47
29.02.2020 18:49 Finalrunde HAIDER Roland - GÜNTHER Reinhard 15 : 27 42
29.02.2020 18:49 Finalrunde HAIDER Roland - GÜNTHER Reinhard 14 : 17 31
29.02.2020 18:49 Finalrunde KLOPF Klaus - GÜNTHER Reinhard 22 : 27 49
29.02.2020 18:49 Finalrunde KLOPF Klaus - GÜNTHER Reinhard 11 : 17 28
29.02.2020 18:49 Finalrunde ORTNER Josef - GÜNTHER Reinhard 23 : 27 50
29.02.2020 18:49 Finalrunde ORTNER Josef - GÜNTHER Reinhard 19 : 17 36
24729.02.2020 18:35 Finalrunde DAMBERGER Josef - BRANDSTÄTTER Jürgen 13 : 26 39
29.02.2020 18:35 Finalrunde DAMBERGER Josef - BRANDSTÄTTER Jürgen 26 : 20 46
29.02.2020 18:35 Finalrunde HINTERREITER Josef - BRANDSTÄTTER Jürgen 20 : 26 46
29.02.2020 18:35 Finalrunde HINTERREITER Josef - BRANDSTÄTTER Jürgen 26 : 20 46
29.02.2020 18:35 Finalrunde GLANINGER Siegfried - BRANDSTÄTTER Jürgen 14 : 26 40
29.02.2020 18:35 Finalrunde GLANINGER Siegfried - BRANDSTÄTTER Jürgen 25 : 20 45
29.02.2020 18:35 Finalrunde TEMPER Anton - BRANDSTÄTTER Jürgen 12 : 26 38
29.02.2020 18:35 Finalrunde TEMPER Anton - BRANDSTÄTTER Jürgen 22 : 20 42
29.02.2020 18:35 Finalrunde HAUSER Heinz - BRANDSTÄTTER Jürgen 18 : 26 44
29.02.2020 18:35 Finalrunde HAUSER Heinz - BRANDSTÄTTER Jürgen 26 : 20 46
29.02.2020 18:35 Finalrunde KEUSCH Michael - BRANDSTÄTTER Jürgen 24 : 26 50
29.02.2020 18:35 Finalrunde KEUSCH Michael - BRANDSTÄTTER Jürgen 14 : 20 34
29.02.2020 18:35 Finalrunde SCHOPF Manfred - BRANDSTÄTTER Jürgen 15 : 26 41
29.02.2020 18:35 Finalrunde SCHOPF Manfred - BRANDSTÄTTER Jürgen 23 : 20 43
24629.02.2020 18:20 Finalrunde ENENGL Barbara - KÜHBERGER Max 8 : 23 31
29.02.2020 18:20 Finalrunde ENENGL Barbara - KÜHBERGER Max 13 : 21 34
29.02.2020 18:20 Finalrunde LUMETSBERGER Stefan - KÜHBERGER Max 18 : 23 41
29.02.2020 18:20 Finalrunde LUMETSBERGER Stefan - KÜHBERGER Max 19 : 21 40
29.02.2020 18:20 Finalrunde FURTLEHNER Roland - KÜHBERGER Max 17 : 23 40
29.02.2020 18:20 Finalrunde FURTLEHNER Roland - KÜHBERGER Max 24 : 21 45
29.02.2020 18:20 Finalrunde LUMETSBERGER Robert - KÜHBERGER Max 18 : 23 41
29.02.2020 18:20 Finalrunde LUMETSBERGER Robert - KÜHBERGER Max 15 : 21 36
29.02.2020 18:20 Finalrunde AIGNER Michael - KÜHBERGER Max 21 : 23 44
29.02.2020 18:20 Finalrunde AIGNER Michael - KÜHBERGER Max 18 : 21 39
29.02.2020 18:20 Finalrunde BARTH Patrick - KÜHBERGER Max 19 : 23 42
29.02.2020 18:20 Finalrunde BARTH Patrick - KÜHBERGER Max 15 : 21 36
29.02.2020 18:20 Finalrunde HOSER Anna - KÜHBERGER Max 17 : 23 40
29.02.2020 18:20 Finalrunde HOSER Anna - KÜHBERGER Max 23 : 21 44
24529.02.2020 18:06 Finalrunde LEONHARTSBERGER Andrea - DAMBERGER Josef 14 : 17 31
29.02.2020 18:06 Finalrunde LEONHARTSBERGER Andrea - DAMBERGER Josef 19 : 14 33
29.02.2020 18:06 Finalrunde HUNSTORFER Anna - DAMBERGER Josef 18 : 17 35
29.02.2020 18:06 Finalrunde HUNSTORFER Anna - DAMBERGER Josef 21 : 14 35
29.02.2020 18:06 Finalrunde FEUCHTNER Waltraud - DAMBERGER Josef 21 : 17 38
29.02.2020 18:06 Finalrunde FEUCHTNER Waltraud - DAMBERGER Josef 21 : 14 35
29.02.2020 18:06 Finalrunde HINTERREITER Josef - DAMBERGER Josef 18 : 17 35
29.02.2020 18:06 Finalrunde HINTERREITER Josef - DAMBERGER Josef 27 : 14 41
29.02.2020 18:06 Finalrunde GLANINGER Siegfried - DAMBERGER Josef 23 : 17 40
29.02.2020 18:06 Finalrunde GLANINGER Siegfried - DAMBERGER Josef 21 : 14 35
29.02.2020 18:06 Finalrunde TEMPER Anton - DAMBERGER Josef 27 : 17 44
29.02.2020 18:06 Finalrunde TEMPER Anton - DAMBERGER Josef 25 : 14 39
29.02.2020 18:06 Finalrunde HAIDER Erich - DAMBERGER Josef 7 : 17 24
29.02.2020 18:06 Finalrunde HAIDER Erich - DAMBERGER Josef 15 : 14 29
24429.02.2020 17:52 Finalrunde KLOPF Klaus - LEONHARTSBERGER Michael 30 : 13 43
29.02.2020 17:52 Finalrunde KLOPF Klaus - LEONHARTSBERGER Michael 26 : 10 36
29.02.2020 17:52 Finalrunde ORTNER Josef - LEONHARTSBERGER Michael 19 : 13 32
29.02.2020 17:52 Finalrunde ORTNER Josef - LEONHARTSBERGER Michael 23 : 10 33
29.02.2020 17:52 Finalrunde KERN Rudolf - LEONHARTSBERGER Michael 25 : 13 38
29.02.2020 17:52 Finalrunde KERN Rudolf - LEONHARTSBERGER Michael 12 : 10 22
29.02.2020 17:52 Finalrunde HÖFINGER Doris - LEONHARTSBERGER Michael 7 : 13 20
29.02.2020 17:52 Finalrunde HÖFINGER Doris - LEONHARTSBERGER Michael 1 : 10 11
29.02.2020 17:52 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - LEONHARTSBERGER Michael 18 : 13 31
29.02.2020 17:52 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - LEONHARTSBERGER Michael 24 : 10 34
29.02.2020 17:52 Finalrunde GÜNTHER Reinhard - LEONHARTSBERGER Michael 23 : 13 36
29.02.2020 17:52 Finalrunde GÜNTHER Reinhard - LEONHARTSBERGER Michael 24 : 10 34
29.02.2020 17:52 Finalrunde HAIDER Roland - LEONHARTSBERGER Michael 13 : 13 26
29.02.2020 17:52 Finalrunde HAIDER Roland - LEONHARTSBERGER Michael 13 : 10 23
24329.02.2020 17:39 Finalrunde TEMPER Anton - HOSER Anna 20 : 25 45
29.02.2020 17:39 Finalrunde TEMPER Anton - HOSER Anna 27 : 19 46
29.02.2020 17:39 Finalrunde ENENGL Barbara - HOSER Anna 15 : 25 40
29.02.2020 17:39 Finalrunde ENENGL Barbara - HOSER Anna 6 : 19 25
29.02.2020 17:39 Finalrunde LUMETSBERGER Stefan - HOSER Anna 17 : 25 42
29.02.2020 17:39 Finalrunde LUMETSBERGER Stefan - HOSER Anna 18 : 19 37
29.02.2020 17:39 Finalrunde FURTLEHNER Roland - HOSER Anna 26 : 25 51
29.02.2020 17:39 Finalrunde FURTLEHNER Roland - HOSER Anna 25 : 19 44
29.02.2020 17:39 Finalrunde DAMBERGER Josef - HOSER Anna 19 : 25 44
29.02.2020 17:39 Finalrunde DAMBERGER Josef - HOSER Anna 22 : 19 41
29.02.2020 17:39 Finalrunde HINTERREITER Josef - HOSER Anna 21 : 25 46
29.02.2020 17:39 Finalrunde HINTERREITER Josef - HOSER Anna 25 : 19 44
29.02.2020 17:39 Finalrunde GLANINGER Siegfried - HOSER Anna 26 : 25 51
29.02.2020 17:39 Finalrunde GLANINGER Siegfried - HOSER Anna 23 : 19 42
24229.02.2020 17:22 Finalrunde SCHOPF Manfred - GASSNER Franz 15 : 15 30
29.02.2020 17:22 Finalrunde SCHOPF Manfred - GASSNER Franz 15 : 12 27
29.02.2020 17:22 Finalrunde KAMLEITNER Fritz - GASSNER Franz 22 : 15 37
29.02.2020 17:22 Finalrunde KAMLEITNER Fritz - GASSNER Franz 20 : 12 32
29.02.2020 17:22 Finalrunde PILS Hannes - GASSNER Franz 17 : 15 32
29.02.2020 17:22 Finalrunde PILS Hannes - GASSNER Franz 9 : 12 21
29.02.2020 17:22 Finalrunde PRINZ Josef - GASSNER Franz 24 : 15 39
29.02.2020 17:22 Finalrunde PRINZ Josef - GASSNER Franz 19 : 12 31
29.02.2020 17:22 Finalrunde BRANDSTÄTTER Jürgen - GASSNER Franz 24 : 15 39
29.02.2020 17:22 Finalrunde BRANDSTÄTTER Jürgen - GASSNER Franz 19 : 12 31
29.02.2020 17:22 Finalrunde HAUSER Heinz - GASSNER Franz 20 : 15 35
29.02.2020 17:22 Finalrunde HAUSER Heinz - GASSNER Franz 19 : 12 31
29.02.2020 17:22 Finalrunde KEUSCH Michael - GASSNER Franz 16 : 15 31
29.02.2020 17:22 Finalrunde KEUSCH Michael - GASSNER Franz 22 : 12 34
24129.02.2020 17:07 Finalrunde HAIDER Roland - GÜNTHER Reinhard 23 : 23 46
29.02.2020 17:07 Finalrunde HAIDER Roland - GÜNTHER Reinhard 15 : 24 39
29.02.2020 17:07 Finalrunde KLOPF Klaus - GÜNTHER Reinhard 12 : 23 35
29.02.2020 17:07 Finalrunde KLOPF Klaus - GÜNTHER Reinhard 26 : 24 50
29.02.2020 17:07 Finalrunde ORTNER Josef - GÜNTHER Reinhard 13 : 23 36
29.02.2020 17:07 Finalrunde ORTNER Josef - GÜNTHER Reinhard 21 : 24 45
29.02.2020 17:07 Finalrunde KÜHBERGER Max - GÜNTHER Reinhard 23 : 23 46
29.02.2020 17:07 Finalrunde KÜHBERGER Max - GÜNTHER Reinhard 19 : 24 43
29.02.2020 17:07 Finalrunde LUMETSBERGER Robert - GÜNTHER Reinhard 23 : 23 46
29.02.2020 17:07 Finalrunde LUMETSBERGER Robert - GÜNTHER Reinhard 9 : 24 33
29.02.2020 17:07 Finalrunde AIGNER Michael - GÜNTHER Reinhard 13 : 23 36
29.02.2020 17:07 Finalrunde AIGNER Michael - GÜNTHER Reinhard 23 : 24 47
29.02.2020 17:07 Finalrunde BARTH Patrick - GÜNTHER Reinhard 16 : 23 39
29.02.2020 17:07 Finalrunde BARTH Patrick - GÜNTHER Reinhard 25 : 24 49
24029.02.2020 16:49 Finalrunde HUNSTORFER Anna - HAIDER Erich 18 : 21 39
29.02.2020 16:49 Finalrunde HUNSTORFER Anna - HAIDER Erich 18 : 21 39
29.02.2020 16:49 Finalrunde FEUCHTNER Waltraud - HAIDER Erich 23 : 21 44
29.02.2020 16:49 Finalrunde FEUCHTNER Waltraud - HAIDER Erich 20 : 21 41
29.02.2020 16:49 Finalrunde GASSNER Franz - HAIDER Erich 21 : 21 42
29.02.2020 16:49 Finalrunde GASSNER Franz - HAIDER Erich 19 : 21 40
29.02.2020 16:49 Finalrunde KAMLEITNER Fritz - HAIDER Erich 15 : 21 36
29.02.2020 16:49 Finalrunde KAMLEITNER Fritz - HAIDER Erich 19 : 21 40
29.02.2020 16:49 Finalrunde PILS Hannes - HAIDER Erich 11 : 21 32
29.02.2020 16:49 Finalrunde PILS Hannes - HAIDER Erich 5 : 21 26
29.02.2020 16:49 Finalrunde PRINZ Josef - HAIDER Erich 24 : 21 45
29.02.2020 16:49 Finalrunde PRINZ Josef - HAIDER Erich 20 : 21 41
29.02.2020 16:49 Finalrunde LEONHARTSBERGER Andrea - HAIDER Erich 8 : 21 29
29.02.2020 16:49 Finalrunde LEONHARTSBERGER Andrea - HAIDER Erich 24 : 21 45
23929.02.2020 16:34 Finalrunde SCHOPF Manfred - BRANDSTÄTTER Jürgen 15 : 8 23
29.02.2020 16:34 Finalrunde SCHOPF Manfred - BRANDSTÄTTER Jürgen 20 : 22 42
29.02.2020 16:34 Finalrunde HÖFINGER Doris - BRANDSTÄTTER Jürgen 9 : 8 17
29.02.2020 16:34 Finalrunde HÖFINGER Doris - BRANDSTÄTTER Jürgen 8 : 22 30
29.02.2020 16:34 Finalrunde WENIGWIESER Hannes - BRANDSTÄTTER Jürgen 15 : 8 23
29.02.2020 16:34 Finalrunde WENIGWIESER Hannes - BRANDSTÄTTER Jürgen 13 : 22 35
29.02.2020 16:34 Finalrunde KERN Rudolf - BRANDSTÄTTER Jürgen 20 : 8 28
29.02.2020 16:34 Finalrunde KERN Rudolf - BRANDSTÄTTER Jürgen 17 : 22 39
29.02.2020 16:34 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - BRANDSTÄTTER Jürgen 24 : 8 32
29.02.2020 16:34 Finalrunde GUTLEDERER Marcel - BRANDSTÄTTER Jürgen 19 : 22 41
