Liga-Menü
KEGEL-LIGA C 2 2023/2024
Sp.Nr. Spieltag Zeit Spieler Wertung Kegel
Runde 1
1 21.03.2024 18:06 HINTERSTEINER Hubert - HINTERSTEINER Gerhard 1.0 : 4.0 221 : 254
2 30.10.2023 16:37 SOLLBÖCK Franz - KÖCK Ernst 1.0 : 4.0 221 : 239
3 09.02.2024 14:55 UNTERSTEINER Johann - GRUBER Hermann 4.0 : 1.0 225 : 196
4 21.10.2023 16:02 JURKOWITSCH Thomas - RUMETSHOFER Michael 0.5 : 4.5 194 : 223
5 14.10.2023 18:04 JURKOWITSCH Pascal - RUMETSHOFER Daniel 3.0 : 2.0 229 : 231
6 21.04.2024 10:52 ABENTEUER Christian - GASSNER Wolfgang 1.5 : 3.5 237 : 242
Runde 2
7 03.11.2023 14:08 HINTERSTEINER Gerhard - GASSNER Wolfgang 4.0 : 1.0 237 : 226
8 21.09.2023 17:19 RUMETSHOFER Daniel - ABENTEUER Christian 4.0 : 1.0 229 : 213
9 14.10.2023 18:42 RUMETSHOFER Michael - JURKOWITSCH Pascal 1.0 : 4.0 215 : 224
10 27.11.2023 18:14 GRUBER Hermann - JURKOWITSCH Thomas 4.0 : 1.0 228 : 212
11 23.09.2023 12:24 KÖCK Ernst - UNTERSTEINER Johann 4.0 : 1.0 231 : 225
12 01.12.2023 10:22 HINTERSTEINER Hubert - SOLLBÖCK Franz 2.0 : 3.0 221 : 233
Runde 3
13 08.02.2024 17:07 SOLLBÖCK Franz - HINTERSTEINER Gerhard 5.0 : 0.0 237 : 211
14 09.10.2023 16:19 UNTERSTEINER Johann - HINTERSTEINER Hubert 3.0 : 2.0 229 : 226
15 05.10.2023 20:40 JURKOWITSCH Thomas - KÖCK Ernst 1.0 : 4.0 204 : 231
16 08.04.2024 17:39 JURKOWITSCH Pascal - GRUBER Hermann 1.0 : 4.0 216 : 228
18 18.01.2024 15:32 GASSNER Wolfgang - RUMETSHOFER Daniel 3.0 : 2.0 248 : 226
Runde 4
20 04.04.2024 12:02 RUMETSHOFER Michael - GASSNER Wolfgang 0.0 : 5.0 0 : 206
21 11.10.2023 19:02 GRUBER Hermann - ABENTEUER Christian 2.0 : 3.0 213 : 220
23 05.10.2023 21:26 HINTERSTEINER Hubert - JURKOWITSCH Thomas 3.5 : 1.5 238 : 232
24 03.11.2023 14:31 SOLLBÖCK Franz - UNTERSTEINER Johann 4.0 : 1.0 248 : 206
Runde 5
25 08.04.2024 16:25 UNTERSTEINER Johann - HINTERSTEINER Gerhard 1.0 : 4.0 199 : 226
26 29.01.2024 18:49 JURKOWITSCH Thomas - SOLLBÖCK Franz 0.0 : 5.0 197 : 258
27 12.10.2023 17:58 JURKOWITSCH Pascal - HINTERSTEINER Hubert 1.0 : 4.0 223 : 239
29 13.01.2024 12:30 GASSNER Wolfgang - GRUBER Hermann 3.0 : 2.0 231 : 228
30 14.10.2023 19:01 RUMETSHOFER Daniel - RUMETSHOFER Michael 5.0 : 0.0 240 : 234
Runde 6
31 21.03.2024 18:27 HINTERSTEINER Gerhard - RUMETSHOFER Michael 5.0 : 0.0 194 : 0
33 23.09.2023 12:49 KÖCK Ernst - GASSNER Wolfgang 4.0 : 1.0 236 : 214
34 04.12.2023 20:12 ABENTEUER Christian - HINTERSTEINER Hubert 4.0 : 1.0 231 : 207
35 08.02.2024 17:34 SOLLBÖCK Franz - JURKOWITSCH Pascal 2.0 : 3.0 231 : 237
36 15.09.2023 17:38 UNTERSTEINER Johann - JURKOWITSCH Thomas 4.0 : 1.0 235 : 223
Runde 7
37 08.04.2024 16:48 JURKOWITSCH Thomas - HINTERSTEINER Gerhard 2.0 : 3.0 224 : 228
38 15.09.2023 18:21 JURKOWITSCH Pascal - UNTERSTEINER Johann 3.0 : 2.0 238 : 229
39 11.12.2023 18:13 ABENTEUER Christian - SOLLBÖCK Franz 3.0 : 2.0 233 : 226
40 09.10.2023 16:38 GASSNER Wolfgang - HINTERSTEINER Hubert 0.0 : 5.0 193 : 220
41 30.10.2023 17:25 RUMETSHOFER Daniel - KÖCK Ernst 2.0 : 3.0 218 : 236
42 28.10.2023 11:35 RUMETSHOFER Michael - GRUBER Hermann 4.0 : 1.0 236 : 219
Runde 8
43 11.10.2023 19:46 HINTERSTEINER Gerhard - GRUBER Hermann 2.0 : 3.0 222 : 224
44 28.10.2023 11:52 KÖCK Ernst - RUMETSHOFER Michael 1.0 : 4.0 199 : 217
45 08.12.2023 16:26 HINTERSTEINER Hubert - RUMETSHOFER Daniel 2.0 : 3.0 219 : 217
46 03.11.2023 14:53 SOLLBÖCK Franz - GASSNER Wolfgang 4.0 : 1.0 250 : 227
47 10.04.2024 19:47 UNTERSTEINER Johann - ABENTEUER Christian 1.0 : 4.0 219 : 227
48 10.12.2023 13:09 JURKOWITSCH Thomas - JURKOWITSCH Pascal 0.5 : 4.5 211 : 246
Runde 9
49 08.02.2024 17:54 JURKOWITSCH Pascal - HINTERSTEINER Gerhard 3.0 : 2.0 223 : 216
50 21.09.2023 17:44 ABENTEUER Christian - JURKOWITSCH Thomas 1.0 : 4.0 223 : 226
51 23.09.2023 13:11 GASSNER Wolfgang - UNTERSTEINER Johann 1.0 : 4.0 214 : 239
52 30.10.2023 17:03 RUMETSHOFER Daniel - SOLLBÖCK Franz 0.0 : 5.0 229 : 256
53 21.03.2024 18:27 RUMETSHOFER Michael - HINTERSTEINER Hubert 0.0 : 5.0 0 : 233
54 28.10.2023 11:12 GRUBER Hermann - KÖCK Ernst 2.0 : 3.0 215 : 218
Runde 10
56 05.10.2023 20:20 HINTERSTEINER Hubert - GRUBER Hermann 4.0 : 1.0 227 : 209
57 15.04.2024 16:52 SOLLBÖCK Franz - RUMETSHOFER Michael 5.0 : 0.0 238 : 0
58 14.10.2023 18:22 UNTERSTEINER Johann - RUMETSHOFER Daniel 3.0 : 2.0 233 : 227
59 23.03.2024 18:09 JURKOWITSCH Thomas - GASSNER Wolfgang 4.0 : 1.0 250 : 223
60 10.04.2024 20:33 JURKOWITSCH Pascal - ABENTEUER Christian 2.0 : 3.0 219 : 233
Runde 11
61 11.10.2023 19:25 ABENTEUER Christian - HINTERSTEINER Gerhard 2.0 : 3.0 212 : 216
62 21.04.2024 10:24 GASSNER Wolfgang - JURKOWITSCH Pascal 1.0 : 4.0 222 : 235
63 21.09.2023 18:06 RUMETSHOFER Daniel - JURKOWITSCH Thomas 1.0 : 4.0 195 : 226
64 14.10.2023 17:45 RUMETSHOFER Michael - UNTERSTEINER Johann 2.0 : 3.0 220 : 218
65 06.11.2023 20:07 GRUBER Hermann - SOLLBÖCK Franz 1.0 : 4.0 210 : 234
66 05.10.2023 19:31 KÖCK Ernst - HINTERSTEINER Hubert 0.5 : 4.5 229 : 249