Liga-Menü
KEGEL-LIGA A 2011
Sp.Nr. Spieltag Zeit Spieler Wertung Kegel
Runde 1
1 01.08.2011 19:27 HINTERSTEINER Hubert - HINTERREITER Josef 2.0 : 3.0 215 : 224
2 15.06.2011 19:25 HAHN Manfred - REDL Karl 1.0 : 4.0 219 : 233
3 11.08.2011 17:10 GÜNTHER Reinhard - MÖRXBAUER Franz 1.0 : 4.0 220 : 232
4 23.06.2011 19:05 BRANDSTETTER Karl - HARUCKSTEINER Thomas 1.0 : 4.0 198 : 216
5 06.08.2011 18:11 ASCHAUER Franz - KÄFERBÖCK Roman 1.0 : 4.0 198 : 223
6 08.06.2011 19:45 PUCHBERGER Franz - HAHN Ernst 4.5 : 0.5 215 : 185
Runde 2
7 04.08.2011 18:38 HINTERREITER Josef - HAHN Ernst 2.0 : 3.0 195 : 196
8 08.06.2011 19:22 KÄFERBÖCK Roman - PUCHBERGER Franz 2.0 : 3.0 207 : 209
9 19.05.2011 18:05 HARUCKSTEINER Thomas - ASCHAUER Franz 4.5 : 0.5 212 : 197
10 04.08.2011 11:24 MÖRXBAUER Franz - BRANDSTETTER Karl 4.5 : 0.5 221 : 209
11 15.06.2011 20:10 REDL Karl - GÜNTHER Reinhard 4.0 : 1.0 234 : 201
12 15.06.2011 18:15 HINTERSTEINER Hubert - HAHN Manfred 1.0 : 4.0 209 : 212
Runde 3
13 06.08.2011 19:51 HAHN Manfred - HINTERREITER Josef 4.0 : 1.0 227 : 213
14 15.08.2011 19:34 GÜNTHER Reinhard - HINTERSTEINER Hubert 1.0 : 4.0 196 : 214
15 07.10.2011 18:45 BRANDSTETTER Karl - REDL Karl 3.0 : 2.0 214 : 211
16 16.07.2011 18:50 ASCHAUER Franz - MÖRXBAUER Franz 1.0 : 4.0 207 : 222
17 12.08.2011 10:53 PUCHBERGER Franz - HARUCKSTEINER Thomas 2.0 : 3.0 209 : 218
18 08.06.2011 20:10 HAHN Ernst - KÄFERBÖCK Roman 1.0 : 4.0 207 : 212
Runde 4
19 06.08.2011 19:33 HINTERREITER Josef - KÄFERBÖCK Roman 2.0 : 3.0 197 : 209
20 04.08.2011 19:10 HARUCKSTEINER Thomas - HAHN Ernst 0.0 : 5.0 199 : 219
21 23.07.2011 18:05 MÖRXBAUER Franz - PUCHBERGER Franz 3.0 : 2.0 220 : 216
22 15.06.2011 18:40 REDL Karl - ASCHAUER Franz 4.5 : 0.5 230 : 189
23 30.05.2011 18:50 HINTERSTEINER Hubert - BRANDSTETTER Karl 2.0 : 3.0 205 : 220
24 28.07.2011 17:36 HAHN Manfred - GÜNTHER Reinhard 3.5 : 1.5 232 : 216
Runde 5
25 25.07.2011 16:45 GÜNTHER Reinhard - HINTERREITER Josef 3.0 : 2.0 209 : 203
26 19.08.2011 17:40 BRANDSTETTER Karl - HAHN Manfred 4.0 : 1.0 224 : 211
27 15.06.2011 17:50 ASCHAUER Franz - HINTERSTEINER Hubert 1.5 : 3.5 204 : 230
28 17.10.2011 18:40 PUCHBERGER Franz - REDL Karl 0.0 : 5.0 211 : 229
29 21.07.2011 18:50 HAHN Ernst - MÖRXBAUER Franz 4.0 : 1.0 217 : 215
30 23.06.2011 19:38 KÄFERBÖCK Roman - HARUCKSTEINER Thomas 1.0 : 4.0 187 : 200
Runde 6
31 24.07.2011 19:33 HINTERREITER Josef - HARUCKSTEINER Thomas 3.0 : 2.0 219 : 215
32 01.06.2011 19:55 MÖRXBAUER Franz - KÄFERBÖCK Roman 3.5 : 1.5 219 : 219
33 15.08.2011 19:10 REDL Karl - HAHN Ernst 3.5 : 1.5 227 : 215
34 12.08.2011 11:10 HINTERSTEINER Hubert - PUCHBERGER Franz 1.0 : 4.0 204 : 211
35 19.05.2011 18:43 HAHN Manfred - ASCHAUER Franz 5.0 : 0.0 215 : 180
36 23.06.2011 19:53 GÜNTHER Reinhard - BRANDSTETTER Karl 1.5 : 3.5 206 : 212
Runde 7
37 28.07.2011 17:17 BRANDSTETTER Karl - HINTERREITER Josef 5.0 : 0.0 233 : 207
38 28.07.2011 16:55 ASCHAUER Franz - GÜNTHER Reinhard 3.5 : 1.5 214 : 210
39 08.06.2011 20:35 PUCHBERGER Franz - HAHN Manfred 3.0 : 2.0 230 : 224
40 21.07.2011 19:30 HAHN Ernst - HINTERSTEINER Hubert 3.5 : 1.5 215 : 213
41 06.08.2011 18:53 KÄFERBÖCK Roman - REDL Karl 2.0 : 3.0 213 : 223
42 11.08.2011 17:33 HARUCKSTEINER Thomas - MÖRXBAUER Franz 1.0 : 4.0 205 : 211
Runde 8
43 16.07.2011 18:35 HINTERREITER Josef - MÖRXBAUER Franz 3.0 : 2.0 218 : 203
44 15.06.2011 20:30 REDL Karl - HARUCKSTEINER Thomas 0.0 : 5.0 211 : 219
45 30.05.2011 19:30 HINTERSTEINER Hubert - KÄFERBÖCK Roman 4.0 : 1.0 246 : 235
46 14.10.2011 16:42 HAHN Manfred - HAHN Ernst 4.0 : 1.0 237 : 216
47 15.08.2011 18:45 GÜNTHER Reinhard - PUCHBERGER Franz 0.0 : 5.0 185 : 219
48 28.07.2011 17:55 BRANDSTETTER Karl - ASCHAUER Franz 3.0 : 2.0 207 : 190
Runde 9
49 16.07.2011 18:10 ASCHAUER Franz - HINTERREITER Josef 1.0 : 4.0 202 : 215
50 04.08.2011 11:05 PUCHBERGER Franz - BRANDSTETTER Karl 2.0 : 3.0 217 : 221
51 11.08.2011 17:50 HAHN Ernst - GÜNTHER Reinhard 1.0 : 4.0 210 : 230
52 01.06.2011 19:34 KÄFERBÖCK Roman - HAHN Manfred 1.5 : 3.5 212 : 223
53 12.08.2011 12:20 HARUCKSTEINER Thomas - HINTERSTEINER Hubert 3.0 : 2.0 233 : 218
54 23.07.2011 18:40 MÖRXBAUER Franz - REDL Karl 0.5 : 4.5 224 : 237
Runde 10
55 23.07.2011 18:22 HINTERREITER Josef - REDL Karl 1.0 : 4.0 181 : 200
56 21.07.2011 18:30 HINTERSTEINER Hubert - MÖRXBAUER Franz 1.0 : 4.0 164 : 206
57 19.05.2011 18:24 HAHN Manfred - HARUCKSTEINER Thomas 4.0 : 1.0 230 : 214
58 23.06.2011 19:24 GÜNTHER Reinhard - KÄFERBÖCK Roman 0.0 : 5.0 210 : 222
59 14.10.2011 17:04 BRANDSTETTER Karl - HAHN Ernst 1.0 : 4.0 220 : 221
60 04.08.2011 10:40 ASCHAUER Franz - PUCHBERGER Franz 0.5 : 4.5 194 : 234
Runde 11
61 23.07.2011 19:00 PUCHBERGER Franz - HINTERREITER Josef 4.0 : 1.0 220 : 208
62 11.08.2011 18:10 HAHN Ernst - ASCHAUER Franz 2.0 : 3.0 204 : 211
63 30.05.2011 19:10 KÄFERBÖCK Roman - BRANDSTETTER Karl 3.0 : 2.0 216 : 213
64 15.06.2011 20:50 HARUCKSTEINER Thomas - GÜNTHER Reinhard 5.0 : 0.0 225 : 199
65 01.06.2011 19:15 MÖRXBAUER Franz - HAHN Manfred 0.0 : 5.0 216 : 242
66 06.08.2011 19:16 REDL Karl - HINTERSTEINER Hubert 2.5 : 2.5 212 : 212