KEGEL-LIGA 2016
Die Besten Spiele
Rang Datum Zeit Liga Spieler - Spieler Ergebnis Kegel Summe
1 08.06.2016 17:43 D 2 KRAHOFER Bernhard - OFENBERGER Leo 5 : 0 265 : 220 485
2 03.06.2016 19:20 C 1 RAUSCH Bernhard - STOLZ Martin 5 : 0 261 : 232 493
3 29.05.2016 10:07 A BRANDSTETTER Karl - HAIDER Hubert 5 : 0 259 : 240 499
4 15.05.2016 18:40 E 1 GRABENSCHWEIGER Martin - GRABNER Herbert 5 : 0 257 : 187 444
5 15.08.2016 18:00 E 1 GRABENSCHWEIGER Martin - ACHLEITNER Thomas 4.5 : 0.5 256 : 227 483
6 05.05.2016 09:50 B GRILLENBERGER Harald - WIMMER Gottfried 5 : 0 254 : 223 477
7 01.08.2016 20:00 D 1 HINTERREITER Josef - MARTINEK Andrea 4.5 : 0.5 254 : 219 473
8 30.06.2016 21:27 A STOLZ Leopold - RAFFETSEDER Christian 5 : 0 254 : 216 470
9 30.06.2016 21:45 A HAHN Manfred - HOFSTETTER Andreas 4 : 1 253 : 234 487
10 21.08.2016 17:21 A KÄFERBÖCK Roman - REDL Karl 5 : 0 252 : 232 484
11 13.06.2016 18:35 D 1 HINTERREITER Josef - HAIDER Herta 5 : 0 252 : 185 437
12 13.05.2016 20:10 A HAHN Manfred - HAIDER Hubert 4 : 1 251 : 240 491
13 12.06.2016 16:00 C 2 RUMETSHOFER Stefan - RUMETSHOFER Daniel 4 : 1 251 : 227 478
14 29.06.2016 19:02 D 2 KRAHOFER Bernhard - ROSINGER Rene 4 : 1 250 : 206 456
15 02.06.2016 20:38 B STADLER Herbert - DOMANI Manfred 3 : 2 250 : 249 499
16 06.04.2016 20:30 C 1 STOLZ Raphael - GRUBER Sabrina 3 : 2 250 : 227 477
17 05.06.2016 11:20 A BRANDSTETTER Karl - GÜNTHER Reinhard 5 : 0 250 : 223 473
18 02.06.2016 17:10 D 1 TEMPER Manfred - HINTERSTEINER Paul 4 : 1 250 : 207 457
19 02.06.2016 20:38 B DOMANI Manfred - STADLER Herbert 2 : 3 249 : 250 499
20 12.09.2016 18:42 A BRANDSTETTER Karl - REDL Karl 4 : 1 249 : 230 479
21 30.05.2016 18:20 C 1 BAUER Rudolf - STOLZ Raphael 5 : 0 249 : 224 473
22 06.04.2016 21:25 C 1 STOLZ Raphael - SCHAFFNER Kornelia 4 : 1 249 : 212 461
23 06.05.2016 19:20 A STOLZ Leopold - GÜNTHER Reinhard 4.5 : 0.5 249 : 234 483
24 08.08.2016 18:40 D 2 UNTERWEGER Wolfgang - GASSNER Wolfgang 4 : 1 248 : 235 483
25 21.08.2016 09:10 B GRILLENBERGER Harald - HAHN Ernst 4 : 1 248 : 237 485
26 26.05.2016 19:40 B DOMANI Manfred - WIMMER Gottfried 3.5 : 1.5 248 : 235 483
27 23.05.2016 19:00 B DOMANI Manfred - GUTLEDERER Marcel 5 : 0 247 : 217 464
28 09.04.2016 18:30 B GUTLEDERER Marcel - RAFFETSEDER Siegfried 3 : 2 247 : 235 482
29 19.09.2016 18:45 A HAHN Manfred - AICHINGER Engelbert 5 : 0 247 : 0 247
30 01.05.2016 15:35 C 2 RUMETSHOFER Stefan - RUMETSHOFER Michael 5 : 0 246 : 199 445
31 12.06.2016 20:00 C 2 RUMETSHOFER Stefan - HESSL Christian 4 : 1 246 : 217 463
32 24.06.2016 18:55 D 2 SPINDELBERGER Gerhard - OFENBERGER Leo 5 : 0 246 : 226 472
33 17.06.2016 20:10 C 1 STEINKELLNER Alexander - STOLZ Martin 4 : 1 246 : 232 478
34 12.05.2016 19:40 C 2 HINTERSTEINER Gerhard - RUMETSHOFER Martin 4 : 1 246 : 218 464
35 01.05.2016 17:55 C 2 RUMETSHOFER Daniel - RUMETSHOFER Martin 4 : 1 245 : 207 452
36 04.06.2016 19:38 B HARUCKSTEINER Thomas - MÜLLER Karl 4 : 1 245 : 228 473
37 12.05.2016 20:30 B GUTLEDERER Marcel - PALMETSHOFER Josef 5 : 0 245 : 226 471
38 09.05.2016 18:15 A HINTERSTEINER Hubert - FRÖSCHL Max 4 : 1 245 : 222 467
39 02.06.2016 20:14 B STADLER Herbert - ÖLLERMEIER Fritz 3 : 2 245 : 243 488
40 12.05.2016 20:10 B WIMMER Gottfried - STADLER Herbert 4.5 : 0.5 245 : 210 455
41 30.06.2016 20:45 A REDL Karl - STOLZ Leopold 4 : 1 245 : 234 479
42 08.06.2016 20:50 C 1 PANHOFER Josef - HINTERSTEINER Josefa 5 : 0 245 : 213 458
43 07.08.2016 19:40 E 1 GRABENSCHWEIGER Martin - FURTLEHNER Roland 5 : 0 245 : 224 469
44 01.09.2016 19:05 A REDL Karl - FRÖSCHL Max 5 : 0 245 : 204 449
45 27.06.2016 19:30 D 1 RADINGER Maria - TEMPER Manfred 3 : 2 244 : 237 481
46 08.09.2016 15:20 C 2 RUMETSHOFER Stefan - GRAFENEDER Werner 5 : 0 244 : 197 441
47 09.05.2016 17:37 A KÄFERBÖCK Roman - FRÖSCHL Max 4.5 : 0.5 244 : 225 469
48 23.06.2016 19:20 B DOMANI Manfred - MÜLLER Karl 5 : 0 244 : 210 454
49 07.04.2016 21:15 B STADLER Herbert - PALMETSHOFER Josef 5 : 0 244 : 227 471
50 19.09.2016 19:15 A HAHN Manfred - HINTERSTEINER Hubert 5 : 0 244 : 217 461
51 05.05.2016 10:05 B HARUCKSTEINER Thomas - GRILLENBERGER Harald 5 : 0 244 : 206 450
52 31.07.2016 20:10 D 1 LINDTNER Ludwig - DOMANI Daniela 5 : 0 244 : 214 458
53 10.06.2016 17:30 D 2 KÖCK Ernst - SPINDELBERGER Gerhard 3 : 2 244 : 235 479
54 08.06.2016 21:41 C 1 PANHOFER Josef - SCHAFFNER Kornelia 4 : 1 243 : 218 461
55 29.07.2016 20:07 A STOLZ Leopold - HAIDER Hubert 4 : 1 243 : 222 465
56 02.06.2016 20:14 B ÖLLERMEIER Fritz - STADLER Herbert 2 : 3 243 : 245 488
57 18.08.2016 18:45 C 1 SPIEGL Manuel - GUBI Peter 4 : 1 243 : 205 448
58 18.08.2016 20:13 B DOMANI Manfred - HARUCKSTEINER Thomas 4.5 : 0.5 243 : 227 470
59 21.08.2016 17:40 A HOFSTETTER Andreas - REDL Karl 4 : 1 243 : 224 467
60 04.06.2016 17:09 A FRÖSCHL Max - STOLZ Leopold 4.5 : 0.5 243 : 216 459
61 29.05.2016 11:10 A KÄFERBÖCK Roman - HAIDER Hubert 4 : 1 243 : 233 476
62 07.04.2016 20:30 B DOMANI Christian - PALMETSHOFER Josef 4 : 1 243 : 219 462
63 30.06.2016 18:21 B HAHN Ernst - ÖLLERMEIER Fritz 3 : 2 243 : 237 480
64 01.07.2016 19:08 D 2 OFENBERGER Leo - WRUSS Harald 4 : 1 242 : 230 472
65 23.06.2016 18:36 A HAHN Manfred - STOLZ Leopold 4 : 1 242 : 222 464
66 31.08.2016 19:35 C 2 RUMETSHOFER Michael - GRAFENEDER Werner 5 : 0 242 : 174 416
67 04.07.2016 18:30 D 1 HINTERREITER Josef - HINTERSTEINER Paul 4 : 1 242 : 218 460
68 26.05.2016 18:45 D 2 GASSNER Wolfgang - KÖCK Ernst 5 : 0 242 : 207 449
69 29.06.2016 20:05 C 1 EXENBERGER Johann - GUBI Peter 3 : 2 241 : 228 469
70 15.04.2016 20:25 B WIMMER Gottfried - MÜLLER Karl 4 : 1 241 : 223 464
71 28.04.2016 20:30 B HAHN Ernst - STADLER Herbert 3.5 : 1.5 241 : 234 475
72 20.08.2016 19:40 C 2 RUMETSHOFER Michael - GRUBER Helmut 4 : 1 241 : 227 468
73 06.04.2016 19:35 B GUTLEDERER Marcel - HAHN Ernst 3 : 2 241 : 234 475
74 10.07.2016 18:26 E 1 GRABENSCHWEIGER Martin - JURKOWITSCH Pascal 5 : 0 241 : 157 398
75 08.04.2016 17:50 C 1 EXENBERGER Johann - RAUSCH Bernhard 5 : 0 240 : 202 442
76 23.06.2016 20:17 D 1 RADINGER Maria - HINTERSTEINER Paul 5 : 0 240 : 206 446
77 09.06.2016 19:10 B WIMMER Gottfried - HAHN Ernst 4 : 1 240 : 225 465
78 10.07.2016 19:05 E 1 HAIDER Silke - GROßSTEINER Patrick 5 : 0 240 : 141 381
79 30.06.2016 19:50 C 1 RAUSCH Bernhard - GRUBER Sabrina 3 : 2 240 : 217 457
80 13.05.2016 20:10 A HAIDER Hubert - HAHN Manfred 1 : 4 240 : 251 491
81 29.05.2016 10:07 A HAIDER Hubert - BRANDSTETTER Karl 0 : 5 240 : 259 499
82 02.06.2016 17:45 D 1 TEMPER Manfred - NÖSTERER Ute 5 : 0 240 : 206 446
83 04.06.2016 21:34 B DOMANI Christian - DOMANI Manfred 4 : 1 240 : 232 472
84 12.08.2016 19:07 A HOFSTETTER Andreas - FRÖSCHL Max 3 : 2 239 : 229 468
85 04.07.2016 18:15 D 1 RADINGER Maria - HINTERREITER Josef 3.5 : 1.5 239 : 221 460
86 22.08.2016 18:05 A BRANDSTETTER Karl - HINTERSTEINER Hubert 4 : 1 239 : 231 470
87 08.04.2016 18:25 C 1 STOLZ Raphael - RAUSCH Bernhard 4 : 1 239 : 236 475
88 06.05.2016 16:53 C 1 EXENBERGER Johann - STOLZ Martin 4 : 1 239 : 221 460
89 05.06.2016 17:20 C 2 HESSL Christian - ABENTEUER Christian 4.5 : 0.5 239 : 224 463
90 05.09.2016 20:55 A HAIDER Hubert - HINTERSTEINER Hubert 3 : 2 238 : 224 462
91 05.05.2016 10:20 B ÖLLERMEIER Fritz - DOMANI Christian 4 : 1 238 : 222 460
92 13.06.2016 14:02 A FRÖSCHL Max - AICHINGER Engelbert 5 : 0 238 : 219 457
93 09.04.2016 20:00 B MÜLLER Karl - RAFFETSEDER Siegfried 4 : 1 238 : 225 463
94 01.09.2016 20:30 A REDL Karl - AICHINGER Engelbert 5 : 0 238 : 0 238
95 02.05.2016 18:15 C 1 GRUBER Sabrina - HINTERSTEINER Josefa 4 : 1 238 : 212 450
96 11.09.2016 17:25 C 2 SCHEIBER Willi - RUMETSHOFER Michael 4.5 : 0.5 238 : 215 453
97 25.04.2016 21:25 B MÜLLER Karl - GUTLEDERER Marcel 3 : 2 238 : 235 473
98 18.09.2016 18:34 A FRÖSCHL Max - BRANDSTETTER Karl 4.5 : 0.5 238 : 223 461
99 19.09.2016 19:00 A HINTERSTEINER Hubert - AICHINGER Engelbert 5 : 0 238 : 0 238
100 29.06.2016 18:30 D 2 UNTERWEGER Wolfgang - KRAHOFER Bernhard 2 : 3 238 : 231 469
101 25.04.2016 18:50 C 1 HINTERSTEINER Josefa - GUBI Peter 4 : 1 238 : 205 443
102 30.06.2016 17:15 A GÜNTHER Reinhard - HINTERSTEINER Hubert 5 : 0 238 : 199 437
103 29.05.2016 10:50 A KÄFERBÖCK Roman - RAFFETSEDER Christian 5 : 0 238 : 188 426
104 30.06.2016 18:21 B ÖLLERMEIER Fritz - HAHN Ernst 2 : 3 237 : 243 480
105 12.06.2016 19:00 D 2 KRAHOFER Bernhard - GRÜNSTEIDL David 4 : 1 237 : 226 463
106 21.08.2016 09:10 B HAHN Ernst - GRILLENBERGER Harald 1 : 4 237 : 248 485
107 12.05.2016 20:50 B GUTLEDERER Marcel - WIMMER Gottfried 3 : 2 237 : 236 473
108 25.08.2016 19:45 A HAIDER Hubert - HOFSTETTER Andreas 3 : 2 237 : 236 473
109 26.08.2016 20:00 A FRÖSCHL Max - HAHN Manfred 4 : 1 237 : 235 472
110 15.04.2016 19:27 B ÖLLERMEIER Fritz - WIMMER Gottfried 3 : 2 237 : 234 471
111 25.04.2016 21:50 C 2 JURKOWITSCH Thomas - RUMETSHOFER Daniel 3 : 2 237 : 234 471
112 06.05.2016 16:13 C 1 STOLZ Raphael - EXENBERGER Johann 4 : 1 237 : 222 459
113 27.06.2016 19:30 D 1 TEMPER Manfred - RADINGER Maria 2 : 3 237 : 244 481
114 13.06.2016 17:20 D 1 TEMPER Manfred - HAIDER Herta 3 : 2 237 : 234 471
115 31.08.2016 18:54 C 2 RUMETSHOFER Michael - HINTERSTEINER Gerhard 4 : 1 237 : 206 443
116 23.05.2016 20:15 C 1 STEINKELLNER Alexander - PANHOFER Josef 4 : 1 237 : 236 473
117 08.06.2016 18:49 D 2 KRAHOFER Bernhard - PRINZ Josef 4 : 1 237 : 219 456
118 09.05.2016 21:00 C 2 RUMETSHOFER Daniel - GRUBER Helmut 3 : 2 237 : 228 465
119 03.06.2016 21:00 B GRILLENBERGER Harald - DOMANI Christian 3 : 2 237 : 231 468
120 23.06.2016 18:58 A STOLZ Leopold - HOFSTETTER Andreas 3 : 2 237 : 224 461
121 09.05.2016 17:58 A KÄFERBÖCK Roman - HINTERSTEINER Hubert 3.5 : 1.5 237 : 231 468
122 03.06.2016 19:00 C 1 SCHAFFNER Kornelia - RAUSCH Bernhard 3.5 : 1.5 237 : 220 457
123 12.05.2016 20:50 B WIMMER Gottfried - GUTLEDERER Marcel 2 : 3 236 : 237 473
124 21.08.2016 09:45 B GRILLENBERGER Harald - DOMANI Manfred 4 : 1 236 : 227 463
125 11.07.2016 19:40 D 1 HINTERREITER Josef - LINDTNER Ludwig 5 : 0 236 : 185 421
126 25.04.2016 17:30 A KÄFERBÖCK Roman - AICHINGER Engelbert 3 : 2 236 : 225 461
127 08.04.2016 18:25 C 1 RAUSCH Bernhard - STOLZ Raphael 1 : 4 236 : 239 475
128 10.06.2016 18:10 D 2 KÖCK Ernst - HINTERSTEINER Rene 5 : 0 236 : 198 434
129 23.05.2016 20:15 C 1 PANHOFER Josef - STEINKELLNER Alexander 1 : 4 236 : 237 473
130 04.04.2016 17:24 A BRANDSTETTER Karl - HAHN Manfred 3 : 2 236 : 228 464
131 24.09.2016 19:30 B RAFFETSEDER Siegfried - STADLER Herbert 4 : 1 236 : 217 453
132 25.08.2016 19:45 A HOFSTETTER Andreas - HAIDER Hubert 2 : 3 236 : 237 473
133 09.04.2016 20:25 A HAHN Manfred - GÜNTHER Reinhard 3 : 2 235 : 225 460
134 09.06.2016 19:35 B PALMETSHOFER Josef - HAHN Ernst 3 : 2 235 : 233 468
135 28.08.2016 17:27 D 2 HINTERSTEINER Rene - GRÜNSTEIDL David 4 : 1 235 : 210 445
136 12.06.2016 18:42 C 2 HESSL Christian - RUMETSHOFER Michael 4 : 1 235 : 209 444
137 08.06.2016 19:45 D 2 KRAHOFER Bernhard - STADLER Mathias 4.5 : 0.5 235 : 205 440
138 25.04.2016 21:25 B GUTLEDERER Marcel - MÜLLER Karl 2 : 3 235 : 238 473
139 30.05.2016 19:00 C 1 STEINKELLNER Alexander - STOLZ Raphael 5 : 0 235 : 189 424
140 07.04.2016 20:50 B STADLER Herbert - DOMANI Christian 5 : 0 235 : 212 447
141 09.04.2016 18:30 B RAFFETSEDER Siegfried - GUTLEDERER Marcel 2 : 3 235 : 247 482
142 25.05.2016 19:25 D 1 TEMPER Manfred - HARUCKSTEINER Barbara 4 : 1 235 : 214 449
143 28.08.2016 16:30 C 2 ABENTEUER Christian - RUMETSHOFER Stefan 3 : 2 235 : 228 463
144 26.05.2016 19:40 B WIMMER Gottfried - DOMANI Manfred 1.5 : 3.5 235 : 248 483
145 10.06.2016 17:30 D 2 SPINDELBERGER Gerhard - KÖCK Ernst 2 : 3 235 : 244 479
146 20.06.2016 19:07 D 2 GASSNER Wolfgang - HINTERSTEINER Rene 4 : 1 235 : 204 439
147 30.09.2016 14:40 C 2 RUMETSHOFER Michael - RUMETSHOFER Martin 3.5 : 1.5 235 : 230 465
148 13.06.2016 18:50 D 1 HINTERREITER Josef - SINDHUBER Ursula 5 : 0 235 : 194 429
149 26.08.2016 20:00 A HAHN Manfred - FRÖSCHL Max 1 : 4 235 : 237 472
150 08.08.2016 18:40 D 2 GASSNER Wolfgang - UNTERWEGER Wolfgang 1 : 4 235 : 248 483
151 01.09.2016 19:45 A FRÖSCHL Max - RAFFETSEDER Christian 5 : 0 234 : 217 451
152 15.04.2016 19:27 B WIMMER Gottfried - ÖLLERMEIER Fritz 2 : 3 234 : 237 471
153 19.08.2016 16:50 C 1 BAUER Rudolf - STOLZ Martin 3 : 2 234 : 221 455
154 08.09.2016 15:40 C 2 SCHARF Tamara - RUMETSHOFER Stefan 3.5 : 1.5 234 : 226 460
155 25.04.2016 21:50 C 2 RUMETSHOFER Daniel - JURKOWITSCH Thomas 2 : 3 234 : 237 471
156 27.05.2016 20:08 C 1 STOLZ Raphael - STOLZ Martin 4 : 1 234 : 207 441
157 07.07.2016 16:40 C 1 EXENBERGER Johann - SCHAFFNER Kornelia 3.5 : 1.5 234 : 229 463
158 13.06.2016 17:20 D 1 HAIDER Herta - TEMPER Manfred 2 : 3 234 : 237 471
159 30.06.2016 20:45 A STOLZ Leopold - REDL Karl 1 : 4 234 : 245 479
160 06.04.2016 19:10 B GUTLEDERER Marcel - DOMANI Christian 4 : 1 234 : 215 449
161 12.08.2016 19:31 A FRÖSCHL Max - GÜNTHER Reinhard 4 : 1 234 : 224 458
162 06.05.2016 19:20 A GÜNTHER Reinhard - STOLZ Leopold 0.5 : 4.5 234 : 249 483
163 30.06.2016 21:45 A HOFSTETTER Andreas - HAHN Manfred 1 : 4 234 : 253 487
164 28.04.2016 20:30 B STADLER Herbert - HAHN Ernst 1.5 : 3.5 234 : 241 475
165 08.06.2016 18:05 D 2 OFENBERGER Leo - UNTERWEGER Wolfgang 5 : 0 234 : 186 420
166 28.07.2016 20:35 D 1 HINTERSTEINER Paul - LINDTNER Ludwig 3 : 2 234 : 231 465
167 06.04.2016 19:35 B HAHN Ernst - GUTLEDERER Marcel 2 : 3 234 : 241 475
168 04.08.2016 17:30 C 1 PANHOFER Josef - EXENBERGER Johann 4 : 1 234 : 219 453
169 29.09.2016 19:15 C 2 RUMETSHOFER Stefan - HINTERSTEINER Gerhard 3.5 : 1.5 233 : 217 450
170 23.05.2016 20:50 C 1 STEINKELLNER Alexander - RAUSCH Bernhard 4 : 1 233 : 211 444
171 09.06.2016 19:50 B WIMMER Gottfried - PALMETSHOFER Josef 4.5 : 0.5 233 : 204 437
172 02.09.2016 17:35 D 2 KRAHOFER Bernhard - WRUSS Harald 5 : 0 233 : 201 434
173 05.06.2016 10:25 A AICHINGER Engelbert - BRANDSTETTER Karl 4 : 1 233 : 220 453
174 04.06.2016 19:55 B MÜLLER Karl - DOMANI Christian 4 : 1 233 : 205 438
175 12.08.2016 19:57 A HOFSTETTER Andreas - GÜNTHER Reinhard 3.5 : 1.5 233 : 223 456
176 11.08.2016 12:45 D 2 OFENBERGER Leo - STADLER Mathias 4 : 1 233 : 228 461
177 10.07.2016 18:45 E 1 GRABENSCHWEIGER Martin - HAIDER Silke 5 : 0 233 : 211 444
178 29.05.2016 11:10 A HAIDER Hubert - KÄFERBÖCK Roman 1 : 4 233 : 243 476
179 20.06.2016 19:20 D 2 GRÜNSTEIDL David - UNTERWEGER Wolfgang 4 : 1 233 : 204 437
180 02.06.2016 21:05 B GUTLEDERER Marcel - ÖLLERMEIER Fritz 4 : 1 233 : 219 452
181 09.07.2016 16:30 B HAHN Ernst - HARUCKSTEINER Thomas 4 : 1 233 : 222 455
182 26.08.2016 20:50 C 2 RUMETSHOFER Martin - RUMETSHOFER Stefan 3 : 2 233 : 225 458
183 20.06.2016 18:09 D 2 KÖCK Ernst - STADLER Mathias 4 : 1 233 : 195 428
184 24.06.2016 19:35 D 2 OFENBERGER Leo - PRINZ Josef 4 : 1 233 : 215 448
185 04.06.2016 22:00 B DOMANI Manfred - RAFFETSEDER Siegfried 3.5 : 1.5 233 : 228 461
186 09.06.2016 19:35 B HAHN Ernst - PALMETSHOFER Josef 2 : 3 233 : 235 468
187 28.07.2016 20:20 D 1 HINTERREITER Josef - DOMANI Daniela 4 : 1 233 : 198 431
188 04.06.2016 21:34 B DOMANI Manfred - DOMANI Christian 1 : 4 232 : 240 472
189 06.06.2016 18:45 C 2 JURKOWITSCH Thomas - HINTERSTEINER Gerhard 4 : 1 232 : 215 447
190 12.09.2016 19:41 A HINTERSTEINER Hubert - STOLZ Leopold 3 : 2 232 : 230 462
191 13.06.2016 17:00 D 1 NÖSTERER Ute - MAYR Margit 2 : 3 232 : 230 462
192 17.06.2016 20:10 C 1 STOLZ Martin - STEINKELLNER Alexander 1 : 4 232 : 246 478
193 04.09.2016 21:17 B PALMETSHOFER Josef - RAFFETSEDER Siegfried 4 : 1 232 : 223 455
194 21.08.2016 17:21 A REDL Karl - KÄFERBÖCK Roman 0 : 5 232 : 252 484
195 25.06.2016 16:28 D 2 KÖCK Ernst - WRUSS Harald 3.5 : 1.5 232 : 192 424
196 03.06.2016 19:20 C 1 STOLZ Martin - RAUSCH Bernhard 0 : 5 232 : 261 493
197 09.04.2016 18:00 B ÖLLERMEIER Fritz - RAFFETSEDER Siegfried 4 : 1 232 : 223 455
198 06.06.2016 18:10 C 2 HESSL Christian - HINTERSTEINER Gerhard 2 : 3 232 : 227 459
199 27.06.2016 19:10 D 1 TEMPER Manfred - MARTINEK Andrea 5 : 0 232 : 201 433
200 28.07.2016 20:35 D 1 LINDTNER Ludwig - HINTERSTEINER Paul 2 : 3 231 : 234 465
201 14.04.2016 18:40 C 1 SPIEGL Manuel - BAUER Rudolf 3 : 2 231 : 219 450
202 01.09.2016 20:12 A RAFFETSEDER Christian - AICHINGER Engelbert 5 : 0 231 : 0 231
203 25.08.2016 19:15 A HOFSTETTER Andreas - HINTERSTEINER Hubert 5 : 0 231 : 213 444
204 27.05.2016 19:50 C 1 PANHOFER Josef - STOLZ Raphael 4.5 : 0.5 231 : 212 443
205 26.05.2016 17:10 D 2 UNTERWEGER Wolfgang - WRUSS Harald 4 : 1 231 : 211 442
206 12.05.2016 22:00 B GUTLEDERER Marcel - GRILLENBERGER Harald 4 : 1 231 : 219 450
207 22.08.2016 18:05 A HINTERSTEINER Hubert - BRANDSTETTER Karl 1 : 4 231 : 239 470
208 21.08.2016 17:00 A KÄFERBÖCK Roman - HOFSTETTER Andreas 4 : 1 231 : 224 455
209 30.09.2016 17:33 C 2 HINTERSTEINER Gerhard - SCHEIBER Willi 4 : 1 231 : 216 447
210 05.08.2016 20:42 C 2 RUMETSHOFER Martin - ABENTEUER Christian 5 : 0 231 : 201 432
211 09.05.2016 20:00 C 1 RAUSCH Bernhard - PANHOFER Josef 3 : 2 231 : 221 452
212 29.06.2016 19:27 C 1 BAUER Rudolf - EXENBERGER Johann 3 : 2 231 : 219 450
213 29.06.2016 18:30 D 2 KRAHOFER Bernhard - UNTERWEGER Wolfgang 3 : 2 231 : 238 469
214 09.05.2016 17:58 A HINTERSTEINER Hubert - KÄFERBÖCK Roman 1.5 : 3.5 231 : 237 468
215 13.06.2016 18:00 D 1 TEMPER Manfred - SINDHUBER Ursula 5 : 0 231 : 196 427
216 01.08.2016 19:45 E 1 FEUCHTNER Waltraud - JURKOWITSCH Pascal 5 : 0 231 : 193 424
217 03.06.2016 21:00 B DOMANI Christian - GRILLENBERGER Harald 2 : 3 231 : 237 468
218 23.06.2016 20:00 B PALMETSHOFER Josef - MÜLLER Karl 4 : 1 231 : 223 454
219 08.06.2016 20:05 C 1 BAUER Rudolf - HINTERSTEINER Josefa 4 : 1 231 : 212 443
220 02.09.2016 17:11 D 2 KRAHOFER Bernhard - KÖCK Ernst 4 : 1 231 : 211 442
221 23.09.2016 13:13 A GÜNTHER Reinhard - AICHINGER Engelbert 5 : 0 231 : 0 231
222 04.04.2016 18:04 A KÄFERBÖCK Roman - HAHN Manfred 4 : 1 231 : 206 437
223 17.06.2016 19:08 D 2 KRAHOFER Bernhard - HINTERSTEINER Rene 4 : 1 231 : 207 438
224 08.06.2016 18:20 D 2 PRINZ Josef - GASSNER Wolfgang 3 : 2 230 : 227 457
225 19.06.2016 19:30 D 1 RADINGER Maria - LINDTNER Ludwig 5 : 0 230 : 193 423
226 01.07.2016 19:08 D 2 WRUSS Harald - OFENBERGER Leo 1 : 4 230 : 242 472
227 12.09.2016 19:41 A STOLZ Leopold - HINTERSTEINER Hubert 2 : 3 230 : 232 462
228 01.09.2016 19:25 A REDL Karl - RAFFETSEDER Christian 3 : 2 230 : 227 457
229 03.06.2016 20:10 B HARUCKSTEINER Thomas - DOMANI Christian 2.5 : 2.5 230 : 223 453
230 13.06.2016 17:00 D 1 MAYR Margit - NÖSTERER Ute 3 : 2 230 : 232 462
231 12.06.2016 18:25 D 2 KRAHOFER Bernhard - SPINDELBERGER Gerhard 4.5 : 0.5 230 : 210 440
232 20.06.2016 19:40 D 2 KÖCK Ernst - PRINZ Josef 4 : 1 230 : 209 439
233 21.08.2016 13:10 B DOMANI Manfred - HAHN Ernst 3 : 2 230 : 227 457
234 12.09.2016 18:42 A REDL Karl - BRANDSTETTER Karl 1 : 4 230 : 249 479
235 23.06.2016 19:40 B DOMANI Manfred - PALMETSHOFER Josef 4 : 1 230 : 205 435
236 18.08.2016 18:10 D 1 MARTINEK Andrea - NÖSTERER Ute 3 : 2 230 : 206 436
237 13.05.2016 20:29 A HAIDER Hubert - GÜNTHER Reinhard 2.5 : 2.5 230 : 225 455
238 05.06.2016 10:45 A RAFFETSEDER Christian - GÜNTHER Reinhard 4.5 : 0.5 230 : 210 440
239 23.05.2016 20:35 C 1 HINTERSTEINER Josefa - SCHAFFNER Kornelia 4 : 1 230 : 206 436
240 02.05.2016 19:20 C 1 GRUBER Sabrina - EXENBERGER Johann 3 : 2 230 : 223 453
241 30.09.2016 14:40 C 2 RUMETSHOFER Martin - RUMETSHOFER Michael 1.5 : 3.5 230 : 235 465
242 20.06.2016 18:29 D 2 GASSNER Wolfgang - GRÜNSTEIDL David 3.5 : 1.5 230 : 227 457
243 30.05.2016 20:30 E 1 FEUCHTNER Waltraud - FURTLEHNER Roland 3 : 2 230 : 219 449
244 13.06.2016 20:00 E 1 FEUCHTNER Waltraud - ACHLEITNER Thomas 4.5 : 0.5 230 : 167 397
245 08.06.2016 21:05 C 1 BAUER Rudolf - RAUSCH Bernhard 2 : 3 229 : 227 456
246 05.05.2016 10:51 B ÖLLERMEIER Fritz - HARUCKSTEINER Thomas 3 : 2 229 : 227 456
247 02.05.2016 19:05 C 1 SPIEGL Manuel - STEINKELLNER Alexander 4 : 1 229 : 222 451
248 12.09.2016 18:22 A STOLZ Leopold - BRANDSTETTER Karl 5 : 0 229 : 206 435
249 25.05.2016 20:00 D 1 DOMANI Daniela - TEMPER Manfred 3 : 2 229 : 218 447
250 26.06.2016 17:14 B GRILLENBERGER Harald - MÜLLER Karl 4 : 1 229 : 215 444
251 16.05.2016 20:04 A HINTERSTEINER Hubert - RAFFETSEDER Christian 4 : 1 229 : 218 447
252 26.09.2016 18:00 A HOFSTETTER Andreas - BRANDSTETTER Karl 4 : 1 229 : 216 445
253 08.08.2016 17:30 C 1 PANHOFER Josef - GUBI Peter 5 : 0 229 : 181 410
254 16.05.2016 19:13 A HAHN Manfred - RAFFETSEDER Christian 5 : 0 229 : 205 434
255 19.08.2016 21:31 C 2 HESSL Christian - SCHARF Tamara 2.5 : 2.5 229 : 225 454
256 08.08.2016 20:30 C 2 RUMETSHOFER Daniel - SCHARF Tamara 3.5 : 1.5 229 : 218 447
257 26.05.2016 17:50 D 2 KRAHOFER Bernhard - GASSNER Wolfgang 4 : 1 229 : 214 443
258 08.06.2016 19:07 D 2 STADLER Mathias - GASSNER Wolfgang 4 : 1 229 : 201 430
259 30.05.2016 20:48 E 1 GRÜNBERGER Markus - HESSL Nicole 5 : 0 229 : 185 414
260 12.05.2016 19:15 C 2 RUMETSHOFER Daniel - GRAFENEDER Werner 3 : 2 229 : 221 450
261 04.07.2016 19:05 D 2 PRINZ Josef - GRÜNSTEIDL David 4.5 : 0.5 229 : 217 446
