BAUER Rudolf
 
 
Spielerdaten
KegelSchubØ
Volle88.62015.9875,543
Abräumen11.6575.1702,255
Gesamt100.27721.157
772370
HW-Rangliste, Stand: 29.03.2024
Punkte32.222Rang15
STADTMEISTERSCHAFTEN
Statistik
KegelsummeSchub
22.3274.156
Kegelschnitt
5,372
Alle NeuneKranzl
16082
Serie 08 SchubSerie 16 Schub
58 109
Serie 10 SchubSerie 20 Schub
69 124
Mixed Serie 1 DurchgangMixed Serie 2 Durchgang
Mannschaft Serie 1 DurchgangMannschaft Serie 2 Durchgang
208 392
Alle Spiele
Jahresblätter
Platzierungen
Spielermappe
Alle GREINER STADTMEISTERSCHAFTEN Spiele mit ACHLEITNER Christian
Siege Unentschieden Niederlagen Siegquotient Spiele gesamt
5 0 6 45,45% 11
Datum Uhrzeit Bewerb Liga Spielart Spieler Kegel Summe
08.09.2018 18:31 GS SENIOREN Halbfinale 1-4 BAUER Rudolf - ACHLEITNER Christian 104 : 115 219
05.05.2018 13:56 GS MANNSCHAFT Finalrunde Silberlinge - Holzfäller 380 : 344 724
03.02.2017 19:35 GS MANNSCHAFT Gruppenspiel Silberlinge - Holzfäller 381 : 387 768
23.04.2016 14:11 GS MANNSCHAFT Finalrunde Silberlinge - Holzfäller 361 : 404 765
26.04.2014 15:22 GS MANNSCHAFT Finalrunde Sound-Mix - Holzfäller 350 : 349 699
13.04.2013 14:46 GS MANNSCHAFT Finalrunde Sound-Mix - Holzfäller 360 : 376 736
11.02.2011 22:17 GS MANNSCHAFT Gruppenspiel Silberlinge - Holzfäller 324 : 331 655
18.04.2009 13:01 GS MANNSCHAFT Finalrunde Silberlinge - Holzfäller 343 : 326 669
19.03.2005 16:11 GS MANNSCHAFT Gruppenspiel Sparverein 2 - TEAM Achleitner Christian 309 : 323 632
15.03.2003 15:30 GS HERREN Viertelfinale 1-8 BAUER Rudolf - ACHLEITNER Christian 107 : 101 208
20.04.2002 12:10 GS MANNSCHAFT Gruppenspiel Sparverein Hahnwirt - TEAM Achleitner Christian 324 : 316 640