WIMMER Gottfried
 
 
Spielerdaten
KegelSchubØ
Volle91.52117.0165,379
Abräumen9.8694.7702,069
Gesamt101.39021.786
778361
HW-Rangliste, Stand: 29.03.2024
Punkte30.186Rang48
Aktuelle Ranglistenpunkte
HW-Rangliste, Stand: Punkte Rang Spiele insgesamt
29.03.2024 30.186 48 67
Datum Uhrzeit Bewerb Liga Runde/
Spielart
Spieler Kegel Summe HW
22.03.2024 20:34 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - Generali 364 : 357 721 714
24.09.2022 11:04 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - Mostpresse 380 : 332 712 709
08.07.2022 21:06 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - Generali 385 : 355 740 695
13.01.2023 21:29 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - KamikazeKegelKompanie 370 : 322 692 694
25.03.2023 16:56 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - 4 Gewinnt 370 : 361 731 689
24.09.2022 12:23 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - Kegelstupser 374 : 346 720 684
27.05.2022 23:17 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - Jurkals Stammtisch 2 344 : 322 666 681
11.06.2023 09:42 L A WIMMER Gottfried - HINTERSTEINER Josefa 242 : 227 469 665
11.07.2022 19:15 L A WIMMER Gottfried - KRAHOFER Bernhard 242 : 234 476 665
08.07.2022 20:08 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - Aichingers 370 : 320 690 664
08.07.2022 23:25 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - Kerngesund 358 : 370 728 659
27.05.2022 22:20 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - Kegelbuam 362 : 349 711 650
24.09.2022 17:33 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - Jagabrandners 377 : 354 731 645
28.10.2022 20:01 L A WIMMER Gottfried - TEMPER Anton 233 : 230 463 642
25.02.2024 17:11 L A WIMMER Gottfried - HAHN Manfred 232 : 229 461 640
25.03.2023 18:00 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - Die Sunda-Partie 353 : 321 674 640
27.05.2022 20:56 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - Vagabunden 368 : 366 734 637
02.02.2024 22:20 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - Die Sunda-Partie 340 : 325 665 637
25.02.2024 16:28 SL C WIMMER Gottfried - KÖCK Ernst 256 : 225 481 630
13.01.2023 20:06 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - 4 Sauger 386 : 299 685 625
26.03.2023 09:52 L A WIMMER Gottfried - AICHINGER Engelbert 226 : 211 437 625
08.07.2022 22:29 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - Höllenteuferl 361 : 322 683 620
13.01.2023 22:51 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - Jagabrandners 365 : 306 671 619
07.04.2023 20:52 SL C WIMMER Gottfried - KÖCK Ernst 245 : 232 477 612
19.11.2023 11:08 L A WIMMER Gottfried - GÜNTHER Reinhard 218 : 209 427 605
24.09.2022 09:53 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - White Stars 374 : 352 726 604
25.03.2023 18:54 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - Erdnuss 376 : 364 740 596
22.03.2024 18:53 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - Jugend hat Vorrang 1 356 : 388 744 591
05.08.2022 20:23 L A WIMMER Gottfried - GÜNTHER Reinhard 234 : 259 493 585
22.03.2024 23:25 GS MANNSCHAFT Brunnvergifter - Aichingers 358 : 323 681 584
11.01.2024 20:11 SL C WIMMER Gottfried - SINDHUBER Ursula 241 : 216 457 575
07.04.2023 21:22 KC VOLLE 6 WIMMER Gottfried 460 460 575
02.02.2024 19:55 GS MANNSCHAFT 6 Brunnvergifter - KamiKazeKegelKompanie 339 : 274 613 575
25.03.2023 15:22 GS MANNSCHAFT 6 Brunnvergifter - Chicken Wings 355 : 369 724 566
26.03.2023 10:12 SL C 6 WIMMER Gottfried - GRABENSCHWEIGER Martin 240 : 211 451 565
27.05.2023 19:02 DC DONAU-CUP 2 Brunnvergifter 343 1334 560
03.06.2022 20:21 DC DONAU-CUP 1 Brunnvergifter 326 1365 550
05.10.2023 19:10 L A 1 WIMMER Gottfried - TEMPER Anton 218 : 224 442 545
10.04.2023 09:44 SL C 1 WIMMER Gottfried - AICHINGER Engelbert 246 : 268 514 542
17.06.2023 19:42 L A 1 WIMMER Gottfried - ÖLLERMEIER Fritz 216 : 227 443 540
02.02.2024 23:16 GS MANNSCHAFT 1 Brunnvergifter - Jugend hat Vorrang 1 334 : 341 675 537
25.06.2023 13:58 L A 1 WIMMER Gottfried - RUMETSHOFER Stefan 215 : 229 444 537
29.12.2022 19:26 L A 1 WIMMER Gottfried - KRAHOFER Bernhard 215 : 235 450 537
27.05.2022 19:56 GS MANNSCHAFT 1 Brunnvergifter - Kegelstupser 342 : 376 718 536
16.09.2022 20:14 DC DONAU-CUP 4 Brunnvergifter 326 1327 529
22.03.2024 21:59 GS MANNSCHAFT 4 Brunnvergifter - Glücksengerl 355 : 358 713 529
28.01.2024 12:53 L A 4 WIMMER Gottfried - DOMANI Manfred 209 : 230 439 522
25.06.2023 13:39 L A 4 WIMMER Gottfried - REDL Karl 209 : 225 434 522
19.11.2023 10:09 L A 4 WIMMER Gottfried - AICHINGER Engelbert 208 : 246 454 520
07.04.2023 20:05 SL C 4 WIMMER Gottfried - SINDHUBER Ursula 232 : 234 466 518
 
28.10.2022 21:07 SL C 4 WIMMER Gottfried - FURTLEHNER Roland 240 : 248 488 518
11.06.2023 10:31 L A 4 WIMMER Gottfried - FRÖSCHL Max 207 : 239 446 517
26.08.2022 20:04 DC DONAU-CUP 3 Brunnvergifter 317 1370 506
10.04.2023 10:09 SL C 3 WIMMER Gottfried - JURKOWITSCH Marcel 234 : 281 515 505
29.12.2022 18:43 L A 3 WIMMER Gottfried - DOMANI Manfred 201 : 243 444 502
12.02.2023 10:15 DC DONAU-CUP 1 Brunnvergifter 306 1255 490
13.01.2023 18:58 GS MANNSCHAFT 1 Brunnvergifter - Bermuda Viereck 342 : 317 659 489
17.06.2023 19:11 SL C 1 WIMMER Gottfried - TEMPER Manfred 235 : 256 491 483
02.02.2024 20:56 GS MANNSCHAFT 1 Brunnvergifter - Kellerbar 343 : 319 662 470
22.09.2023 18:20 SL C 1 WIMMER Gottfried - TEMPER Manfred 218 : 275 493 463
22.09.2023 19:09 SL C 1 WIMMER Gottfried - STOLZ Martin 225 : 245 470 448
16.06.2023 18:24 KC KOMBI 13 WIMMER Gottfried 208 208 447
05.10.2023 19:52 SL C 13 WIMMER Gottfried - JURKOWITSCH Thomas 215 : 225 440 447
16.06.2023 18:57 SL C 13 WIMMER Gottfried - JURKOWITSCH Thomas 221 : 244 465 443
16.06.2023 19:59 DC DONAU-CUP 3 Brunnvergifter 283 1214 440
18.06.2022 20:31 DC DONAU-CUP 2 Brunnvergifter 285 1275 440
19.09.2022 19:56 SL C 2 WIMMER Gottfried - SPIEGL Manuel 214 : 257 471 440