EXENBERGER Johann
 
 
Spielerdaten
KegelSchubØ
Volle104.58518.7265,585
Abräumen8.8134.0902,155
Gesamt113.39822.816
911410
HW-Rangliste, Stand: 18.04.2024
Punkte32.754Rang13
Alle Spiele
Siege Unentschieden Niederlagen Siegquotient Einzelspiele Kampfspiele Spiele gesamt
426 13 306 57,18% 46 745 791
Datum Uhrzeit Bewerb Liga Runde/
Spielart
Spieler Kegel Summe HW
11.04.2024 18:07 DC DONAU-CUP 1 Kegelfreunde Klam 337 1241 552
30.03.2024 10:08 KC KOMBI 5 EXENBERGER Johann 251 251 547
11.03.2024 16:00 KC SUPER-KOMBI 4 EXENBERGER Johann 385 385 503
09.03.2024 18:33 GS MANNSCHAFT 4 Kegelfreunde Klam - Höllenteuferl 358 : 363 721 634
09.03.2024 17:37 GS MANNSCHAFT 4 Kegelfreunde Klam - Chicken Wings 331 : 341 672 634
09.03.2024 16:07 GS MANNSCHAFT 4 Kegelfreunde Klam - Kegelbuam 338 : 341 679 671
09.03.2024 15:13 GS MANNSCHAFT 4 Kegelfreunde Klam - Die Hände Gottes 341 : 344 685 566
07.03.2024 17:02 KC ABRÄUMEN 3 EXENBERGER Johann 166 166 415
07.02.2024 18:02 KC VOLLE 2 EXENBERGER Johann 410 410 512
29.01.2024 16:10 SL C 2 EXENBERGER Johann - AICHINGER Engelbert 243 : 245 488 518
27.01.2024 13:26 L B 2 EXENBERGER Johann - MÜLLER Karl 212 : 230 442 530
26.01.2024 10:10 KC KOMBI 1 EXENBERGER Johann 234 234 490
20.01.2024 19:12 GS MANNSCHAFT 1 Kegelfreunde Klam - Kegelbuam 353 : 354 707 699
20.01.2024 17:55 GS MANNSCHAFT 1 Kegelfreunde Klam - Wieselburger Pensionisten 1 326 : 321 647 550
20.01.2024 16:37 GS MANNSCHAFT 1 Kegelfreunde Klam - Drascher 347 : 343 690 662
20.01.2024 15:07 GS MANNSCHAFT 1 Kegelfreunde Klam - Klamer Kegelspatzen 343 : 317 660 644
19.01.2024 14:38 SL C 1 EXENBERGER Johann - TEMPER Manfred 233 : 241 474 493
19.01.2024 14:16 L B 1 EXENBERGER Johann - TEMPER Manfred 248 : 241 489 680
10.12.2023 12:49 L B 1 EXENBERGER Johann - RUMETSHOFER Martin 215 : 236 451 537
10.12.2023 12:26 SL C 1 EXENBERGER Johann - JURKOWITSCH Thomas 210 : 197 407 530
08.12.2023 17:45 SL C 1 EXENBERGER Johann - KÖCK Ernst 268 : 244 512 653
04.12.2023 16:06 L B 1 EXENBERGER Johann - PALMETSHOFER Erich 236 : 231 467 650
17.11.2023 23:12 GS MIXED 1 RIEPERT Christine / EXENBERGER Johann - BICHLER Karin - STOLZ Martin 161 : 160 321 601
17.11.2023 22:04 GS MIXED 1 RIEPERT Christine / EXENBERGER Johann - GASSNER Melanie - GASSNER Julian 166 : 163 329 630
17.11.2023 21:08 GS MIXED 1 RIEPERT Christine / EXENBERGER Johann - BICHLER Karin - STOLZ Martin 160 : 167 327 551
17.11.2023 19:50 GS MIXED 1 RIEPERT Christine / EXENBERGER Johann - RATHGEB Ida - RAFFETSEDER Hermann 180 : 167 347 634
17.11.2023 19:26 GS MIXED 1 RIEPERT Christine / EXENBERGER Johann - PRINZ Theresia - ÖLLERMEIER Fritz 168 : 156 324 602
11.11.2023 20:51 GS GÄSTE 1 EXENBERGER Johann - PALMETSHOFER Erich 107 : 101 208 595
11.11.2023 20:15 GS GÄSTE 1 EXENBERGER Johann - FISCHER Irmgard 106 : 119 225 550
11.11.2023 19:17 GS GÄSTE 1 EXENBERGER Johann - ZIERVOGL Josef 117 : 115 232 645
11.11.2023 15:14 GS GÄSTE 1 EXENBERGER Johann - EKKER Monika 125 : 89 214 645
11.11.2023 14:40 GS GÄSTE 1 EXENBERGER Johann - EDTBAUER Elfriede 110 : 106 216 570
11.11.2023 13:46 GS GÄSTE 1 EXENBERGER Johann - HUDLER Josef 99 : 122 221 495
02.11.2023 18:45 SL C 1 EXENBERGER Johann - JURKOWITSCH Marcel 278 : 256 534 687
02.11.2023 18:22 L B 1 EXENBERGER Johann - JURKOWITSCH Marcel 231 : 198 429 637
26.10.2023 15:17 SL C 1 EXENBERGER Johann - SINDHUBER Ursula 250 : 208 458 593
26.10.2023 14:51 SL C 1 EXENBERGER Johann - FURTLEHNER Roland 243 : 254 497 540
22.10.2023 17:35 GS MIXED 1 RIEPERT Christine / EXENBERGER Johann - ARNDT Gabi - PUNZ Konrad 151 : 144 295 582
22.10.2023 16:54 GS MIXED 1 RIEPERT Christine / EXENBERGER Johann - SCHEIBELAUER Marlene - HANDL Johann 171 : 198 369 591
22.10.2023 16:01 GS MIXED 1 RIEPERT Christine / EXENBERGER Johann - JURKOWITSCH Gertraud - GUTLEDERER Marcel 176 : 184 360 579
22.10.2023 15:10 GS MIXED 1 RIEPERT Christine / EXENBERGER Johann - PRINZ Theresia - ÖLLERMEIER Fritz 162 : 164 326 504
13.10.2023 17:27 SL C 1 EXENBERGER Johann - STOLZ Martin 213 : 216 429 447
07.10.2023 17:32 GS MIXED 1 RIEPERT Christine / EXENBERGER Johann - PANHOFER Brigitte - LETTNER Franz 134 : 151 285 456
07.10.2023 17:05 GS MIXED 1 RIEPERT Christine / EXENBERGER Johann - SCHAFFNER Kornelia - TEMPER Manfred 160 : 199 359 586
07.10.2023 16:24 GS MIXED 1 RIEPERT Christine / EXENBERGER Johann - PANHOFER Brigitte - LETTNER Franz 161 : 157 318 587
07.10.2023 15:08 GS MIXED 1 RIEPERT Christine / EXENBERGER Johann - PRINZ Theresia - ÖLLERMEIER Fritz 164 : 150 314 550
07.10.2023 14:40 GS MIXED 1 RIEPERT Christine / EXENBERGER Johann - RATHGEB Theresia - HAHN Manfred 173 : 176 349 636
05.10.2023 17:54 DC DONAU-CUP 5 Kegelfreunde Klam 321 1121 524
15.09.2023 18:40 L B 5 EXENBERGER Johann - FURTLEHNER Roland 216 : 229 445 540
15.09.2023 17:16 L B 5 EXENBERGER Johann - PANHOFER Josef 226 : 240 466 565
11.09.2023 15:07 DC DONAU-CUP 4 Kegelfreunde Klam 308 1118 479
09.09.2023 17:40 GS SENIOREN 4 EXENBERGER Johann - TEMPER Manfred 119 : 111 230 695
09.09.2023 16:53 GS SENIOREN 4 EXENBERGER Johann - PUNZ Josef 108 : 114 222 560
09.09.2023 16:16 GS SENIOREN 4 EXENBERGER Johann - HAHN Manfred 120 : 103 223 660
09.09.2023 15:41 GS SENIOREN 4 EXENBERGER Johann - FREINSCHLAG Marianne 107 : 101 208 555
09.09.2023 15:15 GS SENIOREN 4 EXENBERGER Johann - PALMETSHOFER Erich 105 : 111 216 525
09.09.2023 14:50 GS SENIOREN 4 EXENBERGER Johann - TEMPER Manfred 120 : 118 238 620
09.09.2023 14:26 GS SENIOREN 4 EXENBERGER Johann - KLINGER Josef 127 : 125 252 655
07.09.2023 16:58 SBBM SB BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN 4 SB Klam 209 895 524
04.09.2023 16:01 KC SUPER-KOMBI 16 EXENBERGER Johann 446 446 607
10.08.2023 17:45 KC VOLLE 14 EXENBERGER Johann 453 453 566
04.08.2023 16:53 KC KOMBI 13 EXENBERGER Johann 261 261 582
28.07.2023 18:02 KC SUPER-KOMBI 12 EXENBERGER Johann 384 384 507
03.07.2023 15:56 DC DONAU-CUP 3 Kegelfreunde Klam 294 1151 456
29.06.2023 17:58 KC ABRÄUMEN 11 EXENBERGER Johann 161 161 402
02.06.2023 16:51 KC VOLLE 10 EXENBERGER Johann 453 453 566
27.05.2023 15:59 DC DONAU-CUP 2 Kegelfreunde Klam 307 1192 480
26.05.2023 18:44 SL B 2 EXENBERGER Johann - MÜLLER Karl 217 : 255 472 428
26.05.2023 18:23 L B 2 EXENBERGER Johann - MÜLLER Karl 226 : 238 464 565
08.05.2023 15:59 KC SUPER-KOMBI 8 EXENBERGER Johann 383 383 497
05.05.2023 14:33 L B 8 EXENBERGER Johann - SPIEGL Manuel 221 : 246 467 552
05.05.2023 13:41 SL B 8 EXENBERGER Johann - TEMPER Anton 218 : 229 447 460
28.04.2023 10:35 KC ABRÄUMEN 7 EXENBERGER Johann 181 181 452
23.04.2023 16:08 GS MANNSCHAFT 7 Kegelfreunde Klam - Die Sunda-Partie 332 : 336 668 600
23.04.2023 14:47 GS MANNSCHAFT 7 Kegelfreunde Klam - Jagabrandners 344 : 369 713 614
23.04.2023 14:21 GS MANNSCHAFT 7 Kegelfreunde Klam - Mostpresse 335 : 375 710 470
23.04.2023 12:48 GS MANNSCHAFT 7 Kegelfreunde Klam - Kegelbuam 359 : 316 675 740
14.04.2023 10:10 KC VOLLE 6 EXENBERGER Johann 424 424 530
31.03.2023 17:01 SL B 6 EXENBERGER Johann - JURKOWITSCH Pascal 220 : 255 475 448
31.03.2023 16:11 SL B 6 EXENBERGER Johann - PANHOFER Josef 253 : 242 495 623
27.03.2023 15:55 KC KOMBI 5 EXENBERGER Johann 240 240 532
17.03.2023 12:39 DC DONAU-CUP 1 Kegelfreunde Klam 293 1119 450
15.03.2023 17:55 KC SUPER-KOMBI 4 EXENBERGER Johann 403 403 509
08.03.2023 18:51 SL B 4 EXENBERGER Johann - BAUER Rudolf 232 : 281 513 473
08.03.2023 18:30 L B 4 EXENBERGER Johann - BAUER Rudolf 215 : 228 443 537
04.03.2023 18:28 GS MANNSCHAFT 4 Kegelfreunde Klam - Jurkals Stammtisch 2 342 : 314 656 589
04.03.2023 17:38 GS MANNSCHAFT 4 Kegelfreunde Klam - Klamer Kegelspatzen 343 : 308 651 664
04.03.2023 16:45 GS MANNSCHAFT 4 Kegelfreunde Klam - Wieselburger Pensionisten 1 338 : 334 672 601
04.03.2023 15:21 GS MANNSCHAFT 4 Kegelfreunde Klam - Adabei 366 : 347 713 670
23.02.2023 12:03 SL B 4 EXENBERGER Johann - HINTERSTEINER Josefa 218 : 241 459 450
23.02.2023 11:42 L B 4 EXENBERGER Johann - RUMETSHOFER Martin 229 : 229 458 602
22.02.2023 17:52 KC ABRÄUMEN 3 EXENBERGER Johann 161 161 402
16.02.2023 18:04 SL B 3 EXENBERGER Johann - GÜNTHER Reinhard 241 : 287 528 515
04.02.2023 18:37 GS MANNSCHAFT 3 Kegelfreunde Klam - Klamer Kegelspatzen 343 : 317 660 644
04.02.2023 17:15 GS MANNSCHAFT 3 Kegelfreunde Klam - Kameraden 326 : 351 677 561
04.02.2023 15:55 GS MANNSCHAFT 3 Kegelfreunde Klam - PHTL - wer san den de 353 : 333 686 675
04.02.2023 14:47 GS MANNSCHAFT 3 Kegelfreunde Klam - Die Verwirrten 4 327 : 315 642 631
02.02.2023 17:12 KC VOLLE 2 EXENBERGER Johann 472 472 590
27.01.2023 13:42 L B 2 EXENBERGER Johann - HAIDER Hubert 229 : 233 462 572
27.01.2023 12:33 L B 2 EXENBERGER Johann - TEMPER Manfred 214 : 235 449 535
11.01.2023 18:06 KC KOMBI 1 EXENBERGER Johann 218 218 458
05.01.2023 16:53 SL B 1 EXENBERGER Johann - RUMETSHOFER Stefan 299 : 255 554 752
17.12.2022 10:51 L B 1 EXENBERGER Johann - PALMETSHOFER Erich 214 : 243 457 535
27.11.2022 19:25 GS MIXED 1 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - PITZL Marion - PITZL Franz 180 : 192 372 669
27.11.2022 18:38 GS MIXED 1 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - SALZER Brigitte - AMON Franz 69 : 65 134 598
27.11.2022 18:23 GS MIXED 1 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - SALZER Brigitte - AMON Franz 178 : 178 356 571
27.11.2022 17:25 GS MIXED 1 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - LEUTGEWEGER Michaela - TEMPER Manfred 183 : 174 357 709
27.11.2022 15:58 GS MIXED 1 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - BICHLER Karin - STOLZ Martin 177 : 171 348 665
27.11.2022 15:32 GS MIXED 1 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - SINDHUBER Ursula - JURKOWITSCH Pascal 180 : 183 363 551
05.11.2022 18:20 GS MIXED 1 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - BICHLER Karin - STOLZ Martin 186 : 176 362 650
05.11.2022 16:53 GS MIXED 1 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - PALMETSHOFER Marianne - PALMETSHOFER Erich 186 : 176 362 661
05.11.2022 16:01 GS MIXED 1 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - SINDHUBER Ursula - JURKOWITSCH Pascal 194 : 169 363 745
05.11.2022 15:07 GS MIXED 1 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - HAIDER Silke - ECKL Johann 178 : 154 332 670
28.10.2022 20:23 L B 1 EXENBERGER Johann - STADLER Herbert 217 : 235 452 542
28.10.2022 19:16 L B 1 EXENBERGER Johann - JURKOWITSCH Marcel 219 : 224 443 547
02.10.2022 18:27 GS MIXED 1 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - BICHLER Lisa - STOLZ Raphael 202 : 192 394 717
02.10.2022 17:24 GS MIXED 1 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - FOHRINGER Aurelia - FISCHER Fritz 175 : 160 335 625
02.10.2022 15:59 GS MIXED 1 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - RIEPERT Christine - ÖLLERMEIER Fritz 187 : 169 356 675
02.10.2022 15:33 GS MIXED 1 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - BICHLER Karin - STOLZ Martin 172 : 170 342 656
15.09.2022 17:49 SL B 1 EXENBERGER Johann - RUMETSHOFER Daniel 229 : 257 486 477
15.09.2022 16:33 KC ABRÄUMEN 15 EXENBERGER Johann 142 142 355
12.09.2022 12:49 KC SUPER-KOMBI 16 EXENBERGER Johann 438 438 581
10.09.2022 14:42 GS MANNSCHAFT 16 Kegelfreunde Klam - Silberlinge 319 : 349 668 612
10.09.2022 13:49 GS MANNSCHAFT 16 Kegelfreunde Klam - Kellerbar 318 : 360 678 576
10.09.2022 12:32 GS MANNSCHAFT 16 Kegelfreunde Klam - Kegelbuam 327 : 0 327 590
10.09.2022 11:30 GS MANNSCHAFT 16 Kegelfreunde Klam - Jugend hat Vorrang 330 : 345 675 606
10.09.2022 09:57 GS MANNSCHAFT 16 Kegelfreunde Klam - Aichingers 323 : 354 677 501
01.09.2022 07:48 SBBM SB BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN 16 SB Klam 182 849 472
20.08.2022 16:57 GS GÄSTE 16 EXENBERGER Johann - HUMMENBERGER Fritz 113 : 101 214 650
20.08.2022 16:30 GS GÄSTE 16 EXENBERGER Johann - HUDLER Josef 86 : 129 215 450
20.08.2022 15:55 GS GÄSTE 16 EXENBERGER Johann - TEMPER Anton 109 : 111 220 565
20.08.2022 11:07 GS GÄSTE 16 EXENBERGER Johann - GÜNTHER Reinhard 108 : 103 211 560
20.08.2022 10:53 GS GÄSTE 16 EXENBERGER Johann - RIEPERT Christine 111 : 85 196 575
20.08.2022 10:30 GS GÄSTE 16 EXENBERGER Johann - TEMPER Manfred 107 : 113 220 535
20.08.2022 10:14 GS GÄSTE 16 EXENBERGER Johann - JURKOWITSCH Thomas 121 : 108 229 625
01.08.2022 16:00 KC VOLLE 14 EXENBERGER Johann 439 439 549
31.07.2022 19:18 GS MANNSCHAFT 14 Kegelfreunde Klam - White Stars 332 : 363 695 510
31.07.2022 17:54 GS MANNSCHAFT 14 Kegelfreunde Klam - Chicken Wings 346 : 376 722 629
31.07.2022 16:29 GS MANNSCHAFT 14 Kegelfreunde Klam - Glücksengerl 341 : 367 708 535
31.07.2022 14:50 GS MANNSCHAFT 14 Kegelfreunde Klam - Drascher 346 : 335 681 670
28.07.2022 19:25 L B 14 EXENBERGER Johann - PALMETSHOFER Josef 229 : 236 465 572
28.07.2022 19:05 L B 14 EXENBERGER Johann - DOMANI Christian 238 : 240 478 595
12.07.2022 13:10 KC SUPER-KOMBI 12 EXENBERGER Johann 417 417 521
06.06.2022 16:02 KC VOLLE 10 EXENBERGER Johann 459 459 574
22.05.2022 20:27 GS MANNSCHAFT 10 Kegelfreunde Klam - Klamer Kegelspatzen 332 : 324 656 625
22.05.2022 18:56 GS MANNSCHAFT 10 Kegelfreunde Klam - Die Sunda-Partie 331 : 342 673 505
22.05.2022 17:36 GS MANNSCHAFT 10 Kegelfreunde Klam - Jugend hat Vorrang 347 : 329 676 551
22.05.2022 16:07 GS MANNSCHAFT 10 Kegelfreunde Klam - Glücksengerl 356 : 350 706 582
05.05.2022 15:15 KC SUPER-KOMBI 8 EXENBERGER Johann 399 399 513
10.04.2022 12:54 KC VOLLE 6 EXENBERGER Johann 446 446 557
04.04.2022 11:37 DC DONAU-CUP 1 Longstones 338 1208 567
28.03.2022 15:25 KC KOMBI 5 EXENBERGER Johann 236 236 495
06.03.2022 09:43 KC SUPER-KOMBI 4 EXENBERGER Johann 381 381 503
14.02.2022 15:03 KC VOLLE 2 EXENBERGER Johann 447 447 559
31.01.2022 15:57 KC KOMBI 1 EXENBERGER Johann 228 228 465
11.09.2021 21:07 GS GÄSTE 1 EXENBERGER Johann - HINTERSTEINER Josefa 122 : 124 246 690
11.09.2021 20:20 GS GÄSTE 1 EXENBERGER Johann - TEMPER Manfred 113 : 117 230 585
11.09.2021 19:28 GS GÄSTE 1 EXENBERGER Johann - KLINGER Josef 116 : 126 242 600
11.09.2021 18:36 GS GÄSTE 1 EXENBERGER Johann - SOLLBÖCK Franz 116 : 117 233 600
11.09.2021 17:37 GS GÄSTE 1 EXENBERGER Johann - PALMETSHOFER Marianne 121 : 115 236 665
11.09.2021 12:25 GS GÄSTE 1 EXENBERGER Johann - FREINSCHLAG Marianne 120 : 88 208 620
11.09.2021 12:10 GS GÄSTE 1 EXENBERGER Johann - FRÖSCHL Max 107 : 119 226 535
11.09.2021 11:53 GS GÄSTE 1 EXENBERGER Johann - EKKER Monika 109 : 92 201 565
11.09.2021 11:38 GS GÄSTE 1 EXENBERGER Johann - JURKOWITSCH Pascal 116 : 113 229 600
28.08.2021 17:51 GS MANNSCHAFT 1 Kegelfreunde Klam - Jurkals Stammtisch 2 336 : 307 643 626
28.08.2021 17:02 GS MANNSCHAFT 1 Kegelfreunde Klam - Klamer Kegelspatzen 328 : 303 631 651
28.08.2021 15:43 GS MANNSCHAFT 1 Kegelfreunde Klam - Die Verwirrten 4 352 : 340 692 670
28.08.2021 13:52 GS MANNSCHAFT 1 Kegelfreunde Klam - Kerngesund 317 : 337 654 590
28.08.2021 12:33 GS MANNSCHAFT 1 Kegelfreunde Klam - Kellerbar 345 : 325 670 620
16.08.2021 16:02 KC VOLLE 14 EXENBERGER Johann 460 460 575
08.08.2021 19:34 GS MIXED 14 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - ANERL Ulrike - SOLLBÖCK Franz 184 : 189 373 662
08.08.2021 18:26 GS MIXED 14 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - PALMETSHOFER Marianne - PALMETSHOFER Erich 195 : 171 366 715
08.08.2021 17:26 GS MIXED 14 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - ANERL Ulrike - SOLLBÖCK Franz 169 : 186 355 545
08.08.2021 16:32 GS MIXED 14 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - ZIERVOGL Theresia - ZIERVOGL Josef 173 : 175 348 625
08.08.2021 15:10 GS MIXED 14 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - FISCHER Irmgard - FISCHER Leo 190 : 180 370 635
26.07.2021 16:54 GS MANNSCHAFT 14 Kegelfreunde Klam - PHTL - Wer san den de 324 : 325 649 599
25.07.2021 17:41 GS MANNSCHAFT 14 Kegelfreunde Klam - Knickerbocker Bande 337 : 256 593 631
25.07.2021 16:24 GS MANNSCHAFT 14 Kegelfreunde Klam - Jagabrandners 352 : 322 674 669
25.07.2021 14:59 GS MANNSCHAFT 14 Kegelfreunde Klam - Klamer Kegelspatzen 295 : 306 601 592
11.07.2021 18:19 GS MIXED 14 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - ANERL Ulrike - SOLLBÖCK Franz 174 : 183 357 571
11.07.2021 16:59 GS MIXED 14 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - HAIDER Silke - ECKL Johann 186 : 158 344 689
11.07.2021 16:32 GS MIXED 14 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - FISCHER Irmgard - FISCHER Leo 171 : 171 342 630
11.07.2021 15:44 GS MIXED 14 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - TIEFENBACHER Karin - TEMPER Manfred 181 : 174 355 657
13.06.2021 10:03 KC VOLLE 10 EXENBERGER Johann 465 465 581
02.11.2020 16:05 SL B 10 EXENBERGER Johann - PANHOFER Josef 261 : 227 488 662
25.10.2020 10:40 SL B 10 EXENBERGER Johann - DOMANI Manfred 263 : 257 520 662
23.10.2020 13:09 SL B 10 EXENBERGER Johann - GÜNTHER Reinhard 271 : 258 529 690
09.10.2020 22:34 GS MIXED 10 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - ZIERVOGL Theresia - ZIERVOGL Josef 173 : 174 347 590
09.10.2020 20:59 GS MIXED 10 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - NÖSTERER Ute - NÖSTERER Gerald 184 : 172 356 612
09.10.2020 20:07 GS MIXED 10 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - BRUNNER Christine - LETTNER Franz 184 : 152 336 564
09.10.2020 19:17 GS MIXED 10 AICHINGER Hermine / EXENBERGER Johann - RATHGEB Ida - RAFFETSEDER Hermann 179 : 172 351 587
05.10.2020 15:26 KC VOLLE 14 EXENBERGER Johann 449 449 561
03.09.2020 18:42 SL B 14 EXENBERGER Johann - RUMETSHOFER Daniel 245 : 216 461 602
03.09.2020 17:52 SL B 14 EXENBERGER Johann - BAUER Rudolf 259 : 229 488 655
24.08.2020 15:18 KC VOLLE 10 EXENBERGER Johann 474 474 592
20.08.2020 8:57 SL B 10 EXENBERGER Johann - HARUCKSTEINER Thomas 233 : 0 233 612
20.08.2020 19:48 SL B 10 EXENBERGER Johann - STADLER Herbert 240 : 250 490 500
26.07.2020 16:53 GS MANNSCHAFT 10 Kegelfreunde Klam - Glücksengerl 345 : 338 683 710
26.07.2020 11:47 GS MANNSCHAFT 10 Kegelfreunde Klam - Jagabrandners 356 : 0 356 0
26.07.2020 11:06 GS MANNSCHAFT 10 Kegelfreunde Klam - Erdnuss 356 : 345 701 602
26.07.2020 10:33 GS MANNSCHAFT 10 Kegelfreunde Klam - Die Vierwirrrrer 370 : 358 728 579
03.07.2020 19:37 L B 10 EXENBERGER Johann - RUMETSHOFER Martin 222 : 209 431 615
03.07.2020 18:38 SL B 10 EXENBERGER Johann - MÜLLER Karl 219 : 241 460 465
28.06.2020 19:12 GS MANNSCHAFT 10 Kegelfreunde Klam - Kegelstupser 325 : 382 707 485
28.06.2020 17:50 GS MANNSCHAFT 10 Kegelfreunde Klam - Jugend hat Vorrang 1 346 : 333 679 614
28.06.2020 16:24 GS MANNSCHAFT 10 Kegelfreunde Klam - Silent Valley 362 : 372 734 596
28.06.2020 15:19 GS MANNSCHAFT 10 Kegelfreunde Klam - Sauzipfler 368 : 345 713 626
28.06.2020 11:33 KC VOLLE 6 EXENBERGER Johann 441 441 551
04.06.2020 19:54 L B 6 EXENBERGER Johann - SPIEGL Manuel 227 : 225 452 627
04.06.2020 19:07 L B 6 EXENBERGER Johann - HAHN Ernst 227 : 242 469 567
09.03.2020 20:11 L B 6 EXENBERGER Johann - PALMETSHOFER Josef 224 : 227 451 560
09.03.2020 19:51 L B 6 EXENBERGER Johann - DOMANI Christian 223 : 251 474 557
31.01.2020 17:36 L B 6 EXENBERGER Johann - STADLER Herbert 220 : 221 441 550
31.01.2020 16:57 L B 6 EXENBERGER Johann - TEMPER Anton 226 : 234 460 565
26.01.2020 17:25 GS MANNSCHAFT 6 Kegelfreunde Klam - Kegelbuam 351 : 335 686 532
26.01.2020 16:04 GS MANNSCHAFT 6 Kegelfreunde Klam - KamikazeKegelKompanie 375 : 300 675 706
26.01.2020 14:55 GS MANNSCHAFT 6 Kegelfreunde Klam - Klamer Kegelspatzen 355 : 323 678 582
19.01.2020 9:39 KC VOLLE 2 EXENBERGER Johann 458 458 572
17.01.2020 18:25 L B 2 EXENBERGER Johann - HINTERSTEINER Josefa 227 : 239 466 567
17.01.2020 17:40 SL B 2 EXENBERGER Johann - HINTERSTEINER Josefa 230 : 255 485 466
10.01.2020 19:34 L B 2 EXENBERGER Johann - HARUCKSTEINER Thomas 221 : 234 455 552
10.01.2020 19:00 L B 2 EXENBERGER Johann - JURKOWITSCH Marcel 211 : 226 437 527
10.01.2020 18:27 L B 2 EXENBERGER Johann - HAIDER Hubert 240 : 236 476 660
22.11.2019 23:07 GS MIXED 2 BRUNNER Christine / EXENBERGER Johann - RIEPERT Christine - RIEPERT Horst 151 : 145 296 541
22.11.2019 22:26 GS MIXED 2 BRUNNER Christine / EXENBERGER Johann - NÖSTERER Ute - NÖSTERER Gerald 151 : 163 314 587
22.11.2019 21:48 GS MIXED 2 BRUNNER Christine / EXENBERGER Johann - BICHLER Lisa - STOLZ Raphael 190 : 156 346 647
22.11.2019 21:10 GS MIXED 2 BRUNNER Christine / EXENBERGER Johann - BICHLER Karin - STOLZ Martin 172 : 164 336 671
22.11.2019 20:29 GS MIXED 2 BRUNNER Christine / EXENBERGER Johann - NEUNDLINGER Rosa - SCHIEFER Josef 147 : 156 303 587
22.11.2019 19:50 GS MIXED 2 BRUNNER Christine / EXENBERGER Johann - JURKOWITSCH Gertraud - JURKOWITSCH Thomas 158 : 163 321 644
09.11.2019 18:30 GS GÄSTE 2 EXENBERGER Johann - HUMMENBERGER Fritz 119 : 111 230 655
09.11.2019 18:11 GS GÄSTE 2 EXENBERGER Johann - TEMPER Anton 118 : 119 237 610
09.11.2019 17:36 GS GÄSTE 2 EXENBERGER Johann - ZIERVOGL Josef 105 : 119 224 545
09.11.2019 13:08 GS GÄSTE 2 EXENBERGER Johann - KÖCK Ernst 117 : 118 235 585
09.11.2019 12:37 GS GÄSTE 2 EXENBERGER Johann - HAHN Manfred 126 : 114 240 650
09.11.2019 12:01 GS GÄSTE 2 EXENBERGER Johann - FOHRINGER Aurelia 125 : 108 233 645
25.10.2019 21:40 GS MIXED 2 BRUNNER Christine / EXENBERGER Johann - RIEPERT Christine - RIEPERT Horst 173 : 149 322 670
25.10.2019 20:59 GS MIXED 2 BRUNNER Christine / EXENBERGER Johann - JURKOWITSCH Gertraud - JURKOWITSCH Thomas 168 : 160 328 607
25.10.2019 20:34 GS MIXED 2 BRUNNER Christine / EXENBERGER Johann - SCHMADERER Maria - KÖCK Ernst 154 : 171 325 559
25.10.2019 20:09 GS MIXED 2 BRUNNER Christine / EXENBERGER Johann - PERUSICH Theresia - PERUSICH Hans 166 : 180 346 596
25.10.2019 19:27 GS MIXED 2 BRUNNER Christine / EXENBERGER Johann - SINDHUBER Ursula - JURKOWITSCH Pascal 172 : 187 359 597
13.10.2019 18:02 GS MIXED 2 BRUNNER Christine / EXENBERGER Johann - BICHLER Karin - STOLZ Martin 167 : 170 337 650
13.10.2019 17:33 GS MIXED 2 BRUNNER Christine / EXENBERGER Johann - RIEPERT Christine - RIEPERT Horst 170 : 128 298 625
13.10.2019 16:41 GS MIXED 2 BRUNNER Christine / EXENBERGER Johann - HINTERDORFER Hannelore - STOLZ Leopold 154 : 174 328 519
13.10.2019 15:23 GS MIXED 2 BRUNNER Christine / EXENBERGER Johann - ZIERVOGL Theresia - ZIERVOGL Josef 168 : 170 338 556
07.09.2019 21:08 GS SENIOREN 2 EXENBERGER Johann - SOLLBÖCK Franz 104 : 122 226 610
07.09.2019 20:43 GS SENIOREN 2 EXENBERGER Johann - UNTERSTEINER Johann 108 : 122 230 560
07.09.2019 19:55 GS SENIOREN 2 EXENBERGER Johann - BAUER Rudolf 121 : 112 233 665
07.09.2019 14:54 GS SENIOREN 2 EXENBERGER Johann - GRABENSCHWEIGER Martin 121 : 112 233 645
