Stadtmeisterschaften Mannschaft 2023
Spiele über 90
Rang Sp.Nr Spieler Spiele
über 90
Mannschaft
1 1070 TEMPER Manfred 11 Mostpresse
2 948 FOHRINGER Herbert 10 Drascher
3 4355 HINTERSTEINER Hubert 10 Chicken Wings
4 893 GUTLEDERER Marcel 10 Erdnuss
5 2590 PALMETSHOFER Josef 10 Kellerbar
6 1943 FEUCHTNER Waltraud 9 Golden Girls
7 3315 FRÖSCHL Max 9 Chicken Wings
8 3808 STOLZ Leopold 9 PHTL - wer san den de
9 4826 UNDESSER Kurt 9 Generali
10 722 WURZINGER Josef 9 Generali
11 1381 BAUER Rudolf 8 Silberlinge
12 1450 HAIDER Silke 8 4 Gewinnt
13 4040 MÜLLER Karl 8 Brunnvergifter
14 4510 PALMETSHOFER Erich 8 Silent Valley
15 4823 PICHLBAUER Franz 8 Generali
16 865 PITZL Marion 8 Glücksengerl
17 6808 STOLZ Martin 8 Die Verwirrten 4
18 1882 TEMPER Gerhard 8 Mostpresse
19 1141 AICHINGER Engelbert 7 Aichingers
20 2220 AICHINGER Stefan 7 Aichingers
21 373 AMON Franz 7 Kegelstupser
22 899 BUCHRIGLER Herbert 7 Chicken Wings
23 2108 EXENBERGER Johann 7 Kegelfreunde Klam
24 860 FISCHER Irmgard 7 Glücksengerl
25 866 GAMSJÄGER Margret 7 Glücksengerl
26 2333 GÜNTHER Reinhard 7 Brunnvergifter
27 99 HAHN Manfred 7 Chicken Wings
28 1201 HINTERSTEINER Josefa 7 Golden Girls
29 2414 HÖBARTH Rosa 7 Jugend hat Vorrang 1
30 375 HUDLER Josef 7 Kegelstupser
31 864 PITZL Franz 7 Höllenteuferl
32 781 DANNERBAUER Anton 6 Longstones
33 450 ECKL Johann 6 4 Gewinnt
34 1994 FURTLEHNER Roland 6 Die Sunda-Partie
35 882 KÖLBLINGER Josef 6 Silberlinge
36 3737 LEUTGEWEGER Markus 6 Erdnuss
37 869 OFENBERGER Leo 6 Kameraden
38 404 PERUSICH Hans 6 Jugend hat Vorrang 1
39 933 PUNZ Josef 6 Die Bründler
40 2121 RATHGEB Theresia 6 Golden Girls
41 1745 RUMETSHOFER Michael 6 Jagabrandners
42 379 SOLLBÖCK Franz 6 Kegelstupser
43 952 ZIERVOGL Josef 6 Drascher
44 4020 ABENTEUER Christian 5 Die Sunda-Partie
45 480 BICHLER Thomas 5 PHTL - wer san den de
46 3100 DOMANI Christian 5 Kellerbar
47 931 FRÖSCHL Josef 5 Die Bründler
48 6101 GASSNER Julian 5 4 Sauger
49 1370 KILLINGER Patrick 5 Erdnuss
50 2110 PALMETSHOFER Marianne 5 Silent Valley
51 1878 PANHOFER Josef 5 Silberlinge
52 932 PUNZ Johann 5 Die Bründler
53 2600 RADINGER Maria 5 Golden Girls
54 2104 WIMMER Gottfried 5 Brunnvergifter
55 680 BICHLER Karin 4 Die Verwirrten 4
56 728 ETLINGER Franz 4 Wieselburger Pensionisten 1
57 4450 FURTLEHNER Gerhard 4 Jurkals Stammtisch 1
58 411 GRUBER Hermann 4 Jugend hat Vorrang 1
59 481 GRUBER Johann 4 PHTL - wer san den de
60 850 GRÜNBERGER Markus 4 Die Sunda-Partie
61 2021 JURKOWITSCH Gertraud 4 Jurkals Stammtisch 2
62 2038 JURKOWITSCH Thomas 4 Jurkals Stammtisch 1
63 1709 KÄFERBÖCK Roman 4 Brunnvergifter
64 7846 KERN Rudolf 4 Erdnuss
65 700 KLINGER Josef 4 Kegelbuam
66 7222 KÖCK Ernst 4 Silent Valley
67 4101 LETTNER Stefan 4 KamikazeKegelKompanie
68 2700 LEUTGEWEGER Michaela 4 Mostpresse
69 320 NÖSTERER Gerald 4 4 Gewinnt
70 881 PALMANSHOFER Gerhard 4 Drascher
71 4822 PALMETZHOFER Karl 4 Generali
72 3077 RUMETSHOFER Martin 4 Jagabrandners
73 868 SCHAGERL Erika 4 Glücksengerl
74 891 UNTERSTEINER Johann 4 Kameraden
75 740 WÜRFEL Gisela 4 Wieselburger Pensionisten 2
76 3161 ACHLEITNER Christian 3 Kegelstupser
77 579 AICHINGER Hermine 3 Kegelfreunde Klam
78 1772 AICHINGER Wolfgang 3 Aichingers
79 469 BECHYNE Albert 3 Kameraden
80 3067 DOMANI Manfred 3 Brunnvergifter
81 10048 GRUMBÖCK Helmut 3 Adabei
82 1089 GRÜNSTEIDL Gottfried 3 Silent Valley
83 696 HANI Ronald 3 D' Arbinger
84 5893 JURKOWITSCH Pascal 3 Erdnuss
85 737 KÄFER Johanna 3 Wieselburger Pensionisten 2
86 401 KÖCHL Carina 3 Jugend hat Vorrang 1
87 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 3 Mostpresse
88 953 MARTISCHNIG Michael 3 KamikazeKegelKompanie
89 736 PATSCH Siegfried 3 Wieselburger Pensionisten 1
90 201 PERUSICH Theresia 3 Jugend hat Vorrang 2
91 2040 RATHGEB Ida 3 Kerngesund
92 7487 RUMETSHOFER Daniel 3 Jagabrandners
93 1676 RUMETSHOFER Stefan 3 Jagabrandners
94 943 SPIEGL Manuel 3 Silberlinge
95 934 STAMMINGER Johann 3 Die Bründler
96 5808 STOLZ Raphael 3 Die Verwirrten 4
97 1922 AICHINGER Martin 2 Aichingers
98 4060 AIGNER Alexander 2 Schware Partie
99 693 AUER Michael 2 Jagabrandners
100 738 FEDRIGOTTI Kurt 2 Wieselburger Pensionisten 1
101 862 FISCHER Fritz 2 Höllenteuferl
102 863 FISCHER Leo 2 Höllenteuferl
103 10046 FROSCHAUER Manfred 2 Adabei
104 3436 GASSNER Celina 2 4 Sauger
105 888 GRABENSCHWEIGER Martin 2 Kameraden
106 699 HANI Markus 2 D' Arbinger
107 376 HUDLER Susanne 2 Kegelstupser
108 507 LETTNER Franz 2 Kegelfreunde Klam
109 10051 MAYRHOFER Franz 2 Adabei
110 7320 NÖSTERER Ute 2 4 Gewinnt
111 9988 PRINZ Bernhard 2 KamikazeKegelKompanie
112 732 PUNZ Konrad 2 Wieselburger Pensionisten 1
113 679 RIEPERT Christine 2 Klamer Kegelspatzen
114 854 SCHAGERL Hermann 2 Höllenteuferl
115 784 SCHIEFER Josef 2 Longstones
116 1570 STELLNBERGER Inge 2 Jurkals Stammtisch 2
117 691 TAUDT Franz 2 Die Bründler
118 482 BICHLER Leopoldine 1 PHTL - wer san den de
119 505 BRUNNER Christine 1 Klamer Kegelspatzen
120 502 BUCHBERGER Heinrich 1 Kegelfreunde Klam
121 682 EBENFÜHRER Leo 1 Wieselburger Pensionisten 1
122 2913 GASSNER Melanie 1 4 Sauger
123 257 GAUPMANN Andrea 1 Jurkals Stammtisch 1
124 705 GEIGENBERGER Ernst 1 Kegelbuam
125 5187 GRUBER Christian 1 Kellerbar
126 2927 HAHN Mario 1 Knickerbocker Bande
127 702 HUMMENBERGER Fritz 1 Kegelbuam
128 2818 KATZENGRUBER Viktoria 1 Sauzipfler
129 414 KÖCHL Patrick 1 Jugend hat Vorrang 2
130 925 LEITNER Hermine 1 D' Arbinger
131 260 LINDNER Jonas 1 Bermuda Viereck
132 10040 LUGMAYR Reinhold 1 Kegelbuam
133 6752 MARSCHALLINGER Ursula 1 Jurkals Stammtisch 2
134 687 NEUNDLINGER Rosa 1 Longstones
135 503 PANHOFER Brigitte 1 Klamer Kegelspatzen
136 405 PERUSICH Rene 1 Jugend hat Vorrang 2
137 508 PRINZ Theresia 1 Klamer Kegelspatzen
138 3211 RAFFETSEDER Hermann 1 Kerngesund
139 402 REIKERSDORFER Michael 1 Jugend hat Vorrang 1
140 729 ROLEK Fritz 1 Wieselburger Pensionisten 1
141 1295 SCHEER Christian 1 Schware Partie
142 733 SCHRITTWIESER Gabi 1 Wieselburger Pensionisten 2
143 926 STEINDL Karl 1 D' Arbinger
144 754 UNTERHUMER Andreas 1 Höllenteuferl
145 701 WAGNER Josef 1 Kegelbuam
146 751 ZEITLHOFER Rosina 1 Longstones
147 752 ZIERVOGL Theresia 1 Drascher