Stadtmeisterschaften Mannschaft 2023
Serien über 45
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 45
Mannschaft
1 3808 STOLZ Leopold 20 PHTL - wer san den de
2 2590 PALMETSHOFER Josef 19 Kellerbar
3 722 WURZINGER Josef 18 Generali
4 1070 TEMPER Manfred 17 Mostpresse
5 4355 HINTERSTEINER Hubert 17 Chicken Wings
6 4826 UNDESSER Kurt 17 Generali
7 2333 GÜNTHER Reinhard 17 Brunnvergifter
8 4510 PALMETSHOFER Erich 17 Silent Valley
9 948 FOHRINGER Herbert 17 Drascher
10 4823 PICHLBAUER Franz 17 Generali
11 375 HUDLER Josef 17 Kegelstupser
12 864 PITZL Franz 17 Höllenteuferl
13 1943 FEUCHTNER Waltraud 16 Golden Girls
14 1450 HAIDER Silke 16 4 Gewinnt
15 4040 MÜLLER Karl 16 Brunnvergifter
16 893 GUTLEDERER Marcel 16 Erdnuss
17 6808 STOLZ Martin 16 Die Verwirrten 4
18 2108 EXENBERGER Johann 15 Kegelfreunde Klam
19 860 FISCHER Irmgard 15 Glücksengerl
20 3315 FRÖSCHL Max 15 Chicken Wings
21 1882 TEMPER Gerhard 14 Mostpresse
22 899 BUCHRIGLER Herbert 14 Chicken Wings
23 3100 DOMANI Christian 14 Kellerbar
24 379 SOLLBÖCK Franz 14 Kegelstupser
25 952 ZIERVOGL Josef 14 Drascher
26 1381 BAUER Rudolf 14 Silberlinge
27 865 PITZL Marion 14 Glücksengerl
28 373 AMON Franz 14 Kegelstupser
29 450 ECKL Johann 14 4 Gewinnt
30 480 BICHLER Thomas 14 PHTL - wer san den de
31 2600 RADINGER Maria 13 Golden Girls
32 932 PUNZ Johann 13 Die Bründler
33 2414 HÖBARTH Rosa 13 Jugend hat Vorrang 1
34 866 GAMSJÄGER Margret 13 Glücksengerl
35 2121 RATHGEB Theresia 13 Golden Girls
36 1201 HINTERSTEINER Josefa 13 Golden Girls
37 781 DANNERBAUER Anton 13 Longstones
38 1089 GRÜNSTEIDL Gottfried 13 Silent Valley
39 99 HAHN Manfred 13 Chicken Wings
40 469 BECHYNE Albert 12 Kameraden
41 7222 KÖCK Ernst 12 Silent Valley
42 1709 KÄFERBÖCK Roman 12 Brunnvergifter
43 4020 ABENTEUER Christian 12 Die Sunda-Partie
44 6101 GASSNER Julian 12 4 Sauger
45 481 GRUBER Johann 12 PHTL - wer san den de
46 2110 PALMETSHOFER Marianne 12 Silent Valley
47 891 UNTERSTEINER Johann 12 Kameraden
48 4450 FURTLEHNER Gerhard 12 Jurkals Stammtisch 1
49 1745 RUMETSHOFER Michael 11 Jagabrandners
50 4822 PALMETZHOFER Karl 11 Generali
51 404 PERUSICH Hans 11 Jugend hat Vorrang 1
52 1878 PANHOFER Josef 11 Silberlinge
53 869 OFENBERGER Leo 11 Kameraden
54 2104 WIMMER Gottfried 10 Brunnvergifter
55 257 GAUPMANN Andrea 10 Jurkals Stammtisch 1
56 680 BICHLER Karin 10 Die Verwirrten 4
57 931 FRÖSCHL Josef 10 Die Bründler
58 3737 LEUTGEWEGER Markus 10 Erdnuss
59 4101 LETTNER Stefan 10 KamikazeKegelKompanie
60 7487 RUMETSHOFER Daniel 10 Jagabrandners
61 1994 FURTLEHNER Roland 10 Die Sunda-Partie
62 2220 AICHINGER Stefan 10 Aichingers
63 943 SPIEGL Manuel 9 Silberlinge
64 1141 AICHINGER Engelbert 9 Aichingers
65 2038 JURKOWITSCH Thomas 9 Jurkals Stammtisch 1
66 700 KLINGER Josef 9 Kegelbuam
67 754 UNTERHUMER Andreas 9 Höllenteuferl
68 579 AICHINGER Hermine 9 Kegelfreunde Klam
69 882 KÖLBLINGER Josef 9 Silberlinge
70 2700 LEUTGEWEGER Michaela 9 Mostpresse
71 5808 STOLZ Raphael 9 Die Verwirrten 4
72 320 NÖSTERER Gerald 9 4 Gewinnt
73 868 SCHAGERL Erika 9 Glücksengerl
74 888 GRABENSCHWEIGER Martin 8 Kameraden
75 3077 RUMETSHOFER Martin 8 Jagabrandners
76 933 PUNZ Josef 8 Die Bründler
77 850 GRÜNBERGER Markus 8 Die Sunda-Partie
78 1370 KILLINGER Patrick 8 Erdnuss
79 7846 KERN Rudolf 8 Erdnuss
80 738 FEDRIGOTTI Kurt 8 Wieselburger Pensionisten 1
81 881 PALMANSHOFER Gerhard 8 Drascher
82 401 KÖCHL Carina 7 Jugend hat Vorrang 1
83 737 KÄFER Johanna 7 Wieselburger Pensionisten 2
84 934 STAMMINGER Johann 7 Die Bründler
85 3436 GASSNER Celina 7 4 Sauger
86 411 GRUBER Hermann 7 Jugend hat Vorrang 1
87 728 ETLINGER Franz 7 Wieselburger Pensionisten 1
88 740 WÜRFEL Gisela 7 Wieselburger Pensionisten 2
89 1570 STELLNBERGER Inge 7 Jurkals Stammtisch 2
90 1772 AICHINGER Wolfgang 7 Aichingers
91 2040 RATHGEB Ida 7 Kerngesund
92 201 PERUSICH Theresia 7 Jugend hat Vorrang 2
93 1676 RUMETSHOFER Stefan 7 Jagabrandners
94 4060 AIGNER Alexander 6 Schware Partie
95 733 SCHRITTWIESER Gabi 6 Wieselburger Pensionisten 2
96 482 BICHLER Leopoldine 6 PHTL - wer san den de
97 696 HANI Ronald 6 D' Arbinger
98 5893 JURKOWITSCH Pascal 6 Erdnuss
99 784 SCHIEFER Josef 6 Longstones
100 2913 GASSNER Melanie 6 4 Sauger
101 376 HUDLER Susanne 6 Kegelstupser
102 1922 AICHINGER Martin 6 Aichingers
103 702 HUMMENBERGER Fritz 6 Kegelbuam
104 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 6 Mostpresse
105 2909 RAFFETSEDER Theresia 6 Kerngesund
106 752 ZIERVOGL Theresia 6 Drascher
107 953 MARTISCHNIG Michael 6 KamikazeKegelKompanie
108 10051 MAYRHOFER Franz 6 Adabei
109 10048 GRUMBÖCK Helmut 5 Adabei
110 701 WAGNER Josef 5 Kegelbuam
111 751 ZEITLHOFER Rosina 5 Longstones
112 507 LETTNER Franz 5 Kegelfreunde Klam
113 3211 RAFFETSEDER Hermann 5 Kerngesund
114 2021 JURKOWITSCH Gertraud 5 Jurkals Stammtisch 2
115 693 AUER Michael 5 Jagabrandners
116 736 PATSCH Siegfried 5 Wieselburger Pensionisten 1
117 862 FISCHER Fritz 5 Höllenteuferl
118 3161 ACHLEITNER Christian 5 Kegelstupser
119 10040 LUGMAYR Reinhold 5 Kegelbuam
120 699 HANI Markus 5 D' Arbinger
121 3067 DOMANI Manfred 5 Brunnvergifter
122 405 PERUSICH Rene 5 Jugend hat Vorrang 2
123 1465 GASSNER Romana 4 4 Sauger
124 2920 KELCHER Thomas 4 Schware Partie
125 7320 NÖSTERER Ute 4 4 Gewinnt
126 503 PANHOFER Brigitte 4 Klamer Kegelspatzen
127 9988 PRINZ Bernhard 4 KamikazeKegelKompanie
128 306 FREINSCHLAG Marianne 4 Kerngesund
129 10050 PLEIMER Franz 4 Adabei
130 10046 FROSCHAUER Manfred 4 Adabei
131 854 SCHAGERL Hermann 4 Höllenteuferl
132 402 REIKERSDORFER Michael 4 Jugend hat Vorrang 1
133 679 RIEPERT Christine 4 Klamer Kegelspatzen
134 2795 ROSINGER Rene 4 Die Sunda-Partie
135 3306 TEMPER Mario 3 Schware Partie
136 260 LINDNER Jonas 3 Bermuda Viereck
137 780 KEPLINGER Josef 3 Longstones
138 1393 KATZENGRUBER Fritz 3 Sauzipfler
139 729 ROLEK Fritz 3 Wieselburger Pensionisten 1
140 848 ACHLEITNER Thomas 3 Die Sunda-Partie
141 1631 SINDHUBER Ursula 3 Jurkals Stammtisch 1
142 863 FISCHER Leo 3 Höllenteuferl
143 926 STEINDL Karl 3 D' Arbinger
144 414 KÖCHL Patrick 3 Jugend hat Vorrang 2
145 502 BUCHBERGER Heinrich 3 Kegelfreunde Klam
146 732 PUNZ Konrad 3 Wieselburger Pensionisten 1
147 297 STIX Florian 3 Knickerbocker Bande
148 261 LEONHARTSBERGER Gregor 3 Bermuda Viereck
149 687 NEUNDLINGER Rosa 3 Longstones
150 3661 PALMETSHOFER Birgit 3 Kellerbar
151 508 PRINZ Theresia 3 Klamer Kegelspatzen
152 5187 GRUBER Christian 2 Kellerbar
153 870 SCHEIBELAUER Marlene 2 Glücksengerl
154 2818 KATZENGRUBER Viktoria 2 Sauzipfler
155 3636 FRÖSCHL Mario 2 KamikazeKegelKompanie
156 1295 SCHEER Christian 2 Schware Partie
157 691 TAUDT Franz 2 Die Bründler
158 880 HANDL Johann 2 Höllenteuferl
159 9208 WEINBERGER Vivien 2 Jurkals Stammtisch 2
160 177 AICHINGER Bernhard 2 Aichingers
161 2927 HAHN Mario 2 Knickerbocker Bande
162 3310 EDER Bernhard 2 Schware Partie
163 925 LEITNER Hermine 2 D' Arbinger
164 390 KÄFERBÖCK Helmut 2 Jugend hat Vorrang 2
165 731 ARNDT Gabi 2 Wieselburger Pensionisten 2
166 3433 DOMANI Daniela 2 Jurkals Stammtisch 2
167 415 DREXEL Rudi 1 Jugend hat Vorrang 1
168 682 EBENFÜHRER Leo 1 Wieselburger Pensionisten 1
169 6752 MARSCHALLINGER Ursula 1 Jurkals Stammtisch 2
170 200 HINTERREITER Marianne 1 Kerngesund
171 412 HELPERSTORFER Jakob 1 Jugend hat Vorrang 2
172 2950 ÖLLERMEIER Fritz 1 Kegelfreunde Klam
173 7808 LEITNER David 1 Die Verwirrten 4
174 262 BRANDSTETTER Marko 1 Bermuda Viereck
175 374 ANERL Ulrike 1 Kegelstupser
176 705 GEIGENBERGER Ernst 1 Kegelbuam
177 3688 FRÖSCHL Christian 1 Kellerbar
178 1036 EGGER Marc 1 Schware Partie
179 2812 WIESER Erika 1 Sauzipfler
180 10049 AICHINGER Anton 1 Adabei
181 505 BRUNNER Christine 1 Klamer Kegelspatzen
182 2580 TIEFENBACHER Christopher 1 Knickerbocker Bande
183 483 STOLZ Gertrude 1 PHTL - wer san den de
184 5912 PEIRLEITNER Helmut 1 Knickerbocker Bande
185 692 KALTENBÖCK Georg 1 Jagabrandners