Stadtmeisterschaften Mannschaft 2022
Alle Neune
Rang Sp.Nr Spieler Mannschaft
1 864 PITZL Franz 18 Höllenteuferl
2 3315 FRÖSCHL Max 17 Chicken Wings
3 4355 HINTERSTEINER Hubert 17 Chicken Wings
4 3808 STOLZ Leopold 16 PHTL - wer san den de
5 952 ZIERVOGL Josef 16 Drascher
6 1381 BAUER Rudolf 15 Silberlinge
7 2333 GÜNTHER Reinhard 15 Brunnvergifter
8 2110 PALMETSHOFER Marianne 15 Silent Valley
9 722 WURZINGER Josef 15 Generali
10 3161 ACHLEITNER Christian 14 Vagabunden
11 899 BUCHRIGLER Herbert 14 Chicken Wings
12 99 HAHN Manfred 14 Chicken Wings
13 7487 RUMETSHOFER Daniel 14 Jagabrandners
14 1070 TEMPER Manfred 14 Mostpresse
15 375 HUDLER Josef 13 Kegelstupser
16 893 GUTLEDERER Marcel 13 Erdnuss
17 2590 PALMETSHOFER Josef 13 Kellerbar
18 4822 PALMETZHOFER Karl 13 Generali
19 3077 RUMETSHOFER Martin 13 Jagabrandners
20 2104 WIMMER Gottfried 13 Brunnvergifter
21 2108 EXENBERGER Johann 12 Kegelfreunde Klam
22 931 FRÖSCHL Josef 12 Die Bründler
23 480 BICHLER Thomas 11 PHTL - wer san den de
24 888 GRABENSCHWEIGER Martin 11 Silberlinge
25 5893 JURKOWITSCH Pascal 11 Erdnuss
26 5808 STOLZ Raphael 11 Die Verwirrten 4
27 1306 TEMPER Anton 11 Kerngesund
28 1922 AICHINGER Martin 10 Aichingers
29 3100 DOMANI Christian 10 Kellerbar
30 450 ECKL Johann 10 4 Gewinnt
31 948 FOHRINGER Herbert 10 Drascher
32 866 GAMSJÄGER Margret 10 Glücksengerl
33 1450 HAIDER Silke 10 4 Gewinnt
34 2038 JURKOWITSCH Thomas 10 Jurkals Stammtisch 1
35 826 KASSBERGER Herbert 10 Vagabunden
36 320 NÖSTERER Gerald 10 4 Gewinnt
37 5912 PEIRLEITNER Helmut 10 Knickerbocker Bande
38 379 SOLLBÖCK Franz 10 Kegelstupser
39 4669 STADLER Herbert 10 Vagabunden
40 1882 TEMPER Gerhard 10 Mostpresse
41 752 ZIERVOGL Theresia 10 Drascher
42 373 AMON Franz 9 Kegelstupser
43 1201 HINTERSTEINER Josefa 9 White Stars
44 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 9 Mostpresse
45 3661 PALMETSHOFER Birgit 9 Kellerbar
46 4510 PALMETSHOFER Erich 9 Silent Valley
47 404 PERUSICH Hans 9 Jugend hat Vorrang
48 2020 PUCHBERGER Franz 9 Vagabunden
49 933 PUNZ Josef 9 Die Bründler
50 2600 RADINGER Maria 9 White Stars
51 870 SCHEIBELAUER Marlene 9 Glücksengerl
52 1631 SINDHUBER Ursula 9 Jurkals Stammtisch 2
53 680 BICHLER Karin 8 Die Verwirrten 4
54 482 BICHLER Leopoldine 8 PHTL - wer san den de
55 781 DANNERBAUER Anton 8 Longstones
56 860 FISCHER Irmgard 8 Glücksengerl
57 863 FISCHER Leo 8 Höllenteuferl
58 411 GRUBER Hermann 8 Jugend hat Vorrang
59 702 HUMMENBERGER Fritz 8 Kegelbuam
60 2700 LEUTGEWEGER Michaela 8 Mostpresse
61 1878 PANHOFER Josef 8 Silberlinge
62 3003 PRINZ Josef 8 Pepi und seine Haberer
63 754 UNTERHUMER Andreas 8 Höllenteuferl
64 3712 ZEITLHOFER Philipp 8 Schware Partie
65 192 AICHINGER Matthias 7 Aichingers
66 2220 AICHINGER Stefan 7 Aichingers
67 1994 FURTLEHNER Roland 7 Die Sunda-Partie
68 3000 GASSNER Wolfgang 7 Silent Valley
69 481 GRUBER Johann 7 PHTL - wer san den de
70 2927 HAHN Mario 7 Knickerbocker Bande
71 2204 HARREITHER Christian 7 Jurkals Stammtisch 1
72 7846 KERN Rudolf 7 Erdnuss
73 700 KLINGER Josef 7 Kegelbuam
74 7222 KÖCK Ernst 7 Silent Valley
75 4101 LETTNER Stefan 7 KamiKazeKegelKompanie
76 4040 MÜLLER Karl 7 Brunnvergifter
77 881 PALMANSHOFER Gerhard 7 Drascher
78 823 PICHLBAUER Karl 7 Generali
79 377 SALZER Brigitte 7 Kegelstupser
80 1141 AICHINGER Engelbert 6 Aichingers
81 1772 AICHINGER Wolfgang 6 Aichingers
82 3939 BACHLEITNER Franz 6 Pepi und seine Haberer
83 3067 DOMANI Manfred 6 Brunnvergifter
84 3310 EDER Bernhard 6 Schware Partie
85 862 FISCHER Fritz 6 Höllenteuferl
86 257 GAUPMANN Andrea 6 White Stars
87 953 MARTISCHNIG Michael 6 KamiKazeKegelKompanie
88 687 NEUNDLINGER Rosa 6 Longstones
89 7320 NÖSTERER Ute 6 4 Gewinnt
90 3433 DOMANI Daniela 6 Jurkals Stammtisch 2
91 869 OFENBERGER Leo 6 White Stars
92 865 PITZL Marion 6 Glücksengerl
93 9988 PRINZ Bernhard 6 KamiKazeKegelKompanie
94 3211 RAFFETSEDER Hermann 6 Kerngesund
95 2040 RATHGEB Ida 6 Kerngesund
96 2795 ROSINGER Rene 6 Die Sunda-Partie
97 1676 RUMETSHOFER Stefan 6 Jagabrandners
98 1570 STELLNBERGER Inge 6 Jurkals Stammtisch 2
99 4826 UNDESSER Kurt 6 Generali
100 751 ZEITLHOFER Rosina 6 Longstones
101 374 ANERL Ulrike 5 Kegelstupser
102 3344 ASCHAUER Michaela 5 Kellerbar
103 650 EBNER Manfred 5 Drascher
104 3636 FRÖSCHL Mario 5 KamiKazeKegelKompanie
105 2000 HINTERREITER Josef 5 Silberlinge
106 3737 LEUTGEWEGER Markus 5 Erdnuss
107 503 PANHOFER Brigitte 5 Klamer Kegelspatzen
108 405 PERUSICH Rene 5 Jugend hat Vorrang
109 679 RIEPERT Christine 5 Klamer Kegelspatzen
110 1745 RUMETSHOFER Michael 5 Jagabrandners
111 6808 STOLZ Martin 5 Die Verwirrten 4
112 959 ZEILINGER Margarete 5 Die Bründler
113 4020 ABENTEUER Christian 4 Die Sunda-Partie
114 2785 ABENTHEUER Rudolf 4 KamiKazeKegelKompanie
115 848 ACHLEITNER Thomas 4 Die Sunda-Partie
116 579 AICHINGER Hermine 4 Kegelfreunde Klam
117 731 ARNDT Gabi 4 Wieselburger Pensionisten
118 4808 BICHLER Lisa 4 Die Verwirrten 4
119 160 GASSNER Franz 4 Pepi und seine Haberer
120 4033 GROßSTEINER Patrick 4 Die Sunda-Partie
121 5187 GRUBER Christian 4 Kellerbar
122 880 HANDL Johann 4 Höllenteuferl
123 2414 HÖBARTH Rosa 4 Jugend hat Vorrang
124 1207 KAMLEITNER Fritz 4 Pepi und seine Haberer
125 1393 KATZENGRUBER Fritz 4 Pepi und seine Haberer
126 1370 KILLINGER Patrick 4 Erdnuss
127 632 LANGWIESER Franz 4 Die Bründler
128 707 NEULING Rosemarie 4 Kegelbuam
129 2950 ÖLLERMEIER Fritz 4 Kegelfreunde Klam
130 736 PATSCH Siegfried 4 Wieselburger Pensionisten
131 733 SCHRITTWIESER Gabi 4 Wieselburger Pensionisten
132 943 SPIEGL Manuel 4 Silberlinge
133 4670 STADLER Mathias 4 Vagabunden
134 297 STIX Florian 4 Knickerbocker Bande
135 2580 TIEFENBACHER Christopher 4 Knickerbocker Bande
136 2612 AIGNER Ernst 3 White Stars
137 681 BRUNHOFER Peter 3 Die Verwirrten 4
138 4721 EDELMAYR Alfred 3 Generali
139 306 FREINSCHLAG Marianne 3 Kerngesund
140 3688 FRÖSCHL Christian 3 Kellerbar
141 4450 FURTLEHNER Gerhard 3 Jurkals Stammtisch 1
142 850 GRÜNBERGER Markus 3 Die Sunda-Partie
143 10035 KÖGLER Brigitta 3 Kegelbuam
144 991 LETTNER Martin 3 Jurkals Stammtisch 1
145 6752 MARSCHALLINGER Ursula 3 Jurkals Stammtisch 2
146 508 PRINZ Theresia 3 Klamer Kegelspatzen
147 2121 RATHGEB Theresia 3 White Stars
148 402 REIKERSDORFER Michael 3 Jugend hat Vorrang
149 924 SCHAFFNER Kornelia 3 Mostpresse
150 784 SCHIEFER Josef 3 Longstones
151 177 AICHINGER Bernhard 2 Aichingers
152 1036 EGGER Marc 2 Schware Partie
153 631 FEICHDEGGER Leopold 2 Die Bründler
154 506 FRAUNDORFER Josef 2 Kegelfreunde Klam
155 2145 GUTLEDERER Jessica 2 Jurkals Stammtisch 1
156 2021 JURKOWITSCH Gertraud 2 Jurkals Stammtisch 2
157 2920 KELCHER Thomas 2 Schware Partie
158 3733 KRAHOFER Bernhard 2 Brunnvergifter
159 7808 LEITNER David 2 Die Verwirrten 4
160 507 LETTNER Franz 2 Kegelfreunde Klam
161 889 NAGLSEDER Otto 2 Kegelstupser
162 732 PUNZ Konrad 2 Wieselburger Pensionisten
163 2909 RAFFETSEDER Theresia 2 Kerngesund
164 3508 SCHNEIDER Jörg 2 Schware Partie
165 504 SEELIGER Anna 2 Klamer Kegelspatzen
166 501 SPINDELBERGER Michael 2 Jurkals Stammtisch 1
167 934 STAMMINGER Johann 2 Die Bründler
168 958 STARK Veronika 2 Die Bründler
169 483 STOLZ Gertrude 2 PHTL - wer san den de
170 505 BRUNNER Christine 1 Klamer Kegelspatzen
171 7181 GROßSTEINER Leon 1 Die Sunda-Partie
172 1000 HAHN Ernst 1 Silberlinge
173 649 KERSCHBAUMMAYR Kevin 1 Schware Partie
174 4032 KLOIBHOFER Hermann 1 Knickerbocker Bande
175 868 SCHAGERL Erika 1 Glücksengerl
176 1295 SCHEER Christian 1 Schware Partie
177 1311 SCHMIDINGER Hubert 1 Erdnuss
178 3306 TEMPER Mario 1 Schware Partie