Stadtmeisterschaften Mannschaft 2023
Kegel
Rang Sp.Nr Spieler Mannschaft
1 3808 STOLZ Leopold 1149 PHTL - wer san den de
2 1070 TEMPER Manfred 1146 Mostpresse
3 722 WURZINGER Josef 1145 Generali
4 2590 PALMETSHOFER Josef 1140 Kellerbar
5 4826 UNDESSER Kurt 1130 Generali
6 4355 HINTERSTEINER Hubert 1129 Chicken Wings
7 4823 PICHLBAUER Franz 1127 Generali
8 2333 GÜNTHER Reinhard 1126 Brunnvergifter
9 948 FOHRINGER Herbert 1125 Drascher
10 893 GUTLEDERER Marcel 1125 Erdnuss
11 375 HUDLER Josef 1123 Kegelstupser
12 3315 FRÖSCHL Max 1121 Chicken Wings
13 4510 PALMETSHOFER Erich 1113 Silent Valley
14 1943 FEUCHTNER Waltraud 1108 Golden Girls
15 4040 MÜLLER Karl 1108 Brunnvergifter
16 6808 STOLZ Martin 1108 Die Verwirrten 4
17 865 PITZL Marion 1102 Glücksengerl
18 1381 BAUER Rudolf 1101 Silberlinge
19 1882 TEMPER Gerhard 1100 Mostpresse
20 373 AMON Franz 1096 Kegelstupser
21 1450 HAIDER Silke 1096 4 Gewinnt
22 899 BUCHRIGLER Herbert 1095 Chicken Wings
23 864 PITZL Franz 1095 Höllenteuferl
24 866 GAMSJÄGER Margret 1089 Glücksengerl
25 2108 EXENBERGER Johann 1087 Kegelfreunde Klam
26 860 FISCHER Irmgard 1086 Glücksengerl
27 99 HAHN Manfred 1086 Chicken Wings
28 480 BICHLER Thomas 1084 PHTL - wer san den de
29 1201 HINTERSTEINER Josefa 1081 Golden Girls
30 781 DANNERBAUER Anton 1077 Longstones
31 404 PERUSICH Hans 1072 Jugend hat Vorrang 1
32 6101 GASSNER Julian 1071 4 Sauger
33 1141 AICHINGER Engelbert 1069 Aichingers
34 933 PUNZ Josef 1069 Die Bründler
35 2121 RATHGEB Theresia 1068 Golden Girls
36 450 ECKL Johann 1065 4 Gewinnt
37 2414 HÖBARTH Rosa 1065 Jugend hat Vorrang 1
38 2600 RADINGER Maria 1065 Golden Girls
39 952 ZIERVOGL Josef 1063 Drascher
40 481 GRUBER Johann 1062 PHTL - wer san den de
41 1878 PANHOFER Josef 1061 Silberlinge
42 1089 GRÜNSTEIDL Gottfried 1055 Silent Valley
43 869 OFENBERGER Leo 1055 Kameraden
44 2220 AICHINGER Stefan 1053 Aichingers
45 320 NÖSTERER Gerald 1053 4 Gewinnt
46 1745 RUMETSHOFER Michael 1053 Jagabrandners
47 2110 PALMETSHOFER Marianne 1052 Silent Valley
48 881 PALMANSHOFER Gerhard 1051 Drascher
49 3100 DOMANI Christian 1050 Kellerbar
50 943 SPIEGL Manuel 1050 Silberlinge
51 891 UNTERSTEINER Johann 1050 Kameraden
52 1709 KÄFERBÖCK Roman 1049 Brunnvergifter
53 882 KÖLBLINGER Josef 1047 Silberlinge
54 4822 PALMETZHOFER Karl 1047 Generali
55 469 BECHYNE Albert 1046 Kameraden
56 680 BICHLER Karin 1044 Die Verwirrten 4
57 700 KLINGER Josef 1043 Kegelbuam
58 4101 LETTNER Stefan 1043 KamikazeKegelKompanie
59 7487 RUMETSHOFER Daniel 1040 Jagabrandners
60 4450 FURTLEHNER Gerhard 1038 Jurkals Stammtisch 1
61 932 PUNZ Johann 1038 Die Bründler
62 754 UNTERHUMER Andreas 1036 Höllenteuferl
63 888 GRABENSCHWEIGER Martin 1035 Kameraden
64 5808 STOLZ Raphael 1032 Die Verwirrten 4
65 931 FRÖSCHL Josef 1031 Die Bründler
66 401 KÖCHL Carina 1031 Jugend hat Vorrang 1
67 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 1030 Mostpresse
68 7222 KÖCK Ernst 1028 Silent Valley
69 740 WÜRFEL Gisela 1026 Wieselburger Pensionisten 2
70 10048 GRUMBÖCK Helmut 1024 Adabei
71 579 AICHINGER Hermine 1023 Kegelfreunde Klam
72 2038 JURKOWITSCH Thomas 1022 Jurkals Stammtisch 1
73 953 MARTISCHNIG Michael 1012 KamikazeKegelKompanie
74 257 GAUPMANN Andrea 1011 Jurkals Stammtisch 1
75 2700 LEUTGEWEGER Michaela 1009 Mostpresse
76 201 PERUSICH Theresia 1007 Jugend hat Vorrang 2
77 10051 MAYRHOFER Franz 1002 Adabei
78 736 PATSCH Siegfried 992 Wieselburger Pensionisten 1
79 701 WAGNER Josef 990 Kegelbuam
80 7320 NÖSTERER Ute 988 4 Gewinnt
81 10040 LUGMAYR Reinhold 981 Kegelbuam
82 1570 STELLNBERGER Inge 976 Jurkals Stammtisch 2
83 2040 RATHGEB Ida 975 Kerngesund
84 1994 FURTLEHNER Roland 972 Die Sunda-Partie
85 752 ZIERVOGL Theresia 967 Drascher
86 737 KÄFER Johanna 964 Wieselburger Pensionisten 2
87 503 PANHOFER Brigitte 960 Klamer Kegelspatzen
88 1631 SINDHUBER Ursula 960 Jurkals Stammtisch 1
89 405 PERUSICH Rene 957 Jugend hat Vorrang 2
90 738 FEDRIGOTTI Kurt 956 Wieselburger Pensionisten 1
91 2909 RAFFETSEDER Theresia 948 Kerngesund
92 751 ZEITLHOFER Rosina 947 Longstones
93 733 SCHRITTWIESER Gabi 945 Wieselburger Pensionisten 2
94 2913 GASSNER Melanie 942 4 Sauger
95 687 NEUNDLINGER Rosa 938 Longstones
96 3436 GASSNER Celina 935 4 Sauger
97 5893 JURKOWITSCH Pascal 933 Erdnuss
98 2927 HAHN Mario 930 Knickerbocker Bande
99 679 RIEPERT Christine 927 Klamer Kegelspatzen
100 3433 DOMANI Daniela 924 Jurkals Stammtisch 2
101 3211 RAFFETSEDER Hermann 923 Kerngesund
102 1393 KATZENGRUBER Fritz 921 Sauzipfler
103 7808 LEITNER David 911 Die Verwirrten 4
104 4020 ABENTEUER Christian 906 Die Sunda-Partie
105 3737 LEUTGEWEGER Markus 897 Erdnuss
106 508 PRINZ Theresia 896 Klamer Kegelspatzen
107 5187 GRUBER Christian 888 Kellerbar
108 4060 AIGNER Alexander 876 Schware Partie
109 6752 MARSCHALLINGER Ursula 876 Jurkals Stammtisch 2
110 505 BRUNNER Christine 869 Klamer Kegelspatzen
111 2818 KATZENGRUBER Viktoria 865 Sauzipfler
112 10050 PLEIMER Franz 846 Adabei
113 260 LINDNER Jonas 845 Bermuda Viereck
114 10046 FROSCHAUER Manfred 844 Adabei
115 297 STIX Florian 838 Knickerbocker Bande
116 731 ARNDT Gabi 832 Wieselburger Pensionisten 2
117 2812 WIESER Erika 824 Sauzipfler
118 261 LEONHARTSBERGER Gregor 810 Bermuda Viereck
119 9988 PRINZ Bernhard 803 KamikazeKegelKompanie
120 1295 SCHEER Christian 794 Schware Partie
121 262 BRANDSTETTER Marko 775 Bermuda Viereck
122 1922 AICHINGER Martin 769 Aichingers
123 2795 ROSINGER Rene 768 Die Sunda-Partie
124 1772 AICHINGER Wolfgang 744 Aichingers
125 5912 PEIRLEITNER Helmut 744 Knickerbocker Bande
126 379 SOLLBÖCK Franz 744 Kegelstupser
127 2920 KELCHER Thomas 734 Schware Partie
128 2104 WIMMER Gottfried 734 Brunnvergifter
129 392 FÖSLEITNER Günther 727 Sauzipfler
130 1370 KILLINGER Patrick 725 Erdnuss
131 728 ETLINGER Franz 724 Wieselburger Pensionisten 1
132 868 SCHAGERL Erika 724 Glücksengerl
133 1136 SCHMIDINGER Michael 719 Bermuda Viereck
134 934 STAMMINGER Johann 705 Die Bründler
135 507 LETTNER Franz 701 Kegelfreunde Klam
136 3077 RUMETSHOFER Martin 699 Jagabrandners
137 702 HUMMENBERGER Fritz 691 Kegelbuam
138 376 HUDLER Susanne 687 Kegelstupser
139 502 BUCHBERGER Heinrich 678 Kegelfreunde Klam
140 699 HANI Markus 670 D' Arbinger
141 696 HANI Ronald 667 D' Arbinger
142 2021 JURKOWITSCH Gertraud 661 Jurkals Stammtisch 2
143 482 BICHLER Leopoldine 658 PHTL - wer san den de
144 784 SCHIEFER Josef 656 Longstones
145 390 KÄFERBÖCK Helmut 655 Jugend hat Vorrang 2
146 306 FREINSCHLAG Marianne 647 Kerngesund
147 732 PUNZ Konrad 645 Wieselburger Pensionisten 1
148 414 KÖCHL Patrick 634 Jugend hat Vorrang 2
149 3661 PALMETSHOFER Birgit 633 Kellerbar
150 7846 KERN Rudolf 625 Erdnuss
151 2950 ÖLLERMEIER Fritz 619 Kegelfreunde Klam
152 850 GRÜNBERGER Markus 611 Die Sunda-Partie
153 862 FISCHER Fritz 602 Höllenteuferl
154 926 STEINDL Karl 578 D' Arbinger
155 2580 TIEFENBACHER Christopher 563 Knickerbocker Bande
156 1465 GASSNER Romana 538 4 Sauger
157 925 LEITNER Hermine 536 D' Arbinger
158 3636 FRÖSCHL Mario 529 KamikazeKegelKompanie
159 4033 GROßSTEINER Patrick 488 Die Sunda-Partie
160 2785 ABENTHEUER Rudolf 448 KamikazeKegelKompanie
161 3310 EDER Bernhard 445 Schware Partie
162 177 AICHINGER Bernhard 440 Aichingers
163 929 TREMESBERGER Ingrid 406 D' Arbinger
164 411 GRUBER Hermann 386 Jugend hat Vorrang 1
165 1676 RUMETSHOFER Stefan 384 Jagabrandners
166 3067 DOMANI Manfred 380 Brunnvergifter
167 3161 ACHLEITNER Christian 373 Kegelstupser
168 854 SCHAGERL Hermann 359 Höllenteuferl
169 402 REIKERSDORFER Michael 353 Jugend hat Vorrang 1
170 693 AUER Michael 352 Jagabrandners
171 863 FISCHER Leo 352 Höllenteuferl
172 691 TAUDT Franz 351 Die Bründler
173 780 KEPLINGER Josef 342 Longstones
174 682 EBENFÜHRER Leo 332 Wieselburger Pensionisten 1
175 880 HANDL Johann 332 Höllenteuferl
176 374 ANERL Ulrike 331 Kegelstupser
177 729 ROLEK Fritz 329 Wieselburger Pensionisten 1
178 870 SCHEIBELAUER Marlene 329 Glücksengerl
179 412 HELPERSTORFER Jakob 327 Jugend hat Vorrang 2
180 705 GEIGENBERGER Ernst 323 Kegelbuam
181 3306 TEMPER Mario 318 Schware Partie
182 200 HINTERREITER Marianne 310 Kerngesund
183 828 EBNER Harald 309 D' Arbinger
184 1036 EGGER Marc 308 Schware Partie
185 9208 WEINBERGER Vivien 301 Jurkals Stammtisch 2
186 345 HINTERHOLZER Mario 297 Jagabrandners
187 343 STÖGER Pascal 296 4 Sauger
188 874 STAMMINGER Karl 292 Höllenteuferl
189 415 DREXEL Rudi 287 Jugend hat Vorrang 1
190 3688 FRÖSCHL Christian 286 Kellerbar
191 822 STEINDL Ingrid 281 D' Arbinger
192 616 TREMESBERGER Christian 261 D' Arbinger
193 10049 AICHINGER Anton 253 Adabei
194 848 ACHLEITNER Thomas 247 Die Sunda-Partie
195 3712 ZEITLHOFER Philipp 229 Schware Partie
196 483 STOLZ Gertrude 228 PHTL - wer san den de
197 413 HELPERSTORFER Anna 217 Jugend hat Vorrang 2
198 3833 WAIDHOFER Sara 208 Jagabrandners
199 4032 KLOIBHOFER Hermann 191 Knickerbocker Bande
200 692 KALTENBÖCK Georg 89 Jagabrandners
201 263 STÖFFL Marietta 31 Bermuda Viereck