Stadtmeisterschaften Mannschaft 2023
Spiele über 80
Rang Sp.Nr Spieler Spiele
über 80
Mannschaft
1 373 AMON Franz 12 Kegelstupser
2 1381 BAUER Rudolf 12 Silberlinge
3 899 BUCHRIGLER Herbert 12 Chicken Wings
4 781 DANNERBAUER Anton 12 Longstones
5 450 ECKL Johann 12 4 Gewinnt
6 1943 FEUCHTNER Waltraud 12 Golden Girls
7 860 FISCHER Irmgard 12 Glücksengerl
8 948 FOHRINGER Herbert 12 Drascher
9 6101 GASSNER Julian 12 4 Sauger
10 1089 GRÜNSTEIDL Gottfried 12 Silent Valley
11 2333 GÜNTHER Reinhard 12 Brunnvergifter
12 1450 HAIDER Silke 12 4 Gewinnt
13 4355 HINTERSTEINER Hubert 12 Chicken Wings
14 2414 HÖBARTH Rosa 12 Jugend hat Vorrang 1
15 375 HUDLER Josef 12 Kegelstupser
16 893 GUTLEDERER Marcel 12 Erdnuss
17 401 KÖCHL Carina 12 Jugend hat Vorrang 1
18 4040 MÜLLER Karl 12 Brunnvergifter
19 2590 PALMETSHOFER Josef 12 Kellerbar
20 4822 PALMETZHOFER Karl 12 Generali
21 404 PERUSICH Hans 12 Jugend hat Vorrang 1
22 865 PITZL Marion 12 Glücksengerl
23 933 PUNZ Josef 12 Die Bründler
24 2600 RADINGER Maria 12 Golden Girls
25 943 SPIEGL Manuel 12 Silberlinge
26 3808 STOLZ Leopold 12 PHTL - wer san den de
27 6808 STOLZ Martin 12 Die Verwirrten 4
28 5808 STOLZ Raphael 12 Die Verwirrten 4
29 1882 TEMPER Gerhard 12 Mostpresse
30 1070 TEMPER Manfred 12 Mostpresse
31 722 WURZINGER Josef 12 Generali
32 469 BECHYNE Albert 11 Kameraden
33 480 BICHLER Thomas 11 PHTL - wer san den de
34 2108 EXENBERGER Johann 11 Kegelfreunde Klam
35 3315 FRÖSCHL Max 11 Chicken Wings
36 866 GAMSJÄGER Margret 11 Glücksengerl
37 481 GRUBER Johann 11 PHTL - wer san den de
38 10048 GRUMBÖCK Helmut 11 Adabei
39 99 HAHN Manfred 11 Chicken Wings
40 1201 HINTERSTEINER Josefa 11 Golden Girls
41 1709 KÄFERBÖCK Roman 11 Brunnvergifter
42 700 KLINGER Josef 11 Kegelbuam
43 4101 LETTNER Stefan 11 KamikazeKegelKompanie
44 320 NÖSTERER Gerald 11 4 Gewinnt
45 869 OFENBERGER Leo 11 Kameraden
46 4510 PALMETSHOFER Erich 11 Silent Valley
47 1878 PANHOFER Josef 11 Silberlinge
48 4823 PICHLBAUER Franz 11 Generali
49 2121 RATHGEB Theresia 11 Golden Girls
50 1745 RUMETSHOFER Michael 11 Jagabrandners
51 4826 UNDESSER Kurt 11 Generali
52 754 UNTERHUMER Andreas 11 Höllenteuferl
53 952 ZIERVOGL Josef 11 Drascher
54 4020 ABENTEUER Christian 10 Die Sunda-Partie
55 579 AICHINGER Hermine 10 Kegelfreunde Klam
56 2220 AICHINGER Stefan 10 Aichingers
57 680 BICHLER Karin 10 Die Verwirrten 4
58 3100 DOMANI Christian 10 Kellerbar
59 4450 FURTLEHNER Gerhard 10 Jurkals Stammtisch 1
60 888 GRABENSCHWEIGER Martin 10 Kameraden
61 2038 JURKOWITSCH Thomas 10 Jurkals Stammtisch 1
62 7222 KÖCK Ernst 10 Silent Valley
63 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 10 Mostpresse
64 881 PALMANSHOFER Gerhard 10 Drascher
65 864 PITZL Franz 10 Höllenteuferl
66 932 PUNZ Johann 10 Die Bründler
67 7487 RUMETSHOFER Daniel 10 Jagabrandners
68 891 UNTERSTEINER Johann 10 Kameraden
69 1141 AICHINGER Engelbert 9 Aichingers
70 931 FRÖSCHL Josef 9 Die Bründler
71 1994 FURTLEHNER Roland 9 Die Sunda-Partie
72 257 GAUPMANN Andrea 9 Jurkals Stammtisch 1
73 882 KÖLBLINGER Josef 9 Silberlinge
74 3737 LEUTGEWEGER Markus 9 Erdnuss
75 10051 MAYRHOFER Franz 9 Adabei
76 2110 PALMETSHOFER Marianne 9 Silent Valley
77 740 WÜRFEL Gisela 9 Wieselburger Pensionisten 2
78 10046 FROSCHAUER Manfred 8 Adabei
79 702 HUMMENBERGER Fritz 8 Kegelbuam
80 5893 JURKOWITSCH Pascal 8 Erdnuss
81 1370 KILLINGER Patrick 8 Erdnuss
82 507 LETTNER Franz 8 Kegelfreunde Klam
83 2700 LEUTGEWEGER Michaela 8 Mostpresse
84 953 MARTISCHNIG Michael 8 KamikazeKegelKompanie
85 7320 NÖSTERER Ute 8 4 Gewinnt
86 868 SCHAGERL Erika 8 Glücksengerl
87 379 SOLLBÖCK Franz 8 Kegelstupser
88 1570 STELLNBERGER Inge 8 Jurkals Stammtisch 2
89 701 WAGNER Josef 8 Kegelbuam
90 752 ZIERVOGL Theresia 8 Drascher
91 1922 AICHINGER Martin 7 Aichingers
92 502 BUCHBERGER Heinrich 7 Kegelfreunde Klam
93 728 ETLINGER Franz 7 Wieselburger Pensionisten 1
94 2913 GASSNER Melanie 7 4 Sauger
95 376 HUDLER Susanne 7 Kegelstupser
96 10040 LUGMAYR Reinhold 7 Kegelbuam
97 503 PANHOFER Brigitte 7 Klamer Kegelspatzen
98 736 PATSCH Siegfried 7 Wieselburger Pensionisten 1
99 201 PERUSICH Theresia 7 Jugend hat Vorrang 2
100 2909 RAFFETSEDER Theresia 7 Kerngesund
101 2040 RATHGEB Ida 7 Kerngesund
102 934 STAMMINGER Johann 7 Die Bründler
103 2104 WIMMER Gottfried 7 Brunnvergifter
104 1772 AICHINGER Wolfgang 6 Aichingers
105 3436 GASSNER Celina 6 4 Sauger
106 699 HANI Markus 6 D' Arbinger
107 696 HANI Ronald 6 D' Arbinger
108 390 KÄFERBÖCK Helmut 6 Jugend hat Vorrang 2
109 7846 KERN Rudolf 6 Erdnuss
110 687 NEUNDLINGER Rosa 6 Longstones
111 3077 RUMETSHOFER Martin 6 Jagabrandners
112 1631 SINDHUBER Ursula 6 Jurkals Stammtisch 1
113 751 ZEITLHOFER Rosina 6 Longstones
114 4060 AIGNER Alexander 5 Schware Partie
115 482 BICHLER Leopoldine 5 PHTL - wer san den de
116 738 FEDRIGOTTI Kurt 5 Wieselburger Pensionisten 1
117 306 FREINSCHLAG Marianne 5 Kerngesund
118 850 GRÜNBERGER Markus 5 Die Sunda-Partie
119 2021 JURKOWITSCH Gertraud 5 Jurkals Stammtisch 2
120 1393 KATZENGRUBER Fritz 5 Sauzipfler
121 7808 LEITNER David 5 Die Verwirrten 4
122 3433 DOMANI Daniela 5 Jurkals Stammtisch 2
123 2950 ÖLLERMEIER Fritz 5 Kegelfreunde Klam
124 9988 PRINZ Bernhard 5 KamikazeKegelKompanie
125 3211 RAFFETSEDER Hermann 5 Kerngesund
126 1295 SCHEER Christian 5 Schware Partie
127 784 SCHIEFER Josef 5 Longstones
128 733 SCHRITTWIESER Gabi 5 Wieselburger Pensionisten 2
129 3161 ACHLEITNER Christian 4 Kegelstupser
130 374 ANERL Ulrike 4 Kegelstupser
131 505 BRUNNER Christine 4 Klamer Kegelspatzen
132 3067 DOMANI Manfred 4 Brunnvergifter
133 1465 GASSNER Romana 4 4 Sauger
134 411 GRUBER Hermann 4 Jugend hat Vorrang 1
135 2927 HAHN Mario 4 Knickerbocker Bande
136 737 KÄFER Johanna 4 Wieselburger Pensionisten 2
137 2920 KELCHER Thomas 4 Schware Partie
138 3661 PALMETSHOFER Birgit 4 Kellerbar
139 405 PERUSICH Rene 4 Jugend hat Vorrang 2
140 732 PUNZ Konrad 4 Wieselburger Pensionisten 1
141 402 REIKERSDORFER Michael 4 Jugend hat Vorrang 1
142 2795 ROSINGER Rene 4 Die Sunda-Partie
143 1676 RUMETSHOFER Stefan 4 Jagabrandners
144 926 STEINDL Karl 4 D' Arbinger
145 691 TAUDT Franz 4 Die Bründler
146 848 ACHLEITNER Thomas 3 Die Sunda-Partie
147 10049 AICHINGER Anton 3 Adabei
148 731 ARNDT Gabi 3 Wieselburger Pensionisten 2
149 693 AUER Michael 3 Jagabrandners
150 682 EBENFÜHRER Leo 3 Wieselburger Pensionisten 1
151 862 FISCHER Fritz 3 Höllenteuferl
152 863 FISCHER Leo 3 Höllenteuferl
153 5187 GRUBER Christian 3 Kellerbar
154 880 HANDL Johann 3 Höllenteuferl
155 412 HELPERSTORFER Jakob 3 Jugend hat Vorrang 2
156 780 KEPLINGER Josef 3 Longstones
157 414 KÖCHL Patrick 3 Jugend hat Vorrang 2
158 261 LEONHARTSBERGER Gregor 3 Bermuda Viereck
159 10050 PLEIMER Franz 3 Adabei
160 508 PRINZ Theresia 3 Klamer Kegelspatzen
161 679 RIEPERT Christine 3 Klamer Kegelspatzen
162 854 SCHAGERL Hermann 3 Höllenteuferl
163 870 SCHEIBELAUER Marlene 3 Glücksengerl
164 828 EBNER Harald 2 D' Arbinger
165 3636 FRÖSCHL Mario 2 KamikazeKegelKompanie
166 705 GEIGENBERGER Ernst 2 Kegelbuam
167 200 HINTERREITER Marianne 2 Kerngesund
168 2818 KATZENGRUBER Viktoria 2 Sauzipfler
169 925 LEITNER Hermine 2 D' Arbinger
170 260 LINDNER Jonas 2 Bermuda Viereck
171 6752 MARSCHALLINGER Ursula 2 Jurkals Stammtisch 2
172 729 ROLEK Fritz 2 Wieselburger Pensionisten 1
173 297 STIX Florian 2 Knickerbocker Bande
174 3306 TEMPER Mario 2 Schware Partie
175 9208 WEINBERGER Vivien 2 Jurkals Stammtisch 2
176 415 DREXEL Rudi 1 Jugend hat Vorrang 1
177 1036 EGGER Marc 1 Schware Partie
178 3688 FRÖSCHL Christian 1 Kellerbar
179 692 KALTENBÖCK Georg 1 Jagabrandners
180 5912 PEIRLEITNER Helmut 1 Knickerbocker Bande
181 874 STAMMINGER Karl 1 Höllenteuferl
182 822 STEINDL Ingrid 1 D' Arbinger
183 2580 TIEFENBACHER Christopher 1 Knickerbocker Bande
184 3833 WAIDHOFER Sara 1 Jagabrandners
185 3712 ZEITLHOFER Philipp 1 Schware Partie