Stadtmeisterschaften Mannschaft 2023
Serien über 40
Rang Sp.Nr Spieler Serien
über 40
Mannschaft
1 948 FOHRINGER Herbert 24 Drascher
2 2590 PALMETSHOFER Josef 23 Kellerbar
3 4040 MÜLLER Karl 23 Brunnvergifter
4 4826 UNDESSER Kurt 23 Generali
5 893 GUTLEDERER Marcel 23 Erdnuss
6 4823 PICHLBAUER Franz 23 Generali
7 6808 STOLZ Martin 23 Die Verwirrten 4
8 933 PUNZ Josef 23 Die Bründler
9 375 HUDLER Josef 23 Kegelstupser
10 860 FISCHER Irmgard 23 Glücksengerl
11 943 SPIEGL Manuel 23 Silberlinge
12 3315 FRÖSCHL Max 23 Chicken Wings
13 3808 STOLZ Leopold 23 PHTL - wer san den de
14 4355 HINTERSTEINER Hubert 23 Chicken Wings
15 373 AMON Franz 22 Kegelstupser
16 1201 HINTERSTEINER Josefa 22 Golden Girls
17 722 WURZINGER Josef 22 Generali
18 2108 EXENBERGER Johann 22 Kegelfreunde Klam
19 1070 TEMPER Manfred 22 Mostpresse
20 1943 FEUCHTNER Waltraud 22 Golden Girls
21 4510 PALMETSHOFER Erich 21 Silent Valley
22 865 PITZL Marion 21 Glücksengerl
23 1381 BAUER Rudolf 21 Silberlinge
24 781 DANNERBAUER Anton 21 Longstones
25 864 PITZL Franz 21 Höllenteuferl
26 1882 TEMPER Gerhard 21 Mostpresse
27 899 BUCHRIGLER Herbert 21 Chicken Wings
28 404 PERUSICH Hans 21 Jugend hat Vorrang 1
29 952 ZIERVOGL Josef 21 Drascher
30 869 OFENBERGER Leo 20 Kameraden
31 1450 HAIDER Silke 20 4 Gewinnt
32 2333 GÜNTHER Reinhard 20 Brunnvergifter
33 5808 STOLZ Raphael 20 Die Verwirrten 4
34 450 ECKL Johann 20 4 Gewinnt
35 1089 GRÜNSTEIDL Gottfried 20 Silent Valley
36 4450 FURTLEHNER Gerhard 20 Jurkals Stammtisch 1
37 99 HAHN Manfred 20 Chicken Wings
38 2600 RADINGER Maria 20 Golden Girls
39 10048 GRUMBÖCK Helmut 20 Adabei
40 2414 HÖBARTH Rosa 20 Jugend hat Vorrang 1
41 4822 PALMETZHOFER Karl 20 Generali
42 866 GAMSJÄGER Margret 20 Glücksengerl
43 469 BECHYNE Albert 20 Kameraden
44 680 BICHLER Karin 19 Die Verwirrten 4
45 700 KLINGER Josef 19 Kegelbuam
46 6101 GASSNER Julian 19 4 Sauger
47 481 GRUBER Johann 19 PHTL - wer san den de
48 320 NÖSTERER Gerald 19 4 Gewinnt
49 1432 LEUTGEWEGER Rudolf 19 Mostpresse
50 1994 FURTLEHNER Roland 19 Die Sunda-Partie
51 881 PALMANSHOFER Gerhard 19 Drascher
52 2038 JURKOWITSCH Thomas 19 Jurkals Stammtisch 1
53 3100 DOMANI Christian 19 Kellerbar
54 888 GRABENSCHWEIGER Martin 19 Kameraden
55 932 PUNZ Johann 19 Die Bründler
56 2121 RATHGEB Theresia 19 Golden Girls
57 1878 PANHOFER Josef 18 Silberlinge
58 754 UNTERHUMER Andreas 18 Höllenteuferl
59 579 AICHINGER Hermine 18 Kegelfreunde Klam
60 2700 LEUTGEWEGER Michaela 18 Mostpresse
61 4101 LETTNER Stefan 18 KamikazeKegelKompanie
62 891 UNTERSTEINER Johann 18 Kameraden
63 2220 AICHINGER Stefan 18 Aichingers
64 480 BICHLER Thomas 18 PHTL - wer san den de
65 401 KÖCHL Carina 18 Jugend hat Vorrang 1
66 1141 AICHINGER Engelbert 18 Aichingers
67 7222 KÖCK Ernst 17 Silent Valley
68 1709 KÄFERBÖCK Roman 17 Brunnvergifter
69 4020 ABENTEUER Christian 17 Die Sunda-Partie
70 882 KÖLBLINGER Josef 17 Silberlinge
71 931 FRÖSCHL Josef 17 Die Bründler
72 2110 PALMETSHOFER Marianne 17 Silent Valley
73 736 PATSCH Siegfried 17 Wieselburger Pensionisten 1
74 10040 LUGMAYR Reinhold 17 Kegelbuam
75 1745 RUMETSHOFER Michael 17 Jagabrandners
76 257 GAUPMANN Andrea 16 Jurkals Stammtisch 1
77 740 WÜRFEL Gisela 16 Wieselburger Pensionisten 2
78 7487 RUMETSHOFER Daniel 16 Jagabrandners
79 868 SCHAGERL Erika 16 Glücksengerl
80 953 MARTISCHNIG Michael 16 KamikazeKegelKompanie
81 701 WAGNER Josef 16 Kegelbuam
82 5893 JURKOWITSCH Pascal 16 Erdnuss
83 2104 WIMMER Gottfried 15 Brunnvergifter
84 10046 FROSCHAUER Manfred 15 Adabei
85 3737 LEUTGEWEGER Markus 15 Erdnuss
86 201 PERUSICH Theresia 15 Jugend hat Vorrang 2
87 10051 MAYRHOFER Franz 15 Adabei
88 7320 NÖSTERER Ute 15 4 Gewinnt
89 379 SOLLBÖCK Franz 15 Kegelstupser
90 934 STAMMINGER Johann 14 Die Bründler
91 728 ETLINGER Franz 14 Wieselburger Pensionisten 1
92 1570 STELLNBERGER Inge 14 Jurkals Stammtisch 2
93 2040 RATHGEB Ida 14 Kerngesund
94 1370 KILLINGER Patrick 14 Erdnuss
95 503 PANHOFER Brigitte 14 Klamer Kegelspatzen
96 9988 PRINZ Bernhard 14 KamikazeKegelKompanie
97 507 LETTNER Franz 14 Kegelfreunde Klam
98 2913 GASSNER Melanie 13 4 Sauger
99 502 BUCHBERGER Heinrich 13 Kegelfreunde Klam
100 1922 AICHINGER Martin 13 Aichingers
101 687 NEUNDLINGER Rosa 13 Longstones
102 702 HUMMENBERGER Fritz 13 Kegelbuam
103 2909 RAFFETSEDER Theresia 13 Kerngesund
104 752 ZIERVOGL Theresia 13 Drascher
105 405 PERUSICH Rene 13 Jugend hat Vorrang 2
106 738 FEDRIGOTTI Kurt 13 Wieselburger Pensionisten 1
107 1772 AICHINGER Wolfgang 12 Aichingers
108 390 KÄFERBÖCK Helmut 12 Jugend hat Vorrang 2
109 679 RIEPERT Christine 12 Klamer Kegelspatzen
110 699 HANI Markus 12 D' Arbinger
111 7846 KERN Rudolf 12 Erdnuss
112 1631 SINDHUBER Ursula 12 Jurkals Stammtisch 1
113 3211 RAFFETSEDER Hermann 11 Kerngesund
114 3436 GASSNER Celina 11 4 Sauger
115 376 HUDLER Susanne 11 Kegelstupser
116 3433 DOMANI Daniela 11 Jurkals Stammtisch 2
117 733 SCHRITTWIESER Gabi 11 Wieselburger Pensionisten 2
118 751 ZEITLHOFER Rosina 11 Longstones
119 737 KÄFER Johanna 11 Wieselburger Pensionisten 2
120 2021 JURKOWITSCH Gertraud 10 Jurkals Stammtisch 2
121 2927 HAHN Mario 10 Knickerbocker Bande
122 850 GRÜNBERGER Markus 10 Die Sunda-Partie
123 2795 ROSINGER Rene 10 Die Sunda-Partie
124 696 HANI Ronald 10 D' Arbinger
125 7808 LEITNER David 10 Die Verwirrten 4
126 784 SCHIEFER Josef 10 Longstones
127 732 PUNZ Konrad 9 Wieselburger Pensionisten 1
128 3077 RUMETSHOFER Martin 9 Jagabrandners
129 505 BRUNNER Christine 9 Klamer Kegelspatzen
130 508 PRINZ Theresia 9 Klamer Kegelspatzen
131 4060 AIGNER Alexander 9 Schware Partie
132 260 LINDNER Jonas 9 Bermuda Viereck
133 306 FREINSCHLAG Marianne 9 Kerngesund
134 482 BICHLER Leopoldine 9 PHTL - wer san den de
135 10050 PLEIMER Franz 9 Adabei
136 1295 SCHEER Christian 9 Schware Partie
137 411 GRUBER Hermann 8 Jugend hat Vorrang 1
138 3661 PALMETSHOFER Birgit 8 Kellerbar
139 2920 KELCHER Thomas 8 Schware Partie
140 2818 KATZENGRUBER Viktoria 8 Sauzipfler
141 1393 KATZENGRUBER Fritz 8 Sauzipfler
142 691 TAUDT Franz 8 Die Bründler
143 926 STEINDL Karl 8 D' Arbinger
144 414 KÖCHL Patrick 7 Jugend hat Vorrang 2
145 261 LEONHARTSBERGER Gregor 7 Bermuda Viereck
146 402 REIKERSDORFER Michael 7 Jugend hat Vorrang 1
147 862 FISCHER Fritz 7 Höllenteuferl
148 3161 ACHLEITNER Christian 7 Kegelstupser
149 731 ARNDT Gabi 7 Wieselburger Pensionisten 2
150 1676 RUMETSHOFER Stefan 7 Jagabrandners
151 3067 DOMANI Manfred 7 Brunnvergifter
152 1465 GASSNER Romana 7 4 Sauger
153 2950 ÖLLERMEIER Fritz 7 Kegelfreunde Klam
154 854 SCHAGERL Hermann 6 Höllenteuferl
155 5187 GRUBER Christian 6 Kellerbar
156 780 KEPLINGER Josef 6 Longstones
157 6752 MARSCHALLINGER Ursula 6 Jurkals Stammtisch 2
158 412 HELPERSTORFER Jakob 6 Jugend hat Vorrang 2
159 863 FISCHER Leo 6 Höllenteuferl
160 297 STIX Florian 5 Knickerbocker Bande
161 693 AUER Michael 5 Jagabrandners
162 925 LEITNER Hermine 5 D' Arbinger
163 2580 TIEFENBACHER Christopher 5 Knickerbocker Bande
164 3306 TEMPER Mario 5 Schware Partie
165 682 EBENFÜHRER Leo 5 Wieselburger Pensionisten 1
166 3636 FRÖSCHL Mario 5 KamikazeKegelKompanie
167 374 ANERL Ulrike 5 Kegelstupser
168 880 HANDL Johann 5 Höllenteuferl
169 9208 WEINBERGER Vivien 4 Jurkals Stammtisch 2
170 177 AICHINGER Bernhard 4 Aichingers
171 1036 EGGER Marc 4 Schware Partie
172 3310 EDER Bernhard 4 Schware Partie
173 10049 AICHINGER Anton 4 Adabei
174 5912 PEIRLEITNER Helmut 4 Knickerbocker Bande
175 870 SCHEIBELAUER Marlene 4 Glücksengerl
176 729 ROLEK Fritz 4 Wieselburger Pensionisten 1
177 705 GEIGENBERGER Ernst 4 Kegelbuam
178 828 EBNER Harald 3 D' Arbinger
179 3712 ZEITLHOFER Philipp 3 Schware Partie
180 415 DREXEL Rudi 3 Jugend hat Vorrang 1
181 200 HINTERREITER Marianne 3 Kerngesund
182 848 ACHLEITNER Thomas 3 Die Sunda-Partie
183 262 BRANDSTETTER Marko 3 Bermuda Viereck
184 3688 FRÖSCHL Christian 2 Kellerbar
185 2812 WIESER Erika 2 Sauzipfler
186 874 STAMMINGER Karl 2 Höllenteuferl
187 4033 GROßSTEINER Patrick 2 Die Sunda-Partie
188 3833 WAIDHOFER Sara 2 Jagabrandners
189 692 KALTENBÖCK Georg 2 Jagabrandners
190 822 STEINDL Ingrid 2 D' Arbinger
191 929 TREMESBERGER Ingrid 2 D' Arbinger
192 345 HINTERHOLZER Mario 2 Jagabrandners
193 2785 ABENTHEUER Rudolf 2 KamikazeKegelKompanie
194 343 STÖGER Pascal 1 4 Sauger
195 392 FÖSLEITNER Günther 1 Sauzipfler
196 1136 SCHMIDINGER Michael 1 Bermuda Viereck
197 483 STOLZ Gertrude 1 PHTL - wer san den de